THE PAVILIA FARM II Balloting Results According to ...THE PAVILIA FARM II Balloting Results...

20
Session Division of group 分組結果 The check-in date for each group 每組別報到日期 The check-in timeslot for each group 每組別報到時段 The check-in venue for each group# 每組別報到地點# A-1 09:00 a.m. – 09:45 a.m. 1 - 200 Additional Designated Venue 額外指定會場 A-2 10:00 a.m. – 10:30 a.m. 201 - 600 Additional Designated Venue 額外指定會場 A-3 10:30 a.m. – 11:00 a.m. 601 - 1200 Additional Designated Venue 額外指定會場 A-4 11:30 a.m. – 12:00 p.m. 1201 - thereafter Additional Designated Venue 額外指定會場 B-1 12:30 p.m. – 01:00 p.m. 1 - 200 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-2 01:00 p.m. – 01:30 p.m. 201 - 400 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-3 01:30 p.m. – 02:00 p.m. 401 - 600 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-4 02:00 p.m. – 02:30 p.m. 601 - 1000 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-5 03:00 p.m. – 03:30 p.m. 1001 - 3000 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-6 03:30 p.m. – 04:00 p.m. 3001 - 7000 Additional Designated Venue 額外指定會場 B-7 04:00 p.m. – 04:30 p.m. 7001 - thereafter Additional Designated Venue 額外指定會場 Date of issue (發出日期): 25/11/2020 THE PAVILIA FARM II Balloting Results According to Information on Sales Arrangements No. 4 for THE PAVILIA FARM II issued on 22/11/2020 根據20201122日公佈柏傲莊II之銷售安排資料第4號中的抽籤結果 2. Registrants who have submitted the Registration of Intent in accordance with the Information on Sales Arrangements No. 4 for THE PAVILIA FARM II issued on 22 November 2020 shall personally attend "the check-in venue for each group" according to "the check-in date for each group" and “the check-in timeslot for each group” in the balloting results above. The registrants must bring along a. an electronic copy or a printed copy of official receipt of valid Registration of Intent; and b. his/her/their original H.K.I.D. Card(s) / Passport(s); and c. the original copy of Business Registration Certificate, Certificate of Incorporation and the latest Annual Return of the registrant and the H.K.I.D. Card(s)/Passport(s) of all director(s) of the company (if the registrant is or comprises company(ies)). The registrants whose identities have been verified by the Vendor shall be eligible to select the specified residential properties in the order of priority according to the balloting results above. 已根據20201122日公佈之柏傲莊II銷售安排資料第4號已遞交購樓意向登記的登記人須按照上述之抽籤結果中所指示的每組別報到日期每組別報到時段,攜同其 a. 有效的購樓意向登記的正式收據之電子本或列印本; b. 香港身份證 / 護照正本; c. 商業登記證書、公司註冊證書、最新的周年申報表和所有董事的香港身份證或護照正本(如登記人為或包括公司)親臨每組別報到地點,經賣方確認並核實身份後方可享有根據抽籤結果揀選指明住宅物業的資格。 1. The balloting took place on 25/11/2020 and the balloting was performed by computer. 抽籤程序於20201125日進行,抽籤以電腦操作。 Notes 備註: # Address of The check-in venue for each group: Sales Office 1: Shops 3016 – 3018 & 3026, Level 3 of D∙PARK, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong Additional Designated Venue : Shop 3005, Level 3 of D∙PARK, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong # 每組別報到地點地址: 售樓處1:香港荃灣青山道398號愉景新城第三層3016-3018 3026號舖 額外指定會場:香港荃灣青山道398號愉景新城第三層3005號舖 The Order of Priority 優先次序 26/11/2020 2020112626/11/2020 20201126A B THE PAVILIA FARM II 柏傲莊 II 1

Transcript of THE PAVILIA FARM II Balloting Results According to ...THE PAVILIA FARM II Balloting Results...

  • Session

    節Division of group

    分組結果The check-in date for each group

    每組別報到日期The check-in timeslot for each group

    每組別報到時段The check-in venue for each group#

    每組別報到地點#

    A-1 09:00 a.m. – 09:45 a.m. 1 - 200Additional Designated Venue

    額外指定會場

    A-2 10:00 a.m. – 10:30 a.m. 201 - 600Additional Designated Venue

    額外指定會場

    A-3 10:30 a.m. – 11:00 a.m. 601 - 1200Additional Designated Venue

    額外指定會場

    A-4 11:30 a.m. – 12:00 p.m. 1201 - thereafterAdditional Designated Venue

    額外指定會場

    B-1 12:30 p.m. – 01:00 p.m. 1 - 200Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-2 01:00 p.m. – 01:30 p.m. 201 - 400Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-3 01:30 p.m. – 02:00 p.m. 401 - 600Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-4 02:00 p.m. – 02:30 p.m. 601 - 1000Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-5 03:00 p.m. – 03:30 p.m. 1001 - 3000Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-6 03:30 p.m. – 04:00 p.m. 3001 - 7000Additional Designated Venue

    額外指定會場

    B-7 04:00 p.m. – 04:30 p.m. 7001 - thereafterAdditional Designated Venue

    額外指定會場

    Date of issue (發出日期): 25/11/2020

    THE PAVILIA FARM II Balloting Results According to

    Information on Sales Arrangements No. 4 for THE PAVILIA FARM II issued on 22/11/2020

    根據2020年11月22日公佈柏傲莊II之銷售安排資料第4號中的抽籤結果

    2. Registrants who have submitted the Registration of Intent in accordance with the Information on Sales Arrangements No. 4 for THE PAVILIA FARM II issued on 22 November 2020 shall personally attend "the check-in venue for each group" according

    to "the check-in date for each group" and “the check-in timeslot for each group” in the balloting results above.

    The registrants must bring along

    a. an electronic copy or a printed copy of official receipt of valid Registration of Intent; and

    b. his/her/their original H.K.I.D. Card(s) / Passport(s); and

    c. the original copy of Business Registration Certificate, Certificate of Incorporation and the latest Annual Return of the registrant and the H.K.I.D. Card(s)/Passport(s) of all director(s) of the company (if the registrant is or comprises company(ies)).

    The registrants whose identities have been verified by the Vendor shall be eligible to select the specified residential properties in the order of priority according to the balloting results above.

    已根據2020年11月22日公佈之柏傲莊II銷售安排資料第4號已遞交購樓意向登記的登記人須按照上述之抽籤結果中所指示的“每組別報到日期”及“每組別報到時段”,攜同其

    a. 有效的購樓意向登記的正式收據之電子本或列印本; 及

    b. 香港身份證 / 護照正本; 及

    c. 商業登記證書、公司註冊證書、最新的周年申報表和所有董事的香港身份證或護照正本(如登記人為或包括公司)。

    親臨“每組別報到地點”,經賣方確認並核實身份後方可享有根據抽籤結果揀選指明住宅物業的資格。

    1. The balloting took place on 25/11/2020 and the balloting was performed by computer.

    抽籤程序於2020年11月25日進行,抽籤以電腦操作。

    Notes 備註:

    # Address of The check-in venue for each group:

    Sales Office 1: Shops 3016 – 3018 & 3026, Level 3 of D∙PARK, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong

    Additional Designated Venue : Shop 3005, Level 3 of D∙PARK, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong

    # 每組別報到地點地址:

    售樓處1:香港荃灣青山道398號愉景新城第三層3016-3018 及 3026號舖

    額外指定會場:香港荃灣青山道398號愉景新城第三層3005號舖

     

    The Order of Priority

    優先次序

    26/11/2020

    2020年11月26日

    26/11/2020

    2020年11月26日A

    B

    THE PAVILIA FARM II 柏傲莊 II 1

  • Session A

    mAW THE PAVILIA FARM II Balloting Results According to

    Information on Sales Arrangements No. 4 for THE PA VILIA FARM II issued on 22/11/2020 ;t&:fll202off::11f322 s 0ffli;f81.ft(i1±11:L$,llim~m•fl m4~ i:p ®na~~*

    Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority !!gc~il@ fJB'G*r.f !!gc~il@ fl)f[;*r.f !!gc~Ii.l fl)f[;*r.f !!g[;~i\@ fl)f[;*r.f !!gc~il@ fl)f[;*r.f

    A700001C2 2188 A700036M2 0320 A700071M2 2422 A700106C2 1794 A700141C2 1394

    A700002C2 2924 A700037C2 0974 A700072M2 2909 A700107C2 2957 A700142C2 1528

    A700003C2 2367 A700038M2 1804 A700073C2 1284 A700108C2 1853 A700143C2 0934

    A700004X2 1204 A700039C2 0313 A700074M2 0772 A700109C2 0711 A700144C2 3090

    A700005C2 0442 A700040C2 1180 A700075M2 0486 A700110X2 0497 A700145C2 2725

    A700006C2 1442 A700041M2 1189 A700076C2 2785 A7001l1R2 2297 A700146M2 2063

    A700007R2 1910 A700042M2 1797 A700077M2 1962 A700112C2 2772 A700147M2 0258

    A700008C2 0518 A700043M2 2408 A700078C2 1601 A700113M2 2992 A700148M2 2712

    A700009C2 2672 A700044C2 1877 A700079R2 1258 A700114C2 0348 A700149C2 0296

    A700010M2 1355 A700045C2 1418 A700080C2 1889 A700115C2 2653 A700150C2 0078

    A700011C2 0480 A700046X2 1546 A700081M2 3050 A700116M2 1775 A700151M2 3069

    A700012M2 0875 A700047C2 1268 A700082C2 1368 A700117C2 2628 A700152R2 0757

    A700013X2 2387 A700048C2 0828 A700083M2 2960 A700118M2 1203 A700153C2 0136

    A700014X2 1429 A700049M2 1959 A700084M2 0962 A700119M2 2225 A700154M2 2145

    A700015C2 1340 A700050C2 2139 A700085C2 2690 A700120M2 1851 A700155R2 1942

    A700016C2 1678 A700051M2 2570 A700086M2 0706 A700121C2 1521 A700156C2 0839

    A700017C2 0326 A700052M2 2368 A700087C2 2919 A700122C2 0600 A700157M2 0406

    A700018C2 1518 A700053C2 2186 A700088C2 1870 A700123M2 2268 A700158M2 2091

    A700019H2 3058 A700054C2 2757 A700089M2 2342 A700124M2 0070 A700159C2 0035

    A700020C2 1854 A700055C2 1401 A700090M2 1643 A700125M2 1052 A700160C2 3212

    A700021M2 0775 A700056H2 0047 A700091M2 3143 A700126C2 2688 A700161C2 0064

    A700022M2 1923 A700057R2 0101 A700092M2 2863 A700127C2 1360 A700162C2 0321

    A700023M2 0603 A700058C2 0925 A700093M2 0895 A700128M2 2926 A700163M2 1422

    A700024M2 2147 A700059C2 0461 A700094C2 0655 A700129C2 0821 A700164C2 1523

    A700025M2 0316 A700060C2 2478 A700095C2 0447 A700130C2 1183 A700165M2 2506

    A700026X2 1731 A700061C2 1996 A700096C2 0567 A700131X2 1948 A700166R2 0746

    A700027X2 2447 A700062C2 1455 A700097X2 1840 A700132C2 0029 A700167M2 3172

    A700028M2 3116 A700063M2 2908 A700098M2 1410 A700133M2 2840 A700168M2 1821

    A700029C2 2987 A700064C2 0681 A700099C2 2649 A700134M2 1577 A700169M2 2193

    A700030C2 0764 A700065R2 2655 A700100C2 1096 A700135M2 3174 A700170M2 2524

    A700031C2 2870 A700066M2 3114 A700101C2 1159 A700136C2 0239 A700171C2 2272

    A700032M2 2624 A700067C2 2762 A700102M2 1803 A700137M2 0940 A700172C2 1245

    A700033M2 0520 A700068M2 2401 A700103R2 1330 A700138M2 2563 A700173C2 2954

    A700034M2 1886 A700069R2 0638 A700104M2 1810 A700139M2 2967 A700174M2 0255

    A700035M2 2213 A700070M2 1495 A700105M2 0452 A700140X2 1761 A700175M2 0874

    THE PA VILIA FARM II 1

  • Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority

    !f:~c51Jllil 11%*1'¥ !f:~c51Jllil 11%*1'¥ !f:~c51Jllil 11%*1'¥ !f:~c51Jllil 11%*1'¥ !f:~c51Jllil 11%*1'¥ A700176M2 1295 A700211C2 1116 A700246C2 2828 A700281C2 1822 A700316H2 3180

    A700177M2 0963 A700212R2 0804 A700247X2 0067 A700282M2 0958 A700317M2 0007

    A700178M2 0629 A700213Q2 2111 A700248C2 2511 A700283R2 2470 A700318C2 2420

    A700179C2 0743 A700214M2 1269 A700249C2 2085 A700284M2 2002 A700319R2 2262

    A700180M2 0279 A700215M2 3189 A700250M2 2143 A700285M2 1470 A700320M2 1682

    A700181M2 2013 A700216C2 3093 A700251M2 0349 A700286M2 2036 A700321M2 3055

    A700182C2 1446 A700217M2 0549 A700252M2 2984 A700287R2 1882 A700322M2 2397

    A700183C2 2634 A700218M2 2855 A700253M2 1318 A700288C2 0440 A700323M2 0353

    A700184R2 1792 A700219M2 3056 A700254M2 0001 A700289H2 2061 A700324H2 3106

    A700185M2 0142 A700220C2 3150 A700255C2 0145 A700290C2 1770 A700325C2 0990

    A700186M2 1430 A700221R2 1900 A700256M2 1414 A700291M2 0424 A700326R2 1125

    A700187M2 3011 A700222M2 2020 A700257C2 0303 A700292M2 3122 A700327R2 0558

    A700188M2 0025 A700223M2 2234 A700258M2 0246 A700293C2 2811 A700328C2 0510

    A700189C2 2354 A700224C2 1756 A700259R2 1913 A700294C2 1008 A700329M2 1699

    A700190M2 1458 A700225C2 0569 A700260M2 1793 A700295C2 0409 A700330R2 2253

    A700191M2 1538 A700226M2 3040 A700261R2 2449 A700296M2 0458 A700331C2 0308

    A700192C2 2265 A700227M2 3157 A700262C2 0128 A700297M2 1702 A700332M2 2497

    A700193M2 0120 A700228C2 2587 A700263M2 1130 A700298M2 2600 A700333H2 0229

    A700194M2 0607 A700229C2 2680 A700264C2 1698 A700299M2 0997 A700334C2 0504

    A700195C2 0077 A700230M2 0682 A700265R2 1720 A700300C2 2038 A700335M2 1173

    A700196X2 2788 A700231R2 1193 A700266M2 0132 A700301R2 1622 A700336R2 0264

    A700197C2 0500 A700232M2 0114 A700267R2 0871 A700302M2 1718 A700337M2 2283

    A700198M2 0976 A700233C2 0557 A700268C2 2516 A700303M2 1023 A700338M2 0788

    A700199C2 0709 A700234M2 1228 A700269M2 0109 A700304H2 0841 A700339H2 1431

    A700200C2 2276 A700235M2 2220 A700270C2 2356 A700305C2 3112 A700340M2 2915

    A700201M2 0097 A700236C2 2681 A700271C2 1642 A700306M2 3147 A700341M2 1944

    A700202M2 2724 A700237M2 1990 A700272M2 0225 A700307M2 0390 A700342C2 2760

    A700203M2 0560 A700238R2 1514 A700273C2 1232 A700308R2 1892 A700343M2 0331

    A700204C2 1705 A700239M2 0980 A700274R2 0915 A700309M2 2509 A700344M2 2547

    A700205M2 2914 A700240C2 1689 A700275C2 1184 A700310M2 2285 A700345C2 1646

    A700206C2 0079 A700241M2 3075 A700276M2 1639 A700311M2 2942 A700346R2 3214

    A700207R2 1961 A700242M2 1776 A700277M2 1356 A700312M2 2135 A700347C2 0647

    A700208C2 2242 A700243C2 0760 A700278C2 1925 A700313M2 0171 A700348M2 2740

    A700209C2 0276 A700244M2 0968 A700279M2 2527 A700314C2 0776 A700349R2 0473

    A700210C2 3100 A700245C2 2537 A700280C2 2027 A700315R2 2435 A700350M2 2678 "' lb'/\\, \

    ifj~

    THE PA VILIA FARM II 2

  • Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority

    ~i'ic§JIH~ ff %*ff ~i'ic~lil ff %*ff ~i'ic~lil ff %*ff ~i'ic~lil ff %*ff ~i'ic~lil ff %*ff A700351M2 1335 A700386X2 3211 A700421M2 1985 A700456C2 1070 A700491C2 1796

    A700352C2 0167 A700387R2 2768 A700422M2 2941 A700457C2 0972 A700492M2 0347

    A700353M2 2431 A700388M2 2034 A700423M2 2269 A700458C2 0932 A700493C2 2057

    A700354C2 1681 A700389M2 0217 A700424C2 0983 A700459C2 2673 A700494M2 1244

    A700355R2 2087 A700390M2 0329 A700425M2 2703 A700460M2 0517 A700495C2 0700

    A700356M2 1570 A700391R2 3117 A700426C2 1308 A700461C2 1039 A700496M2 1487

    A700357M2 0702 A700392M2 0907 A700427M2 2160 A700462M2 1411 A700497M2 0730

    A700358M2 3226 A700393M2 0162 A700428M2 1865 A700463C2 1704 A700498C2 1281

    A700359M2 0677 A700394C2 1807 A700429M2 2065 A700464C2 2689 A700499M2 1260

    A700360C2 0463 A700395C2 2568 A700430R2 2839 A700465M2 1917 A700500C2 1114

    A700361R2 3158 A700396M2 1530 A700431C2 2575 A700466M2 3179 A700501M2 1328

    A700362M2 0110 A700397C2 1139 A700432S2 0853 A700467C2 2035 A700502C2 0044

    A700363C2 2415 A700398C2 1602 A700433M2 2808 A700468C2 2232 A700503R2 1467

    A700364M2 0614 A700399M2 2964 A700434M2 1861 A700469C2 3043 A700504M2 1408

    A700365C2 0733 A700400R2 1167 A700435C2 1580 A700470M2 0883 A700505C2 1000

    A700366M2 0444 A700401C2 1359 A700436M2 0375 A700471C2 2962 A700506M2 1847

    A700367M2 1021 A700402M2 2577 A700437M2 2746 A700472M2 0089 A700507C2 0651

    A700368C2 2795 A700403C2 1893 A700438M2 2999 A700473M2 2314 A700508M2 2241

    A700369M2 0153 A700404C2 2633 A700439M2 0675 A700474C2 2843 A700509C2 0151

    A700370C2 0342 A700405M2 0118 A700440C2 0413 A700475R2 0419 A700510R2 1194

    A700371M2 2385 A700406M2 1926 A700441M2 2301 A700476M2 0503 A700511C2 1951

    A700372H2 1273 A700407C2 3018 A700442M2 0491 A700477C2 0598 A700512M2 0060

    A700373H2 2171 A700408M2 1795 A700443M2 0040 A700478C2 1979 A700513X2 2716

    A700374M2 0869 A700409R2 0341 A700444M2 0052 A700479M2 2372 A700514M2 0880

    A700375R2 0427 A700410C2 0226 A700445M2 3037 A700480M2 2097 A700515C2 0107

    A700376M2 1789 A700411C2 1818 A700446M2 0314 A700481R2 1738 A700516H2 0643

    A700377M2 0912 A700412R2 3085 A700447R2 0835 A700482R2 1677 A700517M2 2490

    A700378C2 1924 A700413M2 0601 A700448C2 1208 A700483R2 0054 A700518M2 2279

    A700379C2 2072 A700414M2 2119 A700449M2 1459 A700484C2 2058 A700519M2 2903

    A700380C2 1688 A700415M2 2281 A700450C2 3124 A700485M2 1540 A700520C2 1551

    A700381M2 1049 A700416C2 2718 A700451M2 1671 A700486C2 2235 A700521M2 2109

    A700382R2 1501 A700417M2 1366 A700452M2 3057 A700487C2 0140 A700522C2 1280

    A700383M2 2012 A700418H2 0368 A700453M2 0072 A700488M2 1493 A700523M2 2998

    A700384C2 3060 A700419X2 2424 A700454M2 2180 A700489M2 2158 A700524C2 2793

    A700385M2 3154 A700420C2 1745 A700455M2 1499 A700490M2 0312 A700525S2 2014

    THE PA VILIA FARM II 3

  • Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority

    :'.!HC.!illt~ i19G*f¥ ~~C.!illt~ i19G*f¥ ~~C.!illt~ i19G*r¥ ~~C.!illt~ i19G*f¥ ~~C.!illt~ i19G*r¥ A700526C2 3127 A700561R2 0184 A700596C2 0768 A700631C2 2080 A700666M2 2802

    A700527M2 1375 A700562M2 2418 A700597C2 0725 A700632X2 1026 A700667M2 0027

    A700528C2 0248 A700563M2 1293 A700598C2 1638 A700633M2 2439 A700668C2 0965

    A700529R2 2755 A700564M2 1048 A700599C2 0852 A700634X2 2118 A700669M2 1615

    A700530C2 3156 A700565C2 2682 A700600M2 2134 A700635C2 0333 A700670M2 1042

    A700531C2 2040 A700566M2 1777 A700601C2 2890 A700636R2 2609 A700671C2 1492

    A700532C2 1399 A700567C2 0737 A700602M2 2864 A700637M2 2884 A700672M2 1129

    A700533C2 0688 A700568C2 2882 A700603M2 0876 A700638C2 2071 A700673H2 1413

    A700534M2 0679 A700569M2 2393 A700604R2 0613 A700639C2 2631 A700674M2 0945

    A700535M2 1878 A700570C2 2469 A700605C2 2723 A700640M2 2835 A700675R2 0261

    A700536M2 1569 A700571M2 0734 A700606M2 0887 A700641C2 0273 A700676M2 2348

    A700537M2 1241 A700572M2 2888 A700607M2 2384 A700642C2 0295 A700677M2 1014

    A700538M2 2459 A700573M2 1124 A700608M2 1947 A700643C2 0259 A700678C2 2115

    A700539C2 1751 A700574M2 2860 A700609C2 3103 A700644C2 2181 A700679C2 2717

    A700540M2 1736 A700575M2 2224 A700610C2 2936 A700645M2 0832 A700680C2 1174

    A700541M2 0803 A700576C2 1011 A700611C2 2044 A700646M2 1679 A700681M2 2517

    A700542M2 0105 A700577C2 0919 A700612M2 2978 A700647M2 1763 A700682M2 0006

    A700543H2 1727 A700578C2 0372 A700613C2 0074 A700648C2 0058 A700683C2 0910

    A700544M2 2359 A700579C2 0816 A700614M2 2758 A700649H2 0589 A700684C2 0194

    A700545C2 1073 A700580M2 0579 A700615C2 2263 A700650C2 1901 A700685M2 2764

    A700546C2 0319 A700581X2 2974 A700616M2 2347 A700651M2 0096 A700686M2 1973

    A700547M2 1445 A700582M2 0137 A700617C2 0825 A700652M2 1406 A700687R2 2514

    A700548X2 2066 A700583M2 3006 A700618C2 0441 A700653M2 2605 A700688M2 2461

    A700549M2 1115 A700584C2 1164 A700619C2 1755 A700654M2 2770 A700689C2 2792

    A700550M2 1381 A700585C2 2329 A700620X2 2113 A700655C2 0652 A700690M2 2427

    A700551M2 2370 A700586M2 1636 A700621M2 2317 A700656C2 1709 A700691M2 2549

    A700552C2 1824 A700587M2 0475 A700622C2 2345 A700657M2 0619 A700692M2 1717

    A700553M2 2122 A700588M2 2881 A700623C2 3164 A700658C2 0928 A700693C2 2708

    A700554M2 2879 A700589R2 1461 A700624C2 2873 A700659C2 1845 A700694M2 2946

    A700555C2 1334 A700590C2 0516 A700625M2 1186 A700660R2 0771 A700695R2 1437

    A700556C2 0949 A700591C2 2866 A700626M2 1978 A700661H2 2531 A700696M2 2817

    A700557M2 1003 A700592M2 3052 A700627M2 3109 A700662M2 0262 A700697H2 1384

    A700558C2 1298 A700593M2 3138 A700628C2 1482 A700663M2 2392 A700698M2 2201

    A700559M2 0793

    A700560M2 2698

    A700594M2 0791

    A700595C2 1212

    A700629M2 3053

    A700630M2 1816

    A700664R2 0754

    A700665M2 0386

    A700699C2 0003

    A700700M2 2026 I(~~, './t'Cr .,, -~

    THE PA VILIA FARM II 4

  • Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority

    JHii~lJIJt!i! ff 9G*ff; ~~clJIJt!i! ff 9G*ff; ~~clJIJt!i! ff 9G*ff; ~~clJIJt~ ff 9G*ff; ~~clJIJt~ ff 9G*ff;

    A700701C2 1805 A700736C2 1300 A700771R2 2778 A700806C2 2468 A700841C2 3193

    A700702M2 2323 A700737M2 2821 A700772M2 2561 A700807C2 1044 A700842C2 0927

    A700703M2 1586 A700738M2 1737 A700773C2 0282 A700808C2 1154 A700843R2 0653

    A700704M2 2396 A700739M2 3005 A700774C2 1879 A700809C2 1100 A700844X2 1511

    A700705M2 0593 A700740C2 2126 A700775M2 0086 A700810C2 3190 A700845C2 0696

    A700706R2 3054 A700741C2 1161 A700776M2 2814 A700811M2 1028 A700846C2 2442

    A700707R2 0388 A700742H2 1485 A700777H2 0767 A700812C2 2081 A700847C2 0514

    A700708M2 2948 A700743C2 0426 A700778C2 2781 A700813C2 0582 A700848M2 2562

    A700709M2 2303 A700744C2 3008 A700779M2 1475 A700814C2 2299 A700849M2 1119

    A700710C2 1488 A700745R2 0154 A700780M2 2210 A700815C2 1110 A700850C2 2278

    A700711M2 2101 A700746C2 3067 A700781C2 0723 A700816C2 0176 A700851C2 2829

    A700712C2 1935 A700747C2 0340 A700782C2 2259 A700817C2 0416 A700852R2 1484

    A700713M2 0210 A700748M2 2466 A700783C2 2168 A700818C2 2492 A700853M2 1981

    A700714R2 0209 A700749C2 0784 A700784C2 0812 A700819C2 2985 A700854C2 0751

    A700715M2 2734 A700750M2 2715 A700785M2 2078 A700820M2 0834 A700855C2 1568

    A700716M2 0644 A700751M2 2759 A700786R2 1067 A700821C2 0628 A700856C2 2304

    A700717C2 2140 A700752R2 2606 A700787M2 1669 A700822C2 3044 A700857C2 0930

    A700718C2 2616 A700753C2 0913 A700788M2 1165 A700823C2 1240 A700858M2 3110

    A700719M2 1657 A700754M2 2403 A700789C2 2546 A700824X2 0829 A700859R2 3086

    A700720M2 2029 A700755R2 3192 A700790M2 2077 A700825H2 0351 A700860H2 3034

    A700721M2 0716 A700756C2 2369 A700791M2 1201 A700826C2 3196 A700861X2 1872

    A700722R2 2635 A700757M2 0468 A700792R2 2084 A700827C2 2846 A700862C2 2007

    A700723M2 0842 A700758R2 3155 A700793M2 0430 A700828X2 0971 A700863C2 1400

    A700724M2 0050 A700759C2 2733 A700794M2 0552 A700829X2 1620 A700864M2 0271

    A700725R2 1374 A700760C2 2041 A700795C2 0193 A700830C2 2836 A700865R2 2046

    A700726M2 1471 A700761M2 0564 A700796C2 3128 A700831M2 1433 A700866C2 2544

    A700727M2 2519 A700762C2 0646 A700797C2 0311 A700832C2 2414 A700867C2 1007

    A700728M2 1468 A700763C2 2206 A700798M2 0591 A700833C2 3152 A700868M2 2021

    A700729C2 2336 A700764C2 1162 A700799X2 1791 A700834X2 0986 A700869K2 2897

    A700730R2 2294 A700765M2 2261 A700800C2 2969 A700835C2 3131 A700870M2 0938

    A700731C2 0090 A700766M2 0363 A700801C2 0892 A700836C2 2237 A700871C2 1965

    A700732M2 1257 A700767M2 0639 A700802X2 2722 A700837C2 2572 A700872C2 0455

    A700733C2 3082 A700768C2 0878 A700803S2 2797 A700838C2 0908 A700873C2 0318

    A700734C2 2390 A700769C2 2465 A700804C2 0674 A700839H2 1420 A700874C2 1380

    A700735M2 0824 A700770M2 1453 A700805M2 1839 A700840C2 2023 A700875R2 2406

    THE PA VILIA FARM II 5

  • Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priority Registration number The Order of Priol'ity Registration number The Order of Priority

    J!~[.51Jt~ 119G*F¥ J!~[.51Jt~ 119G*F¥ J!~[.51Jt~ 119G*F¥ J!~[.51Jt~ 119G*F¥ J!~[.51Jt~ 119G*F¥ A700876K2 1512 A700911C2 1090 A700946M2 3035 A700981M2 0545 A701016H2 0183

    A700877C2 1370 A700912C2 0991 A700947C2 2070 A700982C2 1571 A701017C2 1616

    A700878M2 1043 A700913C2 2556 A700948C2 2452 A700983M2 0632 A701018S2 1357

    A700879M2 0429 A700914R2 1741 A700949C2 0099 A700984M2 0882 A701019M2 0656

    A700880C2 1441 A700915C2 0146 A700950C2 1095 A700985R2 0778 A701020M2 1834

    A700881C2 2582 A700916C2 0376 A700951C2 0906 A700986M2 1435 A701021M2 0290

    A700882M2 0551 A700917M2 0608 A700952R2 0113 A700987C2 2662 A701022C2 0633

    A700883X2 2536 A700918M2 1326 A700953M2 2051 A700988M2 2750 A701023M2 2362

    A700884C2 0403 A700919M2 2364 A700954H2 1599 A700989H2 2709 A701024C2 1829

    A700885C2 2322 A700920M2 1559 A700955C2 3123 A700990M2 0745 A701025C2 1785

    A700886C2 0565 A700921C2 2441 A700956X2 3136 A700991C2 2930 A701026C2 1179

    A700887M2 1680 A700922C2 2312 A700957C2 0378 A700992R2 0081 A701027M2 3215

    A700888C2 1083 A700923C2 0799 A700958M2 1883 A700993C2 1018 A701028C2 0559

    A700889M2 0307 A700924R2 2226 A700959C2 2267 A700994M2 2282 A701029M2 1088

    A700890R2 0578 A700925M2 0524 A700960C2 2599 A700995M2 2787 A701030M2 0975

    A700891C2 2494 A700926M2 2183 A700961M2 1772 A700996M2 2660 A701031C2 2154

    A700892C2 0985 A700927M2 3162 A700962M2 2284 A700997C2 0493 A701032M2 0141

    A700893M2 1641 A700928C2 1603 A700963X2 0093 A700998C2 0865 A701033M2 2887

    A700894M2 1157 A700929M2 0678 A700964C2 2800 A700999H2 1621 A701034C2 2899

    A700895M2 1524 A700930M2 0323 A700965C2 1249 A701000M2 1316 A701035C2 2006

    A700896C2 2169 A700931R2 0431 A700966C2 1920 A701001H2 3153 A701036M2 0476

    A700897M2 1875 A700932M2 1724 A700967C2 2968 A701002M2 2970 A701037M2 1303

    A700898M2 1672 A700933C2 2658 A700968M2 2394 A701003M2 2963 A701038R2 0436

    A700899C2 0602 A700934M2 1634 A700969M2 0189 A701004M2 1178 A701039M2 1367

    A700900C2 0744 A700935M2 2120 A700970R2 1866 A701005H2 1134 A701040C2 1905

    A700901R2 1373 A700936M2 1225 A700971M2 0970 A701006C2 1247 A701041H2 1645

    A700902C2 1515 A700937C2 1107 A700972C2 1005 A701007C2 0434 A701042R2 2305

    A700903C2 0537 A700938C2 2246 A700973C2 1732 A701008M2 1032 A701043M2 2573

    A700904X2 2892 A700939M2 1788 A700974R2 2654 A701009M2 2365 A701044M2 2374

    A700905C2 0253 A700940X2 0087 A700975M2 0572 A701010M2 2411 A701045X2 2554

