A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

21
61 A B C D E F ./. 2877 PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 BARRICELLA PINO 03/12/63 7191,05 2879 PERSIANI STEFANO 15/04/70 7189,00 2880 PEREGO LORIS 08/06/74 7188,20 2881 PINNA GIORGIO ERASMO 01/08/70 7186,65 2882 MICALI DAVIDE 10/04/70 7186,00 2883 PIGNATARO PASQUALE 04/09/64 7182,70 2884 GRAZIOSI RICCARDO 17/07/71 7181,15 2885 BARONE ANTONIO 25/05/72 7177,90 2886 GENTILE ANTONINO SALVATORE 08/04/65 7174,80 2887 ITALIANO ROSARIO 03/11/64 7173,60 2888 SANCESARIO CLAUDIO 01/05/69 7173,45 2889 DE RINALDIS ALESSANDRO 16/08/71 7172,70 2890 CETI GRAZIANO 31/08/68 7172,10 2891 LUCIANI RICARDO 11/01/70 7172,10 2892 COCCO MAURO 30/04/67 7170,85 2893 BIANCHI ETTORE 06/08/74 7169,00 2894 CAVALERA ANTONIO 05/08/71 7165,65 2895 DI RAFFAELE EMANUELE 14/01/69 7164,40 2896 COZZOLINO PIETRO 15/04/67 7163,20 2897 VILLANI LUIGINO 21/04/69 7162,75 2898 VERRENGIA CLAUDIO 20/02/72 7159,55 2899 MUROLO PIETRO PAOLO 05/09/68 7158,40 2900 DE LORENZO GIOVANNI 13/07/61 7157,85 2901 PELLEGRINO ANTONINO 17/03/69 7157,50 2902 GRILLI MARCO 30/05/68 7156,45 2903 DI MONACO PASQUALE 08/04/66 7155,70 2904 FONSATTI ALESSANDRO 28/06/70 7152,40 2905 GARBERO BRUNO 14/07/69 7151,50 2906 CRISTOFORETTI ANDREA 24/09/67 7151,35 2907 SOLDATESCHI MARCO 17/05/75 7151,05 2908 GHIDOTTI MAURO ALESSANDRO 20/04/69 7150,70 2909 MACCHIA ROCCO 24/03/69 7149,75 2910 LEO GIUSEPPE 18/03/72 7148,05 2911 CATERINO VINCENZO 04/07/68 7146,25 2912 BUCCOLIERI MASSIMO 13/02/68 7145,50 2913 GUGLIOTTA MATTEO 14/01/70 7142,20 2914 DI MARE ANTONINO 22/04/70 7139,10 2915 SCHIAVONE GIOVANNI 18/02/70 7137,55 2916 PESCARA ANTONIO 19/08/64 7136,80 2917 CAPOZZA ANTONIO ROSARIO 12/06/62 7135,35 2918 CAMPANELLA ANTONINO 28/09/71 7134,70 2919 AMATO DAVIDE 17/04/70 7133,10 2920 CALORENNA ROSARIO 19/07/62 7132,90 2921 D'ELIA MICHELE 16/10/69 7131,15 2922 BOETI MARCO 21/10/64 7130,75 2923 DI MARCO MASSIMO 31/10/68 7128,20 2924 CECCONI EMILIO 30/09/66 7127,05 2925 BASSO STEFANO 06/11/69 7124,65

Transcript of A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

Page 1: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

61

A B C D E F

./.

2877 PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15

2878 BARRICELLA PINO 03/12/63 7191,05

2879 PERSIANI STEFANO 15/04/70 7189,00

2880 PEREGO LORIS 08/06/74 7188,20

2881 PINNA GIORGIO ERASMO 01/08/70 7186,65

2882 MICALI DAVIDE 10/04/70 7186,00

2883 PIGNATARO PASQUALE 04/09/64 7182,70

2884 GRAZIOSI RICCARDO 17/07/71 7181,15

2885 BARONE ANTONIO 25/05/72 7177,90

2886 GENTILE ANTONINO SALVATORE 08/04/65 7174,80

2887 ITALIANO ROSARIO 03/11/64 7173,60

2888 SANCESARIO CLAUDIO 01/05/69 7173,45

2889 DE RINALDIS ALESSANDRO 16/08/71 7172,70

2890 CETI GRAZIANO 31/08/68 7172,10

2891 LUCIANI RICARDO 11/01/70 7172,10

2892 COCCO MAURO 30/04/67 7170,85

2893 BIANCHI ETTORE 06/08/74 7169,00

2894 CAVALERA ANTONIO 05/08/71 7165,65

2895 DI RAFFAELE EMANUELE 14/01/69 7164,40

2896 COZZOLINO PIETRO 15/04/67 7163,20

2897 VILLANI LUIGINO 21/04/69 7162,75

2898 VERRENGIA CLAUDIO 20/02/72 7159,55

2899 MUROLO PIETRO PAOLO 05/09/68 7158,40

2900 DE LORENZO GIOVANNI 13/07/61 7157,85

2901 PELLEGRINO ANTONINO 17/03/69 7157,50

2902 GRILLI MARCO 30/05/68 7156,45

2903 DI MONACO PASQUALE 08/04/66 7155,70

2904 FONSATTI ALESSANDRO 28/06/70 7152,40

2905 GARBERO BRUNO 14/07/69 7151,50

2906 CRISTOFORETTI ANDREA 24/09/67 7151,35

2907 SOLDATESCHI MARCO 17/05/75 7151,05

2908 GHIDOTTI MAURO ALESSANDRO 20/04/69 7150,70

2909 MACCHIA ROCCO 24/03/69 7149,75

2910 LEO GIUSEPPE 18/03/72 7148,05

2911 CATERINO VINCENZO 04/07/68 7146,25

2912 BUCCOLIERI MASSIMO 13/02/68 7145,50

2913 GUGLIOTTA MATTEO 14/01/70 7142,20

2914 DI MARE ANTONINO 22/04/70 7139,10

2915 SCHIAVONE GIOVANNI 18/02/70 7137,55

2916 PESCARA ANTONIO 19/08/64 7136,80

2917 CAPOZZA ANTONIO ROSARIO 12/06/62 7135,35

2918 CAMPANELLA ANTONINO 28/09/71 7134,70

2919 AMATO DAVIDE 17/04/70 7133,10

2920 CALORENNA ROSARIO 19/07/62 7132,90

2921 D'ELIA MICHELE 16/10/69 7131,15

2922 BOETI MARCO 21/10/64 7130,75

2923 DI MARCO MASSIMO 31/10/68 7128,20

2924 CECCONI EMILIO 30/09/66 7127,05

2925 BASSO STEFANO 06/11/69 7124,65

Page 2: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

62

A B C D E F

./.

2926 ROMANO ANTONIO 19/04/70 7124,50

2927 PASTORE MATTEO 11/09/73 7123,90

2928 RIBEZZI ENZO 20/02/71 7121,80

2929 DELL'ANNO ROBERTO 24/08/73 7120,75

2930 CACCETTA SALVATORE 07/08/69 7120,45

2931 LUCCHESI PALLI GIANFRANCO 17/07/72 7115,45

2932 ACCARDI DINO 01/07/71 7115,05

2933 MARANGOLO MARTINO 13/08/60 7112,10

2934 PERISSINOTTO FIORENZO 29/08/69 7109,80

2935 TINERI DOMENICO 03/08/73 7108,95

2936 D'INTRONA FABIO 01/06/72 7108,60

2937 CALDERARO MARIANO 07/08/70 7107,05

2938 BIANCO TOMMASO 29/04/67 7106,65

2939 PALMA MARIO 28/11/62 7103,90

2940 DI LORENZI LUIGI 03/08/65 7102,35

2941 GAMBUZZA SILVIO 12/01/66 7101,70

2942 GIANNINI LUIGI 15/07/71 7100,20

2943 LAUDIZI SALVATORE 16/07/69 7098,60

2944 CAPICOTTO MARIO MICHELE 05/09/62 7098,20

2945 SINOPOLI ANTONIO 01/12/66 7095,30

2946 CIRILLO MICHELE 07/01/75 7095,10

2947 RODI ROSARIO 21/08/71 7093,30

2948 CACCAVALLO MASSIMO 22/08/68 7090,75

2949 RISDONNA MASSIMILIANO 10/08/68 7089,95

2950 GALLONI SERGIO 20/04/69 7087,80

2951 CIRILLO PASQUALE 31/12/70 7087,15

2952 DI MAURO FRANCESCO 26/12/63 7084,05

2953 GIOVINAZZI GIUSEPPE 20/01/69 7084,00

2954 SURRICCHIO ANTONELLO 30/09/65 7082,10

2955 SCARAGGI GIACOMINO 11/03/71 7082,05

2956 LOPRIORE ROCCO 02/09/70 7079,20

2957 PASTORINO MICHELE 26/10/68 7078,35

2958 TAGLIAVINI ROBERTO 27/02/70 7078,30

2959 PAPIA ORAZIO 24/12/69 7077,40

2960 TOCCHI ALESSANDRO 16/09/69 7077,30

2961 SCALICI ERASMO 20/09/74 7074,60

2962 MALCHIODI LORENZO 24/03/68 7074,45

2963 SARTORI CLAUDIO 16/01/68 7073,85

2964 CONTE ANTONIO 26/05/69 7072,65

2965 CRISTOFALETTI CLAUDIO 16/08/70 7070,95

2966 FIORE MARTINO 30/09/65 7070,50

2967 IMPAGNATIELLO NICOLA 16/06/70 7070,50

2968 MINELLI MARCO 20/08/70 7069,35

2969 DI FEDE MARCO 11/04/74 7068,45

2970 FERRARI GIAN CARLO 09/01/68 7065,55

2971 SALE PASQUALE 19/07/67 7063,80

2972 PALADINO GIUSEPPE 29/08/69 7058,00

2973 DELLO RUSSO VITO 19/08/68 7057,00

2974 DE ANGELIS ROBERTO 04/01/71 7054,15

Page 3: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

63

A B C D E F

./.

2975 D'ALESSANDRO FRANCO 17/02/69 7051,65

2976 CARLESSO ARAMIS 25/12/70 7051,55

2977 CALDARIA SILVIO 23/02/57 7051,50

2978 FADDA GIANFRANCO 20/05/62 7051,20

2979 MELIS LUCA 18/07/71 7050,25

2980 CALIMAN GIULIANO FLAVIO 15/10/74 7048,00

2981 RIZZO DARIO 28/09/67 7042,85

2982 CECCHI GIORGIO 29/10/69 7042,30

2983 ROMANO VINCENZO 26/08/69 7039,60

2984 PILATO TONY 11/04/70 7036,40

2985 TESAURO GENNARO 24/09/62 7033,20

2986 MARRONE EMILIANO 30/11/68 7029,15

2987 IANNINI SALVATORE 20/12/72 7027,50

2988 SACCOMANNO RUGGIERO 10/02/72 7027,45

2989 TEDESCO GIANLUCA 16/10/70 7026,30

2990 SOTTILE VINCENZO 17/02/64 7025,20

2991 BONGERMINO MICHELE 05/02/65 7019,65

2992 SIRACUSA DOMENICO 10/09/70 7017,00

2993 PETILLO MICHELE 20/09/69 7010,45

2994 SERRANTI PAOLO 14/09/69 7007,35

2995 BONITO GIUSEPPE BRUNO 12/06/69 7005,40

2996 NAPOLI ANTONIO 01/10/73 7002,95

2997 CURRELI DANIELE 10/02/67 6998,50

2998 ADDABBO GIOVANNI 25/09/74 6996,90

2999 MELI DANIELE 27/02/66 6995,45

3000 GRECO ROBERTO 10/06/71 6992,80

3001 SPARVOLI ANDREA 05/06/70 6992,50

3002 CAMUFFO FABIO 17/03/71 6992,10

3003 MUZZUPAPPA GIUSEPPE 03/02/70 6990,85

3004 MINCIONE PASQUALE 28/03/67 6990,65

3005 GALASSI ALESSANDRO 08/02/68 6984,65

3006 PARAGONI IVANO 15/12/70 6983,20

3007 BUFI ONOFRIO 31/05/73 6982,40

3008 PASQUALE DANILO 14/09/74 6975,45

3009 MARCATO MARIO 13/03/65 6969,75

3010 D'ONOFRIO ANGELO 13/09/69 6969,75

3011 LUCE GAETANO 16/02/64 6968,35

3012 COLOMBO SANDRO 12/02/63 6966,50

3013 BONFANTI FRANCO 27/07/73 6965,90

3014 DELL'AIRA FABIO GIUSEPPE

ANTONIO 10/08/65 6959,50

3015 SARRO GIAN MARIA 09/02/70 6958,45

3016 D'ARRIGO BIAGIO 05/02/65 6956,20

3017 PESCETELLI ANDREA 01/04/71 6952,15

3018 GIANGARDELLA SANTINO 12/01/71 6951,25

3019 GRECO SILVANO 06/01/72 6950,15

3020 ORRU' PIER PAOLO 18/01/73 6949,15

3021 CRAVOTTA VINCENZO 27/09/65 6948,25

3022 VANNI PAOLO 30/09/72 6945,10

Page 4: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

64

A B C D E F

./.

3023 PALUMBO GIUSEPPE 16/03/72 6944,50

3024 PASSALACQUA GIUSEPPE 27/08/70 6943,80

3025 MALDERA FRANCESCO 02/11/70 6943,15

3026 DEL PRETE DOMENICO 20/10/67 6941,50

3027 FRANZOSO MASSIMO 29/11/70 6939,05

3028 PRESTIFILIPPO ANGELO 01/03/71 6938,50

3029 MELONI GIUSEPPE 15/06/70 6937,65

3030 SPAGNOLO MASSIMILIANO 07/12/65 6935,50

3031 SPARANO EMILIO 30/05/71 6933,70

3032 CHERCHI VINCENZO 12/03/66 6933,35

3033 LOMMI DANIELE 26/09/71 6932,95

3034 D'ALESSIO CLAUDIO 27/03/71 6932,05

3035 APRILE LUIGI 19/07/71 6931,60

3036 CAPUTO DANIELE 16/06/74 6930,90

3037 BELTRAME MAURIZIO 05/07/71 6928,15

3038 ZAPPALA' MASSIMO 19/02/72 6928,00

3039 FALCONE TIZIANO 03/02/70 6927,20

3040 GIRAULO ANTONIO 10/03/66 6924,85

3041 GIRARDI MASSIMO 22/11/71 6923,05

3042 MIRIZZI PASQUALE 14/09/68 6914,65

3043 ANGIONI MAURIZIO 12/05/62 6913,80

3044 VALSECCHI EMILIANO 17/05/71 6913,15

3045 D'ONOFRIO MASSIMO 21/02/68 6912,75

3046 PAOLOZZI FRANCO 14/06/63 6911,60

3047 POCOROBBA SALVATORE 22/02/64 6910,20

3048 CAMPOLI MASSIMO 04/06/70 6901,60

3049 BRAIDOTTI DENIS 31/07/72 6900,80

3050 LOMMI FABRIZIO 26/09/71 6896,95

3051 DI PROSPERO DAVID 06/10/66 6895,75

3052 CERVELLERA FRANCO VITO 14/05/70 6894,85

3053 FERRACANE ANTONIO 07/05/71 6893,50

3054 TORTORA PINO 01/11/68 6890,30

3055 BONANNI DONATELLO 29/04/72 6889,60

3056 MAGGIO FILIPPO 08/08/59 6883,10

3057 SCARCIGLIA MAURIZIO 06/11/69 6880,60

3058 POLIZZANO ROSARIO 03/12/66 6880,20

3059 PIRA NICOLO' 24/05/71 6879,25

3060 MAURO MICHELE ROCCO 23/02/68 6877,55

3061 LI CAUSI LUCIANO MARIA 01/01/70 6875,05

3062 SCICOLONE VINCENZO 05/09/72 6873,25

3063 LAVORE GAETANO 03/01/70 6866,35

3064 OTTAIANO RAFFAELE 08/08/64 6864,80

3065 MESIN LORENZO 14/01/73 6860,50

3066 DOVILE GESUALDO 06/07/69 6858,85

3067 CALLEGARI BRUNO 19/08/67 6858,85

3068 GRIECO NICOLA 08/11/64 6858,70

3069 PALMERI SANTI 12/07/72 6854,05

3070 TOSCANO FRANCESCO 10/06/71 6852,70

3071 DE FRANCESCO VINCENZO EMIDIO 03/08/69 6851,35

Page 5: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

65

A B C D E F

./.

3072 PISA GABRIELE 01/08/70 6845,80

3073 BUCCIARELLI MAURIZIO 11/06/68 6842,40

3074 SCANDURRA PAOLO ORAZIO 09/11/68 6841,00

3075 ABBATE EUSEBIO SALVATORE 07/01/65 6837,00

3076 LO STRITTO ANDREA 25/10/69 6831,50

3077 PATTAROZZI ROBERTO 20/08/75 6830,45

3078 PONTILLO SERAFINO 03/11/62 6827,70

3079 RUSSO UMBERTO 06/11/70 6825,25

3080 MARZANO MICHELE 10/12/70 6823,95

3081 LAZZARINI MAURIZIO 31/10/71 6823,35

3082 EVANGELISTA

DIODATO LUCIANO 05/02/71 6817,60

3083 DEL GATTO ANTONIO 20/06/72 6815,95

3084 FERA GENNARO 02/04/72 6811,85

3085 SCURTI DIEGO 14/06/71 6811,75

3086 D'URSO ANTONIO 27/04/72 6810,75

3087 MANNA GIOVANNI 23/12/65 6807,10

3088 MARAFON FILIPPO 11/09/69 6806,80

3089 MANNARINI FRANCESCO 17/10/71 6804,40

3090 CANNAS ALESSIO 15/08/67 6803,95

3091 PONZETTO LUIGI 13/03/64 6802,30

3092 APOLLONIO COSIMO ABRAMO 20/03/71 6799,75

3093 SAPORITO SALVATORE 31/07/63 6797,90

3094 DI GIOSA GIUSEPPE 23/07/66 6791,00

3095 GIORDANO MARCELLO 23/06/69 6789,85

3096 STERNATIVO GIUSEPPE 06/08/63 6788,35

3097 D'ATENA ANTONIO 10/08/69 6786,45

3098 SURIANO VINCENZO 12/01/72 6777,25

3099 CASTELVETERE NICOLA 21/06/70 6777,25

3100 COLUCCIA COSIMO 02/10/67 6776,65

3101 MASCOLO FRANCESCO 29/06/75 6774,75

3102 BIANCHINI COSIMO 19/10/67 6774,40

3103 ROMITO GABRIELE 23/06/66 6771,25

3104 SANTESE DOMENICO 24/03/69 6770,35

3105 BUSCARINO GIORGIO 22/11/72 6769,60

3106 DALLA PIETRA MAURO 22/07/69 6769,55

3107 FALCHI SERGIO 18/09/64 6767,20

3108 PISANU MARCO 03/10/70 6766,90

3109 MASSAFRA FABIO 01/02/73 6765,90

3110 TRIGILI ANTONINO 30/05/69 6763,00

3111 MONTI ENRICO 08/03/64 6762,85

3112 MONTEFORTE SALVATORE 11/06/71 6760,15

3113 BALISAI GIOVANNI 11/12/72 6758,95

3114 BONARI CARLO 24/08/70 6757,15

3115 TORRES DAVIDE 28/03/71 6757,00

3116 MAGLIULO MAURIZIO 22/11/70 6754,90

3117 MONTANINO PASQUALE 08/12/71 6754,60

3118 SANTEUSANIO LUCA 26/06/73 6754,15

3119 FINA FRANCO 21/09/71 6754,00

Page 6: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

66

A B C D E F

./.

3120 DE GIOVANNI ROCCO 23/05/67 6749,65

3121 FERRALORO CARMELO 06/11/69 6746,80

3122 LAVACCA FRANCESCO 01/08/58 6746,40

3123 GARAU JENS 17/03/69 6745,30

3124 ROSCIANO MARIO 08/10/69 6743,05

3125 MUSCO ATTILIO 30/06/67 6738,30

3126 MELEDINA GEROLAMO 29/11/71 6737,40

3127 SACCEDDU EFISIO 27/07/63 6736,30

3128 PRINCIPIO MARIO 11/12/64 6735,25

3129 GIARDIELLO CLAUDIO 10/10/71 6732,05

3130 AURIEMMA GIOVANNI 24/10/60 6726,60

3131 TADDEI DOMENICO 30/09/62 6719,10

3132 CARAVIELLO MASSIMO 16/11/71 6717,75

3133 DE GIORGI ANTONIO 02/02/70 6716,95

3134 ARCIUOLO ANGELO 24/05/65 6715,80

3135 ABBATE VINCENZO 04/01/69 6715,00

3136 FAGGIANO ANTONIO 12/02/73 6714,55

3137 MASTINO PIETRO 27/07/69 6711,55

3138 PIANTEDOSI FRANCESCO 01/05/65 6706,75

3139 DEL MARRO PATRIZIO 28/06/70 6703,60

3140 MENCHELLA MARIO 11/11/70 6701,50

3141 CUBEDDU ANTONIO 28/09/69 6700,65

3142 PINTORI GIAN LUCA 15/08/67 6699,65

3143 D'ISANTO GIUSEPPE 01/09/70 6694,60

3144 DI BELLA ROSARIO 12/05/70 6693,90

3145 NAPOLI ANDREA 15/02/70 6686,65

3146 CAMBARERI ANTONINO 16/05/66 6685,00

3147 ZINGALI GIUSEPPE 24/03/61 6680,90

3148 SCASCIAMACCHIA EMANUELE 30/10/69 6677,65

3149 ALESSANDRONI PAOLO 02/03/72 6665,75

3150 BURGIO GIOVANNI 23/01/75 6664,30

3151 LAGONA GAETANO RICCARDO 04/12/70 6663,30

3152 AIELLO RICCARDO 08/10/62 6662,55

3153 RUSSO RICCARDO 26/03/68 6661,75

3154 CECCATO DENIS 11/07/73 6642,50

3155 FACELLA ALFREDO 03/10/69 6642,35

3156 POLIDORO MARCELLO 12/03/72 6642,10

3157 VARALLO ANTONIO 03/06/68 6640,85

3158 RAPPOSELLI ALBERTO 30/06/68 6638,50

3159 GRASSI UBALDO 15/11/71 6632,50

3160 FIORINI GIANNI 15/01/69 6631,05

3161 VISIBELLI MASSIMILIANO 07/07/72 6630,30

3162 COLANDREA VITTORIO 19/06/65 6621,55

3163 CENCI MASSIMO 07/09/73 6620,45

3164 GEMMA POMPILIO GIOVANNI 13/07/72 6615,45

3165 SCHIRINZI FRANCESCO 30/05/67 6612,50

3166 BASCELLI CRISTIANO 05/11/69 6610,55

3167 SESSA MAURIZIO 29/11/64 6604,15

3168 CIPRIANO GAETANO 10/12/65 6592,00

Page 7: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

67

A B C D E F

./.

3169 GUALTIERI GIUSEPPE 31/03/71 6587,50

3170 CIAVARDINI LUCA 14/04/73 6581,20

3171 CIACCIA VINCENZO 02/05/69 6578,55

3172 BERARDI MARCO 19/08/68 6577,90

3173 BONOMO ENZO 02/09/74 6577,25

3174 BEGATTI MASSIMILIANO 29/12/70 6575,85

3175 MODENA SALVATORE 29/07/66 6575,30

3176 SILVESTRI PASQUALE 05/02/74 6574,45

3177 PECCI BRUNO 04/12/71 6574,45

3178 MARSILIO SERGIO 23/05/63 6567,40

3179 D'AQUILIO ANTONELLO 04/05/70 6566,60

3180 CHIFFI DOMENICO 01/03/71 6565,00

3181 CORSO CIRIACO 10/02/68 6564,50

3182 CICCORELLI CARMINE 16/07/73 6562,90

3183 ASSENZA PIERINO 29/06/72 6560,35

3184 ROMANO STIVEN 27/07/75 6555,40

3185 GIANNAVOLA ROBERTO 02/04/75 6546,10

3186 DI MAIO SERGIO 23/11/71 6538,00

3187 SPIZZICO MARCO 14/11/71 6524,90

3188 GERARDI ROBERTO 16/06/68 6520,20

3189 VENNERI ENZO 29/11/65 6511,15

3190 FELLA MASSIMILIANO 23/10/71 6506,95

3191 SCACCHI FERNANDO 10/09/69 6502,30

3192 QUAGLIANELLO ALFREDO 06/11/72 6502,00

3193 BOSCAINO ARMANDO 17/11/63 6487,70

3194 CAFARO LUIGI 27/10/73 6479,55

3195 POLATI FABIO 03/05/73 6477,65

3196 GAI EGILDO 17/01/73 6476,50

3197 BENVENUTI NICOLA 13/09/72 6467,20

3198 LIACI LUCA 02/06/73 6456,55

3199 PELA' SANDRO 16/03/68 6452,40

3200 BOVE ROBERTO 22/03/66 6440,55

3201 TIENGO SIMONE 27/07/73 6438,60

3202 AMATO MICHELE 07/07/71 6430,00

3203 CUOMO CARMINE 12/10/67 6426,85

3204 BARBIERI ALESSANDRO 20/06/67 6420,75

3205 ROMA CONSOLATO 07/04/68 6418,30

3206 INNAIMI GIANLUCA 26/09/72 6413,20

3207 DI COSMO FABIO 16/09/67 6411,70

3208 STOLFA MARCO 11/06/73 6407,60

3209 TOMBARI MATTEO 25/09/71 6403,15

3210 PAOLELLI MASSIMILIANO 01/11/68 6402,85

3211 PINTUS MASSIMILIANO 24/12/70 6400,15

3212 COLAPIETRO ANTONIO 23/06/73 6398,55

3213 MANDOLFO MAURIZIO 18/08/74 6398,55

3214 SORU MARIO 29/04/67 6394,75

3215 MILANESI DANIELE 09/07/73 6390,80

3216 BARBA LEONARDO 11/09/71 6385,00

3217 SEBASTIANI MASSIMO 03/11/62 6380,85

Page 8: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

68

A B C D E F

./.

3218 PRIMA ROSARIO GIOVANNI 24/06/72 6371,05

3219 GHIDOTTI RENATO 14/12/70 6368,20

3220 NAPOLITANO RAFFAELE 24/12/73 6367,60

3221 TOMASELLI ANTONIO 06/04/66 6352,70

3222 RIVOIRA DAVIDE 07/01/73 6348,40

3223 CAIMI GASPARE 25/04/65 6333,15

3224 ANTONUCCI COSIMO 02/11/67 6332,20

3225 BIANCARDO ERASMO 10/06/64 6328,70

3226 LICATA GIOVANNI BATTISTA 08/08/64 6327,80

3227 SAVASTANO NICOLA 28/04/74 6326,85

3228 ACAMPORA SALVATORE 08/09/60 6323,50

3229 CURIALE LUCIANO 03/08/69 6318,75

3230 BOCHICCHIO ROCCO DOMENICO 05/09/73 6306,40

3231 MIRAGLIA MICHELE 03/05/64 6301,40

3232 MOLINARIO ROBERTO 03/04/74 6298,80

3233 TROILO ANGELO 29/07/60 6288,40

3234 LIGNITTO VINCENZO 06/08/73 6287,50

3235 COZZA DANTE 25/06/66 6276,40

3236 IZZO FRANCESCO 05/01/76 6274,35

3237 CARRIERE MAURIZIO 05/08/73 6268,50

3238 PUCCI MICHELE 24/03/66 6267,85

3239 OMBRELLO PIETRO 02/10/64 6267,60

3240 TROIANO RAFFAELE 04/06/61 6267,50

3241 MARCEDDU GUIDO 01/03/66 6265,85

3242 CAPACCIO FRANCESCO 20/10/69 6262,15

3243 GAGGERO LUCA 07/02/71 6259,40

3244 MATTIOLI MAURIZIO 08/05/64 6250,15

3245 PAREGGIANI GIAN LUCA 03/05/73 6243,40

3246 NAFRA MAURIZIO 03/10/65 6240,15

3247 FREGOSO WALTER 08/09/72 6238,75

3248 CARNEMOLLA GRAZIANO 28/12/72 6238,00

3249 CALLIPO ROBERTO 25/04/72 6223,65

3250 BERTONE GIORGIO 05/08/66 6223,15

3251 LEONE LEONARDO 27/11/70 6219,10

3252 CICALA MICHELE MARIO 05/01/70 6218,00

3253 ANGELINI GIAN LUCA 15/12/71 6213,90

3254 MARINI MAX 10/01/74 6197,95

3255 ESPOSITO GENNARO 24/06/62 6195,75

3256 SGARGETTA GIANNI 03/11/63 6192,60

3257 LUNATO LORIS 31/10/69 6190,05

3258 MARCHEGIANI GIANLUCA 02/03/71 6186,85

3259 ANNIS GIANCARLO 02/11/63 6179,00

3260 CAGNAZZO DAVIDE 04/04/74 6176,30

3261 CIANALINO PAOLO 14/06/69 6164,10

3262 PETRUCCI MARIO 02/11/62 6162,05

3263 MALTESE FRANCESCO 20/01/68 6155,60

3264 PAGLIARO VINCENZO 15/02/67 6149,05

3265 SALPIETRO DOMENICO 25/12/59 6147,50

3266 LECCI GIANFREDO 04/04/69 6142,00

Page 9: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

69

A B C D E F

./.

3267 CIPRIANI FABIO 06/12/71 6139,95

3268 SCICCHITANO BRUNO 03/06/71 6139,75

3269 GUERRA MARCO 06/01/72 6138,75

3270 SCIFO GIANLUCA RUDY 04/01/70 6136,30

3271 FURONE MAURIZIO 30/08/63 6135,90

3272 RUSSO GIOVANNI 26/01/65 6134,60

3273 URAS SALVATORE 08/10/68 6134,00

3274 LANGELLA AGOSTINO 18/09/70 6111,70

3275 DI ZAZZO ERNESTO 16/10/72 6110,60

3276 VASSALLI REMO 06/02/68 6109,20

3277 NARDONE PASCUAL AUGUSTO 07/10/68 6109,10

3278 STURARO GIANPAOLO 28/03/66 6106,20

3279 LO MARTIRE MASSIMO 24/08/68 6099,10

3280 NANNI ALBERTO 01/06/64 6098,85

3281 GARAU EFISIO 25/05/66 6094,20

3282 CESARINI ANTONIO 17/12/67 6089,90

3283 TRIVILINO AMEDEO 21/05/62 6085,10

3284 DENTI MARCELLO 07/03/68 6083,25

3285 DINI LUCA 14/11/70 6082,05

3286 BIONDI LUIGI 17/09/69 6073,25

3287 VILLANI FELICE 04/07/67 6071,60

3288 SCIATORE PAOLO 15/12/70 6071,40

3289 PEDRIALI MARCELLO 16/05/76 6059,50

3290 BONADDIO FRANCESCO 27/06/68 6058,45

3291 NANU SERGIO 09/09/71 6050,95

3292 PETRONGELLI LUIGI 31/07/71 6046,75

3293 ZANOTTI LUIGI 25/02/70 6036,65

3294 AGOSTINI RUDY 24/05/75 6032,30

3295 MARONESE MARCO 25/02/74 6031,65

3296 LAMARINA COSIMO 24/10/69 6025,75

3297 FIORI MASSIMO 04/05/65 6021,70

3298 DE MATTEIS MARIO 12/01/64 6018,45

3299 DELL'UOMO ALESSIO 18/08/74 6018,30

3300 CORAINI SIMONE 31/08/73 6014,00

3301 COLLIA FRANCESCO 08/05/69 6013,20

3302 RUBERTO ANTONIO 21/12/64 6007,90

3303 TRIGILIA SALVATORE 24/04/69 5980,50

3304 CIARAMELLA FRANCESCO 20/03/72 5978,10

3305 LO FARO CARMELO ANTONIO 05/07/74 5969,05

3306 GRECO ANTONINO 04/06/70 5944,80

3307 ROSSETTI SALVATORE 26/02/73 5941,90

3308 DI VITO MAX 27/04/65 5940,80

3309 FOIS GIOVANNI 18/07/68 5938,65

3310 MONTECCHIANI PIER GIORGIO 09/12/66 5937,60

3311 SPINA GIOVANNI 23/03/67 5931,50

3312 MASCELLINI MASSIMO 23/08/72 5926,45

3313 MANZI ALESSANDRO 27/03/73 5918,30

3314 DEMASI ANTONIO 08/10/59 5914,40

3315 PAIS ANGELO 10/10/73 5901,70

Page 10: A B C D E F PASTORELLO VINCENZO 12/07/69 7191,15 2878 ...

70

A B C D E F

./.

3316 ATTULO SALVATORE 14/11/71 5896,65

3317 BUDRONI LUCA ANTONIO 21/09/73 5896,55

