Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB...

31
2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (31) Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Huvudmannens namn Organisationsnummer Bidragsram (kronor) ALE KOMMUN 2120001439 8 567 310 ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 10 884 895 ALVESTA KOMMUN 2120000639 11 750 612 ANEBY KOMMUN 2120000498 3 082 927 ARBOGA KOMMUN 2120002122 5 760 666 ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 894 874 ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 2 109 331 ARVIKA KOMMUN 2120001892 8 553 198 ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 3 824 169 AVESTA KOMMUN 2120002262 12 671 130 BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 6 034 944 BERGS KOMMUN 2120002502 3 282 210 BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 915 933 BJUVS KOMMUN 2120001041 8 434 170 BODENS KOMMUN 2120002767 9 158 645 BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 2 572 031 BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 10 026 605 BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 4 049 326 BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 25 385 372 BORÅS KOMMUN 2120001561 40 541 598 BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 34 386 767 Kommunala huvudmän Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 [email protected] www.skolverket.se

Transcript of Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB...

Page 1: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (31)

Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Bidragsram (kronor)ALE KOMMUN 2120001439 8 567 310

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 10 884 895

ALVESTA KOMMUN 2120000639 11 750 612

ANEBY KOMMUN 2120000498 3 082 927

ARBOGA KOMMUN 2120002122 5 760 666

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 894 874

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 2 109 331

ARVIKA KOMMUN 2120001892 8 553 198

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 3 824 169

AVESTA KOMMUN 2120002262 12 671 130

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 6 034 944

BERGS KOMMUN 2120002502 3 282 210

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 915 933

BJUVS KOMMUN 2120001041 8 434 170

BODENS KOMMUN 2120002767 9 158 645

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 2 572 031

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 10 026 605

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 4 049 326

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 25 385 372

BORÅS KOMMUN 2120001561 40 541 598

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 34 386 767

Kommunala huvudmän

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 2: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 2 (31)

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 1 968 260

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 5 961 633

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 3 705 106

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 7 036 985

BÅSTAD KOMMUN 2120000944 4 051 439

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 2 352 160

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 470 376

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 4 229 003

DOROTEA KOMMUN 2120002809 1 643 607

EDA KOMMUN 2120001769 3 795 744

EKERÖ KOMMUN 2120000050 6 195 365

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 8 735 352

EMMABODA KOMMUN 2120000738 4 902 201

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 13 646 787

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 43 120 920

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 12 227 468

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 2 099 802

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 7 424 745

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 16 288 464

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 14 369 591

FALU KOMMUN 2120002221 15 641 281

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 7 784 395

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 9 759 352

FLENS KOMMUN 2120000332 11 678 259

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 4 151 204

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 3 186 184

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 3 154 102

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 17 019 077

GNESTA KOMMUN 2120002965 3 417 184

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 3: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 3 (31)

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 5 617 210

GOTLANDS KOMMUN 2120000803 15 927 267

GRUMS KOMMUN 2120001827 4 118 756

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 2 020 624

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 3 930 078

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 4 864 169

GÄVLE KOMMUN 2120002338 30 380 807

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 144 246 112

GÖTENE KOMMUN 2120001652 5 135 440

HABO KOMMUN 2120001611 3 073 750

HAGFORS KOMMUN 2120001884 4 702 133

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 7 381 797

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 6 595 046

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 29 598 561

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 3 194 134

HANINGE KOMMUN 2120000084 28 031 259

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 7 560 803

HEBY KOMMUN 2120002049 5 286 103

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 8 448 598

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 40 695 580

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 3 639 687

HJO KOMMUN 2120001728 2 740 865

HOFORS KOMMUN 2120002296 4 261 210

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 31 336 217

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 11 598 907

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 9 187 530

HYLTE KOMMUN 2120001207 9 353 746

HÅBO KOMMUN 2120000241 5 651 444

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 5 224 132

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 4: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 4 (31)

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 4 625 387

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 13 831 742

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 7 165 799

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 21 682 103

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 5 949 812

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 5 741 382

HÖRBY KOMMUN 2120001108 5 198 963

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 3 919 596

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 2 208 321

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 20 350 263

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 33 970 631

KALIX KOMMUN 2120002692 5 413 704

KALMAR KOMMUN 2120000746 17 642 999

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 2 151 338

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 11 540 185

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 13 451 263

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 18 590 194

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 20 947 023

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 16 473 791

KILS KOMMUN 2120001751 3 903 221

KINDA KOMMUN 2120000399 3 795 864

KIRUNA KOMMUN 2120002783 7 275 388

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 6 794 140

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 4 071 317

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 9 513 559

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 30 040 134

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 10 410 269

KROKOMS KOMMUN 2120002478 5 498 521

KUMLA KOMMUN 2120001975 7 797 552

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 5: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 5 (31)

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 15 906 524

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 4 491 019

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 8 601 673

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 6 911 282

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 13 245 495

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 10 374 769

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 19 483 680

LAXÅ KOMMUN 2120001918 3 463 515

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 2 503 992

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 4 513 694

LERUMS KOMMUN 2120001447 9 143 075

LESSEBO KOMMUN 2120000613 7 824 976

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 7 593 290

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 10 675 745

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 4 787 685

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 13 633 640

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 39 943 437

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 9 685 221

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 6 895 302

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 3 708 729

LOMMA KOMMUN 2120001066 4 347 275

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 12 774 407

LULEÅ KOMMUN 2120002742 15 990 571

LUNDS KOMMUN 2120001132 22 552 117

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 5 110 996

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 6 091 083

MALMÖ KOMMUN 2120001124 122 373 513

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 3 973 063

MALÅ KOMMUN 2120002866 1 517 302

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 6: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 6 (31)

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 7 640 616

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 5 976 766

MARKS KOMMUN 2120001504 12 698 259

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 6 782 243

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 8 543 106

MORA KOMMUN 2120002213 5 808 454

MOTALA KOMMUN 2120002817 16 122 023

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 2 649 182

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 4 449 984

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 2 096 169

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 14 262 391

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 6 745 646

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 3 856 537

NACKA KOMMUN 2120000167 17 648 560

NORA KOMMUN 2120002007 4 441 155

NORBERGS KOMMUN 2120002072 4 596 506

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 3 830 045

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 2 850 607

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 48 604 617

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 14 719 624

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 2 043 598

NYBRO KOMMUN 2120000753 9 587 601

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 3 061 818

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 17 813 817

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 8 767 153

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 16 767 270

OCKELBO KOMMUN 2120002288 2 419 178

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 7 639 329

ORSA KOMMUN 2120002189 2 891 564

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 7: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 7 (31)

ORUST KOMMUN 2120001314 3 562 446

OSBY KOMMUN 2120000902 5 628 248

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 9 456 265

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 5 142 974

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 4 671 036

PAJALA KOMMUN 2120002718 2 609 406

PARTILLE KOMMUN 2120001272 9 910 487

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 4 997 845

PITEÅ KOMMUN 2120002759 11 244 488

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 3 459 291

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 2 192 369

RONNEBY KOMMUN 2120000837 14 279 766

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 3 365 888

SALA KOMMUN 2120002098 9 186 604

SALEMS KOMMUN 2120002874 4 316 767

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 18 294 884

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 18 746 334

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 6 196 550

SJÖBO KOMMUN 2120001090 5 450 890

SKARA KOMMUN 2120001702 8 346 428

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 23 615 605

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 2 573 557

SKURUPS KOMMUN 2120001082 5 672 955

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 15 231 146

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 3 672 789

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 10 325 273

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 15 283 630

SOLNA KOMMUN 2120000183 11 392 337

SORSELE KOMMUN 2120002585 1 269 457

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 8: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 8 (31)

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 2 331 256

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 5 627 036

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 7 196 643

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 179 753 963

STORFORS KOMMUN 2120001785 2 621 028

STORUMANS KOMMUN 2120002577 2 203 279

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 9 019 877

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 5 533 950

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 5 881 886

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 10 693 047

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 27 758 992

SUNNE KOMMUN 2120001843 5 573 514

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 3 806 956

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 5 629 725

SVEDALA KOMMUN 2120001074 6 239 855

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 5 944 459

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 9 449 687

SÄTERS KOMMUN 2120002247 3 333 535

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 7 120 844

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 14 185 082

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 3 605 073

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 40 311 280

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 6 469 081

TANUMS KOMMUN 2120001348 4 572 399

TIBRO KOMMUN 2120001660 4 884 893

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 5 002 850

TIERPS KOMMUN 2120000266 7 627 099

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 6 456 983

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 5 829 413

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 9: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 9 (31)

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 3 726 870

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 5 009 468

TORSBY KOMMUN 2120001777 4 849 232

TORSÅS KOMMUN 2120000696 2 940 017

TRANEMO KOMMUN 2120001462 5 882 947

TRANÅS KOMMUN 2120000597 8 148 019

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 13 264 234

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 23 256 527

TROSA KOMMUN 2120002957 3 758 344

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 11 007 322

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 699 874

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 6 022 984

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 18 324 532

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 8 854 928

UMEÅ KOMMUN 2120002627 24 676 192

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 9 173 000

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 9 277 395

UPPSALA KOMMUN 2120003005 51 443 257

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 6 530 024

VADSTENA KOMMUN 2120002825 1 746 415

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 6 406 901

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 4 272 636

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 6 439 026

VANSBRO KOMMUN 2120002130 3 577 420

VARA KOMMUN 2120002924 5 462 771

VARBERGS KOMMUN 2120001249 14 387 177

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 721 708

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 819 948

VETLANDA KOMMUN 2120000571 12 184 093

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 10: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 10 (31)

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 3 467 878

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 6 581 018

VINDELNS KOMMUN 2120002544 2 190 304

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 6 553 717

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 4 290 598

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 17 707 287

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 2 860 154

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 8 678 923

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 11 718 407

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 12 375 428

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 41 643 590

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 27 954 692

YDRE KOMMUN 2120000381 1 685 186

YSTAD KOMMUN 2120001181 6 554 478

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 7 437 442

ÅNGE KOMMUN 2120002387 3 938 742

ÅRE KOMMUN 2120002494 4 414 993

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 4 451 106

ÅSELE KOMMUN 2120002791 1 285 428

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 9 509 471

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 3 639 096

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 7 075 702

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 2 977 062

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 3 422 518

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 3 899 809

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 11 834 339

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 2 706 891

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 2 588 889

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 43 122 413

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 11: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 11 (31)

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 4 511 930

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 16 545 185

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 16 085 503

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 8 896 335

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 6 324 581

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 9 589 859

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 1 476 260

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 2 091 592

Huvudmannens namn Organisationsnummer Bidragsram SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING 2321000032 22 697

Huvudmannens namn Organisationsnummer Bidragsram 021 Skol AB 5568373228 208 270

AB Dormsjöskolan 5567692081 61 437

AB Nyfiket lärande, Sollentuna 5567590251 119 711

AB Parts & Paomees 5567025696 960 308

AcadeMedia fria grundskolor AB 5569320699 2 549 769

ADELÖVS FRISKOLEFÖRENING 8024189154 168 404

Adventum Specialpedagogik AB 5563876753 134 998

AHA UTBILDNING AB 5566146956 403 127

Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening 7696142343 375 190

Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping 5568086085 506 330

AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR 5564498268 233 194

AKTIEBOLAGET VIDEDALS PRIVATSKOLOR 5564518750 275 101

Aktivia AB 5567812069 85 588

AL-AZHAR STIFTELSEN 8024044888 3 056 522

AL-AZHAR STIFTELSEN 8750028402 1 164 032

Landstingsdrivna huvudmän

Fristående huvudmän

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 12: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 12 (31)

ALBATROSS MONTESSORISKOLA 8136004168 276 398

ALINGSÅS MONTESSORI SKOLA GLOBEN 8640009794 505 888

ALINGSÅS WALDORFSKOLEFÖRENING 8640010511 93 059

AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 8024097555 2 365 568

ALM Education AB 5566344270 1 885 874

ALMARÖD FRISKOLA AB 5566096227 100 624

Almaskolan AB 5569224610 268 520

AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 8750037080 2 041 014

Al-Zahraa Akademi AB 5565536678 1 590 273

AmiSgo AB 5568148117 1 587 396

ANTISTILLA AB 5566229851 53 692

Anton Utbildning AB 5566024906 1 270 453

Aprendere Skolor AB 5564559523 322 586

Askrike Utbildning AB 5568884257 112 634

Aspdammskolan AB 5565838066 66 644

ASPEN MONTESSORI 8635005500 108 460

ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. 7164451390 761 316

Attendo Individ och familj AB 5564778958 82 681

Attendo Närsjögläntans HVB-hem AB 5565943031 33 261

Attendo Samsa AB 5565990545 134 508

Avesta-Grytnäs pastorat 2520047560 255 213

AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG 5564666609 99 752

AXONA DENDRON AB 5565937868 357 563

BACKATORPS SKOLKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING 7164451366 518 602

Backeboskolan ekonomisk förening 7164221470 128 208

BANÉRPORTSSKOLAN AB 5566064001 336 552

BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB 5565075586 80 400

BARSEBÄCKS MONTESSORI EKONOMISK FÖRENING 7696006191 175 658

BELLEVUESKOLAN AKTIEBOLAG 5565686135 481 848

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 13: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 13 (31)

Betaschool Handelsbolag 9697195593 654 651

BETELFÖRSAMLINGENS SKOLSTIFTELSE 8024250972 281 675

BILD OCH FORM I GÖTEBORG AKTIEBOLAG 5566666102 403 742

BLADINS SKOLA, STIFTELSEN 8460010948 785 533

Blomenbergska skolan AB 5568737091 86 399

BOBYGDENS FRAMTID EKONOMISK FÖRENING 7164586617 145 436

BODBYSUNDS MILJÖSKOLAS EKONOMISKA FÖRENING 7696017685 74 050

Boukefs Privatskola AB 5567155527 575 415

BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 8750034491 638 709

British Schools AB 5567516389 2 298 409

Broholmskolans ekonomiska förening 7696081319 504 438

Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening 7696001366 110 567

Broskolan AB 5567091391 275 172

BRUNNBY SKOLA M-I HANDELSBOLAG 9167744359 198 993

Byängsskolan AB 5567563316 1 107 516

Båktorp AB 5564834363 53 445

BÅSTAD MONTESSORI EKONOMISK FÖRENING 7164367695 213 068

Båtbackens Friskola ekonomisk förening 7696151641 143 806

BÖLE BYSKOLA AB 5566304613 138 035

BÖSKOLANS FRISKOLA EK.FÖR. 7164451473 355 327

Campus Manilla Utbildning AB 5568834765 433 556

Caremore Vård och Behandling AB 5564997319 14 824

Centrina utbildning Aktiebolag 5567572234 693 944

CENTRUMSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG 5564575628 84 232

Ciconias Ekonomisk förening 7696141428 144 818

CIS KALMAR AB 5565896213 183 213

CK Utbildning AB 5569081150 873 115

DAGGKÅPAN EKONOMISK FÖRENING 7164056082 201 147

Dalbackens Friskola Ekonomisk förening 7696273411 85 647

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14

Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20

[email protected] www.skolverket.se

Page 14: Kommunala huvudmän › download › 18... · Lidingö Skola AB 5568681810 505 691 LILLA NACKA AB 5568963564 111 398 Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 7696213292 155 077 LJUSFALLS

2018-08-20, Dnr 8.1.2-2018:01374 Beslutsbilaga 1 sid. 14 (31)

DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR 7696010151 95 329

DANDERYDS ENSKILDA SKOLA AKTIEBOLAG 5563210706 82 576

DANDERYDS MONTESSORISKOLA AKTIEBOLAG 5564825577 120 851

DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG 5565315610 224 003

Deltaskolan AB 5568658545 374 142

DISTANS STRATEG SWEDEN AB 5565833562 42 508

DJURGÅRDENS WALDORFSKOLEFÖRENING 8024222641 320 386

DOCKSTA FRISKOLA Ekonomisk förening 7696227094 116 999

DROTTNINGHOLMSKOLAN, MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA 8152013010 256 482

Ebba Braheskolan AB 5590468624 178 514

EBBA PETTERSSONS PRIVATSKOLAS STIFTELSE 8572022369 974 777

Edens skola, ekonomisk förening 7696009039 183 883

