1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式...

210
I 1.工商管理学院 工商管理专业培养方案........................................................................................ 1 人力资源管理专业培养方案................................................................................ 4 市场营销专业培养方案........................................................................................ 7 物流管理专业培养方案...................................................................................... 10 2.法学院 法学(企业法务)专业培养方案...................................................................... 13 法学(司法法务)专业培养方案...................................................................... 16 法学专业培养方案.............................................................................................. 19 3.会计学院 财务管理专业培养方案...................................................................................... 23 会计学(国际会计 ACCA)专业培养方案......................................................... 26 会计学专业培养方案.......................................................................................... 29 审计学(内部审计师)专业培养方案.............................................................. 32 审计学(注册会计师)专业培养方案.............................................................. 35 4.经济学院 国际经济与贸易专业培养方案.......................................................................... 38 国际商务(1+2+1 实验班)专业培养方案....................................................... 41 国际商务(实验区)专业培养方案.................................................................. 43 国际商务专业培养方案...................................................................................... 47 经济统计学专业培养方案.................................................................................. 50 经济学专业培养方案.......................................................................................... 53 5.信息学院 电子商务专业培养方案...................................................................................... 56 计算机科学与技术专业培养方案...................................................................... 59 软件工程专业培养方案...................................................................................... 62 信息管理与信息系统专业培养方案.................................................................. 65

Transcript of 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式...

Page 1: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

I

目 录

1.工商管理学院

工商管理专业培养方案........................................................................................1

人力资源管理专业培养方案................................................................................4

市场营销专业培养方案........................................................................................7

物流管理专业培养方案......................................................................................10

2.法学院

法学(企业法务)专业培养方案......................................................................13

法学(司法法务)专业培养方案......................................................................16

法学专业培养方案..............................................................................................19

3.会计学院

财务管理专业培养方案......................................................................................23

会计学(国际会计 ACCA)专业培养方案.........................................................26

会计学专业培养方案..........................................................................................29

审计学(内部审计师)专业培养方案..............................................................32

审计学(注册会计师)专业培养方案..............................................................35

4.经济学院

国际经济与贸易专业培养方案..........................................................................38

国际商务(1+2+1 实验班)专业培养方案.......................................................41

国际商务(实验区)专业培养方案..................................................................43

国际商务专业培养方案......................................................................................47

经济统计学专业培养方案..................................................................................50

经济学专业培养方案..........................................................................................53

5.信息学院

电子商务专业培养方案......................................................................................56

计算机科学与技术专业培养方案......................................................................59

软件工程专业培养方案......................................................................................62

信息管理与信息系统专业培养方案..................................................................65

Page 2: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

II

6.金融学院

保险学专业培养方案..........................................................................................68

金融工程专业培养方案......................................................................................71

金融学实验班专业培养方案..............................................................................74

金融学专业培养方案..........................................................................................76

投资学专业培养方案..........................................................................................79

7.财税学院

财政学专业培养方案..........................................................................................82

税收学(税务师方向)专业培养方案..............................................................86

税收学专业培养方案..........................................................................................89

资产评估专业培养方案......................................................................................92

8.公管学院

房地产开发与管理专业培养方案......................................................................95

公共事业管理专业培养方案..............................................................................98

劳动与社会保障专业培养方案........................................................................101

土地资源管理专业培养方案............................................................................104

文化产业管理专业培养方案............................................................................107

9.地理与旅游学院

会展经济与管理专业培养方案........................................................................110

酒店管理专业培养方案....................................................................................113

旅游管理专业培养方案....................................................................................116

人文地理与城乡规划专业培养方案................................................................119

自然地理与资源环境专业培养方案................................................................122

10.外国语学院

翻译专业培养方案............................................................................................125

日语专业培养方案............................................................................................128

商务英语专业培养方案....................................................................................131

英语(国际商务翻译)专业培养方案............................................................134

英语(国际商务管理)专业培养方案............................................................137

Page 3: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

III

11.人文与传播学院

编辑出版学专业培养方案................................................................................140

播音与主持艺术专业培养方案........................................................................143

广播电视编导专业培养方案............................................................................146

汉语言文学(创意写作)专业培养方案........................................................149

汉语言文学(商务文秘)专业培养方案........................................................153

社会工作专业培养方案....................................................................................156

社会学专业培养方案........................................................................................159

新闻学(财经新闻)专业培养方案................................................................162

新闻学(政法新闻)专业培养方案................................................................165

新闻学全媒体(实验班)专业培养方案........................................................168

应用心理学专业培养方案................................................................................171

12.艺术与设计学院

产品设计专业培养方案....................................................................................174

动画专业培养方案............................................................................................177

广告学专业培养方案........................................................................................180

环境设计(建筑与环境艺术设计)专业培养方案........................................183

环境设计(展示设计)专业培养方案................................................................186

视觉传达设计专业培养方案............................................................................189

13.统计与数学学院

数学与应用数学专业培养方案........................................................................192

统计学专业培养方案........................................................................................195

信息与计算科学专业培养方案........................................................................198

应用统计学专业培养方案................................................................................201

14.创业教学院

工商管理(创业管理方向)专业培养方案....................................................204

Page 4: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48
Page 5: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 工商管理专业2015年版人才培养方案

工商管理学院

工商管理专业2015年本科人才培养方案

学分要求

学生应修满155学分(不含课外学分),其中通识必修课48学分、通识选修课9学分,学科基础课

47学分,专业必修课32学分、专业限选课8学分,综合运用课11学分;同时,学生还须获得10个素质

拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。

工商管理专业表一:毕业学分要求

表二:教学计划进度

课程

代码课程名称

学时分配开课

学期

理论

讲授

学时

实践学时 春

实验 实习 其他

修140471 军事理论(含军事训练) 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

130452 体育选项 I 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考查

400015 大学生职业发展与规划 0.5 15 8 8 0 0 0 1 否 考试

140611 大学生心理健康教育 1 16 16 16 0 0 0 2 否 考查

130462 体育选项 II 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考查

130472 体育选项 III 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

130482 体育选项 IV 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

400025 就业指导 0.5 8 8 8 0 0 0 6 否 考查

140193 马克思主义基本原理 3 15 45 30 15 0 0 1 否 考试

140464 思想道德修养与法律基础 4 16 64 48 16 0 0 2 否 考试

140222 中国近现代史纲要 2 16 32 32 0 0 0 3 否 考试

140473毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论I3 16 48 32 0 16 0 4 否 考试

140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48 32 16 0 0 5 否 考试

课程类型 课程性质 最低毕业学分 辅修学分

通识课必修 48 0

选修 9 0

学科基础课 必修 47 0

专业课必修 32 0

选修 8 0

综合运用课 必修 11 0

合计 155 0

1

Page 6: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 工商管理专业2015年版人才培养方案

课 理论体系概论II

140242 形势与政策 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

090834 大学英语IIIa 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

090864 大学英语IIb 4 15 64 64 0 0 0 1 否 考试

099084 大学英语IVa 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090874 大学英语IIIb 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090884 大学英语IVb 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091324 英汉/汉英翻译 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091392 学术英语 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

119612 计算机应用基础 2 15 30 8 22 0 0 1 否 考试

121542 大学语文 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考试

121552 应用写作 2 16 32 32 0 0 0 3 否 考试

109415 微积分Ia 5 15 75 75 0 0 0 1 否 考试

100214 微积分Ⅰ 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

100024 微积分II 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

109425 微积分IIa 5 16 80 80 0 0 0 2 否 考试

061083 微观经济学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

012013 市场营销学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

010013 管理学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

061093 宏观经济学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

109235 线性代数a 5 16 80 80 0 0 0 3 否 考试

028013 会计学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

101044 线性代数 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

020043 财务管理 3 16 48 48 0 0 0 4 否 考试

030292 中国税制 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

056183 金融学 3 16 48 48 0 0 0 4 否 考试

105014 概率论与数理统计 4 16 64 64 0 0 0 4 否 考试

112012 管理信息系统 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

109445 概率论与数理统计a 5 16 80 80 0 0 0 4 否 考试

070343 经济法学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

040013 统计学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

010431 工商管理专业导论 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

010042 战略管理 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考试

014012 人力资源管理 2 16 32 26 6 0 0 5 否 考试

019633 企业经济性质与企业成长 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

010533 创业学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

019442 ERP软件I(生产制造管理系统) 2 8 32 0 32 0 0 5 否 考查

2

Page 7: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 工商管理专业2015年版人才培养方案

360102 ERP软件II 2 8 32 0 32 0 0 5 否 考查

010023 生产与作业管理 3 16 48 48 0 0 0 6 否 考试

010072 业务流程管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

016012 物流学 2 16 32 30 2 0 0 6 否 考试

360093 企业行为模拟 3 12 48 0 48 0 0 6 否 考查

010092 质量管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

012022 市场调研 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010412 工商管理专业综合实验课 2 16 32 0 32 0 0 7 否 考试

010451 专业论文写作 1 16 16 16 0 0 0 7 否 考查

010122 项目管理 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010442 商业模式与产业竞争分析 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

012162 销售管理 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

016162 管理运筹学 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010032 零售学 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010462 营销策划 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014062 员工素质测评 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014072 薪酬管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014372 绩效管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

016032 供应链管理 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

019672 仓储与配送管理 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

016072 物流系统分析与设计 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

113042 电子商务 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

019321 社会调研I 1 3 0 0 0 0 0 3 否 考查

019331 社会调研II 1 16 0 0 0 0 0 4 否 考查

017031 学年论文 1 0 0 0 0 0 0 6 否 考查

019311 行业调研 1 3 0 0 0 0 0 6 否 考查

360232 毕业实习I(校内仿真综合实习) 2 5 120 0 120 0 0 7 否 考查

017043 毕业论文 3 0 0 0 0 0 0 8 否 考查

019452 毕业实习II(校外实地实习) 2 16 0 0 0 0 0 8 否 考查

专业负责人签字: 单位领导签字:(盖章)

3

Page 8: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 人力资源管理2015年版人才培养方案

工商管理学院

人力资源管理专业2015年本科人才培养方案

学分要求

学生应修满155学分(不含课外学分),其中通识必修课48学分、通识选修课9学分,学科基础课

47学分,专业必修课32学分、专业限选课8学分,综合运用课11学分;同时,学生还须获得10个素质

拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。

人力资源管理专业表一:毕业学分要求

表二:教学计划进度

课程

代码课程名称

学时分配开课

学期

理论

讲授

学时

实践学时 春

实验 实习 其他

修140471 军事理论(含军事训练) 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

400015 大学生职业发展与规划 0.5 15 8 8 0 0 0 1 否 考试

130452 体育选项 I 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考查

130462 体育选项 II 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考查

140611 大学生心理健康教育 1 16 16 16 0 0 0 2 否 考查

130472 体育选项 III 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

400025 就业指导 0.5 8 8 8 0 0 0 6 否 考查

130482 体育选项 IV 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

140193 马克思主义基本原理 3 15 45 30 15 0 0 1 否 考试

140222 中国近现代史纲要 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考试

140464 思想道德修养与法律基础 4 16 64 48 16 0 0 2 否 考试

140473毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论I3 16 48 32 0 16 0 4 否 考试

课程类型 课程性质 最低毕业学分 辅修学分

通识课必修 48 0

选修 9 0

学科基础课 必修 47 0

专业课必修 32 0

选修 8 0

综合运用课 必修 11 0

合计 155 0

4

Page 9: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 人力资源管理2015年版人才培养方案

课140483

毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论II3 16 48 32 16 0 0 5 否 考试

140242 形势与政策 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

090864 大学英语IIb 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

090834 大学英语IIIa 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

099084 大学英语IVa 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090874 大学英语IIIb 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090884 大学英语IVb 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091324 英汉/汉英翻译 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091392 学术英语 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

119612 计算机应用基础 2 15 32 8 24 0 0 1 否 考试

121542 大学语文 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考试

121552 应用写作 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考试

109415 微积分Ia 5 15 75 75 0 0 0 1 否 考试

100214 微积分Ⅰ 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

061083 微观经济学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

100024 微积分II 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

109425 微积分IIa 5 16 80 80 0 0 0 2 否 考试

010013 管理学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

012013 市场营销学 3 16 48 40 8 0 0 3 否 考试

028013 会计学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

061093 宏观经济学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

101044 线性代数 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

056183 金融学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

109235 线性代数a 5 16 80 80 0 0 0 3 否 考试

109445 概率论与数理统计a 5 16 80 80 0 0 0 4 否 考试

105014 概率论与数理统计 4 16 64 64 0 0 0 4 否 考试

112012 管理信息系统 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

020043 财务管理 3 16 48 48 0 0 0 4 否 考试

030292 中国税制 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

070343 经济法学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

040013 统计学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

019651 人力资源管理专业导论 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

014012 人力资源管理 2 16 32 26 6 0 0 4 否 考试

010533 创业学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考查

010822 ERP软件I(人力资源管理) 2 8 32 0 32 0 0 5 否 考查

010022 生产与运作管理 2 16 32 28 4 0 0 5 否 考试

5

Page 10: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 人力资源管理2015年版人才培养方案

010892 员工招聘与测评 2 16 32 28 4 0 0 5 否 考试

010902 组织设计与工作分析 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010912 员工关系管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

014022 组织行为学 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

014382 劳动经济学 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

014072 薪酬管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

014372 绩效管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

014392 人力资源管理专业综合实验课 2 16 32 0 32 0 0 6 否 考查

014102 管理沟通 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

360093 企业行为模拟 3 16 48 0 48 0 0 7 否 考查

010961 文献阅读 1 16 16 16 0 0 0 7 否 考查

014112 领导学 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010042 战略管理 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

012022 市场调研 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010451 专业论文写作 1 16 16 16 0 0 0 5 否 考查

014402 人力资本投资 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010922 人力资源管理技术与咨询 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014422 社会保险与企业福利设计 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014052 组织文化 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

014432 职业生涯管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

019682 职业心理健康 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

016032 供应链管理 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

113042 电子商务 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考查

019331 社会调研II 1 16 0 0 0 0 0 4 否 考查

017031 学年论文 1 0 0 0 0 0 0 6 否 考查

019311 行业调研 1 3 0 0 0 0 0 6 否 考查

360232 毕业实习I(校内仿真综合实习) 2 5 120 0 120 0 0 7 否 考查

017043 毕业论文 3 0 0 0 0 0 0 8 否 考查

019452 毕业实习II(校外实地实习) 2 16 0 0 0 0 0 8 否 考查

专业负责人签字: 单位领导签字:(盖章)

6

Page 11: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 市场营销专业2015年版人才培养方案

工商管理学院

市场营销专业2015年本科人才培养方案

学分要求

学生应修满155学分(不含课外学分),其中通识必修课48学分、通识选修课9学分,学科基础

课47学分,专业必修课32学分、专业限选课8学分,综合运用课11学分;同时,学生还须获得10个素

质拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。

市场营销专业表一:毕业学分要求

课程类型 课程性质 最低毕业学分 辅修学分

通识课必修 48 0

选修 9 0

学科基础课 必修 47 0

专业课必修 32 0

选修 8 0

综合运用课 必修 11 0

合计 155 0

表二:教学计划进度

课程

代码课程名称

学时分配开课

学期

理论

讲授

学时

实践学时 春

实验 实习 其他

修140471 军事理论(含军事训练) 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

130452 体育选项 I 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考查

400015 大学生职业发展与规划 0.5 15 8 8 0 0 0 1 否 考查

140611 大学生心理健康教育 1 16 16 16 0 0 0 2 否 考查

130462 体育选项 II 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考查

130472 体育选项 III 2 8 32 32 0 0 0 5 否 考查

130482 体育选项 IV 2 8 32 32 0 0 0 6 否 考查

400025 就业指导 0.5 8 8 8 0 0 0 6 否 考查

140193 马克思主义基本原理 3 15 45 30 15 0 0 1 否 考试

140464 思想道德修养与法律基础 4 16 64 48 16 0 0 2 否 考试

140222 中国近现代史纲要 2 16 32 32 0 0 0 3 否 考试

140473毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论I3 16 48 32 0 16 0 4 否 考试

7

Page 12: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 市场营销专业2015年版人才培养方案

课140483

毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论II3 16 48 32 16 0 0 5 否 考试

140242 形势与政策 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

090834 大学英语IIIa 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

090864 大学英语IIb 4 15 64 64 0 0 0 1 否 考试

099084 大学英语IVa 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090874 大学英语IIIb 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

090884 大学英语IVb 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091324 英汉/汉英翻译 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

091392 学术英语 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

119612 计算机应用基础 2 15 30 8 22 0 0 1 否 考试

121542 大学语文 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考试

121552 应用写作 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考试

100214 微积分Ⅰ 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

109415 微积分Ia 5 15 75 75 0 0 0 1 否 考试

109425 微积分IIa 5 16 80 80 0 0 0 2 否 考试

010013 管理学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

061083 微观经济学 3 16 48 48 0 0 0 2 否 考试

100024 微积分II 4 16 64 64 0 0 0 2 否 考试

012013 市场营销学 3 16 48 40 8 0 0 3 否 考试

028013 会计学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

061093 宏观经济学 3 16 48 48 0 0 0 3 否 考试

101044 线性代数 4 16 64 64 0 0 0 3 否 考试

109235 线性代数a 5 16 80 80 0 0 0 3 否 考试

109445 概率论与数理统计a 5 16 80 80 0 0 0 4 否 考试

020043 财务管理 3 16 48 48 0 0 0 4 否 考试

030292 中国税制 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

056183 金融学 3 16 48 48 0 0 0 4 否 考试

105014 概率论与数理统计 4 16 64 64 0 0 0 4 否 考试

112012 管理信息系统 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

040013 统计学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

070343 经济法学 3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

019641 市场营销管理专业导论 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

014012 人力资源管理 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考试

019422 ERP软件I(供应链管理系统) 2 8 32 0 32 0 0 5 否 考查

360102 ERP软件II 2 8 32 0 32 0 0 5 否 考查

012022 市场调研 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考试

8

Page 13: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 市场营销专业2015年版人才培养方案

010032 零售学 2 16 32 28 4 0 0 5 否 考试

012032 消费者行为 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考试

010533 创业学 3 16 48 48 0 0 0 6 否 考查

012042 分销渠道管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

012172 服务市场营销 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

012342 市场营销学专业综合实验课 2 16 32 0 32 0 0 6 否 考查

360093 企业行为模拟 3 12 48 0 48 0 0 6 否 考查

010832 商业伦理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考试

010451 专业论文写作 1 16 16 16 0 0 0 7 否 考查

012052 整合营销传播 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考试

010042 战略管理 2 16 32 32 0 0 0 7 否 考试

016032 供应链管理 2 16 32 32 0 0 0 4 否 考查

010882 奢侈品营销 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

012182 新产品开发与管理 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

012062 全球营销管理(双语) 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

012072 公共关系学 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

010862 商业模式与网络营销 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010872 新媒体营销传播 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

012162 销售管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010462 营销策划 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010842 BtoB营销 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

010852 品牌营销 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

012112 广告策划与管理 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

012142 商务谈判 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

019321 社会调研I 1 3 0 0 0 0 0 2 否 考试

019331 社会调研II 1 16 0 0 0 0 0 4 否 考查

017031 学年论文 1 0 0 0 0 0 0 6 否 考查

019311 行业调研 1 3 0 0 0 0 0 6 否 考查

360232 毕业实习I(校内仿真综合实习) 2 5 120 0 120 0 0 7 否 考查

017043 毕业论文 3 0 0 0 0 0 0 8 否 考查

019452 毕业实习II(校外实地实习) 2 16 0 0 0 0 0 8 否 考查

专业负责人签字: 单位领导签字:(盖章)

9

Page 14: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 物流管理专业2015年版人才培养方案

工商管理学院

物流管理专业2015年本科人才培养方案

学分要求

学生应修满155学分(不含课外学分),其中通识必修课48学分、通识选修课9学分,学科基础课

47学分,专业必修课34学分、专业限选课6学分,综合运用课11学分;同时,学生还须获得10个素质

拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。

物流管理专业表一:毕业学分要求

课程类型 课程性质 最低毕业学分 辅修学分

通识课必修 48 0

选修 9 0

学科基础课 必修 47 0

专业课必修 34 0

选修 6 0

综合运用课 必修 11 0

合计 155 0

表二:教学计划进度

课程

代码课程名称

学时分配开课

学期

理论

讲授

学时

实践学时 春

实验 实习 其他

修140471 军事理论(含军事训练) 1 15 15 15 0 0 0 1 否 考查

130452 体育选项 I 2 15 30 30 0 0 0 1 否 考查

400015 大学生职业发展与规划 0.5 15 8 8 0 0 0 1 否 考试

130462 体育选项 II 2 16 32 32 0 0 0 2 否 考查

140611 大学生心理健康教育 1 16 16 16 0 0 0 2 否 考查

130472 体育选项 III 2 16 32 32 0 0 0 5 否 考查

130482 体育选项 IV 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

400025 就业指导 0.5 8 8 8 0 0 0 6 否 考查

140193 马克思主义基本原理 3 15 45 30 15 0 0 1 否 考试

140222 中国近现代史纲要 2 16 30 30 0 0 0 2 否 考试

140464 思想道德修养与法律基础 4 16 60 45 15 0 0 2 否 考试

140473毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论I3 16 48 32 0 16 0 4 否 考试

10

Page 15: 1.工商管理学院jwc.gdufe.edu.cn/_upload/article/files/a0/55/e255cf1f4f4cb9a830eae… · 式 理论 讲授 学时 ... 140483 毛泽东思想和中国特色社会主义 3 16 48

工商管理学院 物流管理专业2015年版人才培养方案

课140483

毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论II3 16 48 48 0 0 0 5 否 考试

140242 形势与政策 2 16 32 32 0 0 0 6 否 考查

090834 大学英语IIIa 4 15 60 60 0 0 0 1 否 考试

