Q æ x

25
新三板 2017 5 8 创新层将首次调整 准创新层公司 1600 ——新三板 2016 年年报点评系列之二 相关研究 证券分析师 王文翌 A0230517040001 [email protected] (8621)23297818×7232 联系人 主要观点: 1676 家新三板公司符合创新层筛选标准。原基础层公司中有 1004 家符合创新 层入选标准,原创新层公司当中有 269 家不符合维持标准,672 家符合维持标 准。 1004 家基础层公司符合新进创新层条件。在 10173 家基础层公司中,入选率 为 9.88%。同时符合三项差异化标准及共同标准的基础层公司为 2 家,同时符 合两项差异化标准及共同标准的基础层公司为 126 家,仅符合一项差异化标准 及共同标准的基础层公司为 876 家。仅符合标准一的有 298 家,仅符合标准二 的有 539 家,仅符合标准三的有 39 家。 672 家创新层公司符合维持创新层条件。其中同时符合三项差异化标准及共同 标准的创新层公司为 72 家,同时符合两项差异化标准及共同标准的创新层公司 为 272 家,仅符合一项差异化标准及共同标准的创新层公司为 328 家。仅符合 标准一的有 164 家,仅符合标准二的有 124 家,仅符合标准三的有 40 家。 269 家公司将离开创新层。 其中,60 家公司不满足任何一条差异化标准,59 家 公司未及时披露年报,149家公司满足至少一条差异化标准,但却不满足共同标 准,1 家公司是因为已经 IPO 成功过会(新天药业 831215.OC)。 风险提示:因数据限制,筛选结果未考虑合格投资者数量和董秘资格证取得情况, 最终入选创新层的企业数量和名称以股转系统公布的名单为准。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明

Transcript of Q æ x

Page 1: Q æ x

专题研究

新三板研究

证券研究报告

新三板

2017 年 5 月 8 日 创新层将首次调整 准创新层公司

超 1600 家

——新三板 2016 年年报点评系列之二

相关研究

证券分析师

王文翌

A0230517040001

[email protected]

(8621)23297818×7232

联系人

主要观点:

1676 家新三板公司符合创新层筛选标准。原基础层公司中有 1004 家符合创新

层入选标准,原创新层公司当中有 269 家不符合维持标准,672 家符合维持标

准。

1004 家基础层公司符合新进创新层条件。在 10173 家基础层公司中,入选率

为 9.88%。同时符合三项差异化标准及共同标准的基础层公司为 2 家,同时符

合两项差异化标准及共同标准的基础层公司为 126 家,仅符合一项差异化标准

及共同标准的基础层公司为 876 家。仅符合标准一的有 298 家,仅符合标准二

的有 539 家,仅符合标准三的有 39 家。

672 家创新层公司符合维持创新层条件。其中同时符合三项差异化标准及共同

标准的创新层公司为 72 家,同时符合两项差异化标准及共同标准的创新层公司

为 272 家,仅符合一项差异化标准及共同标准的创新层公司为 328 家。仅符合

标准一的有 164 家,仅符合标准二的有 124 家,仅符合标准三的有 40 家。

269 家公司将离开创新层。其中,60 家公司不满足任何一条差异化标准,59 家

公司未及时披露年报,149 家公司满足至少一条差异化标准,但却不满足共同标

准,1 家公司是因为已经 IPO 成功过会(新天药业 831215.OC)。

风险提示:因数据限制,筛选结果未考虑合格投资者数量和董秘资格证取得情况,

最终入选创新层的企业数量和名称以股转系统公布的名单为准。

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明

Page 2: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 2页 共 25页 简单金融 成就梦想

1.5 月末创新层将首次调整 .............................................. 4

2.将进入创新层的基础层公司 .......................................... 5

2.1 同时符合三项差异化标准的基础层公司有 2 家 ................................... 6

2.2 同时符合标准一、标准二的基础层公司有 91 家................................. 6

2.3 同时符合标准一、标准三的基础层公司有 19 家................................. 7

2.4 同时符合标准二、标准三的基础层公司有 16 家................................. 7

2.5 仅符合标准一的基础层公司有 298 家 ................................................... 7

2.6 仅符合标准二的基础层公司有 539 家 ................................................ 10

2.7 仅符合标准三的基础层公司有 39 家 .................................................. 14

3.原创新层公司的调整 ................................................... 14

3.1 同时符合三项差异化标准的创新层公司有 72 家.............................. 15

3.2 同时符合标准一、二的创新层公司有 117 家 ................................... 16

3.3 同时符合标准一、三的创新层公司有 132 家 ................................... 17

3.4 同时符合标准二、三的创新层公司有 23 家 ...................................... 18

3.5 仅符合标准一的创新层公司有 164 家 ................................................ 18

3.6 仅符合标准二的创新层公司有 124 家 ................................................ 20

3.7 仅符合标准三的创新层公司有 40 家 .................................................. 21

3.8 将离开创新层的公司有 269 家 ............................................................ 21

3.9 离开创新层的原因简析 .......................................................................... 24

目录

Page 3: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 3页 共 25页 简单金融 成就梦想

图表目录

图 1 创新层入选标准 ........................................................................................... 5

图 2 创新层维持标准 ......................................................................................... 15

表 1 创新层公司筛选结果 .................................................................................... 4

表 2 合格投资者标准 ........................................................................................... 4

表 3 符合新进标准的基础层公司数量 ................................................................... 6

表 4 符合标准一、二、三的基础层公司 ............................................................... 6

表 5 符合标准一、二的基础层公司 ...................................................................... 6

表 6 符合标准一、三的基础层公司 ...................................................................... 7

表 7 符合标准二、三的基础层公司 ...................................................................... 7

表 8 仅符合标准一的基础层公司 .......................................................................... 7

表 9 仅符合标准二的基础层公司 ........................................................................ 10

表 10 仅符合标准三的基础层公司...................................................................... 14

表 11 符合维持标准的创新层公司数量 ............................................................... 15

表 12 同时符合标准一、二、三的创新层公司 .................................................... 15

表 13 同时符合标准一、二的创新层公司 ........................................................... 16

表 14 同时符合标准一、三的创新层公司 ........................................................... 17

表 15 同时符合标准二、三的创新层公司 ........................................................... 18

表 16 仅符合标准一的创新层公司...................................................................... 18

表 17 仅符合标准二的创新层公司...................................................................... 20

表 18 仅符合标准三的创新层公司...................................................................... 21

表 19 将离开创新层的公司 ................................................................................ 21

Page 4: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 4页 共 25页 简单金融 成就梦想

1.5 月末创新层将首次调整

2016 年 5 月 27 日,股转系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层

管理办法(试行)》(下称分层管理办法),正式执行新三板分层管理制度。针对当

时近 7000 家新三板公司,股转系统按照三类差异化标准和共同标准,筛选得到 953

家创新层公司。如今一年一度的创新层调整,即将在 5 月最后一个交易周的首个转让

日,即 5 月 29 日首次执行。

截止 2017 年 4 月 28 日,新三板共计 11113 家公司需披露 2016 年年度报告,

其中 10554 家已披露完成,559 家公司未能按期披露年度报告。申万宏源研究新三

板团队根据全国股转系统发布的《分层管理办法》,对目前已经公布 2016 年年报的

新三板企业进行了筛选,发现在不考虑合格投资者数量和董秘资格证的情况下,原基

础层公司中有 1004 家符合创新层入选标准,原创新层公司当中有 269 家不符合维持

标准,672 家符合维持标准,总计共有 1676 家新三板公司符合创新层筛选标准。

表 1 创新层公司筛选结果

原基础层 原创新层 准创新层

新进 调出 维持 总数

1004 269 672 1676

资料来源:Choice,申万宏源研究

需要特别提示投资者注意的是:

1) 关于合格投资者资格的说明。《分层管理办法》规定,新进创新层和维持创

新层的挂牌公司,其股东当中的合格投资者不少于 50 人。而合格投资者是

指符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》(下

称投资者管理细则)第三条至第五条规定的投资者。根据《投资者管理细则》,

挂牌前的股东、定向增发的股东,如果不满足合格投资者标准,只能买卖其

持有或曾经持有的挂牌公司股票,也就是说,即使已经是挂牌公司股东,也

可能不是合格投资者。

表 2 合格投资者标准

机构投资者

(二选一)

(一)注册资本 500万元人民币以上的法人机构;

(二)实缴出资总额 500万元人民币以上的合伙企业。

金融产品 集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金

融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产

自然人

(同时满足)

(一)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 300万元人民币以上,不包

括信用证券账户资产。

(二)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背

景或培训经历。

资料来源:股转系统,申万宏源研究

2) 关于合格投资者数量的说明。由于上述原因,单从公司股东人数,无法准确

获得公司合格投资者的数量。此外,年报所披露的公司股东人数,其计算截

Page 5: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 5页 共 25页 简单金融 成就梦想

止日为 2016 年 12 月 30 日,而《分层管理办法》所指的合格投资者数量,

以截止到 4 月 30 日为准。从 2016 年底到 2017 年的截止日有 5 个月的时

间,挂牌公司股东当中的合格投资者可能发生较大变动。因此我们的估算均

未考虑合格投资者因素,但名单将附上挂牌公司年底股东数量,作为投资者

判断的参考。

3) 部分标准的数据难以获取。除合格投资者的数量之外,取得全国股转系统董

秘资格证也是创新层的必备条件之一,但董秘资格名单目前并未公开,加之

共同标准还要求控股股东和现任董监高不得受到刑事处罚或正接受立案调

查,均导致标准三和共同标准存在一定的计算难度。

4) 标准之外的考虑因素。2016 年 5 月 27 日,全国股转系统于 5 月 27 日发

布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》(以下简称“通知”),明

确了对金融类企业的严格监管风向。《通知》表示,小贷、担保、融资租赁、

商业保理、典当等其他具有金融属性企业暂不受理新的挂牌申请,已受理企

业终止审查。同年 6 月 24 日,本已进入创新层初筛名单的九鼎集团发布公

告主动退出创新层。考虑到监管层对非“一行三会”监管金融类企业的严厉

态度,满足创新层条件的这类企业能否进入创新层,还存在一定不确定性。

总之,由于上述因素,由不同外部机构筛选得到的分层调整名单将可能存在一定

差异。但最终入选创新层的挂牌公司名单应以股转系统公布的结果为准。

2.将进入创新层的基础层公司

基础层公司进入创新层,需要满足共同标准,以及三条差异化标准之一。

图 1 创新层入选标准

资料来源:股转系统,申万宏源研究

据统计,在不考虑合格投资者数量和董秘资格证的情况下,有 1004 家基础层公

司符合新进创新层条件。在 10173 家基础层公司中,入选率为 9.88%。同时符合三

Page 6: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 6页 共 25页 简单金融 成就梦想

项差异化标准及共同标准的基础层公司为 2 家,同时符合两项差异化标准及共同标准

的基础层公司为126家,仅符合一项差异化标准及共同标准的基础层公司为876家。

仅符合标准一的有 298 家,仅符合标准二的有 539 家,仅符合标准三的有 39 家。

表 3 符合新进标准的基础层公司数量

公司数量

标准一、二、三 2

标准一、二 91

标准一、三 19

标准二、三 16

标准一 298

标准二 539

标准三 39

资料来源:Choice,申万宏源研究

2.1 同时符合三项差异化标准的基础层公司有 2 家

表 4 符合标准一、二、三的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430087.OC 富电绿能 54 838053.OC 嘉泰数控 30

2.2 同时符合标准一、标准二的基础层公司有 91 家

表 5 符合标准一、二的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430127.OC 英雄互娱 256 835870.OC 紫晶存储 24 837762.OC 多点科技 11

430156.OC 科曼股份 134 835888.OC 尚阳股份 4 838064.OC 广远股份 3

430193.OC 微传播 52 835961.OC 名品世家 52 838223.OC 金维制药 9

831511.OC 水治理 148 835966.OC 创新工场 15 838412.OC 长江医药 97

831981.OC 中浩紫云 81 835968.OC 科创蓝 13 838546.OC 乐活天下 13

832255.OC 建通测绘 47 835994.OC 咏声动漫 19 838547.OC 天盛股份 7

832599.OC 皓业彩瓷 6 835998.OC 多牛传媒 15 838601.OC 金世缘 54

832942.OC 名品彩叶 75 836054.OC 深港环保 21 838710.OC 军懋科技 10

833085.OC 腾飞科技 29 836119.OC 朝歌科技 20 838795.OC 风景园林 18

833137.OC 通宝光电 49 836188.OC 品茗股份 13 838830.OC 龙门教育 29

833183.OC 超凡股份 15 836208.OC 天职咨询 51 838867.OC 中科华联 26

833237.OC 国路安 16 836288.OC 奥特维 12 838908.OC 隶源基 30

833465.OC 特力惠 13 836586.OC 有棵树 32 838920.OC 南湖国旅 16

833732.OC 合晟资产 63 836701.OC 盛夏星空 22 838966.OC 柠檬微趣 14

833757.OC 天力锂能 78 836724.OC 欧晶科技 3 839040.OC 尤安设计 8

833858.OC 信中利 233 836734.OC 唐鸿重工 141 839211.OC 海高通信 22

833979.OC 天图投资 273 836850.OC 嘉东光学 44 839242.OC 大业创智 15

834260.OC 中惠旅 31 836941.OC 宜美科技 19 839250.OC 时代高科 17

834356.OC 金雅豪 8 836945.OC 紫光照明 5 839264.OC 世纪明德 15

Page 7: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 7页 共 25页 简单金融 成就梦想

834558.OC 口岸旅游 2 837069.OC 华如科技 5 839337.OC 原石文化 27

834771.OC 基玉金服 8 837130.OC 中环互联 14 839373.OC 润华保险 3

835103.OC 骏伯网络 14 837254.OC 国电能源 2 839473.OC 海翼股份 11

835209.OC 固德威 11 837311.OC 药石科技 11 839483.OC 用友金融 3

835315.OC 驱动人生 15 837321.OC 安家万邦 23 839848.OC 泛美实验 8

835354.OC 格润牧业 7 837358.OC 容汇锂业 29 870229.OC 特通电气 8

835381.OC 爱玩网络 20 837471.OC 永佳动力 13 870290.OC 维信科技 11

835481.OC 锦浪科技 6 837500.OC 方金影视 4 870331.OC 通捷水务 26

835577.OC 庞森商业 22 837674.OC 米乐星 21 870464.OC 世联君汇 2

835622.OC 欢乐动漫 17 837679.OC 百川环能 30 870694.OC 北辰德 8

835842.OC 纳仕达 39 837736.OC 永乐文化 15 871156.OC 豆盟科技 10

835849.OC 上海众幸 13

资料来源:Choice,申万宏源研究

2.3 同时符合标准一、标准三的基础层公司有 19 家

表 6 符合标准一、三的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430556.OC 雅达股份 283 833442.OC 江苏铁科 44 835985.OC 海泰新能 15

830777.OC 金达莱 419 834089.OC 浙商创投 63 836232.OC 蓝梦广告 10

831068.OC 凌志环保 438 834608.OC 星光影视 37 837628.OC 和兴隆 54

831546.OC 美林数据 115 834754.OC 八马茶业 77 837747.OC 长江文化 18

832098.OC 达嘉维康 62 834962.OC 嘉宝股份 9 839951.OC 用友汽车 4

832132.OC 民正农牧 89 835656.OC 远东国际 53 839959.OC 倍肯科技 20

832390.OC 金海股份 59

资料来源:Choice,申万宏源研究

2.4 同时符合标准二、标准三的基础层公司有 16 家

表 7 符合标准二、三的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430394.OC 伯朗特 419 834303.OC 华龙期货 19 836052.OC 珠海港昇 17

831266.OC 一铭软件 136 834490.OC 我享科技 39 836131.OC 旭成科技 25

832112.OC 网智天元 57 834678.OC 东方网 74 838006.OC 神州优车 120

832139.OC 沃田集团 40 834849.OC 博宇科技 23 838699.OC 蓝海讯通 32

832297.OC 新生飞翔 52 834877.OC 全景网络 98 839843.OC 孩子王 34

833329.OC 利达股份 22

资料来源:Choice,申万宏源研究

2.5 仅符合标准一的基础层公司有 298 家

表 8 仅符合标准一的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430039.OC 华高世纪 22 834472.OC 盛世园林 24 836986.OC 清园股份 3

Page 8: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 8页 共 25页 简单金融 成就梦想

430101.OC 泰诚信 36 834505.OC 兰德网络 10 836989.OC 赛四达 73

430142.OC 锐新昌 60 834542.OC 维欧艾 9 837009.OC 大雅智能 4

430489.OC 佳先股份 205 834568.OC 国鸿科技 14 837015.OC 大地院线 2

430508.OC 中视文化 162 834618.OC 置辰智慧 4 837022.OC 雄狮装饰 37

430549.OC 天弘激光 446 834674.OC 瑞能股份 8 837097.OC 远东股份 54

430588.OC 天松医疗 42 834765.OC 美之高 19 837108.OC 学海文化 44

430595.OC 唐人通服 121 834770.OC 艾能聚 19 837112.OC 大洋生物 138

430662.OC 罗曼股份 154 834778.OC 通源环境 10 837120.OC 东方四通 4

830896.OC 旺成科技 33 834794.OC 咸亨股份 198 837129.OC 太阳股份 8

830946.OC 森萱医药 2 834801.OC 淳中科技 30 837149.OC 远洋亿家 2

831135.OC 永冠股份 22 834804.OC 正济药业 7 837167.OC 骏成科技 3

831143.OC 焕鑫新材 150 834815.OC 巨东股份 38 837181.OC 智诺科技 35

831162.OC 天河股份 56 834858.OC 一卡通 3 837189.OC 九天利建 12

831253.OC 东进农牧 77 834927.OC 自然科技 19 837217.OC 江南传媒 4

831305.OC 海希通讯 53 834991.OC 新瀚新材 8 837335.OC 臻迪科技 23

831353.OC 力源环保 107 835036.OC 众联能创 19 837354.OC 威派格 15

831373.OC 电科电源 79 835057.OC 霍山石斛 118 837372.OC 泰纳科技 4

831475.OC 春晖智控 147 835089.OC 爱酷游 27 837375.OC 丰江电池 50

831647.OC 联瑞新材 61 835124.OC 泰坦科技 32 837380.OC 润丰股份 6

831762.OC 和达科技 86 835137.OC 金色传媒 10 837449.OC 本草春 19

831844.OC 会友线缆 317 835147.OC 恒达新材 22 837498.OC 第一物业 14

831856.OC 浩淼科技 59 835174.OC 五新隧装 31 837567.OC 中兵通信 31

831891.OC 行动教育 40 835281.OC 翰林汇 100 837611.OC 德芯科技 114

831920.OC 车头制药 317 835324.OC 浙东铝业 45 837615.OC 中海怡高 10

831971.OC 开元物业 29 835337.OC 华龙证券 81 837647.OC 金河科技 13

832000.OC 安徽凤凰 80 835351.OC 智恒科技 29 837673.OC 莱泰园林 89

832021.OC 安谱实验 54 835399.OC 中感微 16 837677.OC 双英股份 7

832038.OC 宁夏新龙 62 835457.OC 建科集团 36 837761.OC 创捷传媒 8

832126.OC 康乐药业 155 835468.OC 雅捷信息 48 837784.OC 中青博联 11

832153.OC 新邦股份 44 835557.OC 大成科创 25 837840.OC 中电科安 6

832214.OC 太川股份 39 835604.OC 康泰医学 37 837848.OC 玉禾田 6

832238.OC 康泰股份 143 835605.OC 正业生物 7 837899.OC 同华科技 3

832316.OC 添正医药 30 835637.OC 林华医疗 7 837920.OC 盛本智能 22

832327.OC 海颐软件 163 835652.OC 晶华光电 20 837938.OC 贝斯美 9

832342.OC 思普润 14 835716.OC 赛伦生物 43 837939.OC 九天云竹 16

832357.OC 益通股份 49 835721.OC 豪恩光电 23 837975.OC 精工智能 11

832377.OC 创一佳 46 835752.OC 日月明 13 837983.OC 海峡人力 3

832461.OC 西域旅游 3 835857.OC 百甲科技 132 838035.OC 朗驰欣创 10

832498.OC 明源软件 63 835862.OC 汉神机电 2 838146.OC 福百盛 22

832517.OC 联邦化工 50 835879.OC 派尔特 7 838148.OC 德维股份 3

832532.OC 大亚股份 53 835900.OC 威瀚电气 2 838163.OC 方大股份 89

832554.OC 晨光精工 4 835908.OC 仁创生态 8 838180.OC 钢诺新材 8

832568.OC 阿波罗 183 835941.OC 启鑫新能 277 838206.OC 神悦股份 11

832706.OC 时代凌宇 72 835996.OC 亿源药业 8 838391.OC 菲鹏生物 7

832749.OC 德信股份 9 836008.OC 摩诘创新 10 838413.OC 易名科技 9

Page 9: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 9页 共 25页 简单金融 成就梦想

832783.OC 恒源食品 92 836019.OC 阿尔特 45 838455.OC 翔楼新材 15

832804.OC 浩明科技 10 836024.OC 华源节水 7 838484.OC 格蕾特 6

832818.OC 正海合泰 36 836067.OC 一方电气 4 838489.OC 沃驰科技 10

832824.OC 华龙巨水 24 836094.OC 万达股份 2 838506.OC 报阅传媒 25

832846.OC 山东开泰 4 836099.OC 天元集团 101 838533.OC 国域无疆 56

832852.OC 百川导体 10 836129.OC 中源股份 53 838564.OC 康平铁科 41

832857.OC 宏景电子 108 836130.OC 山水光电 2 838583.OC 南通三建 15

832929.OC 雷石集团 42 836140.OC 天晟药业 4 838599.OC 价之链 17

832964.OC 凯瑞环保 9 836141.OC 汇锋新材 18 838641.OC 合佳医药 21

832975.OC 新凌嘉 6 836158.OC 西施生态 62 838666.OC 云瀚股份 8

832990.OC 创达新材 21 836200.OC 国建新能 9 838711.OC 韩都电商 30

833026.OC 中邦园林 34 836237.OC 长虹民生 109 838758.OC 思迅软件 4

833044.OC 硅谷天堂 790 836239.OC 长虹能源 81 838792.OC 四环锌锗 4

833067.OC 中德宏泰 20 836262.OC 科源制药 3 838794.OC 美能燃气 11

833123.OC 瑞丰股份 29 836282.OC 百胜智能 3 838849.OC 东岳机械 155

833210.OC 兆丰小贷 55 836290.OC 高盛板业 16 838885.OC 瑞鹏股份 11

833215.OC 红星美羚 21 836299.OC 京磁股份 18 838891.OC 嘉华股份 45

833229.OC 龙利得 39 836306.OC 黄金屋 4 838953.OC 华汇环境 25

833275.OC 神拓机电 12 836321.OC 天合牧科 27 838973.OC 求实股份 13

833309.OC 慧辰资讯 26 836334.OC 清投智能 16 838982.OC 阳光中科 5

833336.OC 德生防水 86 836366.OC 尚航科技 8 839026.OC 润际新材 10

833339.OC 胜软科技 93 836412.OC 海泰新光 14 839064.OC 舒华股份 7

833341.OC 贵交科 148 836431.OC 美思特 43 839103.OC 瀚信科技 23

833393.OC 速达科技 44 836433.OC 大唐药业 19 839122.OC 隆华新材 11

833425.OC 高华科技 8 836482.OC 京弘全 26 839128.OC 新化股份 568

833478.OC 侨益股份 12 836483.OC 卓能股份 14 839276.OC 南王科技 7

833499.OC 中国康富 343 836565.OC 东篱环境 6 839288.OC 荣鑫科技 12

833531.OC 博亚精工 69 836616.OC 兆盛环保 8 839306.OC 八达股份 2

833560.OC 东南电梯 71 836620.OC 丽源科技 5 839458.OC 兴中能源 2

833667.OC 长联科技 7 836645.OC 三瑞农科 52 839484.OC 联合同创 5

833679.OC 涧光股份 12 836661.OC 特利尔 22 839655.OC 威星电子 8

833711.OC 卓易科技 85 836668.OC 奥星电子 48 839705.OC 优德医疗 16

833714.OC 安世亚太 14 836675.OC 秉扬科技 28 839796.OC 唐山华熠 11

833738.OC 大象股份 42 836689.OC 皓华网络 53 839803.OC 通用电梯 15

833742.OC 天秦装备 72 836706.OC 施美药业 73 839813.OC 微特电机 15

833772.OC 天蓝环保 36 836716.OC 芬尼科技 37 839816.OC 永成医美 6

833790.OC 嘉元科技 24 836725.OC 三联交通 135 839884.OC 大牧汗 8

833817.OC 聚石化学 18 836728.OC 豫新科技 11 839977.OC 新景祥 51

833896.OC 海诺尔 52 836758.OC 奥吉特 45 870189.OC 百泰国礼 2

833900.OC 阿尔创 43 836762.OC 华阳国际 29 870203.OC 振华泵业 24

833936.OC 百味佳 34 836767.OC 天杰实业 27 870321.OC 旷远能源 40

833959.OC 美心翼申 25 836800.OC 海钰生物 67 870381.OC 七九七 24

834103.OC 诚泰股份 20 836801.OC 睦合达 41 870399.OC 通达电气 55

834116.OC 高信达 16 836821.OC 信恳智能 6 870410.OC 宝源生物 4

834159.OC 海盈科技 7 836825.OC 国信创新 4 870436.OC 大地电气 4

Page 10: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 10页 共 25页 简单金融 成就梦想

834166.OC 杰事杰 24 836832.OC 清泉股份 2 870447.OC 柯菲平 12

834209.OC 正合股份 7 836875.OC 中健网农 8 870510.OC 东吾洋 6

834237.OC 皖江金租 7 836888.OC 来邦科技 38 870585.OC 君辉环保 12

834277.OC 天风期货 7 836892.OC 广咨国际 36 870709.OC 新中新 17

834282.OC 前程股份 14 836897.OC 合立道 65 870776.OC 新大正 31

834291.OC 中信出版 4 836919.OC 迅扬科技 6 870805.OC 高信股份 18

834342.OC 慧云股份 114 836926.OC 神洁环保 8 870984.OC 新荣昌 3

834414.OC 源耀生物 13 836980.OC 津荣天宇 8 871004.OC 安正新材 2

834449.OC 讯方技术 60

资料来源:Choice,申万宏源研究

2.6 仅符合标准二的基础层公司有 539 家

表 9 仅符合标准二的基础层公司

代码 名称 股东数 代码 名称 股东数 代码 名称 股东数

430038.OC 信维科技 94 835172.OC 鼎能开源 89 837953.OC 圣邦人力 100

430046.OC 圣博润 126 835181.OC 中阳股份 202 837967.OC 锐亿科技 2

430055.OC 达通数据 168 835192.OC 国变电气 18 837993.OC 和源兴 12

430109.OC 中航讯 144 835235.OC 翌成创意 6 838000.OC 信宇科技 3

430227.OC 东软慧聚 57 835252.OC 华夏光彩 7 838003.OC 火橙股份 10

430276.OC 晟矽微电 153 835279.OC 沃得尔 7 838012.OC 同益科技 4

430310.OC 博易股份 31 835300.OC 人为峰 4 838015.OC 朗知传媒 4

430147.OC 中矿龙科 24 835363.OC 腾信软创 11 838024.OC 博润国旅 6

430331.OC 中环系统 73 835369.OC 卓诚惠生 13 838057.OC 山外山 16

430443.OC 将至发展 30 835387.OC 荣恩医疗 12 838061.OC 旭日环保 17

430597.OC 博安通 94 835401.OC 浙江杭摩 12 838066.OC 瑞远新材 7

430613.OC 腾晖科技 21 835414.OC 龙威新材 30 838071.OC 风盛股份 5

430632.OC 希奥信息 24 835421.OC 绿联软件 10 838077.OC 优依购 17

430714.OC 奇才股份 155 835431.OC 非凡传媒 15 838104.OC 万吉科技 8

430719.OC 九鼎集团 3206 835454.OC 威克传媒 9 838112.OC 安捷讯 4

430728.OC 五岳钻具 7 835488.OC 唯优传媒 4 838114.OC 环海生物 3

430757.OC 天翔昌运 50 835531.OC 蓝创股份 8 838115.OC 国强高科 7

830776.OC 帕特尔 32 835539.OC 中宇万通 38 838120.OC 神州云 33

830810.OC 广东羚光 156 835608.OC 鸠申文化 8 838123.OC 利浩股份 8

830917.OC 网波股份 88 835644.OC 天草生物 35 838141.OC 中新正大 8

830927.OC 兆久成 82 835670.OC 数字人 30 838142.OC 鸿英股份 4

830936.OC 约克动漫 302 835715.OC 顶联信息 5 838154.OC 海富特 5

830974.OC 凯大催化 88 835717.OC 新思创 6 838157.OC 华光光电 21

830986.OC 九星娱乐 23 835736.OC 掌慧纵盈 31 838169.OC 博弈科技 8

830990.OC 鹏盾电商 109 835759.OC 财人汇 15 838195.OC 惠凌股份 5

831045.OC 科慧科技 71 835767.OC 增鑫牧业 6 838200.OC 金添动漫 4

831084.OC 绿网天下 103 835770.OC 有方科技 6 838212.OC 中吉号 6

831108.OC 茶乾坤 15 835771.OC 嘉泰激光 10 838220.OC 谷麦光电 24

831149.OC 奥美环境 48 835787.OC 海力股份 8 838232.OC 加勒股份 4

831228.OC 夏阳检测 18 835818.OC 联动通达 10 838233.OC 爱诺药业 12

Page 11: Q æ x

策略研究

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 11页 共 25页 简单金融 成就梦想

831235.OC 点米科技 79 835826.OC 莱盛隆 33 838237.OC 大账房 11

831415.OC 城兴股份 48 835834.OC 达伦股份 21 838241.OC 开信精工 2

831510.OC 特思达 17 835840.OC 明动软件 10 838257.OC 真和丽 9

831512.OC 环创科技 23 835844.OC 鸿图隔膜 4 838265.OC 瑞澜医美 3

831558.OC 阳光四季 10 835850.OC 凯欣股份 7 838275.OC 驱动力 4

831569.OC 华牧天元 64 835852.OC 伊普诺康 14 838304.OC 怀教网络 3

831595.OC 科致电气 16 835864.OC 中晟环境 17 838305.OC 鑫岳影视 8

831633.OC 那然生命 52 835865.OC 蓝网科技 8 838306.OC 歌华电子 3

831635.OC 金鹏信息 10 835872.OC 上方传媒 16 838317.OC 明宇科技 8

831639.OC 达仁资管 171 835902.OC 科盾科技 240 838324.OC 广尔数码 2

831640.OC 碧沃丰 25 835927.OC 科力新能 36 838349.OC 乐舱网 12

831675.OC 一拓通信 29 835995.OC 松赫股份 15 838357.OC 三浦车库 7

831695.OC 创想科技 12 836012.OC 百姓网 41 838364.OC 点景科技 34

831709.OC 瑞特爱 37 836030.OC 金居股份 23 838388.OC 凯能科技 4

831729.OC 维钛克 9 836058.OC 欧赛能源 29 838393.OC 慧点科技 98

831784.OC 贝尔机械 26 836066.OC 研和股份 12 838420.OC 好与佳 3

831818.OC 鑫辉精密 31 836077.OC 吉林碳谷 5 838428.OC 恒实股份 5

831929.OC 惠尔明 126 836084.OC 江苏北人 18 838443.OC 祈禧股份 14

831973.OC 善为影业 58 836093.OC 优雅电商 15 838468.OC 光华教育 8

831984.OC 大道信通 26 836136.OC 美特林科 2 838483.OC 亿嘉股份 6

