정책 기대 / 경기회복 , 아직은 A-Type 패턴

16
정정 정정 / 정정정정 , 정정정 A-Type 정정 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 11/01 11/05 11/09 12/01 12/05 KOSPI (pt) A-Type B-Type

description

KOSPI. (pt). 2,300. A-Type. 2,100. 1,900. 1,700. B-Type. 1,500. 11/01. 11/05. 11/09. 12/01. 12/05. 정책 기대 / 경기회복 , 아직은 A-Type 패턴. (pt). KOSPI. 20 주간 이평선. 60 주간 이평선. 2,500. 20 주간이평선 > 60 주간 이평선. 2,000. 1,500. 수렴과 이평선. 꼬임. 1,000. 리먼 파산과 금융위기. 500. 04. 05. 06. 07. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 정책 기대 / 경기회복 , 아직은 A-Type 패턴

정책 기대 /경기회복 , 아직은 A-Type 패턴

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

11/01 11/05 11/09 12/01 12/05

KOSPI(pt)

A-Type

B-Type

중기 삼각수렴형 패턴 & 중장기 이평선

500

1,000

1,500

2,000

2,500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

KOSPI 20 주간 이평선 60 주간 이평선(pt)

리먼 파산과 금융위기

20 주간이평선 > 60 주간 이평선

수렴과 이평선꼬임

외국인 선현물 매수세 위축

-6-5

-4-3

-2-1

01

11/01 11/04 11/07 11/10 12/01 12/04 12/07-10-8-6-4-20246

외국인 선물매매 단순누적 ( 좌 )

외국인 순매수 누적 ( 우 )

외국인 선물매매의 현물매매대비 시차 선행성

( 만계약 ) ( 조 )

GEM 펀드군내 한국투자 비중

8

10

12

14

16

18

20

06 년 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년

(%)

유로화 가치와 구리 가격

1.21.21.31.3

1.41.41.51.5

10/01 11/01 12/015,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

달러 / 유로 ( 좌 ) 구리가격 ( 우 )

그리스 구제금융

QE2 LTRO

이탈리아 쇼크

스페인 쇼크

드라기 액션 (?)

( 달러 ) ( 달러 )

코스피와 구리가격

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

10/01 11/01 12/015,500

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

KOSPI( 좌 ) 구리가격 ( 우 )(PT) (PT)

KOSPI 와 구리가격의 닮은꼴

글로벌 제조업지수

50

51

52

53

54

55

1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월45

47

49

51

53

55

2006 년이후 (2008 년 제외 ) 5 년간 G3( 미 , 중 , EU) 제조업지수 월평균

2012 년 ( 우 )

(PT) (PT)

한달 전 대비 3Q 영업익 상향 상위

-10

-5

0

5

10

1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월

KOSPI 2012 년(%)

KOSPI 는 6 월이후 대체적으로 과거 평균적인월별 수익률과 유사하게 전개 , 그렇다면 9 월은 ?

3 분기 실적추정치 변화

4 분기 실적추정치 변화

한달 전 대비 3Q 영업익 상향 상위

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

3 분기 영업이익 성장률 3 분기 매출액 성장률

한달 전 대비 3Q 영업익 상향 상위

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

3 분기 영업이익 성장률 3 분기 매출액 성장률

한달 전 대비 3Q 영업익 상향 상위

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

3 분기 영업이익 성장률 3 분기 매출액 성장률

한달 전 대비 3Q 영업익 상향 상위

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

EPS상향 3 분기 영업이익상향 영업이익률 주간수익률

Code Name 업종 산업 (2012E, %) ( , %)한달전 대비 (YoY, %) (QoQ, %) (YoY, %) (QoQ, %) (2012E, %) (8/16 ~22, %)

A009520 포스코엠텍 소재 비철금속 3.8 49.4 69.8 44.3 16.1 36.1 3.9 11.1

A060590 씨티씨바이오 건강관리 제약과생물공학 2.2 42.9 351.3 145.3 48.4 13.5 13.4 -2.9

A086900 메디톡스 건강관리 제약과생물공학 13.0 27.0 315.8 15.1 120.6 7.7 56.2 18.3

A006400 SDI삼성 IT 디스플레이 -0.3 24.4 299.9 104.9 5.3 3.2 7.6 0.7

A033920 무학 필수소비재 , ,식품 음료 담배 0.2 22.6 34.4 3.6 19.6 -1.5 26.1 5.0

A036570 엔씨소프트 IT 소프트웨어와서비스 4.9 22.2 88.0 576.0 46.0 55.5 41.2 6.7

A036830 솔브레인 IT 반도체와반도체장비 9.2 17.4 50.9 5.2 27.6 7.4 16.1 8.7

A041510 에스엠 경기관련소비재 미디어 -0.4 16.8 239.1 128.4 75.4 62.4 38.6 1.7

A014620 성광벤드 산업재 기계 13.2 15.6 74.5 -7.8 37.1 13.7 19.6 6.9

A034220 LG디스플레이 IT 디스플레이 -7.8 11.7 혹자전환 혹자전환 16.4 5.6 1.2 2.3

A009150 삼성전기 IT 기술하드웨어와장비 11.1 10.4 156.6 13.2 5.6 6.8 7.6 -4.2

A096770 SK이노베이션 에너지 에너지 -17.6 10.2 -23.5 혹자전환 5.3 -4.0 2.9 0.9

A091700 파트론 IT 기술하드웨어와장비 -1.5 9.8 67.8 13.3 97.6 14.5 9.7 -0.8

A078520 에이블씨엔씨 경기관련소비재 내구소비재와의류 6.0 9.8 50.9 72.2 36.9 28.9 13.8 8.6

A102710 이엔에프테크놀로지 소재 화학 2.6 9.7 59.2 0.8 62.1 4.9 11.0 4.5

A082210 옵트론텍 IT 기술하드웨어와장비 3.2 8.2 124.0 61.3 36.3 19.2 21.5 -2.2

A024720 한국콜마 경기관련소비재 내구소비재와의류 0.0 6.7 17.4 7.8 15.7 -16.1 6.3 8.8

A046140 SBS콘텐츠허브 경기관련소비재 미디어 6.7 6.5 -18.4 13.1 -7.0 7.1 18.2 7.5

A030000 제일기획 경기관련소비재 미디어 3.9 5.8 65.4 -6.2 29.7 -4.5 5.9 3.4

A078930 GS 에너지 에너지 -1.2 5.5 114.1 213.3 17.6 4.2 8.6 0.9

3 분기 영업이익 성장률 3 분기 매출액 성장률

?????

?????