Download - 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

Transcript
Page 1: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

税   額 税   額 税   額

件 千円 件 千円 件 千円

一般申告及び処理 119,582 49,561,423 225,599 1,443,857,209 345,181 1,493,418,632

簡易申告及び処理 144,547 36,718,132 73,896 29,139,093 218,443 65,857,225

納 税 申 告 計 264,129 86,279,555 299,495 1,472,996,302 563,624 1,559,275,857

還付申告及び処理 8,624 7,533,996 24,923 393,364,276 33,547 400,898,272

申告及び処理による増差税額のあるもの

15,079 3,770,198 18,508 7,042,753 33,587 10,812,951

申告及び処理による減差税額のあるもの

1,355 376,468 2,623 3,602,325 3,978 3,978,793

実 277,374 82,139,289 実 327,157 1,083,072,454 実 604,531 1,165,211,743

15,204 696,960 16,841 1,360,910 32,045 2,057,870

調査対象等:  「現年分」は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までに終了した課税期間について、平成20年6月30日現在の申告(国・地方公共団体等については平成20年9月30日までの申告を含む。)又は処理(更正、決定等)による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。

 「既往年分」は、平成19年3月31日以前に終了した課税期間について、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間の申告(平成19年7月1日から同年10月1日までの間の国・地方公共団体等に係る申告を除く。)及び処理(更正、決定等)による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。

     2 件数欄の「実」は、実件数を示す。

7 消 費 税

差 引 計

加 算 税

既 往 年 分

合     計

  (注) 1 税関分は含まない。

現 年 分

(1) 課税状況

件   数

個 人 事 業 者 法     人

件   数 件   数区   分

大阪国税局消費税(H19)

Page 2: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

(2) 課税状況の累年比較

件  数 税  額 件  数 税  額 件  数 税  額

件 千円 件 千円 件 千円

納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434 334,287 1,548,847,432

還付申告及び処理 4,509 4,306,019 18,342 268,073,930 22,851 272,379,949

納 税 申 告 計 88,639 51,648,978 249,370 1,474,310,892 338,009 1,525,959,870

還付申告及び処理 4,687 5,149,218 20,782 289,489,865 25,469 294,639,083

納 税 申 告 計 284,184 93,346,167 300,664 1,502,081,783 584,848 1,595,427,950

還付申告及び処理 11,118 6,567,555 24,329 339,899,688 35,447 346,467,243

納 税 申 告 計 278,722 91,224,226 300,753 1,486,301,770 579,475 1,577,525,996

還付申告及び処理 8,777 6,627,498 24,676 377,043,617 33,453 383,671,115

納 税 申 告 計 264,129 86,279,555 299,495 1,472,996,302 563,624 1,559,275,857

還付申告及び処理 8,624 7,533,996 24,923 393,364,276 33,547 400,898,272

法       人 合       計区   分

平成19年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

個 人 事 業 者

大阪国税局消費税(H19)

Page 3: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

(3) 課税事業者等届出件数

課 税 事 業 者 届 出 書 課税事業者選択届出書 新設法人に該当する旨の届出書 合         計

件 件 件 件

593,556 14,395 5,643 613,594

調査対象等:平成19年度末(平成20年3月31日現在)の届出件数を示している。

(注)  納税義務者でなくなった旨の届出書又は課税事業者選択不適用届出書を提出した者は含まない。

大阪国税局消費税(H19)

Page 4: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ② 件 数税額

(①-②+③)

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

大 津 1,354 503,717 1,785 432,727 3,139 936,444 123 112,166 193 38,048 3,347 862,326 大 津

彦 根 797 307,300 1,075 261,962 1,872 569,262 54 52,688 119 31,996 1,953 548,570 彦 根

長 浜 922 387,848 1,047 255,190 1,969 643,038 65 63,787 147 22,127 2,059 601,377 長 浜

近 江 八 幡 1,220 470,446 1,791 426,803 3,011 897,250 87 77,520 153 21,184 3,147 840,914 近 江 八 幡

草 津 1,291 916,275 1,872 471,159 3,163 1,387,434 104 159,238 163 32,187 3,324 1,260,383 草 津

水 口 711 307,386 1,013 236,828 1,724 544,214 49 27,445 96 20,434 1,808 537,202 水 口

今 津 346 115,356 460 102,860 806 218,216 16 7,597 38 5,441 830 216,061 今 津

滋 賀 県 計 6,641 3,008,328 9,043 2,187,529 15,684 5,195,857 498 500,442 909 171,418 16,468 4,866,832 滋 賀 県 計

上 京 1,399 782,025 1,853 464,092 3,252 1,246,116 100 80,394 148 22,069 3,402 1,187,791 上 京

左 京 968 568,836 1,343 349,329 2,311 918,165 70 57,523 132 26,832 2,409 887,475 左 京

中 京 985 505,038 1,489 408,808 2,474 913,846 81 47,049 100 3,338 2,593 870,136 中 京

東 山 1,275 486,577 1,646 395,013 2,921 881,589 85 67,840 153 40,079 3,051 853,828 東 山

下 京 1,225 555,820 1,788 439,427 3,013 995,247 77 119,638 109 28,312 3,122 903,922 下 京

右 京 2,563 957,023 3,178 760,017 5,741 1,717,039 176 145,188 365 36,237 6,017 1,608,088 右 京

伏 見 1,322 502,099 1,839 462,588 3,161 964,687 74 93,482 216 29,948 3,300 901,153 伏 見

福 知 山 642 218,421 755 172,809 1,397 391,230 28 19,475 77 13,485 1,450 385,240 福 知 山

舞 鶴 429 157,925 650 156,966 1,079 314,891 28 21,122 57 7,410 1,119 301,178 舞 鶴

宇 治 2,773 1,020,655 3,186 783,919 5,959 1,804,574 201 136,480 283 42,392 6,232 1,710,486 宇 治

宮 津 449 174,142 456 101,931 905 276,073 20 4,103 69 10,914 934 282,884 宮 津

園 部 816 245,969 990 223,209 1,806 469,178 43 11,315 105 9,167 1,870 467,029 園 部

峰 山 676 271,885 544 125,724 1,220 397,609 24 24,105 84 6,671 1,256 380,175 峰 山

京 都 府 計 15,522 6,446,413 19,717 4,843,831 35,239 11,290,244 1,007 827,714 1,898 276,853 36,755 10,739,384 京 都 府 計

大 阪 福 島 879 330,210 997 249,642 1,876 579,851 61 40,411 126 22,780 1,963 562,220 大 阪 福 島

西 857 409,708 951 266,564 1,808 676,271 85 132,134 113 34,692 1,923 578,829 西

港 1,178 412,177 1,228 307,551 2,406 719,728 64 62,549 159 47,318 2,515 704,497 港

天 王 寺 604 348,932 832 239,617 1,436 588,549 49 44,701 101 42,865 1,516 586,714 天 王 寺

浪 速 671 307,786 578 150,309 1,249 458,095 57 28,137 60 8,598 1,320 438,556 浪 速

西 淀 川 593 275,739 684 184,725 1,277 460,463 31 12,816 75 17,315 1,336 464,963 西 淀 川

(4) 税務署別課税状況

 イ 個人事業者

納   税   申   告   及   び   処   理

一般申告及び処理 簡易申告及び処理 小      計合      計還付申告及び処理

既往年分の申告及び処理

税 務 署 名税 務 署 名

大阪国税局消費税(H19)

Page 5: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ② 件 数税額

(①-②+③)

(4) 税務署別課税状況

 イ 個人事業者

納   税   申   告   及   び   処   理

一般申告及び処理 簡易申告及び処理 小      計合      計還付申告及び処理

既往年分の申告及び処理

税 務 署 名税 務 署 名

東 成 658 233,085 883 216,250 1,541 449,334 55 54,481 64 13,959 1,620 408,813 東 成

生 野 1,190 575,512 1,694 431,220 2,884 1,006,733 58 44,102 211 108,056 2,969 1,070,687 生 野

旭 1,078 359,290 1,437 354,994 2,515 714,284 74 54,707 127 31,617 2,632 691,194 旭

城 東 1,495 508,545 1,755 444,516 3,250 953,061 86 69,055 240 36,494 3,412 920,501 城 東

阿 倍 野 601 339,336 871 238,135 1,472 577,471 50 27,793 102 6,349 1,551 556,026 阿 倍 野

住 吉 1,659 557,588 1,653 406,182 3,312 963,769 104 62,245 274 58,306 3,511 959,831 住 吉

東 住 吉 2,312 849,451 2,887 721,243 5,199 1,570,695 156 155,949 263 51,016 5,425 1,465,763 東 住 吉

西 成 867 363,894 799 200,540 1,666 564,434 30 27,944 122 35,998 1,747 572,488 西 成

東 淀 川 2,085 812,295 2,020 559,670 4,105 1,371,964 150 99,549 266 64,696 4,306 1,337,111 東 淀 川

北 1,229 1,190,676 1,703 712,400 2,932 1,903,076 60 40,353 161 53,957 3,028 1,916,680 北

大 淀 639 292,016 677 194,277 1,316 486,293 34 33,068 72 37,571 1,374 490,796 大 淀

東 897 774,457 1,108 424,041 2,005 1,198,499 142 218,339 100 14,151 2,189 994,311 東

南 1,016 636,851 1,102 338,728 2,118 975,580 86 60,039 139 61,978 2,262 977,518 南

堺 4,283 1,593,858 4,787 1,140,970 9,070 2,734,829 371 439,960 503 117,599 9,634 2,412,467 堺

岸 和 田 1,859 687,461 1,813 426,589 3,672 1,114,050 99 69,129 292 34,590 3,824 1,079,511 岸 和 田

豊 能 3,066 1,315,779 4,029 1,110,193 7,095 2,425,972 269 266,158 466 85,428 7,526 2,245,242 豊 能

吹 田 1,990 755,874 2,440 667,902 4,430 1,423,777 141 94,423 379 123,255 4,717 1,452,609 吹 田

泉 大 津 1,791 570,796 1,808 439,218 3,599 1,010,015 133 136,673 189 35,630 3,771 908,971 泉 大 津

枚 方 3,325 1,159,298 3,669 936,327 6,994 2,095,626 216 131,741 533 108,098 7,374 2,071,982 枚 方

茨 木 2,548 949,472 2,919 743,927 5,467 1,693,399 197 171,133 444 110,136 5,793 1,632,401 茨 木

八 尾 3,212 1,152,190 3,770 923,125 6,982 2,075,315 167 203,683 459 75,975 7,249 1,947,606 八 尾

泉 佐 野 1,762 567,102 1,584 379,906 3,346 947,008 131 100,868 174 32,446 3,542 878,585 泉 佐 野

富 田 林 3,208 1,079,969 3,374 780,012 6,582 1,859,981 259 197,540 349 85,260 6,917 1,747,702 富 田 林

門 真 3,040 996,635 3,312 850,470 6,352 1,847,105 174 131,679 501 84,627 6,651 1,800,053 門 真

東 大 阪 3,652 1,557,200 4,857 1,272,397 8,509 2,829,597 184 141,772 459 80,910 8,780 2,768,734 東 大 阪

大 阪 府 計 54,244 21,963,182 62,221 16,311,640 116,465 38,274,822 3,773 3,353,132 7,523 1,721,670 122,377 36,643,360 大 阪 府 計

灘 646 254,772 746 202,269 1,392 457,041 78 57,480 95 12,605 1,502 412,166 灘

兵 庫 1,784 644,717 1,992 513,950 3,776 1,158,667 199 215,028 335 162,568 4,063 1,106,207 兵 庫

長 田 738 358,313 809 208,113 1,547 566,426 46 21,106 106 16,152 1,629 561,471 長 田

須 磨 1,279 460,424 1,622 417,938 2,901 878,362 152 77,397 188 25,561 3,116 826,525 須 磨

神 戸 1,110 555,407 1,466 459,033 2,576 1,014,440 332 189,032 144 54,362 2,950 879,769 神 戸

姫 路 3,478 1,552,442 3,753 955,612 7,231 2,508,054 219 129,898 467 81,588 7,557 2,459,744 姫 路

尼 崎 2,435 1,015,695 3,027 821,843 5,462 1,837,538 125 99,103 459 100,521 5,753 1,838,956 尼 崎

大阪国税局消費税(H19)

Page 6: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ② 件 数税額

(①-②+③)

(4) 税務署別課税状況

 イ 個人事業者

納   税   申   告   及   び   処   理

一般申告及び処理 簡易申告及び処理 小      計合      計還付申告及び処理

既往年分の申告及び処理

税 務 署 名税 務 署 名

明 石 1,805 604,465 2,941 700,948 4,746 1,305,413 209 220,162 249 91,243 5,044 1,176,494 明 石

西 宮 2,692 1,468,437 3,432 979,877 6,124 2,448,315 242 208,032 486 87,897 6,537 2,328,179 西 宮

洲 本 1,128 464,766 2,218 445,645 3,346 910,411 77 29,240 117 15,855 3,457 897,026 洲 本

芦 屋 1,257 838,515 1,602 489,864 2,859 1,328,379 179 585,317 180 53,432 3,092 796,492 芦 屋

伊 丹 1,419 516,976 2,167 555,179 3,586 1,072,155 120 104,786 260 39,039 3,781 1,006,408 伊 丹

相 生 594 297,547 677 176,194 1,271 473,740 39 13,607 72 15,053 1,331 475,186 相 生

豊 岡 1,043 494,570 1,352 327,138 2,395 821,708 59 36,155 99 7,612 2,478 793,165 豊 岡

加 古 川 1,918 740,320 1,878 486,317 3,796 1,226,637 131 104,792 248 41,014 4,035 1,162,859 加 古 川

龍 野 1,089 507,290 1,334 357,446 2,423 864,737 82 47,236 104 29,902 2,534 847,403 龍 野

西 脇 484 178,185 673 165,534 1,157 343,719 25 9,612 67 9,523 1,210 343,630 西 脇

三 木 454 187,230 545 121,892 999 309,122 44 23,781 72 10,547 1,056 295,887 三 木

社 783 347,247 996 251,016 1,779 598,263 40 23,187 149 12,057 1,848 587,133 社

和 田 山 374 145,377 433 93,148 807 238,526 18 12,239 52 9,377 836 235,663 和 田 山

柏 原 655 245,310 946 201,418 1,601 446,728 42 49,728 55 6,161 1,659 403,160 柏 原

兵 庫 県 計 27,165 11,878,006 34,609 8,930,373 61,774 20,808,379 2,458 2,256,920 4,004 882,066 65,468 19,433,525 兵 庫 県 計

奈 良 3,564 1,496,745 4,038 1,018,034 7,602 2,514,779 282 178,476 456 66,667 8,002 2,402,970 奈 良

葛 城 3,346 1,293,804 3,218 766,778 6,564 2,060,582 223 195,376 444 102,750 6,875 1,967,956 葛 城

桜 井 1,331 463,694 1,140 246,024 2,471 709,718 57 59,380 155 16,839 2,553 667,176 桜 井

吉 野 495 204,099 702 156,895 1,197 360,994 14 3,624 102 30,654 1,222 388,024 吉 野

奈 良 県 計 8,736 3,458,342 9,098 2,187,730 17,834 5,646,072 576 436,856 1,157 216,910 18,652 5,426,126 奈 良 県 計

和 歌 山 2,370 884,289 2,694 698,322 5,064 1,582,610 123 82,968 280 33,878 5,256 1,533,520 和 歌 山

海 南 546 228,078 671 152,751 1,217 380,829 20 7,418 52 11,676 1,248 385,087 海 南

御 坊 709 285,787 1,316 278,289 2,025 564,075 29 14,488 135 16,124 2,079 565,712 御 坊

田 辺 1,018 400,914 1,541 347,229 2,559 748,143 29 15,390 153 18,075 2,627 750,827 田 辺

新 宮 732 280,131 807 182,769 1,539 462,900 29 3,579 72 8,765 1,581 468,085 新 宮

粉 河 1,218 445,803 1,516 314,358 2,734 760,161 46 11,650 174 29,959 2,818 778,469 粉 河

湯 浅 681 282,151 1,314 283,313 1,995 565,464 36 23,438 77 6,338 2,045 548,363 湯 浅

和 歌 山 県 計 7,274 2,807,152 9,859 2,257,030 17,133 5,064,181 312 158,932 943 124,813 17,654 5,030,063 和 歌 山 県 計

総 計 119,582 49,561,423 144,547 36,718,132 264,129 86,279,555 8,624 7,533,996 16,434 3,393,730 277,374 82,139,289 総 計

(注)この表は「(1) 課税状況の現年分」及び「(2) 課税事業者等届出件数」を税務署別に示したものである。

大阪国税局消費税(H19)

Page 7: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ③ 件 数税額

(①-②+③)

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

大 津 2,361 12,474,430 897 344,861 3,258 12,819,292 171 5,141,997 254 36,260 3,458 7,713,554 大 津

彦 根 1,296 7,785,774 436 176,439 1,732 7,962,213 81 862,262 159 52,235 1,840 7,152,186 彦 根

長 浜 1,494 5,945,040 497 186,835 1,991 6,131,875 70 190,561 180 27,661 2,075 5,968,975 長 浜

近 江 八 幡 1,674 5,650,893 579 223,061 2,253 5,873,954 102 324,053 161 15,169 2,377 5,565,070 近 江 八 幡

草 津 2,302 9,912,055 893 379,119 3,195 10,291,174 164 598,848 211 73,297 3,385 9,765,622 草 津

水 口 1,179 5,875,115 376 139,563 1,555 6,014,677 73 376,747 103 9,994 1,642 5,647,924 水 口

今 津 547 1,689,575 180 58,097 727 1,747,672 26 426,167 75 4,137 763 1,325,641 今 津

滋 賀 県 計 10,853 49,332,881 3,858 1,507,976 14,711 50,840,856 687 7,920,635 1,143 218,751 15,540 43,138,972 滋 賀 県 計

上 京 2,521 9,226,407 1,130 388,664 3,651 9,615,071 218 3,887,614 233 40,344 3,903 5,767,800 上 京

左 京 1,678 5,576,657 712 250,067 2,390 5,826,724 165 183,390 173 18,005 2,592 5,661,339 左 京

中 京 2,961 16,342,068 1,146 404,886 4,107 16,746,954 240 3,312,494 231 13,825 4,373 13,420,635 中 京

東 山 2,109 7,639,092 816 282,059 2,925 7,921,152 163 201,345 161 27,380 3,109 7,747,187 東 山

下 京 4,751 52,416,582 1,385 518,553 6,136 52,935,135 367 10,827,282 416 81,526 6,540 42,189,379 下 京

右 京 4,121 14,666,341 1,490 534,822 5,611 15,201,162 311 17,661,455 326 20,752 5,974 2,439,541 右 京

伏 見 2,503 13,411,429 831 329,446 3,334 13,740,874 188 3,370,574 216 33,101 3,576 10,403,401 伏 見

福 知 山 1,111 5,528,020 369 132,850 1,480 5,660,870 61 215,168 185 23,819 1,557 5,421,883 福 知 山

舞 鶴 879 2,228,724 269 101,142 1,148 2,329,866 74 206,079 92 32,031 1,238 2,091,755 舞 鶴

宇 治 4,072 15,283,504 1,241 494,527 5,313 15,778,031 355 926,924 396 2,625 5,751 14,853,731 宇 治

宮 津 414 1,110,253 154 62,274 568 1,172,527 24 32,448 59 1,128 593 1,138,951 宮 津

園 部 1,214 3,271,698 332 122,817 1,546 3,394,515 79 382,098 143 24,152 1,637 2,988,265 園 部

峰 山 509 1,581,660 122 45,495 631 1,627,156 24 73,526 50 41,135 660 1,512,494 峰 山

京 都 府 計 28,843 148,282,434 9,997 3,667,602 38,840 151,950,036 2,269 41,280,395 2,681 87,641 41,503 110,757,281 京 都 府 計

大 阪 福 島 2,919 24,227,617 769 291,084 3,688 24,518,702 343 2,767,925 327 52,180 4,082 21,802,957 大 阪 福 島

西 5,555 50,298,336 1,295 564,298 6,850 50,862,633 1,217 19,743,397 455 32,333 8,114 31,086,903 西

港 2,374 12,751,730 689 242,615 3,063 12,994,345 291 1,307,958 214 84,481 3,374 11,770,867 港

天 王 寺 2,277 17,203,373 705 274,392 2,982 17,477,766 332 1,476,717 192 68,393 3,335 16,069,441 天 王 寺

浪 速 2,350 15,480,237 580 224,491 2,930 15,704,728 323 7,682,227 204 38,963 3,279 8,061,464 浪 速

西 淀 川 1,615 11,129,957 432 173,909 2,047 11,303,865 122 508,850 135 24,558 2,180 10,819,574 西 淀 川

簡易申告及び処理 小      計税 務 署 名 税 務 署 名

既往年分の申告及び処理

合      計

(4) 税務署別課税状況(続)

 ロ 法   人

納   税   申   告   及   び   処   理還付申告及び処理

一般申告及び処理

大阪国税局消費税(H19)

Page 8: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ③ 件 数税額

(①-②+③)

簡易申告及び処理 小      計税 務 署 名 税 務 署 名

既往年分の申告及び処理

合      計

(4) 税務署別課税状況(続)

 ロ 法   人

納   税   申   告   及   び   処   理還付申告及び処理

一般申告及び処理

東 成 1,821 9,208,785 635 224,087 2,456 9,432,872 185 569,797 130 14,774 2,653 8,877,848 東 成

生 野 1,908 8,150,089 757 262,573 2,665 8,412,662 195 221,166 144 83,751 2,872 8,275,247 生 野

旭 2,535 10,339,912 869 341,740 3,404 10,681,652 230 443,492 221 114,129 3,663 10,352,288 旭

城 東 3,010 15,482,546 1,057 384,039 4,067 15,866,585 258 1,013,894 283 58,193 4,359 14,910,884 城 東

阿 倍 野 1,402 7,248,723 539 190,642 1,941 7,439,365 153 21,398,517 112 44,314 2,104 13,914,838 阿 倍 野

住 吉 2,972 15,410,234 893 327,878 3,865 15,738,113 367 2,149,184 311 43,615 4,277 13,632,544 住 吉

東 住 吉 4,271 13,913,604 1,479 552,927 5,750 14,466,531 257 1,255,601 332 41,857 6,045 13,252,788 東 住 吉

西 成 1,257 6,424,595 422 158,738 1,679 6,583,333 118 244,438 155 27,422 1,830 6,366,317 西 成

東 淀 川 5,720 45,931,662 1,785 819,407 7,505 46,751,068 727 5,164,313 539 219,678 8,314 41,806,433 東 淀 川

北 5,760 127,394,499 1,492 917,101 7,252 128,311,600 897 33,351,915 558 301,795 8,231 95,261,481 北

大 淀 2,773 50,062,345 740 435,327 3,513 50,497,672 439 8,183,960 233 34,845 3,980 42,348,558 大 淀

東 8,050 188,161,282 1,982 1,012,084 10,032 189,173,365 2,406 67,471,532 811 265,715 12,552 121,967,549 東

南 4,424 44,191,124 1,253 533,929 5,677 44,725,053 883 12,049,681 411 67,068 6,629 32,742,440 南

堺 7,132 32,492,583 2,278 896,435 9,410 33,389,017 686 5,513,845 673 125,778 10,188 28,000,950 堺

岸 和 田 2,577 8,845,958 695 261,959 3,272 9,107,916 236 600,889 205 4,778 3,547 8,502,249 岸 和 田

豊 能 5,349 31,199,640 2,227 839,366 7,576 32,039,006 629 1,240,797 458 20,562 8,266 30,777,647 豊 能

吹 田 4,424 28,610,101 1,678 736,538 6,102 29,346,639 477 2,344,794 514 248,463 6,632 27,250,308 吹 田

泉 大 津 2,590 8,468,224 781 297,469 3,371 8,765,693 319 2,042,478 182 58,212 3,729 6,781,426 泉 大 津

枚 方 4,427 17,993,164 1,532 597,656 5,959 18,590,820 447 1,252,205 494 134,232 6,467 17,472,847 枚 方

茨 木 4,401 21,340,033 1,600 607,320 6,001 21,947,353 399 16,081,901 398 49,045 6,461 5,914,496 茨 木

八 尾 5,141 19,754,908 1,699 657,526 6,840 20,412,434 374 3,132,853 483 3,135 7,252 17,282,715 八 尾

泉 佐 野 2,210 7,446,649 589 207,634 2,799 7,654,283 208 1,186,894 210 37,044 3,044 6,504,433 泉 佐 野

富 田 林 4,218 14,204,447 1,374 543,681 5,592 14,748,128 322 556,133 336 36,088 5,976 14,228,083 富 田 林

門 真 5,160 33,585,656 1,785 726,067 6,945 34,311,723 388 56,516,813 443 60,210 7,376 22,144,879 門 真

東 大 阪 7,736 31,974,057 2,455 931,331 10,191 32,905,388 564 2,338,830 527 58,101 10,803 30,508,457 東 大 阪

大 阪 府 計 118,358 928,926,068 37,066 15,234,241 155,424 944,160,310 14,792 279,812,993 10,690 2,222,161 171,614 666,569,478 大 阪 府 計

灘 1,177 8,479,923 493 178,141 1,670 8,658,064 265 610,479 103 41,764 1,950 8,089,349 灘

兵 庫 3,598 15,303,801 1,291 456,499 4,889 15,760,300 404 1,744,744 333 126,037 5,332 14,141,592 兵 庫

長 田 1,348 5,561,208 483 175,366 1,831 5,736,574 117 189,020 127 32,954 1,967 5,580,509 長 田

須 磨 1,804 4,548,870 807 293,321 2,611 4,842,190 209 495,143 170 40,759 2,849 4,387,806 須 磨

神 戸 4,842 54,113,984 1,551 629,726 6,393 54,743,710 1,757 33,363,889 644 83,358 8,231 21,463,179 神 戸

姫 路 6,247 32,004,460 1,825 736,830 8,072 32,741,290 364 1,433,028 453 46,319 8,478 31,354,582 姫 路

大阪国税局消費税(H19)

Page 9: 7 消 費 税...(2) 課税状況の累年比較 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 千円 件 千円 件 千円 納 税 申 告 計 93,348 54,735,999 240,939 1,494,111,434

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 ① 件 数 税 額 ② 件 数 税 額 ③ 件 数税額

(①-②+③)

簡易申告及び処理 小      計税 務 署 名 税 務 署 名

既往年分の申告及び処理

合      計

(4) 税務署別課税状況(続)

 ロ 法   人

納   税   申   告   及   び   処   理還付申告及び処理

一般申告及び処理

尼 崎 4,747 27,797,229 1,586 660,050 6,333 28,457,279 392 1,785,824 402 58,324 6,764 26,729,779 尼 崎

明 石 3,367 13,744,219 1,218 469,709 4,585 14,213,928 328 1,488,353 338 139,535 4,968 12,865,110 明 石

西 宮 4,467 18,513,135 1,793 677,651 6,260 19,190,785 549 2,759,538 457 61,729 6,874 16,492,977 西 宮

洲 本 1,479 5,017,225 464 173,518 1,943 5,190,743 68 500,973 116 7,638 2,023 4,697,409 洲 本

芦 屋 2,592 18,640,498 997 380,031 3,589 19,020,529 470 2,915,859 217 32,568 4,103 16,137,239 芦 屋

伊 丹 2,406 11,110,065 951 346,206 3,357 11,456,271 242 634,495 239 77,922 3,629 10,899,698 伊 丹

相 生 933 3,123,912 274 100,622 1,207 3,224,533 43 341,248 80 7,620 1,258 2,890,906 相 生

豊 岡 1,274 4,117,085 343 124,191 1,617 4,241,275 52 79,409 221 27,723 1,685 4,134,143 豊 岡

加 古 川 3,011 11,742,220 935 372,673 3,946 12,114,894 185 797,991 243 36,226 4,161 11,353,129 加 古 川

龍 野 1,380 4,395,738 479 181,925 1,859 4,577,663 82 442,954 159 6,653 1,947 4,128,055 龍 野

西 脇 756 1,984,349 318 110,410 1,074 2,094,759 46 1,422,586 95 6,046 1,128 678,220 西 脇

三 木 800 2,511,500 208 68,343 1,008 2,579,843 108 292,022 72 12,441 1,124 2,300,262 三 木

社 1,384 5,242,063 408 156,985 1,792 5,399,048 101 387,135 133 12,105 1,912 5,024,018 社

和 田 山 588 2,003,877 152 55,171 740 2,059,049 24 87,024 64 14,487 773 1,957,537 和 田 山

柏 原 978 3,061,108 303 106,136 1,281 3,167,244 52 119,404 102 7,263 1,344 3,055,104 柏 原

兵 庫 県 計 49,178 253,016,468 16,879 6,453,503 66,057 259,469,971 5,858 51,891,116 4,768 781,745 72,500 208,360,600 兵 庫 県 計

奈 良 4,537 17,006,523 1,745 639,730 6,282 17,646,253 477 8,249,627 300 70,483 6,806 9,467,108 奈 良

葛 城 3,299 10,453,121 959 352,158 4,258 10,805,278 257 754,591 307 13,100 4,554 10,063,787 葛 城

桜 井 1,160 3,664,594 279 103,671 1,439 3,768,265 74 212,044 140 11,613 1,537 3,544,608 桜 井

吉 野 517 1,202,865 120 40,622 637 1,243,487 24 30,223 89 10,860 672 1,202,404 吉 野

奈 良 県 計 9,513 32,327,103 3,103 1,136,180 12,616 33,463,283 832 9,246,485 836 61,109 13,569 24,277,907 奈 良 県 計

和 歌 山 3,944 18,204,717 1,447 547,274 5,391 18,751,991 224 2,512,000 434 80,116 5,647 16,320,107 和 歌 山

海 南 633 2,401,107 172 63,172 805 2,464,279 35 102,201 44 4,702 851 2,366,780 海 南

御 坊 703 1,907,690 181 68,146 884 1,975,837 37 75,092 103 13,412 932 1,887,333 御 坊

田 辺 1,064 3,084,042 413 169,892 1,477 3,253,934 55 226,838 188 33,636 1,535 2,993,461 田 辺

新 宮 643 1,300,910 209 74,359 852 1,375,269 39 61,905 63 31,005 914 1,344,368 新 宮

粉 河 1,280 3,188,929 374 141,035 1,654 3,329,965 72 159,087 93 2,314 1,735 3,173,192 粉 河

湯 浅 587 1,884,859 197 75,714 784 1,960,573 23 75,530 88 2,068 817 1,882,976 湯 浅

和 歌 山 県 計 8,854 31,972,255 2,993 1,139,591 11,847 33,111,846 485 3,212,652 1,013 69,022 12,431 29,968,216 和 歌 山 県 計

