Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità...

12
Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K - Prof. Antonio Annibali Risultati delle prove di esame degli a.a 2009-10 … 2012-13 (sino all’appello del 10 giugno 2013) La verbalizzazione potrà essere effettuata in Dipartimento il giorno 28 giugno (venerdi) alle ore 10 oppure nei giorni della prova scritta oppure della verbalizzazione del II appello della sessione estiva Gli studenti contrassegnati con il simbolo (###) sono pregati di presentarsi il giorno 28 giugno per comunicazioni relative alla prova di esame N Esame Matricola CFU Cognome Nome Voto Registrato Verbaliz G H M T 1 14feb12 1228851 6 CATANIA LEOPOLDO 18 7 8 2 14feb12 983951 9 DE SAPIO MARIANTONIETTA 18 7 10 3 14ott11 1099694 9 DIVIJA NINETA 18 6 6 4 09feb10 ?????? 9 ERRIGO ALBERTO 18 6 7 5 05lug10 1162638 9 FELLINE STEFANIA 23 7 8 6 28giu11 1328216 6 FIORINI SAMANTHA 21 7 8 7 14giu11 1171941 6 GHEMIS IULIANA 21 6 7 8 14feb12 1097890 9 GRASSIA GABRIELLA 19 7 9 9 12lug11 1176998 9 MIELE RAFFAELE 18 6 8 10 12lug11 1088172 9 SLIM LUNA 18 4 4 11 08giu12 1344760 6 APOSTU CRISTINA MIHAELA 24 6 8 6 3 12 18feb13 1206951 6 CAPONI PATRIZIA 20 6 8 6 1 13 18set12 1418015 9 DE ANGELIS VALERIA 18 9 7 9 1 14 26ott12 1328042 9 EMINI MARJOLA 18 5 7 9 1 15 08giu12 1352046 6 FEDERICI ANDREA 18 8 6 6 2 16 06mag13 1323803 9 FIDEI GIORGIO 18 5 7 9 1 17 06mag13 1387471 9 FORCONI SERENA 18 7 6 9 1 18 18feb13 1333385 6 FULCO IRENE 18 5 5 6 1 19 18feb13 1405720 6 IACHETTI DEBORA 18 Registrato 10giu13 8 6 6 1 20 18feb13 1132616 9 IANNI MIRKO 18 5 5 9 2 21 18feb13 1394577 9 JASEN SARA 22 Registrato 10giu13 5 4 9 2 22 18feb13 1348516 6 MURATORE ROCCO 18 8 5 6 1 23 08giu12 1137150 9 PICCIRILLI SILVIA 18 10 6 9 1 24 08giu12 697211 6 POMPONIO NICOLA 18 8 6 6 2 25 18feb13 1270809 9 SANTINI ROBERTO 30 Registrato 10giu13 7 7 9 2 38 10giu13 1452418 9 ANGRISANI PAOLO 30 9 5 9 1 39 10giu13 1260698 9 BRANDI MARIANNA 0 Negativo 6 8 9 1 40 10giu13 1254111 9 CALONICO MARIA ANTONIETTA 0 (###) 8 6 9 1 41 10giu13 1487808 9 CASTAGNARO SALVATORE 0 (###) 10 9 9 1 26 10giu13 1419696 6 COMBERIATI LUIGINA 0 (###) 10 7 6 1 95 10giu13 1093480 9 CONDO' MICHELE 19 5 7 9 2 96 10giu13 1205930 9 D'AGOSTINO CARLO 22 9 5 9 2 42 10giu13 1464016 9 D'ALESSANDRO SIMONE 0 (###) 11 6 9 1 71 10giu13 1466488 6 D'AMICO DALILA 13 Negativo 6 6 6 3 43 10giu13 1477444 9 DANDINI SERENA 12 Negativo 7 6 9 1 27 10giu13 1472460 6 DATI ANGELA LUCIA 0 Negativo 5 6 6 1 28 10giu13 1331337 6 DEANGELIS ALFREDO 7 Negativo 9 7 6 1 97 10giu13 1469854 9 DEBENEDETTO ANTONIO CARLO 22 11 7 9 2 29 10giu13 1473080 6 DELLA CIANA ARIANNA 0 Negativo 10 7 6 1

Transcript of Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità...

Page 1: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013

Canale D-K - Prof. Antonio Annibali

Risultati delle prove di esame degli a.a 2009-10 … 2012-13 (sino all’appello del 10 giugno 2013)

La verbalizzazione potrà essere effettuata in Dipartimento il giorno 28 giugno (venerdi) alle ore 10 oppure nei giorni della prova scritta oppure della verbalizzazione del II appello della sessione estiva Gli studenti contrassegnati con il simbolo (###) sono pregati di presentarsi il giorno 28 giugno per comunicazioni relative alla prova di esame

N Esame Matricola CFU Cognome Nome Voto Registrato Verbaliz G H M T

1 14feb12 1228851 6 CATANIA LEOPOLDO 18 7 8

2 14feb12 983951 9 DE SAPIO MARIANTONIETTA 18 7 10

3 14ott11 1099694 9 DIVIJA NINETA 18 6 6

4 09feb10 ?????? 9 ERRIGO ALBERTO 18 6 7

5 05lug10 1162638 9 FELLINE STEFANIA 23 7 8

6 28giu11 1328216 6 FIORINI SAMANTHA 21 7 8

7 14giu11 1171941 6 GHEMIS IULIANA 21 6 7

8 14feb12 1097890 9 GRASSIA GABRIELLA 19 7 9

9 12lug11 1176998 9 MIELE RAFFAELE 18 6 8

10 12lug11 1088172 9 SLIM LUNA 18 4 4

11 08giu12 1344760 6 APOSTU CRISTINA MIHAELA 24 6 8 6 3

12 18feb13 1206951 6 CAPONI PATRIZIA 20 6 8 6 1

13 18set12 1418015 9 DE ANGELIS VALERIA 18 9 7 9 1

14 26ott12 1328042 9 EMINI MARJOLA 18 5 7 9 1

15 08giu12 1352046 6 FEDERICI ANDREA 18 8 6 6 2

16 06mag13 1323803 9 FIDEI GIORGIO 18 5 7 9 1

17 06mag13 1387471 9 FORCONI SERENA 18 7 6 9 1

18 18feb13 1333385 6 FULCO IRENE 18 5 5 6 1

19 18feb13 1405720 6 IACHETTI DEBORA 18 Registrato 10giu13 8 6 6 1

20 18feb13 1132616 9 IANNI MIRKO 18 5 5 9 2

21 18feb13 1394577 9 JASEN SARA 22 Registrato 10giu13 5 4 9 2

22 18feb13 1348516 6 MURATORE ROCCO 18 8 5 6 1

23 08giu12 1137150 9 PICCIRILLI SILVIA 18 10 6 9 1

24 08giu12 697211 6 POMPONIO NICOLA 18 8 6 6 2

25 18feb13 1270809 9 SANTINI ROBERTO 30 Registrato 10giu13 7 7 9 2

38 10giu13 1452418 9 ANGRISANI PAOLO 30 9 5 9 1

39 10giu13 1260698 9 BRANDI MARIANNA 0 Negativo 6 8 9 1

40 10giu13 1254111 9 CALONICO MARIA ANTONIETTA 0 (###) 8 6 9 1

41 10giu13 1487808 9 CASTAGNARO SALVATORE 0 (###) 10 9 9 1

26 10giu13 1419696 6 COMBERIATI LUIGINA 0 (###) 10 7 6 1

95 10giu13 1093480 9 CONDO' MICHELE 19 5 7 9 2

96 10giu13 1205930 9 D'AGOSTINO CARLO 22 9 5 9 2

42 10giu13 1464016 9 D'ALESSANDRO SIMONE 0 (###) 11 6 9 1

71 10giu13 1466488 6 D'AMICO DALILA 13 Negativo 6 6 6 3

43 10giu13 1477444 9 DANDINI SERENA 12 Negativo 7 6 9 1

27 10giu13 1472460 6 DATI ANGELA LUCIA 0 Negativo 5 6 6 1

28 10giu13 1331337 6 DEANGELIS ALFREDO 7 Negativo 9 7 6 1

97 10giu13 1469854 9 DEBENEDETTO ANTONIO CARLO 22 11 7 9 2

29 10giu13 1473080 6 DELLA CIANA ARIANNA 0 Negativo 10 7 6 1

Page 2: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

98 10giu13 1482654 9 DELLAFERA PASQUALE 9 Negativo 5 8 9 3

44 10giu13 1492895 9 DELPOZZO DANIELE 12 Negativo 8 7 9 1

45 10giu13 1456119 9 DELROSSO DESIREE 0 Negativo 8 7 9 1

46 10giu13 1462336 9 DENUZZO VALERIO 0 Negativo 7 7 9 1

30 10giu13 1448684 6 DEPAOLIS OTTAVIANO 12 Negativo 8 9 6 1

72 10giu13 1463045 6 DESAGA ANA MARIA 13 Negativo 6 8 6 3

99 10giu13 1504465 9 DEVITTO FRANCESCO 11 Negativo 7 9 9 2

47 10giu13 1456186 9 DIBARTOLOMEO GIANLUCA 30 12 8 9 1

73 10giu13 1483105 6 DIBARTOLOMEO SARA 18 12 5 6 2

48 10giu13 1394378 9 DIBENEDETTO ANGELA 9 Negativo 11 6 9 1

74 10giu13 1395431 6 DICICCO LUCIA 23 7 5 6 2

100 10giu13 1409456 9 DIDOMENICO AGNESE 13 Negativo 10 6 9 3

101 10giu13 1351359 9 DIEX STEFANO 13 Negativo 5 7 9 2

75 10giu13 1451671 6 DIIORIO ANGELA 13 Negativo 7 6 6 3

49 10giu13 1496166 9 DILASCIO ANTONIA 0 Negativo 8 7 9 1

102 10giu13 1482818 9 DIMARINO ALESSIA 20 8 7 9 2

103 10giu13 1308445 9 DIMATTEO ZAIRA 20 8 5 9 2

104 10giu13 1384336 9 DINITTO DAVIDE 22 7 6 9 2

105 10giu13 1403417 9 DISARIO FABIO 24 7 5 9 2

76 10giu13 1473504 6 DISSEGNA FRANCESCO 30 8 9 6 2

106 10giu13 1473421 9 DITRANI FABRIZIA 29 7 8 9 2

50 10giu13 1210888 9 D'ITRI ELENA 0 Negativo 5 5 9 1

31 10giu13 1420358 6 DIVENTURA VALERIA 11 Negativo 9 7 6 1

51 10giu13 1420367 9 DUDAU ALEXANDRA MARIANA 24 5 9 9 1

52 10giu13 1473291 9 EGIDI MATTEO 21 5 6 9 1

53 10giu13 1503048 9 ELHANINI TAKIEDDINE 0 Negativo 8 10 9 1

77 10giu13 1347557 6 FABRIZI FEDERICO 30 7 8 6 2

78 10giu13 1462877 6 FACCHIANO ERIKA 30 9 5 6 2

107 10giu13 1264514 9 FANCELLU EDOARDO 23 8 7 9 2

79 10giu13 1413913 6 FARAONI AMBRA 13 Negativo 7 5 6 2

108 10giu13 1485100 9 FERRARA IRMA 27 7 4 9 2

54 10giu13 1410961 9 FIORAVANTI ALESSIA 23 10 7 9 1

55 10giu13 1464056 9 FIORETTI DANIELA 0 Negativo 8 7 9 1

56 10giu13 1405629 9 FLORA GIOVANNA 0 Negativo 5 8 9 1

57 10giu13 1405254 9 FOIS FEDERICO 27 5 8 9 1

80 10giu13 1461132 6 FORESTA AIDA 11 Negativo 7 5 6 2

81 10giu13 1328482 6 FORTUNATI PAOLA 13 Negativo 9 5 6 2

109 10giu13 1499516 9 FRAIOLI FEDERICO 9 Negativo 7 8 9 2

58 10giu13 1353209 9 FRANCONI ALESSANDRO 23 8 10 9 1

110 10giu13 1340752 9 FRISICALE SIMONA GRAZIA 11 Negativo 9 6 9 2

111 10giu13 1177675 9 GABRIELE DAVIDE 11 Negativo 8 6 9 2

82 10giu13 1337994 6 GALIZIA ROSARIA 13 Negativo 7 7 6 2

32 10giu13 1066014 6 GALLI LAURA 7 Negativo 5 5 6 1

112 10giu13 1344985 9 GALTERIO ILENIA 7 Negativo 8 6 9 2

83 10giu13 1335021 6 GAMBINO FRANCESCA 12 Negativo 7 9 6 2

59 10giu13 1231962 9 GARASTO ANTONIO 30 7 7 9 1

113 10giu13 1454016 9 GAROFOLO VALENTINA 13 Negativo 8 9 9 2

84 10giu13 1477584 6 GATTO ENRICO 13 Negativo 5 6 6 2

114 10giu13 576485 9 GERACE ANTONINO 0 Negativo 6 8 9 2

115 10giu13 1385419 9 GIANNINI ARIANNA 9 Negativo 8 7 9 2

116 10giu13 1460385 9 GIORGI JACOPO 11 Negativo 6 6 9 2

85 10giu13 1471146 6 GIORGI MARIANNA 12 Negativo 6 8 6 2

117 10giu13 1198532 9 GORDANO MARIO 11 Negativo 7 5 9 2

60 10giu13 1473108 9 GORGA FRANCESCA 13 Negativo 5 9 9 1

Page 3: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

86 10giu13 1014617 6 GREGORIO MARIO 27 8 5 6 2

61 10giu13 1378313 9 GRIGORE ANA GEORGIANA 0 Negativo 7 5 9 1

62 10giu13 1481928 9 GRILLO FEDERICA 13 Negativo 6 8 9 1

87 10giu13 1419314 6 GRIPPO MARTINA 13 Negativo 6 7 6 3

88 10giu13 1480510 6 GUERRIERI BENIAMINO 12 Negativo 9 9 6 2

89 10giu13 1495882 6 HYSOMEMAJ DENISA 13 Negativo 9 6 6 2

118 10giu13 1479366 9 IABONI NICOLETTA 9 Negativo 6 9 9 2

33 10giu13 1398140 6 IACI VIRNA 0 Negativo 5 5 6 1

119 10giu13 1336223 9 IACOBELLI ANTONIO 23 9 7 9 2

120 10giu13 1213166 9 IACOVONI MARCO 13 Negativo 8 5 9 2

63 10giu13 1469532 9 ILLERICI FABIO 0 Negativo 8 5 9 1

64 10giu13 1242897 9 IMBESI ALESSANDRO 10 Negativo 6 10 9 1

121 10giu13 1479609 9 IORIZZO IACOPO 11 Negativo 7 6 9 2

90 10giu13 1461318 6 IOVINO FABIANA 0 Negativo 6 7 6 2

65 10giu13 1453436 9 KELMAYCHE ALI 21 9 5 9 1

122 10giu13 1452898 9 KEZI ENEA 19 4 4 9 2

34 10giu13 1465985 6 KULA NATALIA DANUTA 0 Negativo 5 7 6 1

123 10giu13 1479187 9 LAGANI ROSA 18 6 5 9 2

91 10giu13 1201994 6 LECH HUBERT 11 Negativo 5 6 6 2

92 10giu13 1361656 6 LONGHITANO ALESSANDRA 11 Negativo 10 10 6 3

124 10giu13 1266483 9 LUCCI GIORGIA 18 5 7 9 2

125 10giu13 1398771 9 MINIERI SAVERIO 9 Negativo 7 7 9 2

126 10giu13 1275128 9 NECCI FRANCESCO 11 Negativo 5 9 9 2

127 10giu13 1475377 9 NOTARO PAOLO 11 Negativo 6 5 9 2

128 10giu13 1473404 9 NOTARO PIETRO 11 Negativo 6 6 9 2

66 10giu13 1221066 9 PIETROBONO CECILIA 18 10 7 9 1

67 10giu13 1228264 9 RAMOSSIMON NATALI ELVIA 19 5 6 9 1

93 10giu13 1296616 6 RANIERI MARIO 12 Negativo 7 5 6 3

129 10giu13 1266309 9 RICCA NICOLA 11 Negativo 5 6 9 3

68 10giu13 1468238 9 RUSSO ROBERTO 13 Negativo 5 7 9 1

130 10giu13 1349403 9 SAVINI JACOPO 18 6 6 9 3

35 10giu13 1271727 6 SCARANO FEDERICA 7 Negativo 6 8 6 1

36 10giu13 1246256 6 SICILIA EMMA 0 Negativo 7 5 6 1

94 10giu13 1278763 6 SPICCIARIELLO GIULIA 19 12 6 6 2

69 10giu13 1425278 9 TALARICO GIUSEPPE ANTONIO 9 Negativo 8 8 9 1

131 10giu13 1333147 9 TASSONE ZELINDA 9 Negativo 7 7 9 3

70 10giu13 1487054 9 TOZZI ANDREA 10 Negativo 5 6 9 1

37 10giu13 1495649 6 UGOLINI GIOVANNI 11 Negativo 7 8 6 1

132 26ott12 1320777 9 ADDUCCHIO FABIO 21 Registrato 25gen13 9 5 9 1

133 08giu12 1378000 9 AFFANOU KODJO EDEM 28 Registrato 05lug12 7 5 9 1

134 05lug12 1320589 9 ALFIERI SILVIA 18 Registrato 27lug12 7 6 9 1

135 18set12 1308595 9 ALLEGRA MARCO 22 Registrato 15ott12 7 5 9 2

136 18feb13 1422942 6 ALTIERI PIETRO 18 Registrato 01mar13 7 6 6 1

137 14feb12 1104741 9 ANGELUZZI GIORGIO 23 Registrato 15ott12 9 7 9

138 16mag12 1199849 6 ANNUCCI SIMONE 21 Registrato 11lug12 7 6 6

139 16mag12 1287391 6 ANTINUCCI SERENA 18 Registrato 16mag12 9 6 6

140 08giu12 1238150 9 ANTONETTI FRANCESCO 22 Registrato 05lug12 9 9 9 2

141 08giu12 1348919 6 ARCHETTI FRANCESCO 25 Registrato 05lug12 8 9 6 3

142 18feb13 1341124 6 ARGIRÒ EMANUELE 18 Registrato 04mar13 6 7 6 1

143 16mag12 577973 9 AVOLI MARCO 18 Registrato 16mag12 5 5 9

144 26ott12 1348316 9 BADEA MIHAIL 21 Registrato 18feb13 5 5 9 1

145 16mag12 1367541 9 BARBAGALLO GIUSEPPE 22 Registrato 18set12 10 8 9

146 08giu12 747884 9 BARTOLINI EMANUELE 18 Registrato 05lug12 9 8 9 3

147 26ott12 1284768 6 BARTOLOMEO FILIPPO 18 Registrato 06nov12 10 7 6 1

Page 4: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

148 05lug12 1274811 6 BARTOLUCCI VALENTINA 21 Registrato 27lug12 10 9 6 1

149 18set12 1274791 9 BASSETTI MATTEO 20 Registrato 15ott12 8 6 9 1

150 05lug12 1137250 6 BELLINI ROBERTO 21 Registrato 27lug12 7 7 6 1

151 18set12 1349802 9 BEN TALEB MOHAMED YASSINE 22 Registrato 15ott12 8 7 9 1

152 18feb13 1328291 9 BENETTI STEFANIA 27 Registrato 01mar13 7 8 9 1

153 26ott12 1179537 9 BERTOLDO SERENA 18 Registrato 06nov12 8 6 9 1

154 26ott12 1237632 6 BONFINI EMANUELE 18 Registrato 06nov12 7 8 6 1

155 18feb13 1411144 9 BUA GIUSEPPE 18 Registrato 01mar13 3 8 9 1

156 05lug12 1251324 6 BUSSANI GAIA 19 Registrato 27lug12 7 4 6 1

157 26ott12 1250816 6 CACCIOTTI MICHELA 21 Registrato 06nov12 9 7 6 1

158 08giu12 1275707 6 CAGNIZI JACOPO 28 Registrato 05lug12 7 6 6 1

159 08giu12 1382067 6 CAGNIZZI GIANLUCA 24 Registrato 05lug12 8 8 6 1

160 08giu12 1276693 9 CAITO ELISA 23 Registrato 05lug12 5 5 9 2

161 08giu12 1343415 9 CAMILLI ERIKA 25 Registrato 05lug12 7 5 9 1

162 26ott12 1230399 6 CAMPAGNA CATERINA 18 Registrato 06nov12 8 8 6 1

163 18feb13 1289049 6 CANALETTO FRANCESCA ROMANA 22 Registrato 04mar13 9 9 6 2

164 18feb13 1353820 9 CANNATÀ FRANCESCO 27 Registrato 01mar13 7 9 9 1

165 18set12 1087734 9 CAPUTO MARIAROSARIA 22 Registrato 15ott12 6 10 9 1

166 05lug12 1174154 6 CARMANDO GENNARO 18 Registrato 18set12 8 7 6 1

167 26ott12 1321079 9 CARUSO MARIA CRISTINA 18 Registrato 06nov12 6 8 9 1

168 08giu12 1156670 9 CARVELLO LUCA 23 Registrato 05lug12 8 4 9 2

169 08giu12 1314470 6 CATALANOTTE GIULIA 25 Registrato 05lug12 11 6 6 3

170 18feb13 1393860 9 CATAVEL MARIA 29 Registrato 06mag13 7 5 9 1

171 26ott12 1151053 6 CATRINA ANDRA MIHAELA 22 Registrato 06nov12 7 5 6 1

172 18set12 1406937 9 CAVALLO LUIGI 22 Registrato 15ott12 7 5 9 1

173 08giu12 1314659 6 CEFALONI YLENIA 24 Registrato 05lug12 8 6 6 3

174 26ott12 1249138 6 CENTRA MARTINA 18 Registrato 06nov12 6 7 6 1

175 18set12 1244456 9 CHIARAVALLOTI CARMEN 22 Registrato 15ott12 12 6 9 1

176 08giu12 1350481 9 CHIORAZZO GIANLUCA 20 Registrato 11lug12 9 8 9 3

177 18feb13 1191734 6 CIMORELLI LAURA 18 Registrato 01mar13 9 5 6 1

178 18set12 1319029 9 CIOTTI LEONARDO 22 Registrato 15ott12 6 8 9 2

179 18feb13 1129875 9 CIRULLI FABIO 27 Registrato 04mar13 7 5 9 1

180 26ott12 1279411 6 COLATEI SERENA 18 Registrato 06nov12 7 6 6 1

181 13set11 573140 9 CONGIONTI ILARIA 20 Registrato 15ott12 9 6 9

182 26ott12 1071430 6 CONTREVI SABRINA 21 Registrato 06nov12 8 7 6 1

183 26ott12 1092670 6 CORRADI MARCO 22 Registrato 06nov12 7 5 6 1

184 16mag12 1284865 6 CUTINI ELEONORA 18 Registrato 16mag12 6 8 6

185 18feb13 1297591 9 D'AGNILLI DOMENICO 25 Registrato 04mar13 8 8 9 1

186 08giu12 1396535 6 D'AGOSTINO SIMONE 30 Registrato 05lug12 9 6 6 1

187 08giu12 1420500 9 D'AGUANNO ANDREA 30 Registrato 05lug12 8 6 9 1

188 26ott12 1328838 9 D'ALESSIO VALENTINA 21 Registrato 25gen13 8 9 9 1

189 18feb13 1411483 6 DANIELLI FEDERICA 30 Registrato 01mar13 8 8 6 1

190 05lug12 1392304 9 D'ARMA GAIA 22 Registrato 15ott12 6 4 9 2

191 08giu12 1403381 9 DAVELLI ALESSIO 26 Registrato 05lug12 7 7 9 3

192 18feb13 1128714 9 D'AVINO ERMANNO 20 Registrato 01mar13 6 7 9 1

193 14gen13 1404747 6 DE AGOSTINI GIORGIA 30 Registrato 01mar13 10 7 6 1

194 18set12 1398935 6 DE AMICIS MARZIA 30 Registrato 15ott12 8 6 6 1

195 14gen13 1418632 9 DE BELLIS ALESSANDRA 30 Registrato 01mar13 8 10 9 1

196 18feb13 1258380 9 DE BONIS PIETRO 26 Registrato 06mag13 7 6 9 1

197 26ott12 1179101 6 DE DONATO MARIA ERICA 20 Registrato 06nov12 8 5 6 1

198 26ott12 1272183 9 DE FALCO VALENTINA 23 Registrato 06nov12 7 9 9 1

199 18feb13 1414848 6 DE FILIPPIS FRANCESCA 20 Registrato 04mar13 10 9 6 1

200 08giu12 1327670 6 DE FRANCESCO MARCO 30 Registrato 05lug12 11 5 6 1

201 18feb13 1408664 9 DE GENNARO AQUINO LUCA 30 Registrato 04mar13 9 4 9 1

Page 5: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

202 08giu12 1199290 9 DE LAURO LUCA 21 Registrato 18set12 7 4 9 1

203 08giu12 1382435 6 DE LUCA GIULIA 18 Registrato 05lug12 6 6 6 1

204 05lug12 1407060 9 DE MEO LUCIA 24 Registrato 18set12 6 5 9 3

205 05lug12 1387389 9 DE PASCALE EMILIANA 18 Registrato 18set12 10 8 9 1

206 08giu12 1353570 9 DE SIMONE IRIS 25 Registrato 05lug12 8 4 9 3

207 08giu12 1326368 6 DE SISTO SILVIA 28 Registrato 05lug12 7 6 6 1

208 05lug12 1406865 6 DEL SORBO ROSA 18 Registrato 18set12 9 4 6 2

209 26ott12 1335542 9 DELLE MONACHE DANIELA 20 Registrato 25gen13 12 7 9 1

210 05lug12 1384419 9 DELUCA RAPONE GIORGIA 18 Registrato 27lug12 12 7 9 1

211 05lug12 1387617 6 DELZANNO FRANCESCA 20 Registrato 18set12 8 9 6 2

212 16mag12 1277357 6 D'ERRICO CLAUDIA 18 Registrato 16mag12 8 7 6

213 08giu12 1310659 9 DESIDERI SARA 18 Registrato 05lug12 8 4 9 2

214 18set12 1335043 9 DEZI SILVIA 21 Registrato 06mag13 4 6 9 1

215 05lug12 1385460 6 DI BARTOLOMEO PAOLA 25 Registrato 27lug12 12 5 6 3

216 05lug12 1330416 9 DI BERARDINO FEDERICO 28 Registrato 27lug12 12 8 9 3

217 18set12 1399476 9 DI CARLO MARA 20 Registrato 15ott12 7 4 9 1

218 18set12 1392019 9 DI CARLO VALERIA 20 Registrato 15ott12 7 7 9 1

219 14ott11 1172971 6 DI FRANCO SARA 18 Registrato 15ott12 8 4 6

220 14gen13 1392437 9 DI GIAMPAOLO FRANCESCO 20 Registrato 25gen13 11 9 9 1

221 18feb13 1335679 9 DI LORENZO ANNALISA 22 Registrato 06mag13 9 4 9 2

222 08giu12 1345284 6 DI LORENZO GIANMARCO 25 Registrato 05lug12 9 9 6 1

223 18feb13 1349297 9 DI MARZI ENRICO 22 Registrato 01mar13 7 6 9 2

224 08giu12 1419559 6 DI MARZIO GIULIA 30 Registrato 04mar13 8 6 6 1

225 18set12 1235523 6 DI NELLA FEDERICO 27 Registrato 15ott12 7 8 6 1

226 08giu12 1344596 9 DI PALMA EDOARDO 24 Registrato 05lug12 7 7 9 1

227 05lug12 1326090 6 DI PASQUALE SILVANA 20 Registrato 27lug12 11 7 6 3

228 05lug12 1422084 6 DI STASI MATTIA 21 Registrato 18feb13 8 6 6 1

229 18set12 1412917 6 DI STEFANO GIORGIA 20 Registrato 15ott12 9 7 6 1

230 18set12 578324 6 DI VITA CARLO 20 Registrato 26ott12 6 5 6 1

231 18feb13 1260757 9 DICANDIA FEDERICO 20 Registrato 04mar13 8 8 9 2

232 08giu12 1398656 6 DODDI MARTINA 18 Registrato 05lug12 5 7 6 1

233 08giu12 1196835 6 DONADIO DIEGO 18 Registrato 18set12 7 5 6 1

234 26ott12 1324729 9 D'ONOFRIO AGOSTINO 23 Registrato 01mar13 8 8 9 1

235 08giu12 1321504 9 DORNELLI GENEROSA GENNY 18 Registrato 05lug12 8 5 9 2

236 18set12 1333037 9 DRAZHYN ANDREI 22 Registrato 15ott12 7 6 9 1

237 05lug12 1503589 6 DUMANI NERTILA 18 Registrato 18feb13 6 7 6 1

238 05lug12 1336929 9 DURANTI MICHELA 29 Registrato 27lug12 7 7 9 1

239 05lug12 1417415 9 EDEMETTI FEDERICO 26 Registrato 27lug12 8 8 9 1

240 08giu12 1360081 9 ES SAHHAL MALIKA 18 Registrato 05lug12 8 6 9 2

241 05lug12 1383754 6 FABBRI LUCA 24 Registrato 27lug12 6 4 6 1

242 05lug12 1396192 6 FABRIANI FABRIZIO 26 Registrato 27lug12 8 8 6 3

243 05lug12 1137183 9 FALLETTA FLAVIA 20 Registrato 18set12 8 6 9 1

244 05lug12 1392972 6 FAONIO ANTONIETTA 29 Registrato 27lug12 6 10 6 2

245 08giu12 1310482 6 FARINA DAVIDE 18 Registrato 05lug12 6 6 6 1

246 08giu12 1423804 6 FASANO MATTEO 18 Registrato 05lug12 6 6 6 2

247 18set12 1343177 9 FAVATA ALESSANDRA 18 Registrato 15ott12 6 10 9 1

248 14gen13 1203323 9 FEDELE SALVATORE 20 Registrato 25gen13 6 9 9 1

249 26ott12 1234055 9 FELICI MARCO ANTONIO 20 Registrato 18feb13 6 5 9 1

250 08giu12 1417840 6 FELLI MATTEO 27 Registrato 05lug12 5 6 6 1

251 18set12 1347002 9 FEOLI ADALBERTO 18 Registrato 15ott12 5 9 9 1

252 18feb13 1391631 9 FERRANTE SABRINA 24 Registrato 01mar13 8 7 9 2

253 05lug12 1284447 9 FERRANTI EMANUELE 20 Registrato 27lug12 8 8 9 1

254 08giu12 1232072 9 FERRETTI ELISABETTA 18 Registrato 05lug12 8 10 9 2

255 18feb13 1308351 6 FILLORAMO ANGELO WOLFANG 22 Registrato 01mar13 9 6 6 1

Page 6: Università ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica ... Elenco Sap MF 10giu13.pdfUniversità ‘La Sapienza’ di Roma Corso di Matematica Finanziaria - 2012/2013 Canale D-K

256 08giu12 1315222 6 FINOCCHI DAVIDE 25 Registrato 05lug12 8 6 6 3

257 18feb13 577519 9 FIORAMONTI LUIGI 20 Registrato 04mar13 10 5 9 2

258 18feb13 1502370 6 FIORAVANTI NICOLAS 22 Registrato 01mar13 10 7 6 1

259 13gen12 1075275 9 FIORE CLAUDIA 23 Registrato 08giu12 5 7 9

260 08giu12 1349702 6 FLORES SOTELO KARINA IVONNE 26 Registrato 05lug12 6 6 6 1

261 08giu12 1416443 9 FOIS ANTONIO 27 Registrato 05lug12 4 7 9 3

262 05lug12 1384388 9 FORCONI GIADA 18 Registrato 27lug12 7 5 9 1

263 05lug12 1390244 9 FORTE FRANCESCO 24 Registrato 18set12 5 9 9 1

264 18feb13 1397053 6 FORTUNI ELISA 18 Registrato 04mar13 7 5 6 1

265 08giu12 1413469 6 FOSCHI LORENZO 18 Registrato 05lug12 6 7 6 1

266 26ott12 1276635 9 FRAIOLI MARIO VALERIO 18 Registrato 25gen13 7 5 9 1

267 08giu12 1390909 6 FRANCIOSI MARCO 24 Registrato 05lug12 9 5 6 1

