UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE …...UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA...

6
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SUBDEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION HORAS REGION UNIDAD MONETARIA ASIGNACIONES ESPECIALES HORAS EXTRAS DIURNAS MONTO H. E. DIURNA HORAS EXTRAS NOCTURNAS MONTO H. E. NOCTURNAS REMUNERACION BRUTA REMUNERACION LIQUIDA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES ACADEMICO AEDO MUNOZ ESTEBAN ARIEL 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA MOTRICIDAD HUMANA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 711940 581868 2/8/2010 31/12/2019 ACADEMICO AGUILERA GALAZ KARINA ESTEFANIA 3 MAGISTER EN LINGUISTICA, MENCION SOCIOLINGUISTICA HISPANOAMERICANAPROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 725875 592024 12/3/2012 31/12/2019 ACADEMICO AGUILERA JORQUERA PILAR ALEJANDRA 4 INTERPRETE MUSICAL C/M EN CANTO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 361932 295192 1/11/1999 31/12/2019 ACADEMICO ALAMOS RODRIGUEZ ROBERTO EULOGIO 2 MAGISTER EN EDUCACION E INVESTIGACION UNIVERSITARIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 769491 1/4/2010 31/12/2019 ACADEMICO ALARCON SILVA MARCO ANTONIO 1 MAGISTER EN LINGUISTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489585 1933505 6/4/2015 31/12/2019 ACADEMICO ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 3 LICENCIADO EN FILOSOFIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 712515 585901 21/3/2016 31/12/2019 ACADEMICO ALVAREZ HERNANDEZ JUDITH NOEMI 1 DOCTORA EN EDUCACION Y SOCIEDAD PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489583 2003610 6/4/2015 31/12/2019 ACADEMICO ALVAREZ RUF JOEL ESTEBAN 2 MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 988734 648898 3/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO ALVAREZ RUF JOEL ESTEBAN 2 MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 711945 711945 3/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO ALVAREZ TORO MALCOLM ANDRE 2 PROFESOR DE FRANCES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1370882 858206 3/8/2009 31/12/2019 ACADEMICO ALVAREZ TORO MALCOLM ANDRE 2 PROFESOR DE FRANCES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1389080 1389080 3/8/2009 31/12/2019 ACADEMICO ARAVENA SOTO LUIS ESTEBAN 2 MAGISTER EN HISTORIA CON MENCION EN HISTORIA DE CHILE SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1188907 720604 1/7/2002 31/12/2019 ACADEMICO ARAVENA SOTO LUIS ESTEBAN 2 MAGISTER EN HISTORIA CON MENCION EN HISTORIA DE CHILE SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1207105 1207105 1/7/2002 31/12/2019 ACADEMICO ARAYA CORTEZ ELISA ADRIANA 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125|140| NO NO NO NO 1334487 853994 1/4/2006 31/12/2019 ACADEMICO ARAYA CORTEZ ELISA ADRIANA 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 1043326 1/4/2006 31/12/2019 ACADEMICO ARIAS ARCE ROBERTO ENRIQUE 3 MAGISTER EN EDUCACION C/M EN DIDACTICA E INNOVACION PEDAGOGICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1478464 1186493 7/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO ARIAS CORNEJO PATRICIO ALEJANDRO 3 MAGISTER EN ARTES C/M EN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1478464 1170185 2/4/2012 31/12/2019 ACADEMICO ARMIJO DURAN CLAUDIO ANTONIO 3 MAGISTER EN ESTADISTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 14 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 587887 483420 23/9/2013 31/12/2019 ACADEMICO ARRIAGADA ARRIAGADA MARIA ELENA 2 DOCTOR EN LINGÜÍSTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 821358 11/3/2013 31/12/2019 ACADEMICO ASTORGA ARAYA MIGUEL ANGEL 3 MAGISTER EN INNOVACION CURRICULAR Y EVAL. EDUCATIVA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 712515 423790 27/6/2014 31/12/2019 ACADEMICO ASTORGA ARAYA MIGUEL ANGEL 3 MAGISTER EN INNOVACION CURRICULAR Y EVAL. EDUCATIVA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 739234 739234 27/6/2014 31/12/2019 ACADEMICO ASTORGA ARREDONDO FRANCISCO JAVIER 3 PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 9 6 Pesos |105|125| NO NO NO NO 446211 365179 1/4/1995 31/12/2019 ACADEMICO BAEZA BAEZA RENE FERNANDO 2 MAGISTER EN FILOSOFIA C/M AXIOLOGIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 5 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 296642 242445 12/3/2007 31/12/2019 ACADEMICO BARRIGA GONZALEZ GERMAN EDUARDO 2 DOCTOR EN QUIMICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |125| NO NO NO NO 1962675 1557834 1/8/2006 31/12/2019 ACADEMICO BASSO BENELLI CRISTIAN ADRIAN 2 MAGISTER EN LITERATURA C/M EN LITERATURA HISPANOAMERICANA Y CHILE PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1999475 1561587 1/9/1997 31/12/2019 ACADEMICO BRAVO VALDIVIA DANIELA DE LA LUZ 3 MAGISTER EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1505184 1072896 25/8/2010 31/12/2019 ACADEMICO BRICENO ZALDIVAR GLADYS JEANETTE 2 PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 588127 1/9/2000 31/12/2019 ACADEMICO BRICENO ZALDIVAR GLADYS JEANETTE 2 PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1025129 1025129 1/9/2000 31/12/2019 ACADEMICO BURBOA GONZALEZ JAIR MANUEL 3 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 14 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 609126 312181 2/3/2009 31/12/2019 ACADEMICO BUSTOS CACERES DANIELA CAROLA 2 PROFESOR DE ARTES PLASTICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 832983 1/3/2004 31/12/2019 ACADEMICO CABEZAS BRAVO DIEGO ALEJANDRO 3 PROFESOR DE ESTADO EN INGLES PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 725875 593258 12/3/2012 31/12/2019 ACADEMICO CABEZAS VILLALOBOS OSCAR ARIEL 1 DOCTOR EN FILOSOFIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2444590 1906366 15/4/2015 31/12/2019 ACADEMICO CACERES RIQUELME BARBARA NICOLE 4 MASTER OF ARTS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 501349 412260 13/10/2015 31/12/2019 ACADEMICO CARIS CASTRO MARIA VERONICA 3 PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION DIFERENCIAL C/M EN TRASTORNOS DE PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |125| NO NO NO NO 1425026 1298741 18/8/2008 31/12/2019 ACADEMICO CARRASCO HENRIQUEZ EDUARDO ANDRES 1 DOCTOR EN EDUCACION MATEMATICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2444590 1972401 14/6/2010 31/12/2019 ACADEMICO CASABONA NEGRETE BEATRIZ KATERINA 3 MAGISTER EN ARTES CON MENCION EN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |125| NO NO NO NO 1425026 1142239 13/10/2015 31/12/2019 ACADEMICO CASTILLO VEGA ALEJANDRA BEATRIZ 1 DOCTOR EN FILOSOFIA C/M EN FILOSOFIA POLITICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489583 2003610 7/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO CASTRO PALACIOS GUILLERMO RUBEN 2 PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 44 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 2772278 2260024 1/3/1996 31/12/2019 ACADEMICO CASTRO VASQUEZ RODRIGO ALEJANDRO 2 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 988734 562208 5/3/2007 31/12/2019 ACADEMICO CASTRO VASQUEZ RODRIGO ALEJANDRO 2 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1061524 1061524 5/3/2007 31/12/2019 ACADEMICO CONTRERAS SAN JUAN JOSE MAURICIO 3 PSICOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1531903 1225921 1/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO CONTRERAS VENEGAS PATRICIA SOLEDAD 4 PROFESOR DE FRANCES PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 501349 408901 17/3/2004 31/12/2019 ACADEMICO CORDOVA LEPE FERNANDO DANIEL 1 DOCTOR EN CIENCIAS C/M EN MATEMATICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 15 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1108469 894382 15/3/2004 31/12/2019 ACADEMICO CORNEJO CANCINO JOSE TOMAS 2 DOCTOR EN HISTORIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 970536 563466 13/10/2015 31/12/2019 ACADEMICO CORNEJO CANCINO JOSE TOMAS 2 DOCTOR EN HISTORIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 970536 970536 13/10/2015 31/12/2019 ACADEMICO CORTES ANGEL CRISTIAN ANDRES 1 DOCTOR EN FISICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2534578 2045006 23/1/2012 31/12/2019 ACADEMICO CORTES PICAZO LUIS CLAUDIO 2 DOCTOR EN EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2036275 1613241 6/4/2015 31/12/2019 ACADEMICO COSTA CVITANIC DANIELA SOFIA 2 MAGISTER EN MUSICA C/M PIANO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2109876 1665213 17/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO CUBILLOS ALFARO FROILAN HUMBERTO 1 DOCTOR INVESTIGACION EDUCATIVA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1692317 1099687 10/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO CUBILLOS ALFARO FROILAN HUMBERTO 1 DOCTOR INVESTIGACION EDUCATIVA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1736657 1736657 10/3/2008 31/12/2019 ACADEMICO DAZA DAZA PAULINA ANDREA 2 DOCTOR EN LITERATURA LATINOAMERICANA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 970536 578803 4/8/2014 31/12/2019 ACADEMICO DAZA DAZA PAULINA ANDREA 2 DOCTOR EN LITERATURA LATINOAMERICANA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 988734 988734 4/8/2014 31/12/2019 ACADEMICO DEL CAMPO COURATIER MARCELA VERONICA 2 PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2073075 1528110 5/4/1999 31/12/2019 ACADEMICO DELUCCHI BICOCCHI CLAUDIA JOSEFINA 2 MAGISTER EN EDUCACION C/M EN EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1999475 1585628 1/5/1997 31/12/2019 ACADEMICO DIAZ SILVA LUZ PAMELA 2 MAGISTER EN LINGUISTICA C/M EN LENGUA INGLESA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2036275 1625792 27/7/2009 31/12/2019 ACADEMICO ENOCH JARA ENRIQUE JONNATHAN 2 MAGISTER EN TERAPIA MANUAL ORTOPEDICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 16 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 965813 782686 13/3/2006 31/12/2019 ACADEMICO ESPINOSA SANTOS VIRGINIA JULIA 3 LICENCIADO EN FILOSOFIA C/M EN LENGUAS CLASICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 9 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 439390 358367 1/2/1995 31/12/2019 ACADEMICO FAZZI GOMEZ CATERINA JOANNA 2 MAGISTER EN EDUCACION C/M EN SALUD Y BIENESTAR HUMANO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 850088 24/11/2008 31/12/2019 ACADEMICO FORTUNATI ARENAS ANGELLA ANTONINA 2 PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL C/M DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 988734 556386 3/7/2001 31/12/2019 ACADEMICO FORTUNATI ARENAS ANGELLA ANTONINA 2 PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL C/M DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1097919 1097919 3/7/2001 31/12/2019 ACADEMICO GALGANI MUNOZ JAIME ALBERTO 1 DOCTOR EN LITERATURA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489583 1928966 17/3/2014 31/12/2019 ACADEMICO GARRIDO LEIVA CARLOS ALBERTO 2 MAGISTER EN CIENCIAS QUIMICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1999475 1588755 7/11/2011 31/12/2019 ACADEMICO GODOY SILVA GUSTAVO ENRIQUE 2 MAGISTER EN PEDAGOGIA UNIVERSITARIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 786446 641213 1/8/1996 31/12/2019 ACADEMICO GOMEZ ACUNA EXEQUIEL OSVALDO 3 MAGISTER EN EDUCACION Y CULTURA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 14 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 587886 424752 12/4/2004 31/12/2019 ACADEMICO GONZALEZ ARAVENA CHRISTIAN RAUL 1 MAGISTER EN CIENCIAS C/M EN ENTOMOLOGIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 3074488 2529713 1/7/1988 31/12/2019 ACADEMICO GONZALEZ VILLARROEL RENE MAURICIO 3 PROFESOR DE FILOSOFIA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1033147 593740 3/3/2003 31/12/2019 ACADEMICO GONZALEZ VILLARROEL RENE MAURICIO 3 PROFESOR DE FILOSOFIA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1073226 1073226 3/3/2003 31/12/2019 ACADEMICO GRINSPUN SIGUELNITZKY NOEMI 2 DOCTOR EN CIENCIAS BIOMETRICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |125| NO NO NO NO 1962675 1557834 17/3/2014 31/12/2019 ACADEMICO GUDE REICHARDT INGRID 1 DOCTOR EN DIDACTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1028864 901506 3/3/1982 31/12/2019 ACADEMICO HENRIQUEZ CABEZAS NATALIA DEL PILAR 2 DOCTORA EN ESTADISTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 814881 23/9/2013 31/12/2019 ACADEMICO HENRIQUEZ CAMPODONICO RAUL RINO 3 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 5 Pesos |105|125| NO NO NO NO 765954 626014 1/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO HERNANDEZ VASQUEZ MARIA EUGENIA 2 MAGISTER EN COMUNICACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2036275 1625792 2/5/2015 31/12/2019 ACADEMICO HERNANDEZ VERGARA CRISTIAN EDGARDO 2 MAGISTER EN EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |125| NO NO NO NO 1962675 1557834 1/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO HERNANDEZ WIMMER CRISTIAN RENE 2 MAGISTER EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 970536 553097 1/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO HERNANDEZ WIMMER CRISTIAN RENE 2 MAGISTER EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 1043326 1/3/2011 31/12/2019 ACADEMICO HOLZAPFEL OSSA CRISTOBAL 1 DOCTOR EN FILOSOFIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 5 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 375618 306317 1/9/1993 31/12/2019 ACADEMICO IBARRA VARAS CLAUDIO ANTONIO 3 PROFESOR DE FILOSOFIA SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1478464 1080185 27/7/2009 31/12/2019 ACADEMICO IVULIC GOMEZ JORGE MATEO 3 PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 872831 656329 1/2/1995 31/12/2019 ACADEMICO LATTAPIAT NAVARRO PAMELA 2 MAGISTER EN EDUCACION C/M EN EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2367477 1867205 16/3/1995 31/12/2019 ACADEMICO LEPE LEIVA MARCELA MARGARITA 2 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 846181 13/3/2000 31/12/2019 ACADEMICO LOPEZ SUAREZ ANTONIO EDWIN 2 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 541389 1/4/1998 31/12/2019 ACADEMICO LOPEZ SUAREZ ANTONIO EDWIN 2 KINESIOLOGO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 1043326 1/4/1998 31/12/2019 ACADEMICO LOYOLA NAVARRO ROCIO BELEN 3 MAGISTER EN NEUROCIENCIAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 725875 590378 25/4/2017 31/12/2019 ACADEMICO MANCILLA VALENCIA LUIS DANIEL 2 PROFESOR E INTERPRETE EN GUITARRA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 814881 31/7/2006 31/12/2019 ACADEMICO MARDONES NICHI TRICIA DEL CARMEN 3 PROFESORA DE EDUCACION EN CASTELLANO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1362681 1095648 5/10/2015 31/12/2019 DOTACION PERSONAL A CONTRATA , JULIO 2019

Transcript of UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE …...UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA...

Page 1: UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE …...UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SUBDEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SUBDEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION HORAS REGION

UNIDAD

MONETARIA

ASIGNACIONES

ESPECIALES

HORAS EXTRAS

DIURNAS

MONTO H. E.

DIURNA

HORAS EXTRAS

NOCTURNAS

MONTO H. E.

NOCTURNAS

REMUNERACION

BRUTA

REMUNERACION

LIQUIDA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES

ACADEMICO AEDO MUNOZ ESTEBAN ARIEL 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA MOTRICIDAD HUMANA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 711940 581868 2/8/2010 31/12/2019

ACADEMICO AGUILERA GALAZ KARINA ESTEFANIA 3 MAGISTER EN LINGUISTICA, MENCION SOCIOLINGUISTICA HISPANOAMERICANAPROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 725875 592024 12/3/2012 31/12/2019

ACADEMICO AGUILERA JORQUERA PILAR ALEJANDRA 4 INTERPRETE MUSICAL C/M EN CANTO PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 361932 295192 1/11/1999 31/12/2019

ACADEMICO ALAMOS RODRIGUEZ ROBERTO EULOGIO 2 MAGISTER EN EDUCACION E INVESTIGACION UNIVERSITARIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 769491 1/4/2010 31/12/2019

ACADEMICO ALARCON SILVA MARCO ANTONIO 1 MAGISTER EN LINGUISTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489585 1933505 6/4/2015 31/12/2019

ACADEMICO ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 3 LICENCIADO EN FILOSOFIA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125| NO NO NO NO 712515 585901 21/3/2016 31/12/2019

ACADEMICO ALVAREZ HERNANDEZ JUDITH NOEMI 1 DOCTORA EN EDUCACION Y SOCIEDAD PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 2489583 2003610 6/4/2015 31/12/2019

ACADEMICO ALVAREZ RUF JOEL ESTEBAN 2 MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 988734 648898 3/3/2008 31/12/2019

ACADEMICO ALVAREZ RUF JOEL ESTEBAN 2 MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 12 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 711945 711945 3/3/2008 31/12/2019

ACADEMICO ALVAREZ TORO MALCOLM ANDRE 2 PROFESOR DE FRANCES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1370882 858206 3/8/2009 31/12/2019

ACADEMICO ALVAREZ TORO MALCOLM ANDRE 2 PROFESOR DE FRANCES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1389080 1389080 3/8/2009 31/12/2019

ACADEMICO ARAVENA SOTO LUIS ESTEBAN 2 MAGISTER EN HISTORIA CON MENCION EN HISTORIA DE CHILE SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1188907 720604 1/7/2002 31/12/2019

ACADEMICO ARAVENA SOTO LUIS ESTEBAN 2 MAGISTER EN HISTORIA CON MENCION EN HISTORIA DE CHILE SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 22 13 Pesos |105|125|140| NO NO NO NO 1207105 1207105 1/7/2002 31/12/2019

ACADEMICO ARAYA CORTEZ ELISA ADRIANA 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |125|140| NO NO NO NO 1334487 853994 1/4/2006 31/12/2019

ACADEMICO ARAYA CORTEZ ELISA ADRIANA 2 DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1043326 1043326 1/4/2006 31/12/2019

ACADEMICO ARIAS ARCE ROBERTO ENRIQUE 3 MAGISTER EN EDUCACION C/M EN DIDACTICA E INNOVACION PEDAGOGICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1478464 1186493 7/3/2011 31/12/2019

ACADEMICO ARIAS CORNEJO PATRICIO ALEJANDRO 3 MAGISTER EN ARTES C/M EN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 44 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1478464 1170185 2/4/2012 31/12/2019

ACADEMICO ARMIJO DURAN CLAUDIO ANTONIO 3 MAGISTER EN ESTADISTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 14 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 587887 483420 23/9/2013 31/12/2019

ACADEMICO ARRIAGADA ARRIAGADA MARIA ELENA 2 DOCTOR EN LINGÜÍSTICA PROFESOR DOCENCIA DE PREGRADO 22 13 Pesos |105|125| NO NO NO NO 1006931 821358 11/3/2013 31/12/2019

