Ta

4
SCHEIA PRIMARIE BALANŢA DE VERIFICARE Aprilie 2011 Simbolul conturilor Denumirea conturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final 103 Fondul bunurilor care 0,00 4.704.898,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704.898,39 104 Fondul bunurilor care 0,00 142.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.628,00 117 Rezultatul reportat 0,00 308.685,79 0,00 0,00 1.636,00 72.839,70 0,00 379.889,49 121 Rezultatul patrimonial 0,00 71.203,70 0,00 0,00 1.211.845,76 1.465.988,81 0,00 325.346,75 131 Fondul de rulment 0,00 15.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.138,00 212 Constructii 4.704.898,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704.898,39 0,00 213 Instalatii tehnice, mijloace 31.978,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.978,49 0,00 2131 Echipamente tehnologice 4.627,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.627,06 0,00 2133 Mijloace de transport 27.351,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.351,43 0,00 214 Mobilier, aparatura birotica, 142.627,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.627,85 0,00 231 Active fixe corporale in curs 479.794,61 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 502.794,61 0,00 281 Amortizari privind activele 0,00 67.768,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.768,11 2812 Amortizarea constructiilor 0,00 3.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,00 2813 Amortizarea instalatiilor 0,00 36.819,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.819,43 2814 Amortizarea mobilierului, 0,00 27.904,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.904,68 302 Materiale consumabile 21.632,03 0,00 0,00 0,00 9.006,20 5.802,03 24.836,20 0,00 3021 Materiale auxiliare 2.852,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852,25 0,00 3022 Combustibili 8.732,66 0,00 0,00 0,00 3.742,17 1.238,00 11.236,83 0,00 3024 Piese de schimb 2.711,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,03 0,00 3028 Alte materiale consumabile 7.336,09 0,00 0,00 0,00 5.264,03 4.564,03 8.036,09 0,00 303 Materiale de natura 58.135,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.135,20 0,00 3032 Materiale de natura 58.135,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.135,20 0,00 401 Furnizori 0,00 244.074,00 704,30 704,30 280.831,92 194.831,92 0,00 158.074,00 404 Furnizori de active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 4041 Furnizori de active fixe sub 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 421 Personal-salarii datorate 0,00 22.239,00 32.770,00 40.258,00 262.293,00 272.775,00 0,00 25.233,00 423 Personal-ajutoare si 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 428 Alte datorii si creante in 0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00 4281 Alte datorii in legatura cu 0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00 431 Asigurari sociale 0,00 11.904,00 12.834,00 17.343,00 104.136,00 109.575,00 0,00 12.834,00 4311 Contributiile angajatorilor 0,00 5.990,00 5.981,00 8.267,00 50.952,00 53.229,00 0,00 5.981,00 Pagina nr. 1 / 4

description

gdfgdf

Transcript of Ta

Page 1: Ta

SCHEIA PRIMARIEBALANŢA DE VERIFICARE

Aprilie 2011

Simbolulconturilor

Denumirea conturilorDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final

103 Fondul bunurilor care 0,00 4.704.898,39 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.704.898,39

104 Fondul bunurilor care 0,00 142.628,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 142.628,00

117 Rezultatul reportat 0,00 308.685,79 0,000,00 1.636,00 72.839,70 0,00 379.889,49

121 Rezultatul patrimonial 0,00 71.203,70 0,000,00 1.211.845,76 1.465.988,81 0,00 325.346,75

131 Fondul de rulment 0,00 15.138,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 15.138,00

212 Constructii 4.704.898,39 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.704.898,39 0,00

213 Instalatii tehnice, mijloace 31.978,49 0,00 0,000,00 0,00 0,00 31.978,49 0,00

2131 Echipamente tehnologice 4.627,06 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.627,06 0,00

2133 Mijloace de transport 27.351,43 0,00 0,000,00 0,00 0,00 27.351,43 0,00

214 Mobilier, aparatura birotica, 142.627,85 0,00 0,000,00 0,00 0,00 142.627,85 0,00

231 Active fixe corporale in curs 479.794,61 0,00 0,000,00 23.000,00 0,00 502.794,61 0,00

281 Amortizari privind activele 0,00 67.768,11 0,000,00 0,00 0,00 0,00 67.768,11

2812 Amortizarea constructiilor 0,00 3.044,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.044,00

2813 Amortizarea instalatiilor 0,00 36.819,43 0,000,00 0,00 0,00 0,00 36.819,43

2814 Amortizarea mobilierului, 0,00 27.904,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27.904,68

302 Materiale consumabile 21.632,03 0,00 0,000,00 9.006,20 5.802,03 24.836,20 0,00

3021 Materiale auxiliare 2.852,25 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.852,25 0,00

3022 Combustibili 8.732,66 0,00 0,000,00 3.742,17 1.238,00 11.236,83 0,00

3024 Piese de schimb 2.711,03 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.711,03 0,00

3028 Alte materiale consumabile 7.336,09 0,00 0,000,00 5.264,03 4.564,03 8.036,09 0,00

303 Materiale de natura 58.135,20 0,00 0,000,00 0,00 0,00 58.135,20 0,00

3032 Materiale de natura 58.135,20 0,00 0,000,00 0,00 0,00 58.135,20 0,00

401 Furnizori 0,00 244.074,00 704,30704,30 280.831,92 194.831,92 0,00 158.074,00

404 Furnizori de active fixe 0,00 0,00 0,000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

4041 Furnizori de active fixe sub 0,00 0,00 0,000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

421 Personal-salarii datorate 0,00 22.239,00 32.770,0040.258,00 262.293,00 272.775,00 0,00 25.233,00

423 Personal-ajutoare si 0,00 76,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 76,00

428 Alte datorii si creante in 0,00 0,00 0,000,00 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00

4281 Alte datorii in legatura cu 0,00 0,00 0,000,00 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00

431 Asigurari sociale 0,00 11.904,00 12.834,0017.343,00 104.136,00 109.575,00 0,00 12.834,00

4311 Contributiile angajatorilor 0,00 5.990,00 5.981,008.267,00 50.952,00 53.229,00 0,00 5.981,00

Pagina nr. 1 / 4

Page 2: Ta

Simbolulconturilor

Denumirea conturilorDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final

4312 Contributiile asiguratilor 0,00 2.541,00 3.009,004.163,00 23.681,00 25.303,00 0,00 3.009,00

4313 Contributiile angajatorilor 0,00 1.497,00 1.725,002.193,00 14.377,00 15.073,00 0,00 1.725,00

4314 Contributiile asiguratilor 0,00 1.587,00 1.832,002.322,00 12.783,00 13.518,00 0,00 1.832,00

4315 Contributiile angajatorilor 0,00 44,00 43,0060,00 355,00 371,00 0,00 43,00

4317 Contributiile angajatorilor 0,00 245,00 244,00338,00 1.988,00 2.081,00 0,00 244,00

437 Asigurari pentru somaj 0,00 269,00 279,00389,00 2.453,00 2.573,00 0,00 279,00

4371 Contributiile angajatorilor 0,00 145,00 144,00199,00 1.331,00 1.385,00 0,00 144,00

4372 Contributiile asiguratilor 0,00 124,00 135,00190,00 1.122,00 1.188,00 0,00 135,00

438 Alte datorii sociale 0,00 0,00 0,000,00 29.764,00 29.764,00 0,00 0,00

444 Impozit pe venitul din 0,00 1.804,00 2.561,002.687,00 23.141,00 24.024,00 0,00 2.561,00

462 Creditori 0,00 130,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 130,00

4622 Creditori peste 1 an 0,00 130,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 130,00

464 Creante ale bugetului local 106.991,80 0,00 0,000,00 46.404,00 46.404,00 106.991,80 0,00

521 Disponibil al bugetului 0,00 0,00 0,000,00 773.580,50 572.700,31 200.880,19 0,00

5211 Disponibil al bugetului 0,00 0,00 0,000,00 770.443,50 572.700,31 197.743,19 0,00

522 Disponibil din fondul de 3.137,00 0,00 0,000,00 0,00 3.137,00 0,00 0,00

5221 Disponibil curent din 3.137,00 0,00 0,000,00 0,00 3.137,00 0,00 0,00

531 Casa 0,00 0,00 34.721,0034.721,00 355.505,00 355.505,00 0,00 0,00

5311 Casa in lei 0,00 0,00 34.721,0034.721,00 355.505,00 355.505,00 0,00 0,00

532 Alte valori 17.268,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 17.268,00 0,00

5328 Alte valori 17.268,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 17.268,00 0,00

550 Disponibil din fonduri cu 1.068,62 0,00 0,000,00 60.838,00 11.778,00 50.128,62 0,00

561 Disponibil al institutiilor 23.286,00 0,00 690,002.000,00 72.149,00 88.885,61 7.859,39 0,00

581 Viramente interne 0,00 0,00 34.721,0034.721,00 355.505,00 355.505,00 0,00 0,00

602 Cheltuieli cu materialele 0,00 0,00 0,000,00 11.604,06 11.604,06 0,00 0,00

6022 Cheltuieli privind 0,00 0,00 0,000,00 2.476,00 2.476,00 0,00 0,00

6028 Cheltuieli privind alte 0,00 0,00 0,000,00 9.128,06 9.128,06 0,00 0,00

610 Cheltuieli privind energia 0,00 0,00 0,000,00 33.284,60 33.284,60 0,00 0,00

614 Cheltuieli cu deplasari, 0,00 0,00 0,000,00 850,00 850,00 0,00 0,00

624 Cheltuieli cu transportul de 0,00 0,00 0,000,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

6242 Cheltuieli cu transportul de 0,00 0,00 0,000,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

626 Cheltuieli postale si taxe 0,00 0,00 0,0014,30 6.127,00 6.127,00 14,30 0,00

628 Alte cheltuieli cu serviciile 0,00 0,00 0,00690,00 109.341,95 109.341,95 690,00 0,00

641 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,0032.770,00 545.550,00 545.550,00 32.770,00 0,00

Pagina nr. 2 / 4

Page 3: Ta

Simbolulconturilor

Denumirea conturilorDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final

645 Cheltuieli privind 0,00 0,00 0,008.137,00 144.278,00 144.278,00 8.137,00 0,00

6451 Contributiile angajatorilor 0,00 0,00 0,005.981,00 106.458,00 106.458,00 5.981,00 0,00

6452 Contributiile angajatorilor 0,00 0,00 0,00144,00 2.770,00 2.770,00 144,00 0,00

6453 Contributiile angajatorilor 0,00 0,00 0,001.725,00 30.146,00 30.146,00 1.725,00 0,00

6454 Contributiile angajatorilor 0,00 0,00 0,0043,00 742,00 742,00 43,00 0,00

6455 Contributiile angajatorilor 0,00 0,00 0,00244,00 4.162,00 4.162,00 244,00 0,00

677 Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,000,00 124.290,28 124.290,28 0,00 0,00

682 Cheltuieli cu activele fixe 0,00 0,00 0,000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

6821 Cheltuieli cu activele fixe 0,00 0,00 0,000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

719 Alte venituri operationale 0,00 0,00 2.000,000,00 72.149,00 72.149,00 0,00 2.000,00

731 Impozit pe venit, profit si 0,00 0,00 0,000,00 226.039,20 226.039,20 0,00 0,00

7311 Impozit pe venit 0,00 0,00 0,000,00 1.304,00 1.304,00 0,00 0,00

7312 Cote si sume defalcate din 0,00 0,00 0,000,00 224.735,20 224.735,20 0,00 0,00

732 Alte impozite pe venit, profit 0,00 0,00 0,000,00 52,00 52,00 0,00 0,00

7321 Alte impozite pe venit, profit 0,00 0,00 0,000,00 52,00 52,00 0,00 0,00

734 Impozite si taxe pe 0,00 0,00 0,000,00 40.616,00 40.616,00 0,00 0,00

735 Impozite si taxe pe bunuri 0,00 0,00 0,000,00 439.135,00 439.135,00 0,00 0,00

7352 Sume defalcate din TVA 0,00 0,00 0,000,00 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00

7356 Taxe pe utilizarea 0,00 0,00 0,000,00 4.135,00 4.135,00 0,00 0,00

739 Alte impozite si taxe fiscale 0,00 0,00 0,000,00 2.612,30 2.612,30 0,00 0,00

751 Venituri din vanzari de 0,00 0,00 0,000,00 1.653,00 1.653,00 0,00 0,00

7513 Amenzi, penalitati si 0,00 0,00 0,000,00 1.653,00 1.653,00 0,00 0,00

770 Finantarea de la buget 0,00 0,00 53.154,300,00 572.700,31 572.700,31 0,00 53.154,30

7702 Finantarea de la bugetele 0,00 0,00 53.154,300,00 572.700,31 572.700,31 0,00 53.154,30

772 Venituri din subventii 0,00 0,00 0,000,00 60.336,00 60.336,00 0,00 0,00

7721 Subventii d la bugetul de 0,00 0,00 0,000,00 60.336,00 60.336,00 0,00 0,00

773 Venituri din alocatii 0,00 0,00 0,000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

776 Fonduri cu destinatie 0,00 0,00 0,000,00 6.910,00 6.910,00 0,00 0,00

Pagina nr. 3 / 4

Page 4: Ta

Simbolulconturilor

Denumirea conturilorDebitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final

Contabil

5.590.817, 99 0, 00 78.332, 30 35.411, 00 1.688.960, 39 1.590.648, 53Total ACTIVE

Total PASIVE 0, 00 5.198.755, 50 43.649, 30 91.189, 60 2.100.118, 03 2.073.023, 33

Total BIFUNCTIONALE 0, 00 392.062, 49 52.453, 00 47.834, 00 2.540.301, 26 2.665.707, 82

Total 5.590.817, 99 5.590.817, 99 174.434, 60 174.434, 60 6.329.379, 68 6.329.379, 68

Totaluri Sold initial debit

Sold initial credit

Rulaj luna debit

Rulaj luna credit

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final debit

Sold final credit

5.689.129, 85

0, 00

200.880, 19

5.890.010, 04 5.890.010, 04

718.349, 24

5.171.660, 80

0, 00

CONTABIL

Director

DIRECTOR......... .........

Pagina nr. 4 / 4