SALA 01 - Prefeitura da Estância Turística de Eldorado · 31 55 evelin coutinho de almeida...

13
EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA 01 ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função 1 7.562.015 ANA ESTER DA VEIGA RODRIGUES 417723052 24/01/1994 0 SOLTEIRO ASG 2 7.552.015 MARIA NAZARÉ DE ARAUJO 341308195 27/05/1977 0 SOLTEIRO ASG 3 7.542.015 AGUINALDO VIEIRA DOS SANTO BISPO 329807286 02/10/1976 2 SOLTEIRO ASG 4 7.532.015 EUDES SIQUEIRA DA MOTA 33340838X 17/01/1978 0 CASADO ASG 5 7.522.015 FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA DIAS 452881195 08/04/1996 0 SOLTEIRO ASG 6 7.512.015 LEILACI GOMES DA SILVA 419045570 17/08/1982 1 SOLTEIRO ASG 7 7.502.015 FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA DIAS 452881195 08/04/1196 0 SOLTEIRO ASG 8 7.492.015 JAINE CRISTINA FURQUIM 468819666 22/02/1996 0 SOLTEIRO ASG 9 7.482.015 NATIVI LIVRAMENTO BELÉM 475077763 28/11/1981 1 CASADO ASG 10 7.472.015 LUCAS MAINETTI MARQUES 550942300 23/08/1997 0 SOLTEIRO ASG 11 7.462.015 ODETE VIEIRA DOS SANTOS SERGUNDO 292449021 18/02/1974 5 CASADO ASG 12 7.452.015 VALERIA APARECIDA DE PAULA 509922570 13/11/1997 0 SOLTEIRO ASG 13 7.442.015 MAUDIMAR DOS SANTOS PUPO 47977965X 01/02/1992 1 SOLTEIRO ASG 14 7.432.015 GEISIANY DA SILVA SOBRAL 479779168 23/03/1992 1 SOLTEIRO ASG 15 7.422.015 ESEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA 501749123 29/01/1990 0 CASADO ASG 16 7.412.015 ALLINE CRISTINA CARVALHO 452876485 07/03/1996 0 SOLTEIRO ASG 17 7.402.015 MARIA CECILIA DE LARA 412160833 29/05/1983 1 SOLTEIRO ASG 18 7.392.015 CARINE DE MORAES SILVA 497632123 24/02/1995 0 SOLTEIRO ASG 19 7.382.015 VERENIR GOMES DA SILVA 41904467-x 07/04/1984 2 SOLTEIRO ASG 20 7.372.015 LUCIANA FERREIRA 46855401-4 28/04/1982 0 SOLTEIRO ASG 21 7.362.015 ARTHUR VIANA DA SILVA 489179885 04/02/1993 0 SOLTEIRO ASG 22 7352015 PAULA CRISTINA VIANA DA SILVA 404310199 25/04/1988 0 SOLTEIRO ASG 23 7342015 GISLENE BARBOSA DA SILVA SANTOS 286014919 02/02/1977 4 CASADO ASG 24 7332015 FABRICIO RICARDO MARQUES 7393789 02/02/1979 0 SOLTEIRO ASG 25 7322015 BIATRIZ ZANETTI PELICER RAMOS 497515349 31/05/1995 0 SOLTEIRO ASG 26 7312015 BRUNO JOSÉ DI MIRANDA 489292525 17/06/1993 0 SOLTEIRO ASG 27 7302015 LILIANA APARECIDA MARTINS 323559943 25/04/1976 4 DIVORCIADO ASG 28 7292015 MARIA EUGENIA DA SILVA REGIO 18187426X 18/04/1962 0 OUTROS ASG 29 7282015 NATALINA CALIXTO LOPES 29588440x 25/12/1976 3 CASADO ASG 30 7272015 SANDRA DIAS 344381651 23/12/1977 0 SOLTEIRO ASG 31 7262015 RITA DE CASSIA RAIMUNDO 550941654 23/06/1997 0 SOLTEIRO ASG 32 7252015 GIDEONI MARTINS MIRANDA 422209107 27/06/1984 0 SOLTEIRO ASG 33 7242015 LILIANA APARECIEDA MARTINS 323559943 25/04/1976 4 DIVORCIADO ASG 34 7232015 BRUNO ALEX CANOSO MARTINS 299995550 01/09/1981 0 CASADO ASG 35 7222015 ROSELI CUNHA 268859577 10/10/1974 2 SOLTEIRO ASG 36 7212015 CARLOS AUGUSTO PIRES JUNIOR 489432736 18/08/1993 0 SOLTEIRO ASG 37 7202015 RAQUEL SOARES DA MOTA RAMOS 474849235 01/05/1991 0 SOLTEIRO ASG 38 7192015 NARIMAN RIBEIRO MACHADO 529041182 07/02/1997 0 SOLTEIRO ASG 39 7182015 JESSICA ANDRADE MOTA 496948404 31/10/1995 0 SOLTEIRO ASG 40 7172015 GIANLUCA BARRETO DA COSTA LARA 50078243x 19/10/1995 0 SOLTEIRO ASG

Transcript of SALA 01 - Prefeitura da Estância Turística de Eldorado · 31 55 evelin coutinho de almeida...

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

01

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

1 7.562.015 ANA ESTER DA VEIGA RODRIGUES 417723052 24/01/1994 0 SOLTEIRO ASG

2 7.552.015 MARIA NAZARÉ DE ARAUJO 341308195 27/05/1977 0 SOLTEIRO ASG

3 7.542.015 AGUINALDO VIEIRA DOS SANTO BISPO 329807286 02/10/1976 2 SOLTEIRO ASG

4 7.532.015 EUDES SIQUEIRA DA MOTA 33340838X 17/01/1978 0 CASADO ASG

5 7.522.015 FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA DIAS 452881195 08/04/1996 0 SOLTEIRO ASG

6 7.512.015 LEILACI GOMES DA SILVA 419045570 17/08/1982 1 SOLTEIRO ASG

7 7.502.015 FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA DIAS 452881195 08/04/1196 0 SOLTEIRO ASG

8 7.492.015 JAINE CRISTINA FURQUIM 468819666 22/02/1996 0 SOLTEIRO ASG

9 7.482.015 NATIVI LIVRAMENTO BELÉM 475077763 28/11/1981 1 CASADO ASG

10 7.472.015 LUCAS MAINETTI MARQUES 550942300 23/08/1997 0 SOLTEIRO ASG

11 7.462.015 ODETE VIEIRA DOS SANTOS SERGUNDO 292449021 18/02/1974 5 CASADO ASG

12 7.452.015 VALERIA APARECIDA DE PAULA 509922570 13/11/1997 0 SOLTEIRO ASG

13 7.442.015 MAUDIMAR DOS SANTOS PUPO 47977965X 01/02/1992 1 SOLTEIRO ASG

14 7.432.015 GEISIANY DA SILVA SOBRAL 479779168 23/03/1992 1 SOLTEIRO ASG

15 7.422.015 ESEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA 501749123 29/01/1990 0 CASADO ASG

16 7.412.015 ALLINE CRISTINA CARVALHO 452876485 07/03/1996 0 SOLTEIRO ASG

17 7.402.015 MARIA CECILIA DE LARA 412160833 29/05/1983 1 SOLTEIRO ASG

18 7.392.015 CARINE DE MORAES SILVA 497632123 24/02/1995 0 SOLTEIRO ASG

19 7.382.015 VERENIR GOMES DA SILVA 41904467-x 07/04/1984 2 SOLTEIRO ASG

20 7.372.015 LUCIANA FERREIRA 46855401-4 28/04/1982 0 SOLTEIRO ASG

21 7.362.015 ARTHUR VIANA DA SILVA 489179885 04/02/1993 0 SOLTEIRO ASG

22 7352015 PAULA CRISTINA VIANA DA SILVA 404310199 25/04/1988 0 SOLTEIRO ASG

23 7342015 GISLENE BARBOSA DA SILVA SANTOS 286014919 02/02/1977 4 CASADO ASG

24 7332015 FABRICIO RICARDO MARQUES 7393789 02/02/1979 0 SOLTEIRO ASG

25 7322015 BIATRIZ ZANETTI PELICER RAMOS 497515349 31/05/1995 0 SOLTEIRO ASG

26 7312015 BRUNO JOSÉ DI MIRANDA 489292525 17/06/1993 0 SOLTEIRO ASG

27 7302015 LILIANA APARECIDA MARTINS 323559943 25/04/1976 4 DIVORCIADO ASG

28 7292015 MARIA EUGENIA DA SILVA REGIO 18187426X 18/04/1962 0 OUTROS ASG

29 7282015 NATALINA CALIXTO LOPES 29588440x 25/12/1976 3 CASADO ASG

30 7272015 SANDRA DIAS 344381651 23/12/1977 0 SOLTEIRO ASG

31 7262015 RITA DE CASSIA RAIMUNDO 550941654 23/06/1997 0 SOLTEIRO ASG

32 7252015 GIDEONI MARTINS MIRANDA 422209107 27/06/1984 0 SOLTEIRO ASG

33 7242015 LILIANA APARECIEDA MARTINS 323559943 25/04/1976 4 DIVORCIADO ASG

34 7232015 BRUNO ALEX CANOSO MARTINS 299995550 01/09/1981 0 CASADO ASG

35 7222015 ROSELI CUNHA 268859577 10/10/1974 2 SOLTEIRO ASG

36 7212015 CARLOS AUGUSTO PIRES JUNIOR 489432736 18/08/1993 0 SOLTEIRO ASG

37 7202015 RAQUEL SOARES DA MOTA RAMOS 474849235 01/05/1991 0 SOLTEIRO ASG

38 7192015 NARIMAN RIBEIRO MACHADO 529041182 07/02/1997 0 SOLTEIRO ASG

39 7182015 JESSICA ANDRADE MOTA 496948404 31/10/1995 0 SOLTEIRO ASG

40 7172015 GIANLUCA BARRETO DA COSTA LARA 50078243x 19/10/1995 0 SOLTEIRO ASG

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

02

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

1 7162015 JOICE MOREIRA LIMA 484983398 29/09/1992 2 SOLTEIRO ASG

2 7152015 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 46772107 10/08/1990 0 SOLTEIRO ASG

3 7142015 IRIZENE MOREIRA DE LIMA 328702201 25/10/1971 0 CASADO ASG

4 7132015 BRUNA CAROLINE RODRIGUES PINTO 468121399 03/04/1996 0 SOLTEIRO ASG

5 7122015 DENIZE ANDRADE RAMOS 484974580 23/09/1991 0 SOLTEIRO ASG

6 7112015 ALESSANDRA LEMOS DE MORAIS 436308022 29/03/1996 0 SOLTEIRO ASG

7 7102015 SIMONE CLARO DA COSTA 419045478 29/01/1984 0 SOLTEIRO ASG

8 7092015 TALITA EMANUELY DE MORAES CORREA 41904355x 20/06/1987 1 CASADO ASG

9 7082015 ELCIO DE LIMA 133336184 27/10/1983 0 SOLTEIRO ASG

10 7072015 GUILHERME DE OLIVEIRA MARQUES 479666763 16/02/1992 0 SOLTEIRO ASG

11 7062015 ILISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 44935443x 14/09/1989 1 CASADO ASG

12 7052015 NEUCI ANTUNES 351286020 10/06/1979 1 OUTROS ASG

13 7042015 ZULMA GONÇALVES 29739121 12/12/1974 3 OUTROS ASG

14 7032015 ELENA ALBERTINA DA SILVA FERREIRA 193834285 18/07/1965 1 CASADO ASG

15 7022015 ADELAIR DO AMARAL 254578945 21/05/1965 1 CASADO ASG

16 7012015 LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA 419045478 14/02/1982 3 CASADO ASG

17 1 THAIANNE CAPELA VIEIRA 389453067 27/10/1996 1 SOLTEIRO ASG

18 2 RUTE SOUZA 404312664 01/09/1980 0 SOLTEIRO ASG -

19 3 FABIANA AMANDA MARCELO 404310631 04/04/1987 1 OUTROS ASG -

20 4 DANIELA VIEIRA MOREIRTA 467681351 26/05/1990 3 SOLTEIRO ASG -

21 5 DANILO HENRIQUE CORREIA LAMEU 484974452 18/06/1992 0 SOLTEIRO ASG -

22 6 RODRIGO GONÇALVES DA ROCHA 456558471 28/09/1994 0 SOLTEIRO ASG

23 7 ALDA FELICIANO LOPES 405602212 27/10/1994 0 SOLTEIRO ASG

24 8 VIVIANE APARECIDA GALVÃO 499887700 31/08/1996 0 SOLTEIRO ASG

25 9 WALISON LUAN FELICIANO DA SILVA 529039746 03/05/1997 1 OUTROS ASG

26 10 MARCIO JOSE GONÇALVES DE LIMA 41345749 23/02/1981 1 OUTROS ASG

27 11 CAIO CESAR ALVES SOUZA 503756875 16/02/1996 0 SOLTEIRO ASG

28 12 SUSANA GIGLIOTTI 27791100x 21/01/1976 2 SOLTEIRO ASG

29 13 CLAUDIA ALVES BANDEIRA 497515714 14/03/1995 2 SOLTEIRO ASG

30 14 GABRIEL RANGEL DOMINGUES 400370943 31/07/1994 1 SOLTEIRO ASG

31 15 CLAUDIO ROBERTO MASCENCIO 254889141 17/08/1973 2 CASADO ASG

32 16 ALINE MACHADO 454296526 24/03/1996 0 SOLTEIRO ASG

33 17 JOYCE SAMPAIO DE CARVALHO 402297970 12/05/1994 1 SOLTEIRO ASG

34 18 NEUSA DAS NEVES ROCHA 21747985 25/06/1968 0 CASADO ASG

35 19 MARTA BARBOSA DA SILVA DAVIS 223931214 29/10/1969 2 CASADO ASG

36 20 JAQUELINE LOPES BARBOSA 498707489 25/07/1996 0 SOLTEIRO ASG

37 21 JURACI EDNA DA SILVA GALVÃO 329800279 04/10/1972 2 CASADO ASG

38 22 PATRÍCIA KATIANE DA SILVA 404315070 10/01/1988 1 SOLTEIRO ASG

39 23 KELLY CAROL DA SILVA 473160067 27/12/1990 0 SOLTEIRO ASG

40 24 ERICA CRISTINA SOARES FERREIRA 278369479 04/03/1977 7 OUTROS ASG

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

03

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

1 25 VERA LÚCIA DA SILVA 451323786 25/04/1983 3 CASADO ASG

2 26 RAQUEL FURQUIM DOS SANTOS 401764631 04/02/1992 2 OUTROS ASG

3 27 NATHALY COLE TAINA DE MOURA 497518326 08/08/1995 0 SOLTEIRO ASG

4 28 PAOLA MICHELE DE MOURA 425563066 29/06/1988 1 SOLTEIRO ASG

5 29 BENEDITA APARECIDA LOPES PINTO 205894227 01/10/1968 0 DIVORCIADA ASG

6 30 MADELEINE KELLY MOREIRA ALVES 420107435 20/03/1982 2 SOLTEIRO ASG7 31 DAYNARE KARINE DA S. FRANÇA MOTTA 493698644 24/12/1992 2 CASADO ASG8 32 DANIELE RELVA DA ROCHA 251112500 20/04/1976 3 CASADO ASG

9 33 TANIA HELOISA DE MORAES 48154768X 11/12/1991 0 SOLTEIRO ASG

10 34 THAIS CAPELA PUPO 7023722 26/03/1994 0 SOLTEIRO ASG

11 35 JANAÍNA LOPES BARBOSA 446961127 23/10/1989 0 SOLTEIRO ASG

12 36 JOSIANE DE SALES RAMOS LAMEU 417109106 20/10/1988 2 CASADO ASG

13 37 ELCIO DE LIMA 133336184 27/10/1983 0 SOLTEIRO ASG

14 38 KATIANE MARE DE OLIVEIRA 412164061 17/12/1986 2 OUTROS ASG

15 39 HERMÍNIA LUCIANA M.DE OLIVEIRA 291597919 30/08/1970 0 CASADO ASG

16 40 VALDIRENE BATISTA FREITAS 565660871 18/02/1993 1 SOLTEIRO ASG

17 41 VERONICA SIBELE BATISTA RIBEIRO 565660871 01/05/1997 0 SOLTEIRO ASG

18 42 ANÁLIA CRAVO 307696534 04/03/1962 0 DIVORCIADA ASG

19 43 KATINILER KAREN LOPES 348163642 01/03/1984 3 SOLTEIRO ASG

20 44 VANESSA MICHELINI LEITE 590123944 24/02/1985 2 CASADO ASG

21 45 SONIA DOS SANTOS OLIVEIRA 287321046 30/01/1964 0 OUTROS ASG

22 46 AMANDA LOURENÇO DOS SANTOS 420107071 27/05/1985 1 SOLTEIRO ASG

23 47 MASSEIA ELIZE ALVES DE CARVALHO 356215167 27/06/1979 3 CASADO ASG

24 48 LUANA DE ANDRADE 422209375 06/10/1988 2 SOLTEIRO ASG

25 49 IONARA NEVES DA SILVA 307315836 14/09/1987 3 OUTROS ASG

26 50 MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO PUPO 412173591 25/05/1988 2 SOLTEIRO ASG

27 51 ESTER PEREIRA DA SILVA 457054748 14/08/1987 3 OUTROS ASG

28 52 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 386410872 08/07/1979 2 SOLTEIRO ASG

29 53 JANAINA DE ALMEIDA GOMES 470688956 21/03/1990 2 CASADO ASG

30 54 MARINALVA LOURENÇO DE FRANÇA 412159351 23/01/1986 0 SOLTEIRO ASG

31 55 EVELIN COUTINHO DE ALMEIDA 436643479 21/05/1997 0 SOLTEIRO ASG

32 56 LUCIANE NOLASCO BATISTA ANGELO 405602431 04/09/1983 3 CASADO ASG

33 57 IRACY COUTINHO 126709440 02/08/1958 4 DIVORCIADA ASG

34 58 GIZELE PEREIRA DOS SANTOS 419044516 21/12/1984 1 CASADO ASG

35 59 EDSON RODRIGUES PATKOSKI 462301254 09/06/1990 0 SOLTEIRO ASG

36 60 CLAUDETE DE JESUS SANTOS 422209004 27/06/1981 3 SOLTEIRO ASG

37 61 ZELIA FERREIRA DE CASTRO 412174807 11/05/1987 3 CASADO ASG

38 62 CAMILA CRISTINA PEDROSO SALGADO 428494614 21/02/1988 1 CASADO ASG

39 63 CAMILA DA SILVA CUNHA 453131621 21/06/1988 0 SOLTEIRO ASG

40 64 JAQUICELE DE OLIVEIRA PEDROSO 422210948 21/04/1985 1 CASADO ASG

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

04

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

165 LARISSA GABRIELLE MACHADO SAMPAIO 496961627 29/08/1994 2 SOLTEIRO ASG

2 66 RICHIELLY FRANÇOISE M SILVA 404310217 22/03/1988 2 SOLTEIRO ASG

3 67 PAULA KARINE DE CASTRO 404311052 14/09/1986 1 SOLTEIRO ASG

4 68 FRANCINE DE LARA COSTA 453400462 23/02/1986 1 SOLTEIRO ASG

5 69 LAÍS STEFANI MACHADO DE CASTRO 542079057 16/07/1997 0 OOUTROS ASG

6 70 ALÉA EVELIM DIAS RANGEL 496958690 25/10/1994 1 SOLTEIRO ASG

7 71 JAMYLE ESTEVAM 452368595 26/09/1995 0 SOLTEIRO ASG

8 72 NEIDE RAMOS DE MORAES 386409067 24/06/1975 0 CASADO ASG

9 73 EWERTON GABRIEL C DE ALMEIDA 484975237 12/09/1992 0 SOLTEIRO ASG

10 74 LEONARDO SANTOS DE MORAIS 496949470 22/09/1995 0 SOLTEIRO ASG

11 75 MARINA DE PUPO G LIMA 329807353 22/04/1976 4 CASADO ASG

12 76 ADRIELE PATRICIA DE SOUZA 489875749 26/06/1993 1 SOLTEIRO ASG

13 77 LUZELDA PEREIRA DE MORAIS 285778456 13/09/1968 0 SOLTEIRO ASG

14 78 GILMARA MORAIS RODRIGUES 412158930 24/11/1974 2 CASADO ASG

15 79 MARIANE CRISTINA DOS SANTOS 346348071 05/08/1986 2 CASADO ASG

16 80 ELIS APARECIDA NEVES PEDRO 227743301 14/07/1968 0 DIVORCIADA ASG

17 81 SIDNEI APARECIDO M. DO NASCIMENTO 20826003 17/12/1963 0 OOUTROS ASG

18 82 ROSIANE APARECIDA RODRIGUES 43761587X 01/03/1994 1 SOLTEIRO ASG

19 83 ROSANGELA R.LAMEU SANTANA 412165326 07/11/1983 1 CASADO ASG

20 84 MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA 179555340 24/11/1957 0 DIVORCIADA ASG

21 85 MARIA CAROLINE AZEVEDO 452872455 01/07/1986 0 SOLTEIRO ASG

22 86 ISABEL RIBEIRO BOTELHO CORDEIRO 402363681 18/10/1994 0 SOLTEIRO ASG

23 87 MARIA DAS GRAÇAS BRITO 217479935 15/08/1968 2 SOLTEIRO ASG

24 88 ALINE COSTA DE SOUZA 482354069 06/05/1992 0 SOLTEIRO ASG

25 89 ELVIRA DA SILVA PEDROSO 372081320 29/12/1972 0 OUTROS ASG

26 90 MARLENE GOMES DA SILVA 222549464 19/01/1968 2 CASADO ASG

27 91 LOURDES FILOMENA N. RAMOS 286936276 13/08/1962 1 CASADO ASG

28 92 SONIA RODRIGUES DOS S. SILVA 344392466 22/12/1977 6 SOLTEIRO ASG

29 93 LARISSA MORAES DOS SANTOS 453078655 28/06/1996 1 SOLTEIRO ASG

30 94 DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 467683487 03/10/1990 0 OUTROS ASG

31 95 DANIELA MORAES DOS SANTOS 473069052 24/12/1990 1 SOLTEIRO ASG

32 96 DAIANE XAVIER DE AZEVEDO 431787621 01/01/1995 0 SOLTEIRO ASG

33 97 JULIANO ALVES BELÉM 498519727 20/08/1997 0 SOLTEIRO ASG

34 98 THARLES FURQUIM DE OLIVEIRA 53396734X 19/05/1997 0 SOLTEIRO ASG

35 99 THAISCI BRUNA FURQUIM DE OLIVEIRA 497524685 24/12/1994 0 SOLTEIRO ASG

36 100 ITERVINA FURQUIM DE OLIVEIRA 291617074 18/11/1966 1 CASADO ASG

37 101 JOSÉ NELSON DOS PASSOS 10450966 02/06/1957 1 VIUVO ASG

38 102 LEIA BOTELHO DOS SANTOS 425910726 28/08/1986 2 SOLTEIRO ASG

39 103 NEIDE DE SOUZA 299267891 18/12/1974 0 SOLTEIRO ASG

40 104 FRANCILÉIA SANTOS DE ASSIS 321153832 14/11/1977 3 DIVORCIADA ASG

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

05

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

1 105 ALANA ALESSANDRA F AMÂNCIO 402271440 17/01/1995 1 OUTROS ASG

2 106 VALDIRENE OLIVEIRA C .S. DA MOTA 356214394 06/10/1977 0 CASADO ASG

3 107 JAQUELAINE SOARES DA MOTA 497662000 15/12/1994 0 SOLTEIRO ASG

4 108 MARIA MAGNA PEREIRA 205893491 06/05/1962 1 OUTROS ASG

5 109 ALESSANDRA DE MORAIS GOMES 474940135 21/07/1990 2 SOLTEIRO ASG

6 110 IOLANDA ESTEVAM COUTINHO 211622758 22/01/1963 2 SOLTEIRO ASG

7 111 DINALVA S. DE SOUZA M. CARRASCO 292872094 15/11/1967 2 CASADO ASG

8 112 JULIETE MARIA DE SOUZA 402286480 16/02/1994 0 SOLTEIRO ASG

9 113 MAYARA CAROLAINE SOBRAL CONDE 455169366 03/03/1997 1 SOLTEIRO ASG

10 114 LAIS DE SOBRAL 41217425X 23/10/1986 2 OUTROS ASG

11 115 GISLENE DOS SANTOS CARDOSO 448721752 15/05/1989 0 SOLTEIRO ASG

12 116 LUCIANA OLIVEIRA DA S. DOMINGUES 456769535 03/10/1996 0 SOLTEIRO ASG

13 117 NATHALYWOR H.JOYCE L DE MOURA 482276770 27/04/1992 1 SOLTEIRO ASG

14 118 SUELI MARIA DA SILVA 457030574 04/07/1987 2 SOLTEIRO ASG

15 119 JULIANA CAMARGO ILIDIO 410257539 03/07/1996 0 SOLTEIRO ASG

16 120 RENATA ANTUNES 495074135 24/04/1993 0 SOLTEIRO ASG

17 121 JANETE DE JESUS ALVES 20043480 08/08/1968 0 SOLTEIRO ASG

18 122 MAYARA GABRIELLE G. M IRANDA 467724660 17/09/1990 1 SOLTEIRO ASG

19 123 LUCIELE SANTOS DA SILVA 425329434 04/03/1995 0 SOLTEIRO ASG

20 124 LUCINEURA DA SILVA SOBRAL 341322945 14/08/1978 3 SOLTEIRO ASG

21 125 LAUDICÉIA DA SILVA 473287924 19/02/1991 0 SOLTEIRO ASG

22 126 GABRIELA AMARAL MAGELA 375485028 23/08/1997 0 SOLTEIRO ASG

23 127 JESSICA FERNANDA A. ALVES PATRÍCIO 541587705 04/12/1997 0 SOLTEIRO ASG

24 128 TAINÁ CRISTINA CASSIANO E SILVA 436751744 04/07/1996 0 SOLTEIRO ASG

25 129 IVANI SALETE BORGES 37717502X 21/08/1974 2 CASADO ASG

26 130 CLAUDIA PRISCILA FERREIRA 33251481X 21/08/1978 1 SOLTEIRO ASG

27 131 LAYANE STEPHANI FERREIRA 496961652 08/12/1994 0 SOLTEIRO ASG

28 132 JONATAS BOTELHO CORDEIRO 523067148 23/05/1998 0 SOLTEIRO ASG

29 133 ALDENICE MARIA COSTA 404486034 28/01/1986 1 OUTROS ASG

30 134 JORDANIA FELICIANO DA SILVA 323565790 06/06/1977 3 OUTROS ASG

31 135 JANAINA DA SILVA TRINDADE 492893548 07/04/1993 0 CASADO ASG

32 136 OLINDA BERNARDO LEITE 354191068 29/09/1968 3 OUTROS ASG

33 137 PRISCILLA PEREIRA DA SILVA 450316154 18/06/1985 1 SOLTEIRO ASG

34 138 FELIPE WESLEY DA CRUZ S.SOBRAL 499714775 14/04/1997 0 SOLTEIRO ASG

35 139 MARIA AMÉLIA ZANETTI F. RAMOS 193940048 08/10/1965 0 CASADO ASG

36 140 MARINA MORATO DA COSTA 40431515X 14/04/1984 2 SOLTEIRO ASG

37 141 MALENA APARECIDA DA COSTA 454309636 25/06/1996 0 SOLTEIRO ASG

38 142 VALDINÉIA DO CARMO SILVA 34153609X 30/09/1980 4 OUTROS ASG

39 143 MARIANE DE SOUZA FRANCO MARINHO 6660827 09/03/1988 1 CASADO ASG

40 144 ANDRÉ LUIZ DE LIMA PINTO 497658239 09/10/1994 0 SOLTEIRO ASG

EE DR JAYME ALMEIDA PAIVA - SALA

06

ORDEM Insc. Nome RG PONTOS TITULOS TOTAL DN Filhos E. Civil CLASS Função

1 145 DAIANA SILVA FRANÇA 394990213 02/11/1996 0 SOLTEIRO ASG

2 146 REGIANE FURQUIM DE MORAES 481176251 30/11/1991 1 CASADO ASG

3 147 NELI MORAES 101218880 24/12/1979 2 SOLTEIRO ASG

4 148 REGIANE DE ALMEIDA ROCHA 425385954 25/02/1996 0 SOLTEIRO ASG

5 149 CELIANE DA COSTA 492755462 08/09/1993 0 SOLTEIRO ASG

6 150 PAULO LUCAS DA VEIGA RODRIGUES 481271922 10/06/1992 0 SOLTEIRO ASG

7 151 ROSA VIEIRA PEDROSO 325615901 02/06/1975 3 DIVORCIADA ASG

8 152 RAFAEL VIEIRA PEDROSO DE FREITAS 55094509X 28/05/1996 0 SOLTEIRO ASG

9 153 FERNANDO RAMOS DA SILVA JUNIOR 536466117 05/05/1997 0 SOLTEIRO ASG

10 154 MICHELE COUTINHO 469485346 13/05/1990 0 OUTROS ASG

11 155 IRIS CRISTINA MARTINS 412159260 19/02/1986 1 SOLTEIRO ASG

12 156 LAIS STHEFANI ALVES MARTINS 143467503 23/10/1996 0 SOLTEIRO ASG

13 157 SHEILA GOMES DE OLIVEIRA 413829790 12/03/1993 0 SOLTEIRO ASG

14 158 GEORGINA VIEIRA 339084388 17/09/1974 3 SOLTEIRO ASG

15 159 ANA CLAUDIA DE SOUSA PACHECO 290937929 18/10/1970 0 CASADO ASG

16 160 MARIA GORETE FRANÇA 232194026 04/02/1970 3 DIVORCIADA ASG

17 161 VIVIANE CRISTINA GALACIO 35676185X 18/03/1979 3 OUTROS ASG

18 162 RAFAELLI GONÇALVES ROSA 450812297 13/01/1996 2 SOLTEIRO ASG

19 163 WILMA BENEDITA GONÇALVES 14303454 29/07/1962 2 SOLTEIRO ASG

20 164 SIDNÉIA DOS ANJOS MORATO 452050996 22/07/1981 2 OUTROS ASG

21 165 VALQUIRIA RAFAEL COSTA 450211137 10/04/1989 2 SOLTEIRO ASG

22 166 NERCI DIAS RAFAEL COSTA 341318188 05/03/1969 3 CASADO ASG

23 167 AMANDA BERNARDO DA SILVA 498707647 18/08/1996 0 SOLTEIRO ASG

24 168 LUCIANA DA SILVA GOMES 376061297 25/05/1977 1 SOLTEIRO ASG

25 169 PABLO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 496981079 03/11/1995 0 SOLTEIRO ASG

26 170 MARCELA APARECIDA RAMOS MARTINS 538959332 08/10/1996 0 SOLTEIRO ASG

27 171 GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 484185469 01/09/1992 1 SOLTEIRO ASG

28 172 VALÉRIA RAFAEL COSTA 425563418 29/09/1987 3 SOLTEIRO ASG

29 173 ELIANE DE LIMA MUNIZ 366655267 22/02/1982 0 CASADO ASG

30 174 MARIA CALADO DA SILVA 404310552 22/06/1988 1 OUTROS ASG

31 175 MARCELA CALADO DA SILVA 467683232 25/081990 1 OUTROS ASG

32 176 PAULO MATHEUS ALVES DOS SANTOS 533540665 15/02/1998 0 SOLTEIRO ASG

33 177 SAMUEL FLORIDO MUNIZ 291601133 28/06/1973 0 CASADO ASG

34 178 HELOISA DE FRANÇA DIAS 467850148 26/05/1990 2 SOLTEIRO ASG

35 179 ALANA STEFANY SILVA DE ARAÚJO 497651622 11/02/1995 0 CASADO ASG

36 180 JOÃO GABRIEL MANCIO MORAIS 547311023 268/12/1996 0 SOLTEIRO ASG

37 181 ANGÉLICA CRISTINA SANTANA DA SILVA 425562888 08/07/1988 4 SOLTEIRO ASG

38 182 CINTIA NICOMEDES R FERREIRA 48945138X 05/09/1993 1 SOLTEIRO ASG

