SADRŽAJ ... · 2020. 12. 28. · 1 x 2 1x x2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+pp 2+pp gg gg3+ t12+ t22+ 1 & 3+ 2...

56
SADRŽAJ…………………………………………… 01 JAPAN LIGA KUP………………………………… 29 RASPORED PO TERMINIMA…………………… 03-07 KOLUMBIJA 1…………………………………… 30 ENGLESKA 1……………………………………… 08-09 EKVADOR 1……………………………………… 30 ENGLESKA 2……………………………………… 10-11 GRČKA 1…………………………………………… 31 ENGLESKA 3……………………………………… 12-13 ENGLESKA 1……………………………………… 32-33 ENGLESKA 4……………………………………… 14-15 ENGLESKA 2……………………………………… 34-35 ŠKOTSKA 1……………………………………… 16 ENGLESKA 3……………………………………… 36-37 ŠKOTSKA 2……………………………………… 17 ENGLESKA 4……………………………………… 38-39 ŠPANIJA 1………………………………………… 18-19 ENGLESKA 5……………………………………… 40-41 ITALIJA 2…………………………………………… 20-21 ŠKOTSKA 1……………………………………… 42 PORTUGAL 1……………………………………… 22 ŠKOTSKA 2……………………………………… 43 PORTUGAL 2……………………………………… 23 ŠKOTSKA 3……………………………………… 43 BELGIJA 1………………………………………… 24 ŠKOTSKA 4……………………………………… 43 AUSTRALIJA 1…………………………………… 25 NJEMAČKA 1……………………………………… 44-45 INDIJA 1 SUPER LIGA ………………………… 25 NJEMAČKA 2……………………………………… 46-47 SAUDIJSKA ARABIJA 1………………………… 26 ITALIJA 1…………………………………………… 48-49 BRAZIL KUP……………………………………… 27 ŠPANIJA 1………………………………………… 50-51 BRAZIL 2…………………………………………… 27 ŠPANIJA 2………………………………………… 52-53 EGIPAT 1…………………………………………… 28 HOLANDIJA 2……………………………………… 54-55 JAPAN EMPEROR KUP………………………… 29 KIPAR 1…………………………………………… 56 Strana 1. www.sbbet.me

Transcript of SADRŽAJ ... · 2020. 12. 28. · 1 x 2 1x x2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+pp 2+pp gg gg3+ t12+ t22+ 1 & 3+ 2...

  • SADRŽAJ………………………………………………………………………………………01 JAPAN LIGA KUP……………………………………………………………………29

    RASPORED PO TERMINIMA…………………………………………………03-07 KOLUMBIJA 1……………………………………………………………………………30

    ENGLESKA 1………………………………………………………………………………08-09 EKVADOR 1…………………………………………………………………………………30

    ENGLESKA 2………………………………………………………………………………10-11 GRČKA 1………………………………………………………………………………………31

    ENGLESKA 3………………………………………………………………………………12-13 ENGLESKA 1………………………………………………………………………………32-33

    ENGLESKA 4………………………………………………………………………………14-15 ENGLESKA 2………………………………………………………………………………34-35

    ŠKOTSKA 1…………………………………………………………………………………16 ENGLESKA 3………………………………………………………………………………36-37

    ŠKOTSKA 2…………………………………………………………………………………17 ENGLESKA 4………………………………………………………………………………38-39

    ŠPANIJA 1…………………………………………………………………………………18-19 ENGLESKA 5………………………………………………………………………………40-41

    ITALIJA 2…………………………………………………………………………………20-21 ŠKOTSKA 1…………………………………………………………………………………42

    PORTUGAL 1………………………………………………………………………………22 ŠKOTSKA 2…………………………………………………………………………………43

    PORTUGAL 2………………………………………………………………………………23 ŠKOTSKA 3…………………………………………………………………………………43

    BELGIJA 1…………………………………………………………………………………24 ŠKOTSKA 4…………………………………………………………………………………43

    AUSTRALIJA 1…………………………………………………………………………25 NJEMAČKA 1………………………………………………………………………………44-45

    INDIJA 1 SUPER LIGA ……………………………………………………25 NJEMAČKA 2………………………………………………………………………………46-47

    SAUDIJSKA ARABIJA 1………………………………………………………26 ITALIJA 1…………………………………………………………………………………48-49

    BRAZIL KUP………………………………………………………………………………27 ŠPANIJA 1…………………………………………………………………………………50-51

    BRAZIL 2……………………………………………………………………………………27 ŠPANIJA 2…………………………………………………………………………………52-53

    EGIPAT 1……………………………………………………………………………………28 HOLANDIJA 2……………………………………………………………………………54-55

    JAPAN EMPEROR KUP……………………………………………………………29 KIPAR 1………………………………………………………………………………………56

    Strana 1. www.sbbet.me

    http://www.sbbet.me/

  • 1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    uto 9:00 273 BRISBANE ROAR MELBOURNE CITY 3,35 3,55 2,10 1,72 1,31 5,80 3,40 1,23 1,75 3,00 1,40 2,80 1,63 2,00 2,15 1,95 5,40 3,15

    uto 13:30 317 ASWAN FC ISMAILY 3,15 3,00 2,30 1,54 1,30 5,60 3,90 1,43 2,30 4,70 1,54 3,60 1,97 2,70 3,40 2,60 6,50 4,40

    uto 15:00 336 CHENNAIYIN ATK MOHUN BAGAN 2,75 3,00 2,55 1,45 1,38 4,85 4,40 1,32 2,20 4,40 1,52 3,20 1,88 2,55 2,95 2,00 5,40 4,85

    uto 16:00 226 UD OLIVEIRENSE COVA DA PIEDADE 2,05 3,15 3,70 1,23 1,68 3,35 6,60 1,32 2,00 3,70 1,46 3,10 1,75 2,25 2,10 3,30 3,45 7,00

    uto 17:00 20 SEVILLA VILLARREAL 2,10 3,30 3,75 1,27 1,74 3,45 6,70 1,38 2,15 4,25 1,49 3,30 1,93 2,60 2,25 3,50 3,70 7,40

    uto 18:00 105 STEVENAGE CAMBRIDGE UTD 3,40 3,25 2,20 1,66 1,31 6,00 3,65 1,39 2,20 4,35 1,49 3,35 1,90 2,55 3,30 2,35 6,60 4,00

    uto 18:00 227 VIZELA VARZIM 1,60 3,65 5,60 1,11 2,20 2,50 10,8 1,36 2,10 4,10 1,48 3,30 2,15 2,85 1,83 5,50 2,75 12,5

    uto 18:30 60 BIRMINGHAM DERBY 2,80 3,10 2,70 1,45 1,43 4,90 4,70 1,49 2,50 5,30 1,57 3,80 2,10 3,05 3,10 3,05 5,80 5,60

    uto 19:00 43 BRIGHTON ARSENAL 3,15 3,40 2,35 1,60 1,36 5,40 3,85 1,32 2,00 3,75 1,44 3,05 1,80 2,35 2,85 2,30 5,50 3,95

    uto 19:00 44 BURNLEY SHEFFIELD UTD 2,40 3,15 3,25 1,34 1,56 4,05 5,60 1,45 2,40 4,95 1,55 3,65 2,00 2,80 2,65 3,35 4,70 6,60

    uto 19:00 45 SOUTHAMPTON WEST HAM 2,25 3,40 3,25 1,34 1,63 3,70 5,60 1,30 1,95 3,60 1,43 3,00 1,75 2,25 2,20 2,85 3,75 5,60

    uto 19:00 46 WBA LEEDS 3,65 3,60 2,05 1,77 1,28 6,20 3,25 1,18 1,60 2,55 1,30 2,40 1,50 1,80 2,50 1,77 5,50 2,85

    uto 19:00 200 AYR UNITED MORTON 2,05 3,40 3,50 1,26 1,70 3,30 6,10 1,29 1,90 3,50 1,42 3,00 1,78 2,25 2,05 3,10 3,30 6,20

    uto 19:00 222 BENFICA PORTIMONENSE 1,25 6,00 10,5 1,04 3,85 1,74 21,0 1,15 1,55 2,35 1,27 2,30 2,15 2,55 1,31 6,00 1,71 20,0

    uto 19:15 21 BARCELONA EIBAR 1,40 5,10 7,10 1,09 2,90 2,00 13,3 1,14 1,50 2,25 1,26 2,25 1,75 2,05 1,38 3,85 1,84 11,5

    uto 19:30 84 BURTON WIGAN 2,05 3,55 3,45 1,30 1,74 3,35 6,00 1,29 1,90 3,50 1,40 2,95 1,70 2,20 2,05 3,00 3,35 6,00

    uto 19:30 201 INVERNESS DUNFERMLINE 2,50 3,35 2,70 1,40 1,48 4,15 4,60 1,26 1,80 3,20 1,39 2,80 1,68 2,10 2,25 2,40 3,95 4,40

    uto 19:45 223 MOREIRENSE SANTA CLARA 2,70 3,05 2,80 1,42 1,46 4,65 4,90 1,38 2,15 4,30 1,51 3,30 1,85 2,50 2,70 2,80 5,00 5,30

    uto 20:00 62 SHEFFIELD WED MIDDLESBROUGH 3,80 3,05 2,20 1,67 1,26 6,90 3,70 1,49 2,45 5,30 1,60 3,80 2,10 3,00 3,90 2,55 8,60 4,35

    uto 20:00 86 FLEETWOOD DONCASTER 2,35 3,30 3,00 1,38 1,56 4,00 5,20 1,34 2,05 3,90 1,46 3,15 1,80 2,40 2,40 2,80 4,15 5,40

    uto 20:00 88 ROCHDALE CREWE 3,70 3,50 2,00 1,80 1,27 6,60 3,20 1,31 2,00 3,70 1,43 3,05 1,83 2,35 3,30 2,05 6,70 3,30

    uto 20:00 89 SWINDON MILTON KEYNES 3,40 3,40 2,10 1,70 1,31 6,00 3,50 1,29 1,90 3,45 1,42 2,95 1,70 2,25 2,95 2,10 6,00 3,45

    uto 20:00 106 BOLTON MORECAMBE 2,55 3,35 2,75 1,44 1,50 4,30 4,65 1,30 1,90 3,55 1,42 3,00 1,70 2,25 2,40 2,55 4,25 4,65

    uto 20:00 107 BRADFORD CITY PORT VALE 2,40 3,25 2,95 1,38 1,55 4,05 5,20 1,33 2,05 3,85 1,46 3,15 1,78 2,30 2,40 2,80 4,20 5,40

    uto 20:00 108 FOREST GREEN CRAWLEY 1,90 3,75 3,85 1,25 1,89 3,00 6,80 1,30 1,95 3,60 1,42 3,00 1,82 2,35 1,97 3,40 3,05 6,90

    uto 20:00 109 GRIMSBY OLDHAM 3,00 3,70 2,20 1,66 1,37 5,20 3,55 1,25 1,80 3,20 1,37 2,80 1,70 2,10 2,60 2,10 4,95 3,45

    uto 20:00 110 LEYTON ORIENT SOUTHEND 1,80 3,70 4,50 1,19 2,00 2,80 8,20 1,30 1,90 3,55 1,42 3,00 1,80 2,35 1,88 3,70 2,85 8,50

    uto 20:00 111 MANSFIELD SALFORD 2,80 3,20 2,55 1,50 1,42 4,85 4,40 1,39 2,20 4,35 1,49 3,35 1,90 2,55 2,85 2,65 5,30 4,80

    uto 20:00 112 NEWPORT EXETER 2,45 3,30 2,85 1,41 1,53 4,10 4,90 1,26 1,80 3,25 1,39 2,80 1,67 2,10 2,25 2,45 3,95 4,75

    uto 20:00 113 WALSALL SCUNTHORPE 2,00 3,60 3,75 1,26 1,83 3,15 6,70 1,32 2,00 3,80 1,43 3,10 1,87 2,40 2,05 3,45 3,30 6,90

    uto 20:45 63 HUDDERSFIELD BLACKBURN 3,10 3,40 2,30 1,61 1,36 5,40 3,85 1,29 1,90 3,45 1,42 2,95 1,75 2,25 2,75 2,20 5,30 3,75

    uto 20:45 64 LUTON BRISTOL CITY 2,25 3,25 3,35 1,32 1,63 3,80 6,00 1,40 2,25 4,50 1,55 3,60 2,00 2,65 2,45 3,30 4,20 6,70

    uto 20:45 65 NORWICH QPR 1,65 3,90 5,30 1,15 2,20 2,55 9,70 1,20 1,65 2,70 1,33 2,50 1,72 2,10 1,61 3,40 2,35 9,00

    uto 20:45 66 PRESTON COVENTRY 2,25 3,25 3,35 1,32 1,63 3,80 6,00 1,38 2,15 4,25 1,49 3,30 1,88 2,55 2,35 3,20 4,10 6,40

    uto 20:45 67 ROTHERHAM BARNSLEY 3,25 3,25 2,30 1,60 1,34 5,70 3,90 1,33 2,05 3,85 1,46 3,10 1,82 2,40 2,90 2,30 5,90 3,95

    uto 20:45 68 WYCOMBE CARDIFF 3,95 3,50 1,95 1,84 1,24 7,10 3,15 1,31 2,00 3,70 1,43 3,05 1,85 2,40 3,40 2,00 7,30 3,25

    uto 20:45 90 NORTHAMPTON GILLINGHAM 2,95 3,35 2,40 1,56 1,39 5,10 4,05 1,36 2,15 4,15 1,48 3,30 1,83 2,40 2,90 2,50 5,40 4,30

    uto 20:45 91 PLYMOUTH OXFORD UTD 2,90 3,60 2,30 1,60 1,40 4,90 3,80 1,22 1,70 2,85 1,34 2,60 1,58 1,95 2,35 2,05 4,50 3,45

    uto 20:45 92 SHREWSBURY BLACKPOOL 3,45 3,20 2,20 1,66 1,30 6,20 3,65 1,41 2,25 4,55 1,51 3,45 1,97 2,70 3,40 2,40 7,00 4,05

    uto 20:45 114 BARROW TRANMERE 2,40 3,30 2,95 1,39 1,55 4,05 5,10 1,34 2,05 3,95 1,46 3,15 1,85 2,45 2,40 2,85 4,25 5,30

    uto 20:45 115 COLCHESTER CHELTENHAM 3,70 3,80 1,90 1,88 1,27 6,50 3,00 1,30 1,75 3,50 1,35 2,75 1,68 2,10 2,95 1,83 6,10 2,85

    uto 20:45 116 HARROGATE CARLISLE 3,60 3,35 2,05 1,73 1,28 6,40 3,40 1,33 2,05 3,85 1,46 3,15 1,82 2,35 3,25 2,15 6,70 3,55

    uto 20:45 202 DUNDEE FC ALLOA 1,60 3,95 5,40 1,12 2,25 2,40 9,90 1,22 1,70 2,90 1,35 2,65 1,78 2,15 1,60 3,90 2,30 9,70

    uto 20:45 203 HEARTS ARBROATH 1,25 5,70 10,3 1,02 3,55 1,73 20,5 1,17 1,60 2,55 1,30 2,40 2,05 2,40 1,31 7,00 1,75 20,0

    uto 20:45 204 RAITH QUEEN OF SOUTH 1,65 4,20 4,55 1,16 2,15 2,45 8,00 1,16 1,55 2,50 1,29 2,40 1,63 1,90 1,53 3,10 2,20 7,10

    uto 20:45 282 EUPEN WAREGEM 2,05 3,45 3,80 1,26 1,79 3,25 6,80 1,24 1,75 3,00 1,37 2,65 1,65 2,05 1,88 2,85 3,05 6,30

    uto 21:00 47 MAN. UTD WOLVES 1,65 4,00 5,40 1,15 2,25 2,55 9,70 1,28 1,90 3,40 1,40 2,90 1,95 2,50 1,75 4,20 2,60 10,0

    uto 21:00 69 STOKE NOTTINGHAM 2,45 3,10 3,10 1,36 1,53 4,25 5,50 1,52 2,70 6,10 1,62 4,00 2,20 3,15 3,00 3,65 5,30 7,00

    uto 21:30 22 CADIZ VALLADOLID 2,90 2,95 2,75 1,44 1,41 5,10 4,85 1,59 2,80 6,40 1,65 4,25 2,20 3,25 3,45 3,35 6,70 6,20

    uto 21:30 23 LEVANTE BETIS 2,40 3,30 3,05 1,38 1,57 4,00 5,20 1,27 1,85 3,30 1,40 2,85 1,65 2,10 2,25 2,55 3,85 5,00

    uto 22:00 224 GUIMARAES PORTO 4,40 3,80 1,75 2,05 1,20 8,00 2,75 1,24 1,80 3,05 1,37 2,70 1,77 2,20 3,35 1,76 7,70 2,65

    uto 23:15 297 AVAI CRB 2,30 2,95 3,25 1,29 1,54 3,95 5,90 1,47 2,40 5,00 1,59 3,75 2,05 2,90 2,65 3,60 4,65 7,00

    Strana 3 www.sbbet.me

    UTORAK 29.12.2020KONAČAN ISHOD

    DUPLA

    ŠANSA45/90 GOLOVI

    OBA TIMA

    DAJU GOL

    TIM DAJE

    GOLKOMB.

    http://www.sbbet.me/

  • 1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    sre 0:30 304 DEP. CALI MILLONARIOS 2,15 2,85 3,85 1,22 1,63 3,60 7,10 1,41 2,20 4,40 1,54 3,45 1,92 2,60 2,35 3,70 3,95 8,30

    sre 1:30 298 CRUZEIRO CUIABA ESPORTE 1,90 3,20 4,15 1,18 1,80 3,10 7,80 1,50 2,50 5,40 1,59 3,95 2,25 3,20 2,35 5,00 3,80 9,70

    sre 2:15 314 LDU QUITO 1:1 BARCELONA SC 1,60 3,55 5,20 1,11 2,15 2,50 10,0 1,39 2,30 4,55 1,50 3,50 2,30 3,10 1,94 5,30 3,00 12,3

    sre 9:10 274 WS WANDERERS MACARTHUR FC 2,30 3,40 3,05 1,37 1,61 3,75 5,20 1,23 1,75 2,95 1,36 2,65 1,58 1,95 2,05 2,45 3,45 4,85

    sre 13:30 318 AL GOUNAH MISR ELMAQASAH 2,90 2,65 2,75 1,39 1,35 5,30 4,90 1,47 2,40 4,90 1,61 3,70 1,97 2,75 3,15 3,00 6,30 5,80

    sre 15:00 168 PESCARA COSENZA 2,55 3,05 2,95 1,39 1,49 4,40 5,20 1,37 2,15 4,20 1,49 3,30 1,80 2,40 2,55 2,85 4,75 5,50

    sre 15:00 169 PORDENONE REGGIO AUDACE 2,00 3,30 3,90 1,24 1,79 3,25 7,00 1,29 1,90 3,45 1,42 2,90 1,77 2,25 1,99 3,15 3,25 7,10

    sre 15:00 170 REGGINA CREMONESE 2,40 3,15 3,10 1,36 1,56 4,05 5,50 1,37 2,15 4,20 1,49 3,30 1,83 2,45 2,45 3,00 4,35 5,90

    sre 15:00 337 HYDERABAD GOA 4,00 3,25 1,90 1,80 1,20 7,30 3,05 1,29 1,90 3,45 1,43 2,95 1,78 2,25 3,40 1,95 7,60 3,05

    sre 16:00 171 MONZA SALERNITANA 1,75 3,40 5,10 1,16 2,05 2,80 9,60 1,34 2,05 3,85 1,46 3,10 1,95 2,55 1,91 4,20 3,00 10,8

    sre 16:00 188 CELTIC DUNDEE UTD 1,25 6,20 10,0 1,04 3,85 1,74 19,8 1,16 1,55 2,40 1,28 2,35 2,20 2,60 1,32 6,10 1,71 18,5

    sre 16:00 189 ST. JOHNSTONE HAMILTON 1,60 3,90 5,60 1,13 2,30 2,45 10,5 1,25 1,80 3,15 1,38 2,75 1,92 2,45 1,68 4,05 2,45 10,8

    sre 16:00 190 ST. MIRREN RANGERS 9,00 5,50 1,30 3,45 1,05 17,5 1,84 1,16 1,60 2,45 1,28 2,35 2,00 2,35 5,30 1,35 16,8 1,79

    sre 16:00 228 PORTO B ACADEMICO VISEU 2,10 3,35 3,35 1,28 1,66 3,40 5,90 1,30 1,95 3,60 1,43 3,05 1,75 2,25 2,10 3,05 3,45 6,00

    sre 16:00 319 ARAB CONTRAC. NAT.BANK OF E. 2,15 2,80 3,80 1,22 1,61 3,70 7,10 1,49 2,45 5,10 1,61 3,80 2,10 2,95 2,55 4,05 4,35 9,10

    sre 17:00 24 GRANADA VALENCIA 2,20 3,35 3,45 1,31 1,67 3,65 6,10 1,36 2,10 4,10 1,48 3,25 1,90 2,55 2,25 3,30 3,85 6,50

    sre 17:00 191 LIVINGSTON ABERDEEN 2,80 3,20 2,55 1,49 1,43 4,85 4,45 1,48 2,45 5,30 1,57 3,80 2,05 2,90 3,15 2,95 5,70 5,20

    sre 18:00 172 EMPOLI ASCOLI 1,50 4,00 7,00 1,09 2,55 2,30 13,5 1,25 1,80 3,10 1,38 2,75 1,95 2,45 1,60 4,65 2,30 14,5

    sre 18:00 173 SPAL BRESCIA 2,05 3,25 3,80 1,26 1,75 3,35 6,80 1,34 2,05 3,85 1,46 3,10 1,80 2,35 2,15 3,30 3,50 7,30

    sre 18:00 174 VICENZA ENTELLA 1,85 3,50 4,30 1,21 1,93 2,95 7,80 1,32 2,00 3,70 1,44 3,05 1,83 2,35 1,96 3,65 3,10 8,20

    sre 18:30 70 BRENTFORD BOURNEMOUTH 2,50 3,35 2,85 1,42 1,52 4,25 4,90 1,32 2,00 3,80 1,44 3,10 1,80 2,35 2,45 2,65 4,30 4,95

    sre 18:30 320 EL MASRY GHAZL EL MAH. 1,80 3,10 4,70 1,14 1,89 2,95 9,00 1,45 2,35 4,85 1,56 3,70 2,15 2,95 2,15 5,00 3,45 11,75

    sre 19:00 48 TOTTENHAM FULHAM 1,60 4,00 6,00 1,13 2,35 2,45 11,00 1,28 1,90 3,40 1,40 2,90 1,95 2,50 1,71 4,45 2,55 11,50

    sre 19:00 192 HIBERNIAN ROSS COUNTY 1,55 4,30 5,50 1,14 2,40 2,35 10,3 1,21 1,70 2,85 1,33 2,60 1,85 2,25 1,58 3,90 2,30 9,60

    sre 19:00 229 CASA PIA ESTORIL 3,60 3,25 2,00 1,70 1,24 6,40 3,30 1,36 2,10 4,05 1,48 3,30 1,90 2,50 3,50 2,20 7,00 3,55

    sre 19:15 25 ATL. MADRID GETAFE 1,50 3,90 7,80 1,08 2,55 2,35 15,3 1,45 2,40 5,00 1,55 3,65 2,65 3,70 1,86 7,80 2,90 20,5

    sre 19:15 26 CELTA VIGO HUESCA 1,80 3,60 4,60 1,19 1,99 2,85 8,40 1,29 1,90 3,40 1,42 2,90 1,80 2,30 1,85 3,60 2,85 8,50

    sre 19:15 193 MOTHERWELL KILMARNOCK 2,15 3,25 3,45 1,30 1,68 3,60 6,10 1,39 2,20 4,35 1,49 3,40 1,93 2,60 2,35 3,35 3,95 6,80

    sre 20:45 283 ST. TRUIDEN BEERSCHOT VA 2,50 3,65 2,70 1,46 1,53 4,10 4,50 1,20 1,65 2,75 1,32 2,55 1,57 1,90 1,95 2,20 3,65 4,00

    sre 21:00 49 NEWCASTLE LIVERPOOL 9,70 5,90 1,30 3,50 1,05 17,8 1,81 1,14 1,50 2,25 1,25 2,25 1,85 2,15 4,85 1,32 16,3 1,71

    sre 21:00 71 SWANSEA READING 2,05 3,30 3,85 1,26 1,75 3,45 7,00 1,43 2,30 4,70 1,53 3,55 2,00 2,75 2,30 3,80 3,85 8,00

    sre 21:00 175 CHIEVO VENEZIA 2,05 3,10 4,05 1,23 1,76 3,40 7,50 1,40 2,20 4,45 1,53 3,40 1,95 2,65 2,25 3,75 3,75 8,70

    sre 21:00 230 FEIRENSE LEIXOES 1,70 3,40 5,50 1,11 2,05 2,65 10,3 1,40 2,20 4,40 1,52 3,45 2,15 2,90 1,94 5,40 3,05 12,8

    sre 21:00 299 JUVENTUDE PONTE PRETA 2,50 3,00 2,90 1,36 1,46 4,30 5,10 1,40 2,20 4,40 1,52 3,45 1,90 2,55 2,70 3,00 4,75 5,60

    sre 21:30 27 ELCHE REAL MADRID 9,50 5,60 1,30 3,45 1,05 18,3 1,83 1,14 1,50 2,25 1,26 2,25 1,95 2,30 4,90 1,32 16,8 1,73

    1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    cet 1:30 293 AMERICA MG PALMEIRAS 1:1 4,20 3,40 1,90 1,85 1,19 7,60 2,95 1,40 2,25 4,50 1,52 3,50 2,05 2,75 4,40 2,15 8,70 3,35

    cet 1:30 294 SAO PAULO GREMIO 0:1 1,90 3,45 3,90 1,21 1,81 3,05 7,10 1,42 2,30 4,65 1,52 3,60 2,10 2,90 2,20 4,35 3,50 8,00

    cet 9:00 275 CENTRAL COAST M. NEWCASTLE JETS . 2,85 3,45 2,40 1,56 1,42 4,80 3,95 1,23 1,75 2,95 1,35 2,65 1,60 1,98 2,35 2,10 4,45 3,65

    cet 13:10 359 AL BATEN AL ITTIHAD FC 2,70 3,45 2,20 1,56 1,38 4,65 3,65 1,19 1,70 2,85 1,32 2,60 1,60 1,92 2,35 1,98 4,35 3,40

    cet 14:00 28 ATH. BILBAO REAL SOCIEDAD 2,95 3,15 2,55 1,51 1,39 5,20 4,35 1,44 2,35 4,90 1,55 3,60 2,00 2,75 3,15 2,75 5,90 4,95

    cet 16:15 29 OSASUNA ALAVES 2,35 3,25 3,15 1,35 1,59 3,95 5,50 1,41 2,25 4,60 1,51 3,50 1,95 2,70 2,55 3,20 4,40 6,20

    cet 17:50 360 AL HILAL AL SHABAB 1,60 3,85 4,50 1,15 2,15 2,45 8,40 1,20 1,75 2,95 1,33 2,65 1,75 2,10 1,66 3,45 2,45 8,20

    1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    pet 6:40 350 KAWASAKI G OSAKA 1,55 4,05 5,10 1,12 2,25 2,30 9,40 1,14 1,50 2,35 1,27 2,30 1,58 1,83 1,45 3,15 2,10 8,20

    pet 13:45 361 DAMAC AL FATEH 2,50 3,50 2,35 1,50 1,44 4,20 3,90 1,15 1,60 2,55 1,28 2,40 1,50 1,70 2,10 1,93 3,70 3,50

    TIM DAJE

    GOLKOMB.

    PETAK 01.01.2020KONAČAN ISHOD

    DUPLA

    ŠANSA45/90 GOLOVI

    OBA TIMA

    DAJU GOL

    TIM DAJE

    GOLKOMB.

    ČETVRTAK 31.12.2020KONAČAN ISHOD

    DUPLA

    ŠANSA45/90 GOLOVI

    OBA TIMA

    DAJU GOL

    Strana 4 www.sbbet.me

    SRIJEDA 30.12.2020KONAČAN ISHOD

    DUPLA

    ŠANSA45/90 GOLOVI

    OBA TIMA

    DAJU GOL

    TIM DAJE

    GOLKOMB.

    http://www.sbbet.me/

  • 1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    pet 13:50 362 AL AIN ABHA 2,80 3,40 2,20 1,57 1,36 4,80 3,60 1,22 1,80 3,10 1,34 2,75 1,60 1,90 2,50 2,05 4,65 3,50

    pet 15:35 363 AL ETTIFAQ AL WEHDA 1,75 3,70 3,70 1,21 1,91 2,75 6,70 1,19 1,70 2,85 1,32 2,60 1,60 1,90 1,74 2,90 2,65 6,30

    pet 18:30 50 EVERTON WEST HAM 2,00 3,60 3,80 1,26 1,81 3,20 6,60 1,25 1,80 3,15 1,38 2,75 1,67 2,10 1,92 2,95 3,05 6,40

    pet 18:30 72 SHEFFIELD WED DERBY 2,80 3,20 2,65 1,47 1,44 4,85 4,60 1,46 2,40 5,10 1,55 3,70 2,05 2,90 3,05 2,95 5,60 5,30

    pet 21:00 51 MAN. UTD ASTON VILLA 1,75 4,20 4,40 1,21 2,10 2,60 7,60 1,16 1,55 2,40 1,28 2,30 1,57 1,87 1,57 2,80 2,30 6,60

    1 X 2 1X X2 1-1 2-2 2+ 3+ 4+ 1+PP 2+PP GG GG3+ T12+ T22+1 &

    3+

    2 &

    3+

    sub 7:05 276 WELLINGTON PHOE. SYDNEY 3,05 3,55 2,25 1,63 1,37 5,20 3,65 1,22 1,70 2,90 1,35 2,60 1,60 1,95 2,45 2,00 4,80 3,35

    sub 9:10 277 MELBOURNE VICT. BRISBANE ROAR . 2,40 3,35 2,85 1,41 1,55 4,05 4,95 1,27 1,90 3,30 1,40 2,85 1,70 2,15 2,25 2,55 3,95 4,75

    sub 13:00 159 BOCHUM DARMSTADT 98 2,15 3,50 3,35 1,32 1,69 3,50 5,80 1,21 1,65 2,75 1,34 2,55 1,57 1,90 1,89 2,50 3,15 5,20

    sub 13:00 160 HEIDENHEIM NURNBERG 2,15 3,40 3,40 1,31 1,69 3,50 6,00 1,25 1,80 3,15 1,38 2,75 1,67 2,10 2,00 2,75 3,35 5,70

    sub 13:00 161 WURZBURGER K. KARLSRUHER 3,60 3,55 2,05 1,77 1,28 6,30 3,30 1,22 1,70 2,85 1,35 2,60 1,60 1,98 2,70 1,86 5,80 3,00

    sub 13:25 364 AL RAED AL QADISIYA 1,90 3,45 3,40 1,25 1,76 3,05 6,10 1,22 1,80 3,10 1,35 2,75 1,72 2,10 1,90 2,80 3,00 5,90

    sub 13:30 52 TOTTENHAM LEEDS 1,75 4,10 4,50 1,20 2,10 2,65 7,80 1,14 1,50 2,25 1,26 2,20 1,50 1,75 1,53 2,65 2,25 6,60

    sub 13:30 194 RANGERS CELTIC 2,00 3,50 3,75 1,26 1,82 3,15 6,70 1,28 1,90 3,40 1,40 2,90 1,75 2,25 1,97 3,15 3,15 6,60

    sub 13:30 307 OL. NICOSIA ERMIS 1,55 3,60 6,50 1,08 2,30 2,40 12,5 1,31 2,00 3,65 1,45 3,05 2,00 2,50 1,72 5,20 2,55 15,3

    sub 14:00 30 VILLARREAL LEVANTE 1,60 3,85 5,70 1,13 2,30 2,50 10,5 1,22 1,70 2,90 1,35 2,60 1,75 2,15 1,63 3,70 2,40 10,3

    sub 14:00 176 FUENLABRADA LEGANES 2,80 2,80 2,85 1,41 1,42 5,00 5,10 1,58 2,75 6,30 1,68 4,20 2,20 3,30 3,35 3,40 6,40 6,70

    sub 14:00 210 DUMBARTON AIRDRIEONIANS 2,95 3,50 2,15 1,60 1,34 5,10 3,55 1,29 1,90 3,50 1,41 3,00 1,78 2,25 2,80 2,20 5,00 3,55

