Ordin Nr 4 Din 2012 - Iispv - Tarife

33
1 ORDIN Nr. 4 din 12 ianuarie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 31 ianuarie 2012 Văzând Referatul de aprobare nr. 783 din 20 decembrie 2011, întocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare şi de Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: ART. I Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "ART. 1 Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin." 2. Anexele nr. 1 - 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. 3. Anexa nr. 5 se abrogă. ------------ *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse în facsimil. ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan Bucureşti, 12 ianuarie 2012. Nr. 4.

description

Ordin 4 / 2012

Transcript of Ordin Nr 4 Din 2012 - Iispv - Tarife

1

ORDIN Nr. 4 din 12 ianuarie 2012

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa

Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de

laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA

ALIMENTELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 31 ianuarie 2012

Văzând Referatul de aprobare nr. 783 din 20 decembrie 2011, întocmit de Direcţia de coordonare

tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare şi

de Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004

privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a

unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul

ordin:

ART. I

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.

45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a

unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20

aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"ART. 1

Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1 - 4, care fac parte

integrantă din prezentul ordin."

2. Anexele nr. 1 - 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4*), care fac parte integrantă din

prezentul ordin.

3. Anexa nr. 5 se abrogă.

------------

*) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse în facsimil.

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

Bucureşti, 12 ianuarie 2012.

Nr. 4.

2

ANEXA 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 45/2005)

A. TARIFE

pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor

de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor ______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumire analiză, examen | Tip probă | Metoda/Tehnica de |Tarif*) |

|crt.| de laborator şi | | laborator/ |lei/ |

| | activitate sanitară | | Referenţial de |analiză/ |

| | veterinară | | metodă*) |examen/ |

| | | | |operaţiune|

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 1 | Detectarea bacteriilor | Alimente | Analizor automat | 71 |

| | din genul Salmonella | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 2 | Detectarea bacteriilor | Alimente, | SR EN ISO 6579 | 23 |

| | din genul Salmonella | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 3 | Detectarea Campylobacter | Alimente | Analizor automat | 96 |

| | spp. | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 4 | Detectarea | Lapte praf, | SR ISO/TS 22964 | 17 |

| | enterobacteriilor | produse pe | | |

| | sakazakii | bază de | | |

| | | lapte praf, | | |

| | | probe de | | |

| | | mediu | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 5 | Detectarea enterotoxinei | Alimente | Analizor automat | 133 |

| | stafilococice | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 6 | Detectarea Escherichia | Alimente, | SR EN ISO 16654 | 58 |

| | coli O 157 | hrană | | |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 7 | Detectarea Escherichia | Alimente | Analizor automat | 124 |

| | coli O 157:H7 | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 8 | Detectarea Listeria spp. | Alimente | Analizor automat | 121 |

| | şi a Listeria | | | |

| | monocytogenes | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 9 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Tehnica numărului | 14 |

| | Escherichia coli | hrană | cel mai probabil/ | |

| | prezumtivă | animale | SR ISO 7251 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 10 | Detectarea şi numărarea | Alimente | Analizor automat | 41 |

| | Escherichia coli | | | |

| | prezumtivă | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 11 | Detectarea şi numărarea | Apa potabilă| Metoda filtrării | 30 |

3

| | Escherichia coli şi a | | prin membrană/ | |

| | bacteriilor coliforme | | SR EN ISO 9308 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 12 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Metoda de detecţie/ | 24 |

| | Listeria Monocytogenes | hrană | SR ISO 11290-1 | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 13 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Metoda de numărare/ | 27 |

| | Listeria Monocytogenes | hrană | SR ISO 11290-2 | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 14 | Detectarea şi numărarea | Apa potabilă| Metoda filtrării | 52 |

| | Pseudomonas aeruginosa | | prin membrane/ | |

| | | | SR EN ISO 16266 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 15 | Detectarea şi numărarea | Apa potabilă| Metoda filtrării | 32 |

| | bacteriilor anaerobe | | prin membrane/ | |

| | sulfito-reducătoare | | SR EN 26461 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 16 | Detectarea şi numărarea | Alimente | Metoda de detecţie/ | 92 |

| | Campylobacter spp. | | SR EN ISO 10272-1 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 17 | Detectarea şi numărarea | Alimente | Metoda de enumerare | 107 |

| | Campylobacter spp. | | a coloniilor/ | |

| | | | SR EN ISO 10272-2 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 18 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Analizor automat | 41 |

| | enterobacteriaceaelor | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 19 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Metoda de numărare a| 18 |

| | enterobacteriaceaelor | hrană | coloniilor/ | |

| | | animale, | SR ISO 21528-2 | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 20 | Detectarea şi numărarea | Alimente, | Tehnica MPN cu | 16 |

| | enterobacteriaceaelor | hrană | îmbogăţire/ | |

| | | animale, | SR ISO 21528-1 | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 21 | Detectarea Vibrio spp. | Alimente | ISO/TS 21872-1 | 33 |

| | potenţial enteropatogenă | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 22 | Detectarea Yersinia | Alimente | SR EN ISO 10273 | 34 |

| | enterocolitica prezumtiv | | | |

| | patogenă | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 23 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 19 |

| | acetice | | laborator | |

4

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 24 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 17 |

| | anaerobe gazogene | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 25 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 14 |

| | anaerobe termofile | | laborator | |

| | gazogene | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 26 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 13 |

| | anaerobe/spori bacterii | | laborator | |

| | anaerobe | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 27 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 15 |

| | lipolitice | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 28 | Determinare bacterii | Alimente | Metodă dezvoltată în| 34 |

| | proteolitice | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 29 | Determinare lactobacili | Alimente | Metodă dezvoltată în| 23 |

| | | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 30 | Determinare Proteus spp. | Alimente | Metodă dezvoltată în| 13 |

| | | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 31 | Determinarea activităţii | Alimente | SR ISO 21807 | 7 |

| | apei | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 32 | Determinarea bacteriilor | Alimente, | Analizor automat | 35 |

| | coliforme | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 33 | Determinarea bacteriilor | Alimente, | SR ISO 4831, | 21 |

| | coliforme | hrană | SR ISO 4832 | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 34 | Determinarea celui mai | Alimente, | Tehnica MPN/ | 25 |

| | mic număr de Bacillus | hrană | SR EN ISO 21871 | |

| | cereus prezumtiv | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 35 | Determinarea | Alimente | Imunoenzimatică | 118 |

| | enterotoxinei | | (ELISA) | |

| | stafilococice | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 36 | Determinarea | Alimente | Metoda dializei | 37 |

| | enterotoxinei | | | |

| | stafilococice | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 37 | Determinarea gradului de | Pâine | Metoda dezvoltată în| 25 |

| | contaminare cu Bacillus | | laborator | |

| | subtilis | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 38 | Determinarea NTG la | Apa potabilă| Microbiologică | 11 |

| | 22/37 °C | îmbuteliată | | |

5

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 39 | Determinarea | Culturi | Difuzimetrică | 18 |

| | sensibilităţii la | bacteriene | | |

| | substanţe antimicrobiene | | | |

| | a tulpinilor bacteriene | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 40 | Determinarea speciei de | Carne crudă | Imunodifuzia (ID) în| 39 |

| | provenienţă a cărnii | | gel de agar | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 41 | Determinarea speciei de | Carne | Imunoenzimatică | 292 |

| | provenienţă a cărnii | tratată | (ELISA) | |

| | | termic | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 42 | Examen bacterioscopic | Alimente | Bacterioscopică | 10 |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 43 | Examen microbiologic | Conserve | SR 8924 | 22 |

| | complet al unei probe | | | |

| | (stante) conserve | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 44 | Identificare biochimică a| Alimente | Analizor automat | 71 |

| | bacteriilor anaerobe | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 45 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 60 |

| | Campylobacter spp. | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 46 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 68 |

| | Enterobacteriaceae | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 47 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 96 |

| | Listeria spp. şi a | | | |

| | Listeria monocytogenes | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 48 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 71 |

| | Salmonella spp. | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 49 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 44 |

| | Stafilococ | | | |

| | coagulazo-pozitiv | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 50 | Identificare biochimică | Alimente | Analizor automat | 71 |

| | Steptococcacea | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 51 | Identificarea laptelui | Lapte crud | Metoda CMT | 5 |

| | mastitic | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 52 | Identificarea şi | Apa potabilă| Metoda filtrării | 30 |

| | numărarea enterococilor | | prin membrană/ | |

| | intestinali | | SR EN ISO 7899 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 53 | Numărare Bacillus cereus | Alimente | Tehnica de numărare | 17 |

| | | | a coloniilor la | |

| | | | 30 °C/SR EN ISO 7932| |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 54 | Numărare Clostridium | Alimente, | Tehnica de numărare | 6 |

| | perfringens | hrană | a coloniilor/ | |

| | | animale | SR EN ISO 7937 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

6

| 55 | Numărare Escherichia coli| Alimente, | SR ISO 16649 | 17 |

| | beta-glucuronidaza | hrană | | |

| | pozitivă | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 56 | Numărare Pseudomonas spp.| Carne | ISO 13720 | 21 |

| | prezumtiv | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 57 | Numărarea bacteriilor | Alimente, | SR ISO 15213 | 16 |

| | anaerobe | hrană | | |

| | sulfito-reducătoare | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 58 | Numărarea bacteriilor | Alimente | Metoda dezvoltată în| 23 |

| | butirice | | laborator | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 59 | Numărarea celulelor | Lapte crud | Fluoro-opto- | 16 |

| | somatice | | electronică | |

| | | | (Somascope)/ | |

| | | | SR EN ISO 13366-2 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 60 | Numărarea celulelor | Lapte crud | Microscopică/ | 13 |

| | somatice | | SR EN ISO 13366-1 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 61 | Numărarea drojdiilor şi | Alimente, | Analizor automat | 39 |

| | mucegaiurilor | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 62 | Numărarea drojdiilor şi | Alimente, | ISO 21527 | 26 |

| | mucegaiurilor | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 63 | Numărarea | Alimente, | Tehnica de numărare | 11 |

| | microorganismelor | hrană | a coloniilor la | |

| | | animale, | 30 grade Celsius/ | |

| | | teste | SR EN ISO 4833 | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 64 | Numărarea | Alimente, | Analizor automat | 39 |

| | microorganismelor | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 65 | Numărarea stafilococilor | Alimente, | Analizor automat | 40 |

| | coagulază-pozitivi | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 66 | Numărarea stafilococilor | Alimente, | SR EN ISO 6888 | 28 |

| | coagulază-pozitivi | hrană | | |

| | | animale, | | |

| | | teste | | |

| | | sanitaţie | | |

7

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 67 | Serotipizare | Culturi | PHA (schema Penner) | 156 |

| | Campylobacter jejuni | bacteriene | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 68 | Serotipizare prin | Culturi | Aglutinare pe lamă/ | 106 |

| | aglutinare pe lamă şi tub| bacteriene | tub | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 69 | Serotipizare Salmonella | Culturi | Aglutinare pe lamă/ | 99 |

| | spp. | bacteriene | tub (schema | |

| | | | Kauffmann-White) | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 70 | Controlul vizual al | Peşte | Examen | 12 |

| | peştelui | | parazitologic/ | |

| | | | Reg. CE 2074/2005 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 71 | Detectarea larvelor de | Carne şi | Examen | 2 |

| | Trichinella spp. (numai | produse din | trichineloscopic | |

| | în condiţiile prevăzute | carne | direct/ | |

| | în Reg. CE 2075/2005) | | Reg. CE 2075/2005 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 72 | Detectarea larvelor de | Carne vânat | Examen | 8 |

| | Trichinella spp. (numai | | trichineloscopic | |

| | în condiţiile prevăzute | | direct/ | |

| | în Reg. CE 2075/2005) | | Reg. CE 2075/2005 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 73 | Detectarea larvelor de | Carne şi | Digestie artificială| 22 |

| | Trichinella spp. - până | produse din | cu agitator | |

| | la 50 de probe | carne | magnetic/ | |

| | | | Reg. CE 2075/2005 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 74 | Detectarea larvelor de | Carne şi | Digestie artificială| 42 |

| | Trichinella spp. - peste | produse din | cu agitator | |

| | 50 de probe | carne | magnetic/ | |

| | | | Reg. CE 2075/2005 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 75 | Determinarea compoziţiei | Carne şi | Analizor automat | 2 |

| | cărnii/produse din carne | preparate | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 76 | Determinarea compoziţiei | Lapte | Analizor automat | 10 |

| | laptelui | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 77 | Determinarea pH-ului | Carne şi | Potentiometrică | 4 |

| | | produse din | conductivităţii/ | |

| | | carne, lapte| SR ISO 2917, | |

| | | şi produse | STAS 8201, | |

| | | lactate, apa| SR ISO 10523 | |

| | | potabilă, | | |

| | | vin | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 78 | Determinarea punctului de| Lapte | Metoda crioscopică/ | 7 |

| | congelare | | SR EN ISO 5764 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 79 | Examen botanic | Materii | Macroscopică | 17 |

| | | prime | | |

| | | furajere | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 80 | Examen organoleptic | Alimente, | Organoleptică | 8 |

8

| | | hrană | | |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 81 | Aprecierea stadiului de | Alimente, | Reacţia Kreis/ | 13 |

| | oxidare a grăsimii | hrană | SR 9065, STAS 12266 | |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 82 | Determinare acid | Hrană | Titrimetrică | 37 |

| | cianhidric | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 83 | Determinare amprolium | Hrană | Spectrofotometrică | 37 |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 84 | Determinare cloruri | Apa potabilă| Titrimetrică-Mohr/ | 11 |

| | | | SR ISO 9297 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 85 | Determinare conservanţi | Conserve, | Lichidcromatografică| 77 |

| | | băuturi | (HPLC) | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 86 | Determinare dimetridazol | Hrană | Spectrofotometrică | 30 |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 87 | Determinare gosipol | Hrană | Spectrofotometrică/ | 158 |

| | | animale | Reg. CE 152/2009 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 88 | Determinare impurităţi/ | Materii | Macroscopică | 8 |

| | corpuri străine | prime | | |

| | | furajere | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 89 | Determinare nicarbazin | Hrană | Spectrofotometrică | 74 |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 90 | Determinare raport | Alimente | Enzimatică | 19 |

| | glucoză-fructoză | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 91 | Determinare Roşu de Sudan| Alimente | Lichidcromatografică| 34 |

| | I, II, II, IV | | (HPLC) | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 92 | Determinare Roşu de Sudan| Alimente | Lichidcromatografică| 42 |

| | I, II, II, IV | | cuplată cu | |

| | | | spectrometru de masă| |

| | | | (LC-MS/MS) | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 93 | Determinare tylan | Hrană | Spectrofotometrică | 46 |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 94 | Determinarea acidităţii | Alimente, | Titrimetrică | 7 |

| | | băuturi | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 95 | Determinarea acidităţii | Lapte praf, | Volumetrică/ | 6 |

| | | miere, | SR ISO 6091, | |

| | | produse | SR ISO 6092, SR 784 | |

| | | morărit | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 96 | Determinarea acidităţii | Iaurt | Potentiometrică/ | 23 |

| | | | SR ISO 11869 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

9

| 97 | Determinarea acidităţii | Alimente | Titrimetrică | 7 |

| | volatile | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 98 | Determinarea acizilor de | Hrană | STAS 12254 | 12 |

| | fermentaţie | animale | | |

| | | (nutreţuri | | |

| | | însilozate) | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

| 99 | Determinarea acizilor | Praf de ou | Titrimetrică | 8 |

| | graşi liberi | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|100 | Determinarea acizilor | Vin | Ioncromatografică | 96 |

| | organici (tartic, malic, | | (IC) | |

| | citric şi oxalic) | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|101 | Determinarea activităţii | Lapte şi | Fluorimetrică/ | 152 |

| | fosfatazei alcaline | băuturi pe | SR EN ISO 11876 | |

| | | bază de | | |

| | | lapte | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|102 | Determinarea activităţii | Hrană | Titrimetrică/ | 11 |

| | ureazice a stratului de | animale | SR ISO 5506 | |

| | soia | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|103 | Determinarea activităţii | Vin | Titrimetrică | 6 |

| | cenuşii | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|104 | Determinarea alcoolilor | Alcool | Gazcromatografică | 42 |

| | superiori | etilic şi | (GC) | |

| | | băuturi | | |

| | | alcoolice | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|105 | Determinarea alcoolului | Vin, alcool | SR 6182/40, | 39 |

| | metilic | etilic şi | SR 184/10 | |

| | | băuturi | | |

| | | alcoolice | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|106 | Determinarea amidonului | Alimente | Colorimetrică | 7 |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|107 | Determinarea amoniacului | Alimente | Nessler | 3 |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|108 | Determinarea amoniacului | Apă potabilă| Spectrofotometrică/ | 5 |

| | | | SR ISO 7150 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|109 | Determinarea amoniacului | Apă potabilă| Titrimetrică/ | 7 |

| | | | SR ISO 5664 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|110 | Determinarea anionilor | Alimente, | Ioncromatografică | 104 |

| | (fluoruri, cloruri, | vin | (IC) | |

| | nitriţi, nitraţi, | | | |

| | bromuri, sulfaţi, | | | |

| | fosfaţi) | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|111 | Determinarea azotaţilor | Alimente | Spectrofotometrică | 12 |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|112 | Determinarea azotaţilor | Apă potabilă| Spectrofotometrică | 6 |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

10

|113 | Determinarea azotaţilor | Hrană | Spectrofotometrică -| 65 |

| | | animale | Kit | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|114 | Determinarea azotaţilor | Hrană | Spectrofotometrică -| 30 |

| | | animale | reducere pe coloana | |

| | | | de Cd | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|115 | Determinarea azotiţilor | Carne şi | Spectrofotometrică/ | 18 |

| | | produse din | SR EN 12014, | |

| | | carne, apa | SR EN 26777, | |

| | | potabilă, | SR 13175 | |

| | | hrană | | |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|116 | Determinarea azotiţilor | Legume şi | Spectrofotometrică -| 4 |

| | | fructe | GRIESS | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|117 | Determinarea azotului | Produse din | Reg. CE 2074/2005 | 13 |

| | bazic volatil total | pescuit | | |

| | | proaspete şi| | |

| | | preparate | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|118 | Determinarea azotului | Alimente, | Distilare/SR 9054, | 7 |

| | uşor hidrolizabil | hrană pentru| Reg. 152/2009 | |

| | | animale | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|119 | Determinarea calciului | Hrană | Titrimetrică/ | 41 |

| | | animale | SR EN ISO 6869 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|120 | Determinarea | Iaurt | Colorimetrică | 3 |

| | carbonaţilor/ | | | |

| | bicarbonaţilor | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|121 | Determinarea cationilor | Alimente, | Ioncromatografică | 104 |

| | (sodiu, amoniu, potasiu, | Vin | (IC) | |

| | calciu, magneziu) | | | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|122 | Determinarea celulozei | Hrană | Gravimetrică/ | 28 |

| | brute | animale | Reg. CE 152/2009 | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

|123 | Determinarea cenuşii | Alimente, | Gravimetrică/ | 3 |

| | | produse | SR ISO 936, | |

| | | morărit, | SR 8613, SR 784, | |

| | | hrană | Reg. CE 152/2009 | |

| | | animale, vin| | |

|____|__________________________|_____________|_____________________|__________|

