KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN...

14
TỔ HỢP ĐIỂM KẾT HOÁ SINH TB môn 4 bài TB TN QUẢ TỰ CHỌN SỬ ĐỊA GDCD Tổ hợp thi THI CN 2019 TN 1 Lê Nguyễn Vân Anh 25/11/2001 12 B1 KHTN 6.80 7.00 6.00 6.25 3.50 4.25 4.67 24.47 2 6.62 8.6 7.21 Đậu 2 Mai Ngọc Châu 12/10/2001 12 B1 KHXH 6.80 8.50 5.40 5.50 7.00 8.00 6.83 27.53 2 7.38 8.2 7.63 Đậu 3 Quế Thị Minh Châu 31/03/2001 12 B1 KHTN 6.00 5.50 4.00 4.50 5.00 4.25 4.58 20.08 2 5.52 7.9 6.23 Đậu 4 Lê Thị Ánh Đào 20/07/2001 12 B1 KHTN 7.80 7.75 5.60 7.75 4.50 4.75 5.67 26.82 1.5 7.08 8.5 7.51 Đậu 5 Hồ Lê Minh Đức 26/02/2001 12 B1 KHTN 7.60 6.00 4.40 5.50 5.25 3.50 4.75 22.75 1.5 6.06 8.3 6.73 Đậu 6 Lê Thị Ngọc Giàu 23/02/2001 12 B1 KHXH 5.80 7.00 7.00 3.50 4.50 6.25 4.75 24.55 1.5 6.51 7.8 6.90 Đậu 7 Nguyễn Thị Hằng 03/08/2001 12 B1 KHXH 5.60 6.50 3.40 5.75 6.50 6.50 6.25 21.75 2 5.94 7.7 6.47 Đậu 8 Phan Trung Hậu 16/11/2001 12 B1 KHTN 4.00 4.50 3.20 6.50 4.75 3.25 4.83 16.53 1 4.38 7.8 5.41 Đậu 9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 01/01/2001 12 B1 KHXH 4.20 6.00 6.40 7.25 7.50 8.00 7.58 24.18 2 6.55 8.2 7.04 Đậu 10 Phan Hữu Hiệu 21/05/2001 12 B1 KHTN 9.80 5.00 3.00 8.25 7.75 4.00 6.67 24.47 2 6.62 8.3 7.12 Đậu 11 Nguyễn Lê Quốc Hùng 21/07/2001 12 B1 KHTN 2.60 4.75 6.80 6.00 5.50 4.25 5.25 19.40 1.5 5.23 8.0 6.06 Đậu 12 Hoàng Thị Mỹ Huyền 17/06/2000 12 B1 KHTN 4.20 5.75 5.80 4.50 4.00 4.25 4.25 20.00 2 5.50 7.8 6.19 Đậu 13 Nguyễn Thị Thanh Hương 20/07/2001 12 B1 KHXH 4.40 5.75 6.40 5.50 6.00 5.75 5.75 22.30 2 6.08 8.0 6.65 Đậu 14 Văn Trần Gia Khánh 20/03/2001 12 B1 KHXH 6.40 8.00 9.00 3.25 6.00 6.75 5.33 28.73 2 7.68 7.8 7.72 Đậu 15 Nguyễn Thị Hồng Lam 14/07/2001 12 B1 KHXH 4.80 6.00 4.60 4.00 5.25 6.25 5.17 20.57 2 5.64 7.9 6.32 Đậu 16 Nguyễn Hồng Lễ 01/05/2001 12 B1 KHTN 7.20 6.50 5.80 5.75 4.75 5.75 5.42 24.92 2 6.73 8.2 7.17 Đậu 17 Ngô Đoàn Quỳnh Linh 01/01/2001 12 B1 KHTN 4.80 Vắng 6.40 7.00 2.25 3.25 4.17 1.5 8.1 Hỏng 18 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/04/2001 12 B1 KHTN 7.60 6.00 5.60 8.50 8.75 4.50 7.25 26.45 1.5 6.99 8.6 7.47 Đậu 19 Võ Thị Mỹ Linh 22/11/2001 12 B1 KHTN 5.60 6.50 3.40 7.50 4.00 4.75 5.42 20.92 2 5.73 8.3 6.50 Đậu 20 Võ Thị Bích Loan 17/10/2001 12 B1 KHTN 7.80 5.25 4.20 8.25 6.00 5.25 6.50 23.75 1.5 6.31 8.1 6.85 Đậu 21 Ngô Đắc Quốc Long 17/12/2001 12 B1 KHTN 9.40 5.00 3.00 7.00 6.75 5.25 6.33 23.73 2 6.43 8.4 7.02 Đậu 22 Nguyễn Văn Lương 20/07/2001 12 B1 KHTN 7.80 6.00 4.20 6.75 6.00 6.50 6.42 24.42 1.5 6.48 8.2 7.00 Đậu 23 Lê Nguyễn Nguyên Lưu 20/05/2001 12 B1 KHTN 6.40 6.50 5.00 8.00 5.50 5.25 6.25 24.15 2 6.54 8.5 7.13 Đậu 24 Phạm Thị Khánh Ly 13/11/2001 12 B1 KHXH 7.00 7.00 5.80 5.00 8.25 8.00 7.08 26.88 2 7.22 8.7 7.66 Đậu 25 Trần Đinh Nhật Nam 21/05/2001 12 B1 KHTN 5.00 3.30 4.60 7.00 6.50 5.25 6.25 19.15 2 5.29 8.0 6.10 Đậu 26 Bạch Thị Thùy Ngân 03/03/2001 12 B1 KHTN 4.20 6.00 3.80 6.75 6.50 6.75 6.67 20.67 2 5.67 8.0 6.37 Đậu 27 Ngô Thị Hoài Ngọc 24/10/2001 12 B1 KHXH 4.00 6.00 8.40 3.25 5.25 6.25 4.92 23.32 2 6.33 7.8 6.77 Đậu 28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/07/2001 12 B1 KHTN 8.00 6.50 5.60 7.50 8.25 6.50 7.42 27.52 1.5 7.25 8.2 7.54 Đậu 29 Trần Thị Thanh Nhàn 10/10/2001 12 B1 KHTN 8.20 6.50 3.60 6.50 5.25 4.75 5.50 23.80 2 6.45 8.5 7.07 Đậu 30 Nguyễn Minh Nhật 09/09/2001 12 B1 KHTN 8.80 6.00 5.00 7.50 4.00 3.25 4.92 24.72 2 6.68 8.3 7.17 Đậu 31 Huỳnh Trang Thảo Nhi 25/02/2001 12 B1 KHTN 5.80 5.25 5.00 7.50 4.75 7.00 6.42 22.47 2 6.12 8.1 6.71 Đậu 32 Trần Vũ Thùy Nhi 04/10/2001 12 B1 KHTN 6.40 5.50 3.40 5.50 5.50 6.00 5.67 20.97 1.5 5.62 7.4 6.15 Đậu GHI CHÚ TOÁN ĐIỂM BÀI THI VĂN A VĂN ĐiỂM LỚP NGHỀ TB Môn KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019 _ LẦN 2 STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

Transcript of KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN...

TỔ HỢP ĐIỂM KẾT

LÝ HOÁ SINH TB môn 4 bài TB TN QUẢ

TỰ CHỌN SỬ ĐỊA GDCD Tổ hợp thi THI CN 2019 TN

1 Lê Nguyễn Vân Anh 25/11/2001 12 B1 KHTN 6.80 7.00 6.00 6.25 3.50 4.25 4.67 24.47 2 6.62 8.6 7.21 Đậu

2 Mai Ngọc Châu 12/10/2001 12 B1 KHXH 6.80 8.50 5.40 5.50 7.00 8.00 6.83 27.53 2 7.38 8.2 7.63 Đậu

3 Quế Thị Minh Châu 31/03/2001 12 B1 KHTN 6.00 5.50 4.00 4.50 5.00 4.25 4.58 20.08 2 5.52 7.9 6.23 Đậu

4 Lê Thị Ánh Đào 20/07/2001 12 B1 KHTN 7.80 7.75 5.60 7.75 4.50 4.75 5.67 26.82 1.5 7.08 8.5 7.51 Đậu

5 Hồ Lê Minh Đức 26/02/2001 12 B1 KHTN 7.60 6.00 4.40 5.50 5.25 3.50 4.75 22.75 1.5 6.06 8.3 6.73 Đậu

6 Lê Thị Ngọc Giàu 23/02/2001 12 B1 KHXH 5.80 7.00 7.00 3.50 4.50 6.25 4.75 24.55 1.5 6.51 7.8 6.90 Đậu

7 Nguyễn Thị Hằng 03/08/2001 12 B1 KHXH 5.60 6.50 3.40 5.75 6.50 6.50 6.25 21.75 2 5.94 7.7 6.47 Đậu

8 Phan Trung Hậu 16/11/2001 12 B1 KHTN 4.00 4.50 3.20 6.50 4.75 3.25 4.83 16.53 1 4.38 7.8 5.41 Đậu

9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 01/01/2001 12 B1 KHXH 4.20 6.00 6.40 7.25 7.50 8.00 7.58 24.18 2 6.55 8.2 7.04 Đậu

10 Phan Hữu Hiệu 21/05/2001 12 B1 KHTN 9.80 5.00 3.00 8.25 7.75 4.00 6.67 24.47 2 6.62 8.3 7.12 Đậu

11 Nguyễn Lê Quốc Hùng 21/07/2001 12 B1 KHTN 2.60 4.75 6.80 6.00 5.50 4.25 5.25 19.40 1.5 5.23 8.0 6.06 Đậu

12 Hoàng Thị Mỹ Huyền 17/06/2000 12 B1 KHTN 4.20 5.75 5.80 4.50 4.00 4.25 4.25 20.00 2 5.50 7.8 6.19 Đậu

13 Nguyễn Thị Thanh Hương 20/07/2001 12 B1 KHXH 4.40 5.75 6.40 5.50 6.00 5.75 5.75 22.30 2 6.08 8.0 6.65 Đậu

14 Văn Trần Gia Khánh 20/03/2001 12 B1 KHXH 6.40 8.00 9.00 3.25 6.00 6.75 5.33 28.73 2 7.68 7.8 7.72 Đậu

15 Nguyễn Thị Hồng Lam 14/07/2001 12 B1 KHXH 4.80 6.00 4.60 4.00 5.25 6.25 5.17 20.57 2 5.64 7.9 6.32 Đậu

16 Nguyễn Hồng Lễ 01/05/2001 12 B1 KHTN 7.20 6.50 5.80 5.75 4.75 5.75 5.42 24.92 2 6.73 8.2 7.17 Đậu

17 Ngô Đoàn Quỳnh Linh 01/01/2001 12 B1 KHTN 4.80 Vắng 6.40 7.00 2.25 3.25 4.17 1.5 8.1 Hỏng

18 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/04/2001 12 B1 KHTN 7.60 6.00 5.60 8.50 8.75 4.50 7.25 26.45 1.5 6.99 8.6 7.47 Đậu

19 Võ Thị Mỹ Linh 22/11/2001 12 B1 KHTN 5.60 6.50 3.40 7.50 4.00 4.75 5.42 20.92 2 5.73 8.3 6.50 Đậu

20 Võ Thị Bích Loan 17/10/2001 12 B1 KHTN 7.80 5.25 4.20 8.25 6.00 5.25 6.50 23.75 1.5 6.31 8.1 6.85 Đậu

21 Ngô Đắc Quốc Long 17/12/2001 12 B1 KHTN 9.40 5.00 3.00 7.00 6.75 5.25 6.33 23.73 2 6.43 8.4 7.02 Đậu

22 Nguyễn Văn Lương 20/07/2001 12 B1 KHTN 7.80 6.00 4.20 6.75 6.00 6.50 6.42 24.42 1.5 6.48 8.2 7.00 Đậu

23 Lê Nguyễn Nguyên Lưu 20/05/2001 12 B1 KHTN 6.40 6.50 5.00 8.00 5.50 5.25 6.25 24.15 2 6.54 8.5 7.13 Đậu

24 Phạm Thị Khánh Ly 13/11/2001 12 B1 KHXH 7.00 7.00 5.80 5.00 8.25 8.00 7.08 26.88 2 7.22 8.7 7.66 Đậu

25 Trần Đinh Nhật Nam 21/05/2001 12 B1 KHTN 5.00 3.30 4.60 7.00 6.50 5.25 6.25 19.15 2 5.29 8.0 6.10 Đậu

26 Bạch Thị Thùy Ngân 03/03/2001 12 B1 KHTN 4.20 6.00 3.80 6.75 6.50 6.75 6.67 20.67 2 5.67 8.0 6.37 Đậu

27 Ngô Thị Hoài Ngọc 24/10/2001 12 B1 KHXH 4.00 6.00 8.40 3.25 5.25 6.25 4.92 23.32 2 6.33 7.8 6.77 Đậu

28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/07/2001 12 B1 KHTN 8.00 6.50 5.60 7.50 8.25 6.50 7.42 27.52 1.5 7.25 8.2 7.54 Đậu

29 Trần Thị Thanh Nhàn 10/10/2001 12 B1 KHTN 8.20 6.50 3.60 6.50 5.25 4.75 5.50 23.80 2 6.45 8.5 7.07 Đậu

30 Nguyễn Minh Nhật 09/09/2001 12 B1 KHTN 8.80 6.00 5.00 7.50 4.00 3.25 4.92 24.72 2 6.68 8.3 7.17 Đậu

31 Huỳnh Trang Thảo Nhi 25/02/2001 12 B1 KHTN 5.80 5.25 5.00 7.50 4.75 7.00 6.42 22.47 2 6.12 8.1 6.71 Đậu

32 Trần Vũ Thùy Nhi 04/10/2001 12 B1 KHTN 6.40 5.50 3.40 5.50 5.50 6.00 5.67 20.97 1.5 5.62 7.4 6.15 Đậu

GHI CHÚTOÁN

ĐIỂM BÀI THI

VĂN A VĂN

ĐiỂM

LỚPNGHỀ

TB Môn

KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019 _ LẦN 2

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

33 Lê Thị Phương Nhung 25/06/2001 12 B1 KHXH 7.20 6.00 5.80 6.50 7.75 8.00 7.42 26.42 2 7.10 7.8 7.31 Đậu

34 Ngô Nguyễn Kiều Oanh 29/08/2001 12 B1 KHXH 4.20 8.00 3.40 5.75 5.75 5.75 5.75 21.35 2 5.84 8.1 6.52 Đậu

35 Nguyễn Công Thành 22/04/2001 12 B1 KHTN 5.40 6.00 3.00 6.50 6.75 8.50 7.25 21.65 1.5 5.79 8.1 6.48 Đậu

36 Trần Quang Thảo 02/08/2001 12 B1 KHTN 5.60 4.50 4.00 3.75 4.50 8.00 5.42 19.52 2 5.38 7.5 6.02 Đậu

37 Trần Thị Ngọc Thảo 23/02/2001 12 B1 KHXH 5.40 7.75 5.20 4.75 7.50 5.75 6.00 24.35 2 6.59 8.0 7.01 Đậu

38 Nguyễn Thị Thắm 11/07/2001 12 B1 KHTN 6.20 6.75 3.20 5.25 4.75 5.25 5.08 21.23 2 5.81 7.7 6.38 Đậu

39 Lê Thị Thủy 20/04/2001 12 B1 KHTN 4.00 6.50 4.20 6.00 3.75 3.75 4.50 19.20 2 5.30 7.9 6.08 Đậu

40 Võ Thị Quỳnh Tiên 04/02/2001 12 B1 KHXH 5.80 7.00 5.40 5.00 5.50 7.00 5.83 24.03 2 6.51 8.0 6.96 Đậu

41 Phan Thanh Thùy Trang 25/02/2001 12 B1 KHXH 5.00 4.50 4.80 6.50 7.25 7.25 7.00 21.30 2 5.83 8.0 6.48 Đậu

42 Phan Hữu Minh Trí 16/11/2001 12 B1 KHTN 7.60 4.00 3.60 6.75 7.00 4.25 6.00 21.20 2 5.80 8.1 6.49 Đậu

43 Ngô Viết Trung 06/11/2001 12 B1 KHTN 7.00 5.00 5.20 6.50 3.00 4.50 4.67 21.87 1.5 5.84 7.7 6.40 Đậu

44 Tô Nguyễn Cẩm Tú 17/01/2001 12 B1 KHXH 4.60 7.75 4.40 7.00 7.00 7.00 7.00 23.75 2 6.44 8.0 6.91 Đậu

45 Lê Thị Cẩm Vân 05/11/2001 12 B1 KHTN 8.00 5.50 5.00 7.75 8.00 4.75 6.83 25.33 2 6.83 8.4 7.30 Đậu

1 Ngô Vũ Diệu Anh 08/04/2001 12 B2 KHXH 8.00 8.00 4.40 8.75 8.00 7.75 8.17 28.57 1.5 7.52 8.6 7.84 Đậu

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 25/08/2001 12 B2 KHXH 5.80 7.00 4.00 8.50 7.75 8.25 8.17 24.97 1.5 6.62 8.3 7.12 Đậu

3 Huỳnh Khản Ngọc Bích 26/07/2001 12 B2 KHXH 7.00 8.50 7.00 7.25 7.50 8.75 7.83 30.33 1.5 7.96 8.6 8.15 Đậu

4 Đặng Ngọc Bảo Châu 11/04/2001 12 B2 KHTN 5.00 7.00 6.20 6.75 6.00 5.25 6.00 24.20 2 6.55 8.5 7.14 Đậu

5 Ngô Thị Kim Chi 20/04/2001 12 B2 KHTN 7.60 6.00 4.20 6.00 7.50 5.00 6.17 23.97 2 6.49 8.4 7.06 Đậu

6 Lê Quang Thành Công 14/10/2001 12 B2 KHTN 9.40 5.50 4.80 7.00 8.25 8.75 8.00 27.70 2 7.43 8.4 7.72 Đậu

7 Ngô Diễn 27/07/2001 12 B2 KHTN 6.80 5.00 3.60 7.00 6.00 4.00 5.67 21.07 1.5 5.64 7.9 6.32 Đậu

8 Nguyễn Anh Dũng 22/04/2001 12 B2 KHTN 7.00 5.50 4.80 6.50 5.25 5.25 5.67 22.97 1.5 6.12 8.0 6.68 Đậu

9 Trương Mỹ Duyên 22/08/2001 12 B2 KHTN 9.20 9.00 8.20 8.75 5.25 6.50 6.83 33.23 2 8.81 9.2 8.93 Đậu

10 Lê Công Hiếu 02/01/2001 12 B2 KHXH 6.40 5.00 5.00 4.50 7.25 6.25 6.00 22.40 1.5 5.98 7.8 6.52 Đậu

11 Nguyễn Lê Ngọc Hiếu 13/08/2001 12 B2 KHTN 7.00 7.50 7.20 6.75 5.75 6.75 6.42 28.12 1.5 7.40 8.7 7.79 Đậu

12 Văn Thị Kim Huệ 30/10/2001 12 B2 KHXH 7.00 6.00 5.80 5.50 5.25 8.25 6.33 25.13 2 6.78 8.4 7.27 Đậu

13 Hồ Thị Ngọc Huyền 04/03/2001 12 B2 KHXH 5.60 6.00 5.80 6.75 6.50 7.25 6.83 24.23 1 6.31 8.0 6.82 Đậu

14 Nguyễn Đỗ Việt Hương 21/12/2001 12 B2 KHXH 5.60 5.00 7.80 4.25 7.50 7.25 6.33 24.73 1.5 6.56 8.1 7.02 Đậu

15 Đỗ Thị Thúy Kiều 16/03/2001 12 B2 KHXH 7.80 7.50 3.80 4.50 6.25 6.00 5.58 24.68 1.5 6.55 7.8 6.92 Đậu

16 Hoàng Thanh Lân 04/07/2001 12 B2 KHTN 3.00 5.00 6.00 6.25 2.25 4.25 4.25 18.25 2 5.06 7.5 5.79 Đậu

17 Nguyễn Phạm Khánh Linh 05/11/2001 12 B2 KHXH 6.60 5.25 4.20 5.25 6.75 5.50 5.83 21.88 1.5 5.85 8.5 6.64 Đậu

18 Đoàn Thị Diễm My 27/10/2001 12 B2 KHTN 8.00 5.00 5.20 7.50 4.00 5.50 5.67 23.87 1.5 6.34 8.4 6.96 Đậu

19 Lưu Thị Hoài Ngân 16/05/2001 12 B2 KHTN 8.40 8.00 6.00 7.25 4.50 5.50 5.75 28.15 1.5 7.41 8.6 7.77 Đậu

20 Dương Thủy Hoài Ngọc 26/08/2001 12 B2 KHTN 9.00 5.50 6.60 8.75 4.25 5.00 6.00 27.10 1.5 7.15 9.0 7.71 Đậu

21 Nguyễn Cửu Nguyên 18/04/2001 12 B2 KHTN 8.20 5.00 4.00 8.75 5.50 4.00 6.08 23.28 1.5 6.20 8.3 6.83 Đậu

22 Nguyễn Hoàng Nguyên 12/09/2001 12 B2 KHTN 7.00 4.50 5.00 6.75 5.50 4.50 5.58 22.08 1 5.77 8.0 6.44 Đậu

23 Ngô Thị Ánh Nguyệt 01/09/2001 12 B2 KHXH 3.80 7.00 2.60 6.50 7.00 7.00 6.83 20.23 1.5 5.43 7.8 6.14 Đậu

24 Trần Văn Nhân 24/02/2001 12 B2 KHTN 6.00 4.00 3.00 5.00 4.75 7.00 5.58 18.58 1.5 5.02 8.1 5.94 Đậu

25 Lê Ngọc Thảo Nhi 27/10/2001 12 B2 KHXH 5.60 7.75 6.80 5.50 7.75 7.00 6.75 26.90 2 7.23 8.6 7.64 Đậu

26 Hà Thị Nhơn 06/08/2001 12 B2 KHXH 4.80 6.50 3.20 5.25 7.25 6.50 6.33 20.83 1.5 5.58 7.8 6.25 Đậu

27 Lê Thị Hồng Nhung 20/07/2001 12 B2 KHTN 7.80 5.50 4.00 6.75 7.50 5.50 6.58 23.88 1.5 6.35 8.5 6.99 Đậu

28 Lê Thị Huyền Nhung 19/06/2001 12 B2 KHXH 5.60 7.50 5.40 8.75 6.75 7.75 7.75 26.25 1.5 6.94 8.8 7.50 Đậu

29 Vũ Thị Hồng Nhung 17/06/2001 12 B2 KHTN 8.40 6.50 8.60 9.00 4.50 7.75 7.08 30.58 1.5 8.02 8.6 8.19 Đậu

30 Huỳnh Vũ Quỳnh Như 22/04/2001 12 B2 KHTN 6.20 6.25 5.40 5.75 3.75 3.50 4.33 22.18 2 6.05 7.5 6.48 Đậu

31 Hoàng Thanh Phương 01/08/2001 12 B2 KHTN 6.60 5.00 6.20 7.00 5.25 5.00 5.75 23.55 2 6.39 8.0 6.87 Đậu

32 Vũ Đức Phương 15/02/2001 12 B2 KHTN 9.20 6.50 2.80 8.25 8.50 4.75 7.17 25.67 2 6.92 8.5 7.39 Đậu

33 Trương Ngọc My Sa 05/05/2001 12 B2 KHXH 5.60 7.00 4.80 7.00 7.25 7.00 7.08 24.48 1.5 6.50 7.9 6.92 Đậu

34 Phan Lê Anh Thái 22/07/2001 12 B2 KHTN 8.20 6.30 3.20 5.50 4.50 5.00 5.00 22.70 2 6.18 7.4 6.54 Đậu

35 Nguyễn Thị Phương Thanh 08/05/2001 12 B2 KHXH 6.20 6.00 7.00 4.00 6.00 6.00 5.33 24.53 1.5 6.51 7.8 6.90 Đậu

36 Nguyễn Thị Thảo 11/12/2001 12 B2 KHTN 4.60 5.50 5.20 5.75 5.75 6.75 6.08 21.38 2 5.85 8.2 6.55 Đậu

37 Lê Ngọc Thiện 12/07/2001 12 B2 KHTN 7.00 2.00 2.80 5.50 5.25 5.25 5.33 17.13 1.5 4.66 8.0 5.66 Đậu

38 Văn Thị Minh Thư 13/11/2001 12 B2 KHTN 9.00 5.50 5.80 6.25 6.25 8.50 7.00 27.30 1.5 7.20 8.5 7.59 Đậu

39 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17/03/2001 12 B2 KHXH 6.80 7.00 6.40 7.00 7.25 6.75 7.00 27.20 1.5 7.18 8.5 7.57 Đậu

40 Võ Phú Toàn 19/02/2001 12 B2 KHTN 5.20 6.30 7.20 5.50 5.75 4.50 5.25 23.95 2 6.49 7.9 6.91 Đậu

41 Trương Thị Kiều Trang 04/02/2001 12 B2 KHXH 4.60 6.00 1.80 7.00 6.75 6.50 6.75 19.15 1.5 5.16 7.4 5.83 Đậu

42 Ngô Dương Tùng 23/10/2001 12 B2 KHTN 9.20 6.25 2.40 8.25 7.75 4.50 6.83 24.68 2 6.67 8.5 7.22 Đậu

43 Lê Kiều Lam Vy 08/03/2001 12 B2 KHXH 4.60 4.50 7.00 3.75 6.75 6.50 5.67 21.77 1 5.69 8.0 6.38 Đậu

44 Võ Thị Hồng Xuân 05/10/2001 12 B2 KHXH 6.40 6.50 5.80 5.50 6.50 7.50 6.50 25.20 1.5 6.68 8.2 7.13 Đậu

45 Lưu Thị Như Ý 03/07/2001 12 B2 KHTN 6.80 6.50 4.80 6.00 4.00 4.75 4.92 23.02 1.5 6.13 8.1 6.72 Đậu

1 Lê Đình Minh Anh 16/05/2001 12 B3 KHXH 5.20 4.50 3.60 5.75 6.75 6.00 6.17 19.47 1.5 5.24 6.7 5.68 Đậu

2 Nguyễn Quốc Bảo 13/10/2001 12 B3 KHXH 3.80 2.75 4.40 4.25 5.00 3.50 4.25 15.20 1.5 4.18 6.5 4.87 Hỏng

3 Dương Hữu Ngọc Châu 06/12/2001 12 B3 KHXH 3.60 Vắng 2.60 5.00 6.00 7.00 6.00 2 7.1 Hỏng

4 Trương Thị Anh Đào 04/03/2001 12 B3 KHXH 4.40 5.00 2.60 3.75 4.75 5.50 4.67 16.67 2 4.67 6.7 5.28 Đậu

5 Trương Thị Trúc Đào 04/03/2001 12 B3 KHXH 4.20 5.00 3.40 4.25 5.75 5.00 5.00 17.60 2 4.90 6.4 5.35 Đậu

6 Nguyễn Thành Đạt 18/10/2001 12 B3 KHXH 5.00 5.00 2.20 5.25 7.50 7.00 6.58 18.78 2 5.20 7.0 5.74 Đậu

7 Trần Tấn Đạt 15/05/2001 12 B3 KHXH 5.20 3.25 2.60 4.00 5.75 5.75 5.17 16.22 2 4.55 6.5 5.14 Đậu

8 Lê Đình Dương 01/01/2001 12 B3 KHXH 3.60 2.75 2.60 3.00 6.25 2.75 4.00 12.95 1.5 3.61 6.2 4.39 Hỏng

9 Võ Đại Duy 29/05/2001 12 B3 KHTN 4.60 5.75 5.80 7.00 3.75 4.75 5.17 21.32 1.5 5.70 7.9 6.36 Đậu

10 Tôn Nữ Ngọc Hằng 12/12/2001 12 B3 KHXH 3.80 4.00 3.80 5.00 6.00 6.25 5.75 17.35 2 4.84 6.6 5.37 Đậu

11 Nguyễn Đức Hiếu 30/11/2001 12 B3 KHXH 4.40 4.50 3.20 3.50 5.50 7.50 5.50 17.60 1.5 4.78 7.4 5.56 Đậu

12 Phạm Thị Minh Hòa 11/06/2001 12 B3 KHXH 6.20 5.00 3.20 Vắng Vắng Vắng 0.00 14.40 2 4.10 7.0 4.97 Hỏng

13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 20/08/2000 12 B3 KHTN 7.00 7.00 3.20 5.50 5.25 5.00 5.25 22.45 2 6.11 8.5 6.83 Đậu

14 Nguyễn Nhật Linh 17/03/2001 12 B3 KHTN 4.40 5.00 5.20 3.75 4.00 5.25 4.33 18.93 2 5.23 7.6 5.94 Đậu

15 Nguyễn Thanh Bảo Long 27/04/2001 12 B3 KHXH 6.60 5.00 5.80 6.25 5.25 6.75 6.08 23.48 2 6.37 6.8 6.50 Đậu

16 Nguyễn Thị Ngọc 13/12/2001 12 B3 KHXH 3.40 6.00 6.60 4.75 3.75 5.50 4.67 20.67 2 5.67 6.5 5.92 Đậu

17 Lê Thị Nguyên 10/04/2000 12 B3 KHXH 2.00 4.00 3.00 3.00 4.25 4.50 3.92 12.92 1.5 3.60 6.7 4.53 Hỏng

18 Lê Thị Thanh Nhã 22/03/2001 12 B3 KHTN 5.60 4.50 2.40 6.00 3.75 2.50 4.08 16.58 1.5 4.52 7.9 5.53 Đậu

19 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/01/2001 12 B3 KHXH 4.00 6.50 2.40 4.00 5.00 5.75 4.92 17.82 1.5 4.83 7.0 5.48 Đậu

20 Nguyễn Thành Nhân 06/01/2001 12 B3 KHTN 4.80 5.25 2.80 6.25 6.00 4.25 5.50 18.35 2 5.09 7.3 5.75 Đậu

21 Nguyễn Quang Nhật 29/07/2001 12 B3 KHXH 2.80 5.50 3.20 6.00 6.75 6.25 6.33 17.83 1.5 4.83 6.7 5.39 Đậu

22 Nguyễn Thị Phương Nhi 20/03/2001 12 B3 KHTN 6.00 6.50 3.80 5.50 4.00 3.50 4.33 20.63 1.5 5.53 7.9 6.24 Đậu

23 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 14/11/2001 12 B3 KHXH 5.60 3.50 4.40 4.25 4.25 5.25 4.58 18.08 1.5 4.90 6.8 5.47 Đậu

24 Nguyễn Trang Nhung 03/04/2001 12 B3 KHTN 4.20 5.50 3.40 5.00 3.75 5.00 4.58 17.68 1.5 4.80 7.3 5.55 Đậu

25 Lê Duy Phú 28/02/2001 12 B3 KHXH 3.60 Vắng 3.00 4.25 6.25 5.50 5.33 1 6.2 Hỏng

26 Phan Công Duy Phương 21/10/2001 12 B3 KHXH 3.20 3.50 2.80 5.00 7.00 6.50 6.17 15.67 1.5 4.29 6.7 5.01 Đậu

27 Nguyễn Ngọc Tâm Quyên 17/09/2001 12 B3 KHXH 4.40 5.00 3.80 3.25 3.25 4.75 3.75 16.95 1.5 4.61 6.4 5.15 Đậu

28 Lê Ngọc Rôn 11/10/2001 12 B3 KHXH 3.80 Vắng 2.20 5.75 7.25 5.25 6.08 1.5 6.9 Hỏng

29 Lê Khánh Sơn 17/04/2001 12 B3 KHXH 4.40 6.00 2.00 5.50 6.00 6.25 5.92 18.32 1.5 4.95 6.7 5.48 Đậu

30 Hoàng Phương Thảo 26/05/2001 12 B3 KHTN 5.60 3.00 2.80 5.25 3.25 5.50 4.67 16.07 2 4.52 7.5 5.41 Đậu

31 Lương Quang Thuần 09/01/2001 12 B3 KHXH 6.40 4.00 5.20 7.25 6.75 6.50 6.83 22.43 1.5 5.98 6.9 6.26 Đậu

32 Lê Thị Thanh Thuý 08/03/2001 12 B3 KHXH 2.60 6.50 3.80 3.50 5.25 6.00 4.92 17.82 1.5 4.83 7.0 5.48 Đậu

33 Phạm Thị Minh Trang 28/10/2001 12 B3 KHXH 5.00 7.25 3.00 5.25 6.00 5.00 5.42 20.67 1.5 5.54 7.0 5.98 Đậu

34 Dương Hữu Trí 10/10/2001 12 B3 KHXH 5.20 4.25 3.20 6.75 6.50 6.25 6.50 19.15 1.5 5.16 7.1 5.74 Đậu

35 Đào Nguyên Trung 07/07/2001 12 B3 KHXH 4.20 6.50 4.60 6.00 5.50 7.25 6.25 21.55 1.5 5.76 7.2 6.19 Đậu

