Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41...

37

Transcript of Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41...

Page 1: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara
Page 2: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Individuels2017 Walliser Meisterschaft Einzelgeräte

Organisateur / Organisator

RésultatsRangverkundigung

Championnat Valaisan Agrès individuelsWalliser Meisterschaft EinzelgeräteBrigue 20 mai 2017

Championne valaisanne Wallisermeisterin

Amélie REYMONDUvrier-Sports

Championne valaisanne Elle et LuiWallisermeisterin Sie und ER

Chloé BRESSOUDVouvry Gym et Sport

Champion valaisan Elle et LuiWallisermeister Sie und ER

Sébastien VOGTVouvry Gym et Sport

20.05.2017 (18:24:35)

Page 3: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C1Kategorie K1

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

AGRES FILLES - C1GERÄTE MÄDCHEN - C1

GS Chermignon

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

REY 9.15 9.45 9.40 9.55 37.550GS Chermignon 2009Lucie1O

WICKI 9.35 9.50 9.50 9.15 37.500Sierre Gym 2009Rose2A

KRONBERGER 9.00 9.40 9.25 9.55 37.200Saas-Fee STV 2009Zoé3B

MENOUD 9.05 9.30 9.60 9.10 37.050Uvrier-Sports 2009Anna4D

FEIRREIRA 9.10 9.25 9.45 9.15 36.950Martigny Aurore 2007Léa5D

SUCHY 9.10 9.25 9.00 9.30 36.650Ardon La Lizernoise2006Chloé6D

DUPONT 9.00 9.05 9.20 9.20 36.450Vouvry Gym et Sport2006Céleste7D

BRAGA DIAS RIAHI 9.05 9.25 9.30 8.75 36.350Grône La Grônarde2007Inès8D

SCHWERY 9.00 9.05 9.25 8.80 36.100Uvrier-Sports 2006Sarah9D

GERMANIER 8.60 9.45 9.15 8.85 36.050Conthey Etoile 2009Clémence10D

SAUDAN 9.00 9.30 8.50 9.20 36.000Martigny Aurore 2009Lucie11D

AEBY 8.70 9.15 9.05 8.90 35.800Vouvry Gym et Sport2009Emilie12D

WALKER 9.00 9.10 9.20 8.50 35.800Sierre Gym 2009AliceD

CHACON MARTINEZ 9.10 9.00 9.00 8.65 35.750Grône La Grônarde2007Melissa14D

TISSIÈRES 8.65 9.05 9.00 9.05 35.750Collombey-Muraz les Col2008LilianaD

CANDIDO 8.90 8.85 9.30 8.65 35.700Sierre Gym 2008Oriana16

UBERTI 9.10 8.75 8.65 9.20 35.700Martigny Aurore 2007Noémie

LÖTSCHER 9.00 9.15 8.55 8.95 35.650Leuk-Susten STV 2008Jarina18

NICOLIER 8.80 9.05 9.00 8.75 35.600Vouvry Gym et Sport2009Emma19

ANDEREGG 8.95 8.90 8.80 8.90 35.550Vouvry Gym et Sport2006Cécilia20

BERCLAZ 8.65 9.10 8.80 9.00 35.550Monthey-Gym 2007Sarah

LOPEZ 8.90 9.05 8.60 9.00 35.550Martigny Aurore 2009Helvise

SILLIAN 9.15 8.75 8.60 9.00 35.500Martigny Aurore 2007Marie23

CARRUPT 8.45 8.80 9.10 9.05 35.400Riddes Etoile 2009Elodie24

MAURER 8.95 8.80 8.30 9.30 35.350Vouvry Gym et Sport2009Maurine25

FERREIRA 9.00 8.75 8.60 8.95 35.300Grône La Grônarde2010Othilia26

BAUDAT 9.00 8.65 8.90 8.70 35.250Ardon La Lizernoise2008Emily27

GIOLI 8.95 9.20 9.20 7.90 35.250GS Chermignon 2008Nora

MARTI 9.00 9.00 8.50 8.75 35.250Sierre Gym 2010Malea

VOCAT 9.00 8.80 8.55 8.90 35.250Riddes Etoile 2008Loanne

CARRON 8.60 8.80 8.85 8.95 35.200Ardon La Lizernoise2009Jullie31

21.05.2017 (19:17:57) Page 1 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 4: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C1Kategorie K1

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

AGRES FILLES - C1GERÄTE MÄDCHEN - C1

GS Chermignon

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

FAVRE 8.65 8.85 8.70 9.00 35.200Ardon La Lizernoise2009Thaïs31

GAILLARD 8.55 9.35 8.55 8.75 35.200Ardon La Lizernoise2008Esmeralda

QESTAJ 8.75 9.10 8.25 8.95 35.050Collombey-Muraz les Col2009Drilona34

QUARESMA 8.30 9.00 8.80 8.90 35.000Collombey-Muraz les Col2008Sofia35

LATTION 8.85 8.85 8.45 8.80 34.950Martigny Aurore 2010Léanne36

PIROZZI 8.65 9.25 8.35 8.70 34.950Port-Valais La Mouette2007Chiara

CACHOT 9.00 9.10 8.85 7.95 34.900Grône La Grônarde2009Ilaya38

POTT 8.65 8.75 8.65 8.85 34.900Sion AG 13* 2007Eléonore

REYNARD 8.55 8.90 8.55 8.90 34.900Savièse Olympia 2009Céline

SUPERSAXO 8.90 9.00 8.10 8.85 34.850Saas-Fee STV 2009Romaine41

EXARTIER 8.65 8.60 9.00 8.50 34.750Sion-Jeunes 2008Louise42

LAMBIEL 8.90 8.80 8.65 8.40 34.750Riddes Etoile 2008Deva

BOICHOT 8.70 8.90 8.35 8.55 34.500Collombey-Muraz les Col2006Joana44

DAVEN 8.30 8.25 9.00 8.95 34.500Ardon La Lizernoise2009Nora

REY 8.60 8.45 8.60 8.45 34.100Uvrier-Sports 2010Yasmine46

CLAVIEN 8.75 8.50 8.70 8.10 34.050Leuk-Susten STV 2008Léonie47

PINCEMIN 8.60 8.50 8.50 8.45 34.050Uvrier-Sports 2008Louna

TURCHI 8.80 8.25 8.20 8.50 33.750Martigny Aurore 2009Alyssa49

TRUFFER 8.30 8.40 8.45 8.30 33.450Savièse Olympia 2010Sofia50

MATHIER 8.20 8.85 8.00 8.00 33.050Leuk-Susten STV 2007Erin51

21.05.2017 (19:17:58) Page 2 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 5: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C2Kategorie K2

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C2

Martigny Aurore

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

ULIVI 9.40 8.90 9.40 9.65 37.350Martigny Aurore 2007Nadège1O

ZENGAFFINEN 9.05 9.30 9.20 9.05 36.600Port-Valais La Mouette2004Morgane2A

JACQUOD 8.85 9.15 9.05 9.20 36.250Ardon La Lizernoise2005Joséphine3B

OBERHOLZER 9.30 9.00 9.10 8.50 35.900Vouvry Gym et Sport2004Lucie4D

REBELO 8.85 9.15 8.75 9.10 35.850Ardon La Lizernoise2005Elodie5D

POT 8.80 8.85 9.00 8.85 35.500Vouvry Gym et Sport2006Anaë6D

ARIMONDI 9.15 8.80 8.70 8.80 35.450Vouvry Gym et Sport2007Méline7D

BOSSHARD 8.40 9.10 8.60 9.35 35.450Grächen sTV 2006LenaD

BÉRARD 8.85 8.55 8.60 9.30 35.300Ardon La Lizernoise2005Oriane9D

LUGON 9.00 8.65 8.85 8.80 35.300Ardon La Lizernoise2004MarikaD

COUTAZ 9.00 9.05 9.00 8.15 35.200Vouvry Gym et Sport2005Mariella11D

EMERY 8.45 9.00 8.40 9.20 35.050Martigny Aurore 2008Elise12D

FIORINA 9.35 8.45 7.95 9.20 34.950Sion AG 13* 2007Louise13D

KOCH 9.00 8.75 8.40 8.80 34.950Leuk-Susten STV 2007SaraD

ZANELLA 8.70 8.80 8.60 8.85 34.950Sion AG 13* 2008SvevaD

ANDEREGG 9.05 8.55 8.40 8.90 34.900Vouvry Gym et Sport2008Audrey16

DEVANTHÉRY 9.00 8.30 8.25 9.30 34.850Sierre Gym 2008Amélys17

EICHHORN 8.70 9.10 8.30 8.75 34.850Ardon La Lizernoise2004Alicia

MICHELLOD 8.80 8.65 8.40 9.00 34.850Martigny Aurore 2007Charlize

PRAPLAN 8.70 8.35 8.95 8.80 34.800GS Chermignon 2007Neomy20

ZENKLUSEN 8.90 8.85 8.20 8.80 34.750Naters STV 2004Alice21

NUNES 8.90 8.35 8.20 9.05 34.500Riddes Etoile 2006Mélanie22

BAYARD 8.45 8.60 8.40 9.00 34.450Grône La Grônarde2009Enya23

BRESSAN 9.20 8.20 8.75 8.30 34.450Monthey-Gym 2007Chiara

BEZENÇON 8.75 8.25 8.60 8.75 34.350GS Chermignon 2008Maé25

REY 8.85 8.20 8.40 8.90 34.350Leuk-Susten STV 2007Aurélie

CARRAUX 8.25 8.35 8.80 8.85 34.250Vouvry Gym et Sport2006Chloé27

PIRES 8.90 8.45 8.45 8.45 34.250Monthey-Gym 2006Lola

RAEMY 8.70 8.45 8.35 8.75 34.250Sion AG 13* 2007Maëlle

MÜLLER 8.20 8.10 8.75 9.10 34.150Naters STV 2006Lotte30

ARIMONDI 8.80 8.70 8.40 8.20 34.100Vouvry Gym et Sport2004Emma31

21.05.2017 (19:17:58) Page 3 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 6: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C2Kategorie K2

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C2

Martigny Aurore

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

BURNIER 8.85 8.25 8.55 8.40 34.050Vouvry Gym et Sport2007Malika32

CRETTAZ 8.75 8.50 8.30 8.50 34.050Uvrier-Sports 2009Flavia

JOSSEN 8.50 8.35 8.60 8.60 34.050Naters STV 2008Jana

GOMES 8.90 8.65 8.20 8.10 33.850Vouvry Gym et Sport2005Fabiana35

ROTHENBÜHLER 8.65 8.05 8.65 8.40 33.750Leuk-Susten STV 2007Elly36

VALLER 8.35 8.10 8.65 8.65 33.750Naters STV 2005Leyla

GERMANIER 8.45 8.25 8.40 8.60 33.700Conthey Etoile 2007Coralie38

MORARD 7.70 8.40 8.80 8.65 33.550GS Chermignon 2008Neela39

COURTINE 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450Savièse Olympia 2006Emilie40

ROMANO 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350Port-Valais La Mouette2005Oriana41

TEIXEIRA 8.65 8.15 7.60 8.80 33.200Grône La Grônarde2007Lara42

POT 8.45 7.80 8.60 8.30 33.150Vouvry Gym et Sport2004Louna43

CARTHOBLAZ 8.55 7.95 8.15 8.25 32.900Conthey Etoile 2005Cécile44

VENETZ 8.05 7.95 8.05 8.75 32.800Naters STV 2007Noemi-Ina45

REYNARD 8.45 7.85 8.45 8.00 32.750Sion AG 13* 2005Nancy46

21.05.2017 (19:17:59) Page 4 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 7: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C3Kategorie K3

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C3

Uvrier-Sports

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

GILLIOZ 9.25 9.05 9.45 8.70 36.450Uvrier-Sports 2006Justine1O

MICHELOUD 9.30 9.05 9.00 9.05 36.400Sierre Gym 2008Meïssa-Cassa2A

DARBELLAY 8.60 8.80 9.40 9.55 36.350Martigny Octoduria2007Elodie3B

SOLIOZ 9.05 9.25 8.85 9.00 36.150Uvrier-Sports 2004Anaë4D

ITTIG 9.25 8.80 9.00 8.95 36.000Leuk-Susten STV 2007Lena5D

FORT 9.10 8.65 9.05 9.15 35.950Ardon La Lizernoise2006Maëlyne6D

KETTERIDGE 8.80 9.00 9.40 8.65 35.850Sierre Gym 2006Emma7D

PERRUCHOUD 9.00 9.05 9.20 8.60 35.850Sierre Gym 2004EmilieD

DESSIMOZ 8.80 8.90 9.15 8.85 35.700Conthey Etoile 2004Lena9D

MORINA 9.05 9.25 8.60 8.80 35.700Leuk-Susten STV 2005JetaD

VUILLAUME 8.35 8.60 9.45 9.00 35.400Ardon La Lizernoise2007Maurine11D

CINA 9.05 9.15 8.45 8.70 35.350Leuk-Susten STV 2004Véronique12D

FRILY 9.20 8.95 8.35 8.80 35.300Sierre Gym 2005Cloé13D

AMHERD 8.55 8.95 8.90 8.60 35.000Naters STV 2006Melanie14D

YERLY 9.05 8.90 8.90 8.15 35.000Sierre Gym 2007MargoD

BONVIN 8.75 9.00 8.60 8.55 34.900GS Chermignon 2004Ilona16

SUTTER 8.65 8.95 8.25 8.95 34.800Martigny Octoduria2006Elise17

ECUYER 8.90 8.55 8.35 8.85 34.650Fully Amis-Gym 2007Jade18

REY 8.85 9.25 8.90 7.65 34.650Uvrier-Sports 2007Shérazade

FRACHEBOUD 8.95 8.30 8.35 9.00 34.600Martigny Aurore 2006Viviane20

DAYER 8.75 8.75 8.55 8.50 34.550Val d'Illiez 2003Chloé21

MEILLAUD 8.35 8.65 8.70 8.85 34.550Port-Valais La Mouette2003Jessica

MOTTIER 8.80 8.65 8.90 8.15 34.500Ardon La Lizernoise2003Céline23

RESCHAJ 9.05 8.80 9.20 7.45 34.500Sierre Gym 2004Maloria

ARENA 9.00 8.75 8.60 8.00 34.350Vouvry Gym et Sport2005Elisa25

LAMBIEL 8.90 8.05 8.40 9.00 34.350Riddes Etoile 2007Léna

TREIER 8.60 8.90 8.80 8.05 34.350Naters STV 2004Alica

TARAMARCAZ 8.70 8.90 8.00 8.70 34.300Martigny Octoduria2007Eva28

BECH 8.80 8.65 8.20 8.60 34.250Conthey Etoile 2004Léontine29

VOGEL 8.80 8.75 8.10 8.50 34.150Naters STV 2005Shanon30

GRICHTING 8.95 8.55 8.20 8.30 34.000Leuk-Susten STV 2006Anna31

21.05.2017 (19:17:59) Page 5 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 8: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C3Kategorie K3

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C3

Uvrier-Sports

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

MÉTRAL 8.45 8.70 8.60 8.20 33.950Sierre Gym 2006Pauline32

PICHON 8.25 8.70 8.45 8.55 33.950Val d'Illiez 2002Lauryne

TORRENT 8.65 8.00 8.75 8.40 33.800Conthey Etoile 2003Elisa34

IMBODEN 8.25 8.65 8.35 8.50 33.750Grächen sTV 2007Stella35

RUFFINER 8.90 8.55 8.05 8.20 33.700Grächen sTV 2006Cécile36

FOURNIER 8.50 8.40 8.05 8.65 33.600Conthey Etoile 2001Roxane37

MATAVERA BERTHOL 8.35 8.60 8.00 8.60 33.550Port-Valais La Mouette2003Noa38

NEGATY 8.55 8.25 8.45 8.25 33.500Port-Valais La Mouette2004Manon39

GAY 8.70 8.65 8.35 7.65 33.350Uvrier-Sports 2006Amélie40

BECK 7.60 8.60 9.10 7.75 33.050Naters STV 2006Lea41

PFAFFEN 8.45 8.15 7.85 8.60 33.050Grächen sTV 2006Isabelle

WERLEN 8.75 8.10 8.30 7.90 33.050Naters STV 2003Céline

WOHLGEMUTH 8.65 8.10 8.15 8.15 33.050GS Chermignon 2004Elsa

SCHWERY 8.00 8.45 8.60 7.90 32.950Naters STV 2006Célia45

EVÉQUOZ 8.00 8.45 8.25 8.20 32.900Ardon La Lizernoise2006Fanny46

LEUENBERGER 8.20 8.45 7.70 8.15 32.500Val d'Illiez 2005Sybille47

21.05.2017 (19:17:59) Page 6 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 9: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C4Kategorie K4

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C4

Martigny Aurore

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

LONFAT 9.20 8.95 9.35 8.95 36.450Martigny Aurore 2005Léane1O

POIDEVIN 8.70 9.45 9.25 9.00 36.400Sierre Gym 2004Alice2A

CORNUT 8.80 9.25 8.85 9.20 36.100Leuk-Susten STV 2005Céline3B

WEBER 8.85 9.10 9.05 9.05 36.050Sierre Gym 2006Sarah4D

MICHELOUD 9.15 9.15 8.90 8.75 35.950Sierre Gym 2005Farah5D

ROH 8.95 8.95 8.95 9.05 35.900Conthey Etoile 2005Lou-Ann6D

GYGER 8.55 9.10 8.55 9.55 35.750Conthey Etoile 2004Océane7D

PERRUCHOUD 8.90 9.10 8.75 8.65 35.400Sierre Gym 2004Thaïs8D

KESTENS 8.60 9.25 8.40 9.10 35.350Leuk-Susten STV 2005Flore9D

D'ALESSIO 8.65 9.40 8.70 8.55 35.300Sierre Gym 2007Marion10D

BABAKKI 8.85 7.85 9.10 9.35 35.150Sion AG 13* 2003Inès11

THELER 8.20 8.85 8.70 9.25 35.000Conthey Etoile 2005Tina12

LEVRAND 9.10 8.50 8.95 8.35 34.900Monthey-Gym 2004Eva13

BABAKKI 9.00 8.40 8.75 8.70 34.850Sion AG 13* 2004Anaïs14

GSCHWANDTNER 8.85 8.75 8.40 8.85 34.850Martigny Octoduria2006Manon

ROCH 8.75 8.35 9.00 8.75 34.850Port-Valais La Mouette2004Estelle

GERMANIER 8.70 8.40 8.60 8.80 34.500Port-Valais La Mouette2005Auriane17

ZEIZER 8.65 8.20 8.80 8.60 34.250Martigny Octoduria2004Beatriz18

DÉLY 8.55 8.65 8.30 8.70 34.200Massongex La Loënaz2005Mélanie19

THÉODOLOZ 8.70 8.55 8.55 8.30 34.100Grône La Grônarde2004Emily20

VERGÈRES 8.60 9.05 7.55 8.85 34.050Conthey Etoile 2004Romane21

RODUIT 8.30 8.25 8.60 8.85 34.000Fully Amis-Gym 2006Léane22

MABILLARD 8.20 8.60 8.50 8.65 33.950Sion AG 13* 2003Larissa23

ELSIG 8.35 8.60 8.25 8.55 33.750Leuk-Susten STV 2005Lynn24

NUZZO 9.00 8.30 8.45 7.90 33.650Grône La Grônarde2003Iris25

PARKER 8.30 8.60 7.90 8.80 33.600Massongex La Loënaz2006Nora26

RITLER 8.30 8.40 8.25 8.40 33.350Grächen sTV 2004Livia27

EBERHARDT 7.70 8.45 8.55 8.30 33.000Leuk-Susten STV 2004Lorène28

RODUIT 8.20 8.00 8.20 8.60 33.000Fully Amis-Gym 2004Gaëlle

BURGENER 8.35 8.00 7.80 8.75 32.900Grächen sTV 2004Elena30

RAVAZ 8.50 7.55 8.30 8.40 32.750Grône La Grônarde2007Lucie31

21.05.2017 (19:17:59) Page 7 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 10: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C4Kategorie K4

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

Agrès - Fille - C4

Martigny Aurore

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

GUYER 7.60 8.25 8.30 8.35 32.500Sierre Gym 2005Caroline32

ZEITER 7.65 8.40 8.35 8.10 32.500Massongex La Loënaz2005Méline

MARIÉTHOZ 8.15 8.05 8.55 7.65 32.400Martigny Aurore 2005Margaux34

MENDES RODRIGUES 8.35 8.60 7.40 8.05 32.400Massongex La Loënaz2006Lilu

21.05.2017 (19:17:59) Page 8 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

Page 11: Gym Valais - Wallis · 40 COURTINE Emilie Savièse Olympia 2006 8.15 8.25 8.70 8.35 33.450 41 ROMANO Oriana Port-Valais La Mouette2005 8.15 8.25 8.80 8.15 33.350 42 TEIXEIRA Lara

Gym Valais - Wallis2017 Champ VS Agrès Organisateur / Organisator

Catégorie C5Kategorie K5

AGRES FILLESGERÄTE MÄDCHEN

Noms

Résultats du concoursRangverkundigung

Prénoms SO

BO

AB

SR

ST

SP

BF

BK

Total

Namen Vornamen

AGRES FILLES - C5-F

Uvrier-Sports

D.

D.

Equipe

Société

Vereine

Année

Jahr

R.

R.

PUGIN 9.65 9.35 9.40 9.50 37.900Uvrier-Sports 2003Erine1O

ROSSIER 8.95 9.15 8.75 9.25 36.100Vouvry Gym et Sport2004Clémence2A

PUGIN 9.40 8.95 8.50 8.85 35.700Uvrier-Sports 2005Axelle3B

NUSSBERGER 8.80 8.45 9.20 8.90 35.350Martigny Octoduria2004Zéa4D

GYGER 8.95 8.05 9.00 8.95 34.950Conthey Etoile 2002Jessica5D

REYNAUD 8.60 8.50 9.05 8.40 34.550Sierre Gym 2005Maé6D

SCHMID 9.15 8.65 8.35 8.35 34.500Leuk-Susten STV 2002Zoe7D

SCHUSTER 8.60 8.50 8.55 8.80 34.450Saas-Fee STV 2004Perdita8D

ALLET 8.30 8.90 8.40 8.75 34.350Ardon La Lizernoise2001Charlotte9D

MUSY 8.40 8.00 9.15 8.75 34.300Uvrier-Sports 2003Garance10D

ROTEN 8.90 8.15 8.10 9.10 34.250Naters STV 2004Naomi11D

MESHESHA 8.95 8.35 8.20 8.60 34.100Sierre Gym 2004Sara12

BATISTA 9.05 8.30 8.00 8.70 34.050Martigny Aurore 2003Inès13

ROUX 8.70 8.40 8.60 8.35 34.050Uvrier-Sports 2004Chloé

BATISTA 7.00 8.45 9.35 9.20 34.000Martigny Aurore 2003Rita15

FORT 9.00 8.05 7.90 9.05 34.000Ardon La Lizernoise2003Nolwenn

AVANTHAY 8.95 7.90 8.45 8.60 33.900Monthey-Gym 2002Lydie17

GUÉLAT 8.30 8.55 8.75 8.30 33.900Ardon La Lizernoise2001Léanne

MABILLARD 9.05 7.95 8.50 8.25 33.750Uvrier-Sports 2002Aline19

FOURNIER 8.70 8.25 8.40 8.15 33.500Martigny Aurore 2004Lydie20

BLANCO 8.35 8.15 8.55 8.40 33.450Conthey Etoile 2003Cléa21

DEBOR 8.40 8.25 7.80 8.60 33.050Martigny Aurore 2002Eloise22

LUYET 8.40 8.35 8.20 8.10 33.050Martigny Octoduria2003Emma

GAILLARD 8.60 8.20 8.15 8.05 33.000Ardon La Lizernoise2002Daniela24

PITTET 8.65 8.20 8.25 7.85 32.950Uvrier-Sports 2003Susie25

BÜTTIKER 9.05 7.45 8.00 8.40 32.900Ardon La Lizernoise2004Noémie26

PONT 8.75 8.85 7.45 7.70 32.750Sierre Gym 2004Eloïse27

PODRIMQAKU 8.80 7.55 8.00 8.35 32.700Collombey-Muraz les Col2002Mélanie28

LIACI 8.65 8.15 7.80 8.05 32.650Martigny Octoduria2004Léana29

GORI 8.25 8.15 8.20 7.95 32.550Martigny Aurore 2003Irène30

GRAND 9.10 8.40 7.80 7.20 32.500Leuk-Susten STV 2001Clea31

21.05.2017 (19:18:00) Page 9 sur 30

O : Or / GoldA : Argent / SilverB : Bronze / BronzeD: Distinction / Unterscheidung

N : Test non réussi SO / BO : Sol / BodenAB / SR : Anneaux / SchaukelringeST / SP : Saut / SprungBP / BA : Barres parallèles / BarrenBF / RK : Barre fixe / Reck

