上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… ·...

32
MoM% YoY% 金額(億) YOY% 1101 台泥 1.58 19.3 1.0 75.24 107.1 -2.2 177.31 -17.3 1102 亞泥 1.54 18.1 0.7 53.39 105.7 1.2 130.00 -15.6 1103 嘉泥 -1.20 - - 0.5 2.00 39.6 -0.1 5.41 -19.4 1104 環泥 2.20 9.9 0.9 4.34 45.7 -7.8 11.06 -16.7 1108 幸福 1.00 10.3 0.9 3.93 57.5 -9.0 9.90 -23.3 1109 信大 -0.10 - - 0.7 4.00 191.6 31.0 8.76 -8.0 1110 東泥 0.20 73.8 1.0 1.43 43.3 -13.0 3.84 -19.3 1201 味全 -3.50 - - 1.8 11.15 6.6 -31.8 33.40 -29.0 1203 味王 1.20 17.9 1.2 5.12 6.4 -8.5 15.45 -6.9 1210 大成 0.94 22.4 1.1 63.01 15.9 -6.0 180.34 -10.8 1213 大飲 0.41 47.6 1.5 0.36 -11.3 -10.7 1.52 -16.6 1215 卜蜂 2.50 10.2 1.4 15.60 22.6 25.1 42.56 6.2 1216 統一 2.73 20.9 3.4 357.88 17.2 2.1 1067.13 1.7 1217 愛之味 -0.20 - - 0.7 2.66 -4.3 -19.2 9.07 -10.4 1218 泰山 -0.08 - - 1.2 5.95 17.9 -7.0 18.26 -8.2 1219 福壽 0.30 50.3 1.3 8.65 0.9 10.7 26.21 13.2 1220 台榮 0.60 17.5 0.9 2.42 50.7 5.1 6.46 -21.8 1225 福懋油 0.60 52.1 2.2 8.83 20.2 -1.2 25.54 -6.0 1227 佳格 3.90 20.3 4.7 14.60 -11.8 -1.2 74.22 3.3 1229 聯華 1.80 11.2 0.9 4.68 33.3 10.1 13.11 4.5 1231 聯華食 2.40 12.3 1.6 5.15 15.7 4.5 16.92 0.8 1232 大統益 6.00 13.2 3.4 14.02 23.8 -9.3 39.28 -17.3 1233 天仁 2.40 16.0 2.4 1.65 -7.5 8.2 5.63 -0.8 1234 黑松 1.60 22.3 0.8 5.01 -10.6 8.1 17.56 31.9 1235 興泰 0.49 47.3 1.0 0.07 -19.5 -14.7 0.19 -14.1 1236 宏亞 1.00 20.5 1.1 1.42 7.0 -5.8 6.04 -14.4 1256 F-鮮活 12.84 9.0 3.6 2.13 124.9 1.2 5.37 5.9 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4 3.61 -5.2 2.5 11.13 5.7 1262 F-綠悅 12.15 10.1 1.8 5.54 23.2 15.0 15.05 7.0 1264 德麥 14.38 13.0 2.9 3.09 47.0 1.4 9.44 0.6 1301 台塑 4.88 16.3 1.8 174.61 56.4 -3.8 427.82 -10.3 1303 南亞 4.11 15.9 1.6 257.30 38.4 -10.9 654.69 -17.7 1304 台聚 0.96 13.2 0.8 49.54 41.0 1.4 127.00 -2.9 1305 華夏 1.80 8.9 1.2 14.02 20.3 3.5 37.66 2.9 1307 三芳 3.07 12.5 1.8 12.98 62.0 6.6 30.71 3.4 1308 亞聚 1.06 17.2 1.0 5.14 32.4 9.8 13.34 8.4 1309 台達化 0.31 25.0 0.8 15.68 81.3 -3.3 36.88 -9.5 1310 台苯 1.67 10.4 1.5 13.26 23.3 10.5 35.10 54.8 1312 國喬 1.53 11.2 1.0 17.96 32.0 -6.7 45.69 -8.8 1313 聯成 0.11 81.2 0.6 36.57 70.4 -17.2 90.24 -17.5 1314 中石化 -0.20 - - 0.4 19.39 28.3 -24.6 53.10 -28.2 1315 達新 1.30 18.5 0.7 2.69 42.6 19.1 7.16 12.0 1316 上曜 -0.60 - - 1.4 0.51 38.2 -52.3 1.32 -39.7 1319 東陽 3.53 14.1 1.6 22.48 42.6 7.0 59.63 6.3 1321 大洋 0.20 134.8 1.2 4.31 80.6 -11.9 10.01 -21.7 1323 永裕 2.71 11.9 1.7 2.66 31.0 0.1 7.33 -2.1 1324 地球 0.80 13.9 0.8 1.14 56.6 -5.6 2.84 -10.1 1325 恆大 1.00 19.4 1.0 1.02 45.3 -1.1 2.60 -7.2 1326 台化 4.48 18.1 1.7 287.68 28.4 -2.7 758.00 -6.3 1333 恩得利 -0.10 - - 0.7 0.48 30.2 -34.9 1.38 -38.0 上市櫃公司三月營收一覽表 股票 代號 股票 名稱 1~3月營收 3月營收 金額(億) 2016年預估 EPS() P/B P/E 註:資料統計至4/12止,「★」表營收創新高;2016年預估EPS為CMoney各大機構預估 本公司已力求資訊之正確性,惟難保內容均正確無誤,投資人仍應審慎判斷,恕不負任何法律責任 1/32 資料來源:CMoney

Transcript of 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… ·...

Page 1: 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… · 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4

MoM% YoY% 金額(億) YOY%

1101 台泥 1.58 19.3 1.0 75.24 107.1 -2.2 177.31 -17.3

1102 亞泥 1.54 18.1 0.7 53.39 105.7 1.2 130.00 -15.6

1103 嘉泥 -1.20 - - 0.5 2.00 39.6 -0.1 5.41 -19.4

1104 環泥 2.20 9.9 0.9 4.34 45.7 -7.8 11.06 -16.7

1108 幸福 1.00 10.3 0.9 3.93 57.5 -9.0 9.90 -23.3

1109 信大 -0.10 - - 0.7 4.00 191.6 31.0 8.76 -8.0

1110 東泥 0.20 73.8 1.0 1.43 43.3 -13.0 3.84 -19.3

1201 味全 -3.50 - - 1.8 11.15 6.6 -31.8 33.40 -29.0

1203 味王 1.20 17.9 1.2 5.12 6.4 -8.5 15.45 -6.9

1210 大成 0.94 22.4 1.1 63.01 15.9 -6.0 180.34 -10.8

1213 大飲 0.41 47.6 1.5 0.36 -11.3 -10.7 1.52 -16.6

1215 卜蜂 2.50 10.2 1.4 15.60 22.6 25.1 42.56 6.2

1216 統一 2.73 20.9 3.4 357.88 17.2 2.1 1067.13 1.7

1217 愛之味 -0.20 - - 0.7 2.66 -4.3 -19.2 9.07 -10.4

1218 泰山 -0.08 - - 1.2 5.95 17.9 -7.0 18.26 -8.2

1219 福壽 0.30 50.3 1.3 8.65 0.9 10.7 26.21 13.2

1220 台榮 0.60 17.5 0.9 2.42 50.7 5.1 6.46 -21.8

1225 福懋油 0.60 52.1 2.2 8.83 20.2 -1.2 25.54 -6.0

1227 佳格 3.90 20.3 4.7 14.60 -11.8 -1.2 74.22 3.3

1229 聯華 1.80 11.2 0.9 4.68 33.3 10.1 13.11 4.5

1231 聯華食 2.40 12.3 1.6 5.15 15.7 4.5 16.92 0.8

1232 大統益 6.00 13.2 3.4 14.02 23.8 -9.3 39.28 -17.3

1233 天仁 2.40 16.0 2.4 1.65 -7.5 8.2 5.63 -0.8

1234 黑松 1.60 22.3 0.8 5.01 -10.6 8.1 17.56 31.9

1235 興泰 0.49 47.3 1.0 0.07 -19.5 -14.7 0.19 -14.1

1236 宏亞 1.00 20.5 1.1 1.42 7.0 -5.8 6.04 -14.4

1256 F-鮮活 12.84 9.0 3.6 2.13 124.9 1.2 5.37 5.9

1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6

1259 安心 4.01 17.9 1.4 3.61 -5.2 2.5 11.13 5.7

1262 F-綠悅 12.15 10.1 1.8 5.54 23.2 15.0 15.05 7.0

1264 德麥 14.38 13.0 2.9 3.09 47.0 1.4 9.44 0.6

1301 台塑 4.88 16.3 1.8 174.61 56.4 -3.8 427.82 -10.3

1303 南亞 4.11 15.9 1.6 257.30 38.4 -10.9 654.69 -17.7

1304 台聚 0.96 13.2 0.8 49.54 41.0 1.4 127.00 -2.9

1305 華夏 1.80 8.9 1.2 14.02 20.3 3.5 37.66 2.9

1307 三芳 3.07 12.5 1.8 ★ 12.98 62.0 6.6 30.71 3.4

1308 亞聚 1.06 17.2 1.0 5.14 32.4 9.8 13.34 8.4

1309 台達化 0.31 25.0 0.8 15.68 81.3 -3.3 36.88 -9.5

1310 台苯 1.67 10.4 1.5 13.26 23.3 10.5 35.10 54.8

1312 國喬 1.53 11.2 1.0 17.96 32.0 -6.7 45.69 -8.8

1313 聯成 0.11 81.2 0.6 36.57 70.4 -17.2 90.24 -17.5

1314 中石化 -0.20 - - 0.4 19.39 28.3 -24.6 53.10 -28.2

1315 達新 1.30 18.5 0.7 2.69 42.6 19.1 7.16 12.0

1316 上曜 -0.60 - - 1.4 0.51 38.2 -52.3 1.32 -39.7

1319 東陽 3.53 14.1 1.6 ★ 22.48 42.6 7.0 59.63 6.3

1321 大洋 0.20 134.8 1.2 4.31 80.6 -11.9 10.01 -21.7

1323 永裕 2.71 11.9 1.7 2.66 31.0 0.1 7.33 -2.1

1324 地球 0.80 13.9 0.8 1.14 56.6 -5.6 2.84 -10.1

1325 恆大 1.00 19.4 1.0 1.02 45.3 -1.1 2.60 -7.2

1326 台化 4.48 18.1 1.7 287.68 28.4 -2.7 758.00 -6.3

1333 恩得利 -0.10 - - 0.7 0.48 30.2 -34.9 1.38 -38.0

上市櫃公司三月營收一覽表

股票

代號

股票

名稱

1~3月營收3月營收

金額(億)

2016年預估

EPS(元)P/BP/E

註:資料統計至4/12止,「★」表營收創新高;2016年預估EPS為CMoney各大機構預估

本公司已力求資訊之正確性,惟難保內容均正確無誤,投資人仍應審慎判斷,恕不負任何法律責任

1/32

資料來源:CMoney

Page 2: 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… · 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4

MoM% YoY% 金額(億) YOY%

上市櫃公司三月營收一覽表

股票

代號

股票

名稱

1~3月營收3月營收

金額(億)

2016年預估

EPS(元)P/BP/E

1336 台翰 -2.01 - - 0.4 1.34 8.5 -3.1 4.46 5.9

1337 F-再生 1.60 12.3 0.5 4.80 118.0 80.5 12.33 47.0

1338 F-廣華 9.51 12.5 1.5 6.97 46.0 -3.2 18.82 -2.4

1339 昭輝 4.57 12.5 1.4 ★ 2.45 80.9 54.5 5.83 54.2

1340 F-勝悅 7.29 9.1 1.4 2.82 311.2 4.7 6.67 12.6

1402 遠東新 1.97 12.6 0.7 186.48 23.0 0.6 516.48 -3.6

1409 新纖 0.50 17.5 0.6 29.20 22.1 -14.2 83.45 -7.3

1410 南染 1.50 16.2 1.5 0.64 65.9 9.5 1.50 4.9

1413 宏洲 -0.60 - - 1.1 2.02 69.4 -14.3 4.75 -18.0

1414 東和 -0.10 - - 0.4 0.76 13.3 -32.1 1.97 -33.6

1416 廣豐 1.20 16.0 1.0 14.13 140.5 1440.2 20.21 132.5

1417 嘉裕 -1.00 - - 0.4 2.38 -27.8 -19.6 8.93 -4.8

1418 東華 -1.00 - - 1.3 2.02 37.1 35.2 4.99 55.1

1419 新紡 0.40 91.6 1.5 1.11 7.0 16.6 3.12 17.4

1423 利華 -0.10 - - 0.5 0.71 93.5 38.1 1.62 3.8

1432 大魯閣 0.14 167.5 1.7 0.40 -16.7 56.7 1.34 119.8

1434 福懋 1.69 17.2 0.9 38.88 27.1 -7.4 104.29 -5.4

1435 中福 0.10 47.1 0.6 0.02 5.3 -23.2 0.06 -22.4

1436 華友聯 4.00 10.0 1.2 0.11 -76.9 -43.6 0.76 53.6

1437 勤益控 0.50 24.7 0.5 0.45 4.5 -42.5 1.66 -34.0

1438 裕豐 0.10 43.0 0.8 0.0004 4200.0 -99.6 0.0005 -99.8

1439 中和 0.10 145.0 0.7 0.22 -40.5 -40.1 1.06 10.5

1440 南紡 0.90 14.8 0.9 17.50 41.2 -14.2 42.01 -20.4

1441 大東 -0.80 - - 0.8 1.81 69.8 -10.8 4.25 -13.1

1442 名軒 1.40 13.9 1.0 0.80 151.5 73.3 1.91 -2.2

1443 立益 -0.60 - - 0.6 1.07 66.3 -5.9 2.67 -2.2

1444 力麗 0.49 18.7 0.8 9.40 30.2 -3.2 24.08 -12.8

1445 大宇 0.60 15.7 0.7 1.42 28.8 -12.7 3.95 -16.5

1446 宏和 2.00 10.1 1.5 0.68 -21.7 -25.7 2.28 13.9

1447 力鵬 0.24 32.7 0.7 13.59 55.7 -28.8 31.95 -30.7

1449 佳和 -2.00 - - 0.7 2.55 33.8 7.8 6.44 -0.6

1451 年興 1.80 13.3 1.0 10.87 28.2 6.2 30.71 12.0

1452 宏益 1.30 17.7 1.2 1.85 21.9 -10.5 5.00 -13.4

1453 大將 -0.50 - - 0.8 0.06 70.8 -32.6 0.11 -65.6

1454 台富 0.90 10.2 0.7 1.78 64.0 -13.7 4.16 -21.4

1455 集盛 0.53 16.7 0.7 12.14 50.2 -19.9 29.92 -10.7

1456 怡華 -0.39 - - 0.8 0.41 24.4 -16.4 1.09 -20.8

1457 宜進 1.66 7.4 0.8 4.75 65.8 54.0 11.92 50.2

1459 聯發 0.80 12.3 0.9 3.05 53.5 -20.4 7.69 -23.3

1460 宏遠 1.06 14.8 1.4 7.80 22.8 0.3 21.38 2.1

1463 強盛 0.50 34.8 1.4 0.56 53.8 -3.9 1.29 -3.8

1464 得力 1.73 20.4 2.3 6.83 37.5 17.5 18.36 18.6

1465 偉全 1.20 12.1 0.8 2.18 365.0 9.6 4.48 -14.4

1466 聚隆 0.40 35.5 0.9 3.58 37.6 -4.4 8.68 -17.3

1467 南緯 0.50 27.4 1.3 5.08 -12.9 -15.3 17.02 1.0

1468 昶和 -0.50 - - 1.4 0.70 194.1 16.2 1.52 -11.9

1469 理隆 0.10 126.0 0.9 0.45 118.5 10.8 0.99 30.3

1470 大統染 0.70 26.9 1.7 0.72 42.1 4.4 1.82 -8.7

1471 首利 -1.40 - - 0.5 1.28 118.5 -24.8 2.85 -45.3

1472 三洋紡 -0.40 - - 2.1 0.63 71.7 -8.4 1.38 -26.0

1473 台南 2.49 13.5 1.2 10.38 29.6 22.7 28.47 13.7

註:資料統計至4/12止,「★」表營收創新高;2016年預估EPS為CMoney各大機構預估

本公司已力求資訊之正確性,惟難保內容均正確無誤,投資人仍應審慎判斷,恕不負任何法律責任

2/32

資料來源:CMoney

Page 3: 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… · 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4

MoM% YoY% 金額(億) YOY%

上市櫃公司三月營收一覽表

股票

代號

股票

名稱

1~3月營收3月營收

金額(億)

2016年預估

EPS(元)P/BP/E

1474 弘裕 1.00 10.1 0.7 3.32 48.9 7.7 8.48 0.5

1475 本盟 -0.99 - - 1.1 0.19 22.8 4.8 0.47 -3.7

1476 儒鴻 17.87 20.1 8.0 18.09 -0.3 13.8 55.90 13.4

1477 聚陽 12.87 13.9 3.9 21.97 24.0 -0.9 63.09 9.1

1503 士電 2.40 16.4 1.0 17.84 35.4 7.9 49.26 3.5

1504 東元 1.90 13.6 1.1 44.09 24.5 1.2 116.57 -0.8

1506 正道 0.40 40.0 1.6 1.32 0.1 5.0 4.09 9.6

1507 永大 3.73 12.1 1.5 17.91 24.1 -2.2 50.77 -13.1

1512 瑞利 -0.60 - - 0.6 3.69 26.5 3.4 10.50 9.4

1513 中興電 1.11 16.6 1.0 14.78 208.6 107.0 34.20 64.3

1514 亞力 0.70 13.5 0.7 4.16 11.1 39.1 11.18 42.1

1515 力山 0.80 13.4 0.8 2.52 24.6 -2.8 7.62 -0.5

1516 川飛 -0.21 - - 1.8 0.46 -24.8 95.4 1.64 212.0

1517 利奇 0.50 22.3 0.7 2.72 68.1 -17.1 7.10 -20.4

1519 華城 1.00 15.9 1.3 4.29 60.4 14.6 10.36 0.9

1521 大億 7.69 10.3 3.4 4.96 21.9 -13.2 14.33 -11.1

1522 堤維西 2.60 9.8 1.3 15.13 26.6 8.2 40.63 8.9

1524 耿鼎 0.60 12.6 0.7 2.31 31.8 4.0 6.15 4.0

1525 江申 6.14 17.7 2.2 1.12 70.7 -4.8 2.62 -8.7

1526 日馳 1.20 10.8 1.1 0.82 80.0 0.2 1.95 -2.3

1527 鑽全 6.27 11.3 2.8 3.60 46.7 1.8 9.70 15.3

1528 恩德 0.10 99.7 0.8 3.70 111.0 4.9 7.96 1.6

1529 樂士 -0.30 - - 2.8 0.82 1824.5 460.1 0.95 251.5

1530 亞崴 3.30 9.3 1.1 2.79 29.8 -35.3 7.44 -18.4

1531 高林股 0.90 19.2 0.8 2.77 208.9 10.6 6.58 1.7

1532 勤美 2.75 12.3 1.1 12.71 29.5 -35.9 35.04 -24.2

1533 車王電 2.00 26.0 2.2 2.06 18.8 -15.7 5.83 1.5

1535 中宇 4.00 13.8 1.9 6.46 -8.5 -16.6 24.10 -6.0

1536 和大 5.61 26.0 9.0 ★ 5.21 28.9 15.1 14.28 18.5

1537 廣隆 10.18 13.5 3.4 5.85 32.7 0.4 16.01 -6.7

1538 正峰新 -1.00 - - 0.6 0.54 30.5 -28.9 1.63 -12.6

1539 巨庭 3.08 9.6 1.9 2.26 20.0 12.7 7.29 6.7

1540 喬福 1.40 11.6 0.9 0.59 203.5 -28.4 1.43 -48.4

1541 錩泰 3.76 15.5 3.8 ★ 3.54 78.5 35.2 8.63 29.3

1558 伸興 14.21 10.2 2.0 4.01 -8.2 3.8 12.26 -4.5

1560 中砂 4.00 13.4 2.0 3.15 11.0 -6.8 9.35 -8.1

1565 精華 31.52 20.1 6.9 5.32 20.5 20.7 15.13 12.4

1566 捷邦 1.20 19.0 1.2 3.80 0.5 120.7 12.11 156.3

1568 倉佑 1.96 12.7 1.7 2.28 31.6 8.4 6.30 17.6

1569 濱川 -4.00 - - 0.4 1.94 73.7 9.3 4.93 -10.6

1570 力肯 1.59 10.0 1.3 0.53 -16.4 -12.3 1.82 4.3

1580 新麥 10.55 10.9 3.1 3.39 104.9 6.2 8.43 0.1

1582 信錦 5.33 10.0 1.4 8.09 66.1 15.4 20.47 -5.2

1583 程泰 6.26 10.5 1.8 5.03 41.2 -37.3 13.53 -25.2

1584 精剛 -0.60 - - 1.1 0.59 27.2 -42.7 1.67 -40.4

1586 和勤 0.99 31.2 1.4 1.54 50.3 5.9 4.44 5.0

1589 F-永冠 12.73 16.6 2.4 ★ 7.97 123.1 25.0 19.13 2.7

1590 F-亞德 10.39 18.9 3.4 ★ 9.59 109.6 21.3 22.71 21.6

1591 F-駿吉 1.40 13.9 1.8 0.40 2.1 -50.7 1.16 -45.9

1592 F-英瑞 2.29 19.0 1.4 ★ 6.08 42.4 25.2 15.14 15.1

1593 祺驊 3.30 12.5 1.5 0.69 85.8 -12.5 1.80 -11.0

註:資料統計至4/12止,「★」表營收創新高;2016年預估EPS為CMoney各大機構預估

本公司已力求資訊之正確性,惟難保內容均正確無誤,投資人仍應審慎判斷,恕不負任何法律責任

3/32

資料來源:CMoney

Page 4: 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… · 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4

MoM% YoY% 金額(億) YOY%

上市櫃公司三月營收一覽表

股票

代號

股票

名稱

1~3月營收3月營收

金額(億)

2016年預估

EPS(元)P/BP/E

1595 川寶 5.79 9.5 1.1 0.92 68.1 -46.8 2.04 -41.8

1597 直得 1.59 17.5 1.2 1.02 95.1 15.4 2.17 -10.1

1599 宏佳騰 7.00 9.2 2.2 2.02 31.1 25.3 5.62 43.2

1603 華電 1.30 10.0 0.6 2.32 58.9 -16.2 5.71 -8.6

1604 聲寶 1.10 12.5 0.9 8.40 2.1 -5.7 26.47 10.8

1605 華新 0.27 30.7 0.5 118.47 34.3 -8.8 313.94 -12.3

1608 華榮 -0.40 - - 0.4 6.49 55.1 -22.6 17.09 -22.5

1609 大亞 -0.80 - - 0.4 12.87 60.5 -13.6 31.86 -14.2

1611 中電 -0.50 - - 0.6 2.52 36.1 -1.4 6.96 -2.3

1612 宏泰 0.20 42.3 0.6 2.82 28.9 -11.2 7.30 -10.1

1613 台一 -1.40 - - 0.5 25.37 96.4 -15.6 59.84 -24.4

1614 三洋電 1.10 21.4 1.2 4.08 -28.9 1.5 14.85 37.4

1615 大山 0.20 46.1 0.7 2.41 73.8 -0.9 5.18 -15.6

1616 億泰 -1.00 - - 0.5 2.35 30.7 -30.8 6.76 -27.1

1617 榮星 0.30 22.3 0.6 2.52 85.9 -8.6 6.00 -20.0

1618 合機 0.30 27.6 0.5 1.41 0.0 -36.8 4.09 -2.5

1626 F-艾美 -1.00 - - 1.0 12.64 136.6 -2.3 28.54 -3.6

1701 中化 1.40 13.6 1.0 5.30 37.1 21.0 14.92 8.1

1702 南僑 4.15 14.9 2.8 12.82 28.8 7.0 37.15 3.9

1704 榮化 4.19 8.4 1.2 38.36 68.0 23.5 90.89 21.4

1707 葡萄王 9.57 20.1 7.2 ★ 8.51 62.6 31.1 20.09 21.6

1708 東鹼 4.40 6.5 1.1 3.68 18.7 -14.7 10.10 -12.8

1709 和益 1.60 9.8 1.0 7.80 3.4 -23.3 24.20 -10.8

1710 東聯 0.56 36.6 1.2 14.70 60.4 7.9 34.36 21.0

1711 永光 1.12 18.6 1.4 9.41 58.6 -2.2 22.94 -5.7

1712 興農 1.92 7.5 0.9 16.81 35.1 -12.4 42.01 -10.8

1713 國化 0.50 31.6 1.1 0.56 40.6 -26.8 1.36 -28.5

1714 和桐 0.80 9.0 0.6 22.18 27.7 -44.2 69.67 -39.1

1715 萬洲 0.80 15.3 0.7 ★ 10.70 70.4 13.4 26.77 -1.5

1717 長興 3.06 10.8 1.5 34.66 82.4 0.5 85.64 -6.1

1718 中纖 0.50 15.9 0.4 29.15 24.6 -2.2 76.30 -9.2

1720 生達 2.40 14.2 1.7 3.04 30.6 11.9 8.59 6.5

1721 三晃 1.00 12.7 1.3 3.57 524.2 136.7 5.57 63.9

1722 台肥 1.28 35.9 0.8 10.07 15.3 -39.0 31.88 -16.9

1723 中碳 5.92 19.3 4.1 4.19 6.4 -27.7 12.26 -22.7

1724 台硝 1.00 17.6 1.1 1.75 34.1 17.4 4.74 18.2

1725 元禎 1.20 11.6 1.0 8.29 62.1 -2.1 20.46 -11.1

1726 永記 6.35 11.7 1.5 6.35 40.2 -13.9 17.88 -14.4

1727 中華化 1.00 14.1 1.1 1.96 44.2 -0.9 5.01 -6.4

1729 必翔 0.20 348.5 4.7 1.76 47.8 68.4 4.25 56.2

1730 花仙子 2.67 13.9 2.0 1.70 30.3 14.1 5.33 14.5

1731 美吾華 0.60 23.9 1.1 1.29 56.3 12.2 3.49 0.5

1732 毛寶 -0.19 - - 1.3 0.36 10.2 -7.1 1.31 -15.9

1733 五鼎 3.04 14.6 2.3 1.87 40.4 2.6 4.82 1.6

1734 杏輝 0.70 40.7 1.4 2.04 85.8 12.6 5.01 4.5

1735 日勝化 1.20 13.0 1.1 2.87 139.2 -22.1 6.37 -27.7

1736 喬山 4.53 11.9 1.8 15.56 12.7 27.3 44.63 30.3

1737 臺鹽 1.74 15.5 0.9 2.04 11.9 -13.5 6.29 -1.6

1742 台蠟 -1.99 - - 1.1 0.92 346.9 50.0 1.64 15.2

1752 南光 3.12 13.8 2.2 ★ 1.60 31.5 43.7 4.08 14.0

1762 中化生 1.49 25.0 1.6 1.09 103.1 -34.4 2.66 3.8

註:資料統計至4/12止,「★」表營收創新高;2016年預估EPS為CMoney各大機構預估

本公司已力求資訊之正確性,惟難保內容均正確無誤,投資人仍應審慎判斷,恕不負任何法律責任

4/32

資料來源:CMoney

Page 5: 上市櫃公司三月營收一覽表jsidcmarket.jihsun.com.tw/ECADMIN_Market/Bonus/NBbonus/image… · 1258 F-其祥 4.39 8.8 1.8 2.02 3.0 97.1 6.08 87.6 1259 安心 4.01 17.9 1.4

MoM% YoY% 金額(億) YOY%

上市櫃公司三月營收一覽表

股票

代號

股票

名稱

1~3月營收3月營收

金額(億)

2016年預估

EPS(元)P/BP/E

1773 勝一 4.00 10.9 1.6 5.57 35.7 -10.7 14.72 -9.5

1777 生泰 6.14 15.1 2.9 ★ 0.71 2.0 11.2 2.11 25.7

1781 合世 -0.99 - - 1.9 0.28 37.8 -49.4 0.87 -46.9

1783 和康生 -1.00 - - 2.0 0.24 17.3 -7.2 0.63 14.0

1784 訊聯 0.60 49.8 1.3 0.68 47.3 24.7 1.65 14.4

1785 光洋科 1.00 16.5 0.9 47.27 158.7 -37.7 93.21 -52.2

1786 科妍 1.50 40.3 3.3 0.16 -8.2 -36.5 0.46 -23.9

1787 福盈科 2.00 11.8 1.5 ★ 1.48 53.2 11.3 3.82 16.8

1788 杏昌 6.39 15.6 2.3 2.56 28.5 14.1 6.85 8.9

1789 神隆 1.39 33.5 3.4 3.08 -19.2 -10.8 10.22 4.4

1795 美時 0.97 72.6 2.1 5.21 26.7 21.8 14.24 10.0

1799 易威 -2.00 - - 2.5 0.03 -25.2 -94.4 0.23 -82.1

1802 台玻 -2.00 - - 0.8 37.89 66.9 11.7 95.52 5.7

1805 寶徠 -1.10 - - 0.6 -0.002 - - - - 0.03 -92.2

1806 冠軍 -0.10 - - 0.4 4.49 98.0 -9.1 9.72 -17.7

1808 潤隆 4.00 7.9 1.4 -0.12 - - - - 0.39 -94.7

1809 中釉 0.50 21.0 0.6 2.59 71.6 8.6 6.33 -5.7

1810 和成 0.40 20.4 0.5 5.07 32.4 -11.5 13.31 -3.9

1813 寶利徠 2.38 11.8 1.3 0.34 32.3 -19.5 0.97 -10.8

1815 富喬 1.10 9.9 0.6 4.04 16.5 -3.7 11.89 -3.9

1817 凱撒衛 4.04 9.9 1.9 1.87 97.6 7.9 5.06 4.6

1902 台紙 0.60 17.8 0.7 4.11 65.7 -27.9 10.08 -31.5

1903 士紙 -0.50 - - 2.6 0.06 18.2 -81.4 0.17 -80.0

1904 正隆 1.10 10.5 0.7 34.31 31.0 -8.4 95.26 -11.2

1905 華紙 0.84 11.9 0.7 ★ 20.25 41.7 8.9 52.66 6.0

1906 寶隆 -0.50 - - 0.5 0.81 16.2 83.3 2.06 135.6

1907 永豐餘 0.30 34.0 0.5 55.56 42.2 1.9 150.13 0.3

1909 榮成 1.22 11.1 0.8 ★ 29.16 48.0 20.5 72.72 10.7

2002 中鋼 0.24 90.0 1.1 247.22 37.4 -11.1 649.59 -19.6

2006 東鋼 1.32 15.1 0.9 23.04 47.4 -25.8 60.31 -28.3

2007 燁興 -1.00 - - 0.8 6.57 29.4 0.7 18.19 0.0

2008 高興昌 -0.99 - - 0.7 0.88 33.1 -32.8 2.75 -18.2

2009 第一銅 -1.00 - - 0.9 2.40 34.5 -33.9 6.42 -32.4

2010 春源 0.80 13.0 0.6 16.33 46.7 9.7 40.79 -1.4

2012 春雨 0.50 27.7 1.0 7.78 57.8 4.4 19.73 -4.5

2013 中鋼構 1.12 20.1 1.0 10.95 3.6 -17.3 37.19 -10.5

2014 中鴻 0.50 12.4 1.3 27.90 19.9 8.4 77.07 -0.4

2015 豐興 3.51 12.3 1.5 18.71 77.9 -34.4 45.34 -34.7

2017 官田鋼 -0.40 - - 0.6 3.88 20.4 -16.4 10.31 -25.2

2020 美亞 0.20 62.8 1.1 4.07 58.8 -6.5 10.22 -7.9

2022 聚亨 -1.00 - - 0.5 7.22 33.2 12.3 18.32 -11.2

2023 燁輝 0.09 87.6 0.5 44.47 43.4 -11.4 111.38 -20.4

2024 志聯 0.30 24.3 0.7 1.39 80.5 -1.0 3.17 -10.9

2025 千興 -1.20 - - 0.4 3.37 164.7 -24.5 7.34 -30.0

2027 大成鋼 0.26 58.7 1.0 44.07 9.2 -3.6 125.01 -6.8

