Fituesit raundi-2

320
UNIVERSITETI I TIRANËS Programi i studimit 001 : Histori Nr ID Pikët Preferenca 1 133124200060 5,328.80 1 2 130709000029 5,285.40 2 3 130708600038 5,241.60 1 4 193123300147 5,123.00 3 5 133825800135 5,067.70 7 6 131519500006 5,021.80 2 7 132134200219 5,012.50 1 8 132054000025 4,998.50 2 9 130201900133 4,973.10 2 10 191417600290 4,972.60 6 11 133020800002 4,955.20 1 12 132133600230 4,947.00 1 13 133147500036 4,943.00 1 14 131807200039 4,934.60 2 15 130810200026 4,934.30 1 16 132922400024 4,931.50 2 17 132949600048 4,923.40 4 18 131011600063 4,923.20 1 1 LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Transcript of Fituesit raundi-2

Page 1: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 001 : Histori

Nr ID Pikët Preferenca

1 133124200060 5,328.80 1

2 130709000029 5,285.40 2

3 130708600038 5,241.60 1

4 193123300147 5,123.00 3

5 133825800135 5,067.70 7

6 131519500006 5,021.80 2

7 132134200219 5,012.50 1

8 132054000025 4,998.50 2

9 130201900133 4,973.10 2

10 191417600290 4,972.60 6

11 133020800002 4,955.20 1

12 132133600230 4,947.00 1

13 133147500036 4,943.00 1

14 131807200039 4,934.60 2

15 130810200026 4,934.30 1

16 132922400024 4,931.50 2

17 132949600048 4,923.40 4

18 131011600063 4,923.20 1

1LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 2: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 002 : Gjeografi

Nr ID Pikët Preferenca

1 130708900145 5,360.00 6

2 133624800025 5,170.20 1

3 131937900306 5,082.60 1

4 132327800022 5,027.10 8

5 132327300101 5,014.10 4

6 133825700034 4,981.20 1

7 131937900257 4,963.00 1

8 133724500173 4,943.70 3

9 132526500151 4,939.90 6

10 133343500081 4,938.60 2

11 132232600135 4,931.50 1

12 130504700057 4,917.40 2

13 131114800009 4,917.40 4

14 131619000104 4,904.10 1

15 132326900170 4,901.40 9

16 133220300221 4,892.30 4

17 132247000042 4,890.60 2

18 133123800177 4,889.30 4

2LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 3: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 003 : Gjuhë - Letërsi

Nr ID Pikët Preferenca

1 133123900002 5,388.60 1

2 133123900003 5,372.10 1

3 131939700032 5,181.80 1

4 132034000006 5,143.70 4

5 131936900023 5,106.70 1

6 131216100039 5,058.00 5

7 132133600209 4,995.40 1

8 131939400177 4,989.50 2

9 131112900020 4,984.20 1

10 130403500096 4,976.20 1

11 131939300351 4,974.00 1

12 131519800026 4,971.60 3

13 131939900145 4,954.60 8

14 132445300002 4,950.20 1

15 130201900128 4,943.00 8

3LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 4: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 004 : Gazetari

Nr ID Pikët Preferenca

1 132428300074 6,129.40 2

2 131939300191 5,627.20 5

3 133724500074 5,343.40 1

4 131936000007 5,278.00 2

5 131935600298 5,264.40 1

6 131936300521 5,229.60 2

7 131939700394 5,181.50 1

8 132034900068 5,180.20 1

9 131935500058 5,161.80 1

10 132922800022 5,087.20 2

11 131939500439 5,085.20 2

12 131215000249 5,080.40 5

13 132232700041 5,077.30 3

14 131936200174 5,061.50 10

4LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 5: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 005 : Arkeologji

Nr ID Pikët Preferenca

1 131417400049 5,335.60 1

2 131936200154 4,833.30 1

3 131939300109 4,830.40 3

4 131114800010 4,781.20 4

5 132327500047 4,780.50 4

6 133341300102 4,751.90 7

7 131939700318 4,723.60 10

8 131936200159 4,717.80 3

9 131619000057 4,672.40 1

10 130201900196 4,656.00 7

11 132327300038 4,595.70 3

12 130302400026 4,582.10 4

13 131936300350 4,579.50 4

14 131939900049 4,578.00 1

15 131940100011 4,561.30 1

5LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 6: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 006 : Biologji

Nr ID Pikët Preferenca

1 132629600201 6,288.60 3

2 132326900195 5,823.80 7

3 131113500491 5,762.80 2

4 131011700059 5,679.30 3

5 133123900084 5,540.70 3

6 131706400230 5,539.20 1

7 131317300019 5,532.50 1

8 132922400210 5,463.30 1

9 132629600033 5,458.60 4

10 132326900155 5,452.10 2

11 131113500539 5,435.80 3

12 131011700083 5,417.00 1

13 132133600114 5,398.70 2

14 131113500477 5,394.20 4

15 131114200088 5,393.70 1

16 132247000007 5,383.80 1

17 131216400003 5,375.80 10

18 131114700025 5,373.80 5

6LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 7: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 007 : Bioteknologji

Nr ID Pikët Preferenca

1 131948200023 6,558.70 2

2 131113500667 6,478.70 3

3 131939700208 6,177.00 5

4 131940100012 5,950.00 4

5 130100200084 5,938.30 1

6 131751000021 5,917.40 5

7 132922400058 5,825.20 2

8 132631700053 5,789.60 1

9 131807300189 5,693.00 2

10 191939900777 5,692.00 1

11 130202100014 5,671.40 5

12 133341300008 5,662.50 5

13 133625000060 5,611.00 3

14 131939900598 5,577.00 8

15 131939100006 5,559.60 6

16 131113500506 5,520.00 4

17 131112600080 5,517.20 4

18 131807300123 5,503.40 3

19 133343300012 5,499.60 7

20 131114200109 5,485.30 5

7LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 8: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 008 : Matematikë

Nr ID Pikët Preferenca

1 132326900106 5,797.70 3

2 130403700043 5,751.30 1

3 132922800126 5,677.30 1

4 130708900086 5,584.20 5

5 132327600024 5,558.00 4

6 133123800338 5,522.00 1

7 130504400002 5,500.70 7

8 131216900037 5,495.00 1

9 131114400070 5,475.80 3

10 133123500025 5,469.70 1

11 130504900027 5,406.20 4

12 131939100066 5,367.20 1

13 131519700008 5,366.00 1

14 133624800044 5,356.60 3

15 130504800154 5,319.80 1

16 130504400005 5,272.80 5

8LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 9: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 009 : Fizikë

Nr ID Pikët Preferenca

1 132133600045 4,824.80 7

2 131706400202 4,800.80 2

3 131936300041 4,754.20 2

4 130100200171 4,741.50 8

5 132133900045 4,729.40 10

6 130708800009 4,718.70 1

7 133123900092 4,708.00 4

8 133724500032 4,695.80 6

9 133825800152 4,694.00 3

10 132033500054 4,659.60 4

11 131706500019 4,645.10 6

12 133625000042 4,631.80 7

13 131011700064 4,623.40 5

14 132033800009 4,606.00 5

15 131012100060 4,601.50 1

16 132526300077 4,589.40 2

17 132034100212 4,579.40 1

18 132232900055 4,564.30 6

19 130504100100 4,561.70 2

20 131112600017 4,561.50 1

21 132922400003 4,525.50 4

22 131011200024 4,494.80 6

23 133625500037 4,491.30 3

24 133625500027 4,451.20 3

25 132326900332 4,449.20 2

9LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 10: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 010 : Informatikë

Nr ID Pikët Preferenca

1 132629600180 6,416.20 2

2 130201900162 5,938.40 4

3 131937900280 5,826.70 4

4 131114000097 5,775.30 2

5 131937900142 5,566.40 4

6 191113300038 5,488.60 1

7 131214900062 5,422.20 1

8 131939700508 5,420.00 2

9 132134200021 5,419.90 2

10 131113000004 5,408.80 1

11 131011600108 5,400.40 5

12 131706400271 5,393.70 2

13 131706500120 5,370.00 2

14 131807300054 5,369.00 3

15 131937400747 5,365.10 4

16 132921800055 5,363.70 1

17 132133900037 5,358.70 2

18 131705000008 5,357.40 8

19 131113500621 5,354.50 2

20 131939400031 5,353.90 1

21 133825800174 5,347.50 1

22 131937900345 5,346.60 1

23 131706600039 5,337.80 2

24 131937900042 5,316.90 1

25 131215000142 5,314.30 1

26 131939700191 5,300.90 2

27 132134200078 5,283.50 1

28 131939300025 5,272.20 1

29 131939700015 5,270.00 2

30 133440900150 5,261.40 1

31 131937900231 5,258.90 3

32 130708800035 5,252.20 2

33 133342400010 5,241.20 1

34 132922400046 5,240.40 1

35 131946000006 5,237.60 3

36 131936200172 5,224.30 1

37 131939900013 5,223.90 4

10LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 11: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 010 : Informatikë

Nr ID Pikët Preferenca

38 191939900890 5,220.00 4

39 131948200028 5,211.30 2

11LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 12: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 011 : Kimi

Nr ID Pikët Preferenca

1 131939100054 6,081.40 2

2 131935700163 5,360.20 7

3 131114300139 5,308.30 4

4 131939500321 5,173.50 8

5 131112600120 5,030.10 4

6 131347300019 5,022.70 2

7 132232600171 5,017.10 1

8 131939700316 4,999.40 6

9 131149500004 4,967.20 6

10 131939900084 4,960.30 2

11 131114300071 4,952.60 5

12 130403100022 4,951.20 3

13 130100600165 4,941.20 4

14 131114300020 4,935.40 7

15 131114700045 4,933.90 10

16 131011700205 4,919.60 5

17 131012100007 4,906.60 2

18 133020800105 4,890.00 7

19 131939900601 4,875.00 3

20 130504100070 4,858.30 1

12LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 13: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 012 : Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Nr ID Pikët Preferenca

1 131114800026 5,465.80 1

2 131012200017 5,441.60 3

3 131939100062 5,410.20 2

4 131112900009 5,288.70 2

5 131216300018 5,247.20 4

6 132526300331 5,242.40 3

7 131112600114 5,232.70 3

8 131519800047 5,226.20 7

9 130810700069 5,209.20 8

10 130710000084 5,197.80 8

11 131114100003 5,157.20 8

12 131011700004 5,156.70 4

13 132728700185 5,142.10 6

14 132526600019 5,132.40 7

15 131114300142 5,126.00 4

16 133825800078 5,104.00 5

17 132922800109 5,095.00 6

18 131215900003 5,092.20 7

19 131706200004 5,084.90 4

20 131011700106 5,083.80 9

21 131114100018 5,059.30 7

22 131114200083 5,059.00 4

23 130100200297 5,048.00 6

13LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 14: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 013 : Kimi Industriale dhe Mjedisore

Nr ID Pikët Preferenca

1 133020800047 5,117.10 3

2 131948500011 5,023.40 8

3 133020800049 4,992.60 6

4 131216300020 4,936.60 3

5 130403700184 4,914.10 3

6 131011700009 4,897.70 2

7 132526300087 4,856.80 6

8 133020800060 4,839.90 2

9 133342400129 4,825.50 1

10 131706400267 4,812.00 4

11 131939600008 4,811.30 3

12 132033800036 4,777.40 2

13 131939900040 4,771.30 5

14 131936200075 4,736.20 3

15 131937900124 4,728.00 3

16 131113500583 4,723.30 7

17 133020800130 4,710.80 4

18 130101200007 4,700.10 7

19 130100800075 4,687.80 5

20 131937200006 4,665.00 5

21 131011500015 4,624.20 1

22 130100800103 4,619.60 6

23 133624800059 4,606.00 2

14LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 15: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 014 : Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Nr ID Pikët Preferenca

1 131214900010 6,098.80 3

2 133124000002 6,046.90 1

3 131939500274 5,341.00 1

4 131936100089 5,275.00 2

5 131936100068 5,266.00 3

6 133020800027 5,182.70 2

7 131114800033 5,174.40 2

8 132921200013 5,174.40 6

9 131937900435 5,172.30 7

10 131519400090 5,171.50 1

11 131939300122 5,149.80 4

12 131939300062 5,147.80 2

13 130708000021 5,141.60 5

14 130504800128 5,139.50 7

15 132526300024 5,124.40 7

16 131939300221 5,092.70 6

17 130912300122 5,092.50 2

18 131939300054 5,081.20 2

19 131113200025 5,060.80 3

20 132526400054 5,041.20 5

21 131946100007 5,023.20 8

22 131114400031 5,016.20 9

23 133123500051 5,012.80 3

15LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 16: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 015 : Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Nr ID Pikët Preferenca

1 133440900273 5,789.60 1

2 130707600016 5,704.30 3

3 130504700072 5,695.40 4

4 131939400433 5,682.60 2

5 131939700138 5,679.80 2

6 132047900014 5,474.60 1

7 131114300019 5,426.40 2

8 131936300082 5,419.40 1

9 191011700316 5,412.70 7

10 131937900320 5,409.20 3

11 130302400018 5,407.80 7

12 131807200169 5,385.50 5

13 132047900069 5,339.80 1

14 131114200095 5,336.60 2

15 133220300033 5,319.80 1

16 133220300051 5,311.80 1

17 131939400199 5,310.20 1

18 132526300083 5,286.30 3

19 131417600031 5,265.90 1

20 131705200005 5,263.60 1

21 132133900166 5,257.40 4

22 131939500368 5,246.40 2

23 131939300089 5,240.60 4

24 131937900181 5,240.10 1

25 131936100034 5,229.00 5

26 130403700171 5,225.40 6

27 130603000016 5,225.00 1

28 131011600017 5,222.10 7

29 132921800046 5,208.80 6

30 133625000344 5,207.10 2

31 131936300574 5,201.60 1

16LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 17: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 016 : Gjuhë Angleze

Nr ID Pikët Preferenca

1 131807200096 5,778.80 2

2 131215700003 5,771.00 4

3 190709700184 5,741.10 2

4 192922400238 5,491.40 1

5 132327300030 5,236.20 1

6 132922800014 5,227.70 1

7 130709400022 5,215.60 1

8 131011700310 5,208.60 1

9 133220300204 5,201.80 5

10 190100600741 5,194.00 1

11 133625000313 5,160.90 1

12 131216700074 5,159.60 1

13 191939900710 5,147.70 1

14 131011400050 5,131.20 2

15 131619000137 5,126.20 1

16 131938600012 5,120.50 1

17 131939900597 5,064.00 1

18 132526500277 5,053.40 1

19 132829500006 5,052.90 1

20 130100600020 5,050.30 1

21 130100200198 5,034.40 1

22 131939100047 5,033.40 1

23 131936000277 5,033.00 1

24 132034000090 5,028.00 3

17LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 18: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 017 : Gjuhë Frënge

Nr ID Pikët Preferenca

1 131113500520 4,949.50 2

2 133341300250 4,947.80 1

3 131011400003 4,936.80 3

4 132034600169 4,928.60 6

5 131317200012 4,811.80 6

6 192035100053 4,788.40 5

7 130504100063 4,725.20 3

8 130602700070 4,719.10 5

9 131945900013 4,700.10 3

10 132326900313 4,632.50 3

11 131216700128 4,599.10 7

12 131936300029 4,584.00 2

13 132428300282 4,577.20 2

14 131948600097 4,560.10 4

15 131939500253 4,559.20 4

16 131936300497 4,557.20 2

17 191939900709 4,545.40 3

18 131936000140 4,531.80 10

19 131112500004 4,521.30 5

20 130403700165 4,486.20 2

21 130403700234 4,475.80 3

22 133541200009 4,464.70 8

18LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 19: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 018 : Gjuhë Gjermane

Nr ID Pikët Preferenca

1 131114400103 4,969.40 2

2 132829500115 4,871.60 1

3 131948400004 4,866.20 2

4 131936000033 4,850.30 1

5 131215000319 4,818.60 2

6 130403500011 4,787.00 2

7 131950400013 4,777.10 8

8 130602900030 4,774.40 7

9 131938700062 4,762.90 10

10 131946100006 4,672.80 3

11 130101200086 4,636.60 1

12 132232900098 4,632.00 9

13 130100600581 4,587.60 5

14 131936000119 4,580.40 1

15 130201900056 4,548.60 3

16 131936100017 4,543.00 1

17 131619000110 4,540.30 3

18 131936300069 4,538.80 3

19 130100300046 4,536.10 10

20 131939700552 4,528.00 1

21 133220300217 4,518.20 2

22 130403700036 4,508.00 2

23 132133600253 4,500.40 7

24 132526300325 4,475.40 6

25 131937900511 4,473.40 1

26 130403700380 4,471.20 4

27 131935600273 4,458.80 1

28 131939700456 4,440.20 1

29 131945900006 4,436.50 5

19LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 20: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 019 : Gjuhë Italiane

Nr ID Pikët Preferenca

1 130403500034 5,105.10 1

2 131936200073 5,066.80 4

3 131936000313 5,022.80 3

4 133440900147 5,016.00 2

5 131936000060 4,985.00 3

6 133123800148 4,951.20 9

7 131936000013 4,926.10 1

8 131936000050 4,914.50 1

9 131948600050 4,894.40 5

10 131936500002 4,890.40 3

11 130101500015 4,877.60 2

12 131939400378 4,872.80 4

13 132247000028 4,858.00 3

14 130100300039 4,842.60 10

15 130100200189 4,832.90 1

16 132326900544 4,824.30 10

17 133123700056 4,820.40 5

18 133220300131 4,819.20 6

19 131939100352 4,815.90 3

20 131939500056 4,807.80 1

21 131114800002 4,786.60 10

22 130504700051 4,786.50 6

23 131807300198 4,782.60 6

24 133123700104 4,755.60 4

25 133123700162 4,742.00 3

26 131939500135 4,741.70 3

20LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 21: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 020 : Gjuhë Greke

Nr ID Pikët Preferenca

1 193440900411 4,792.30 8

2 191807200439 4,722.00 6

3 131948200026 4,692.30 5

4 191807200440 4,471.50 6

5 131937900254 4,353.30 3

6 191939900703 4,346.30 1

7 131950400012 4,327.40 10

8 131935500021 4,309.50 2

9 132134200281 4,308.00 2

10 132134200343 4,300.60 1

11 191939900733 4,291.10 10

12 131937900518 4,271.80 3

13 131945900041 4,265.40 1

14 131807200175 4,242.80 2

15 131937900253 4,236.30 3

16 131935500066 4,226.60 1

17 133440400027 4,222.40 4

18 133342200027 4,216.30 3

19 131939800065 4,208.00 5

20 131939900300 4,206.30 2

21 131216700127 4,203.00 9

22 132034900060 4,187.80 1

23 133440900386 4,180.00 1

24 131935500070 4,173.20 4

25 131940100002 4,170.90 7

26 131939900536 4,135.10 2

27 131935600284 4,128.00 2

28 131705900306 4,113.20 1

21LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 22: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 021 : Gjuhë Turke

Nr ID Pikët Preferenca

1 131938600055 4,817.70 4

2 131519400008 4,703.70 9

3 132953200072 4,689.40 1

4 131939400128 4,510.40 4

5 131937900058 4,432.40 10

6 130403500061 4,373.40 5

7 131939900142 4,355.60 8

8 131939400345 4,334.20 5

9 132035200035 4,327.90 4

10 131936000095 4,317.90 1

11 131936000317 4,308.10 3

12 130602700045 4,307.80 10

13 132033800065 4,296.90 3

14 130504400050 4,270.20 4

15 131936000094 4,268.40 1

16 192035100051 4,258.80 4

17 131936000058 4,257.40 2

18 131935700157 4,248.60 8

19 131936000309 4,248.60 5

20 131935700340 4,220.40 1

21 131939500337 4,215.80 9

22 131939800130 4,205.70 5

22LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 23: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 022 : Gjuhë Ruse

Nr ID Pikët Preferenca

1 131939300380 4,424.70 9

2 131936000028 4,383.10 2

3 131937900440 4,370.90 3

4 130100600224 4,349.60 2

5 131936300449 4,343.60 1

6 131113500627 4,337.30 10

7 132052400074 4,313.60 2

8 131936000127 4,256.10 1

9 131939900019 4,194.00 2

10 131937900250 4,181.00 7

11 132133900060 4,160.10 2

12 131939900226 4,156.40 3

13 131939900282 4,132.10 2

14 131936000260 4,101.90 6

15 131937900316 4,094.20 1

16 132428300315 4,089.00 6

17 131936000012 4,083.20 9

18 133342100011 4,082.80 7

19 131935600209 4,074.40 8

20 131936000177 4,060.90 8

21 192134200511 4,040.00 3

22 132526300154 4,023.10 1

23 131936000180 4,022.00 1

24 131937900109 4,021.20 6

25 191939900785 4,016.00 2

26 132134200477 4,012.60 4

27 131936000112 4,006.90 5

28 131939900318 4,003.90 9

29 131936100201 4,003.00 5

30 131936300099 3,941.30 5

31 132034600220 3,916.20 1

32 131939100310 3,910.90 3

33 131937900504 3,905.10 1

23LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 24: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 023 : Gjuhë Spanjolle

Nr ID Pikët Preferenca

1 131936000073 4,999.90 4

2 131936000244 4,945.70 2

3 131215400022 4,719.40 1

4 192327900084 4,701.60 8

5 131114400115 4,649.10 3

6 131214900067 4,631.50 7

7 132526500214 4,615.90 10

8 132134200408 4,603.60 2

9 131950300002 4,599.80 3

10 131936000085 4,575.80 3

11 132232900109 4,565.60 4

12 131936000243 4,529.00 1

13 131939400301 4,518.40 1

14 131936300095 4,515.10 3

15 131939700328 4,510.20 8

16 133123300085 4,509.60 2

17 132326900330 4,505.80 4

18 131936200163 4,503.20 4

19 131936000009 4,491.60 3

20 131936300035 4,473.00 5

24LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 25: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 024 : Gjuhë Angleze (Kukës)

Nr ID Pikët Preferenca

1 133625000535 4,572.30 1

2 133440900360 4,418.40 3

3 193625000578 4,353.50 1

4 132428300134 3,865.60 8

5 133724500040 3,848.40 1

6 133624900041 3,819.50 1

7 133625000239 3,790.00 3

8 133625300027 3,788.00 2

9 133625300028 3,785.00 5

10 133625000542 3,762.20 3

11 131935600440 3,748.80 1

12 133625000519 3,747.20 3

13 133625000546 3,742.80 2

14 133624800116 3,739.80 1

15 133624900039 3,734.40 2

16 133624800105 3,711.00 3

25LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 26: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 025 : Gjuhë Angleze (Sarandë)

Nr ID Pikët Preferenca

1 133441000010 5,565.20 1

2 191939900810 4,719.00 1

3 133440900278 4,376.00 1

4 193020800154 4,239.20 1

5 193440500063 3,771.20 1

6 132133900252 3,756.00 8

7 133440900375 3,596.90 1

8 133440900158 3,571.20 1

9 132134200090 3,499.20 7

10 132133600327 3,190.80 4

11 133440900154 3,116.80 1

12 133440900389 3,106.40 1

13 133440900390 3,032.60 1

14 133440900401 2,957.00 1

15 133440500021 2,439.00 1

26LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 27: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 026 : Psikologji

Nr ID Pikët Preferenca

1 132326900012 5,545.70 4

2 133147500032 5,282.50 1

3 131935700171 5,253.30 2

4 132134200395 5,237.90 10

5 131519800028 5,202.60 1

6 133724500162 5,194.20 1

7 133341700050 5,189.20 5

8 191418100001 5,175.60 1

9 131948600042 5,166.50 2

10 131519400071 5,127.20 3

11 131619100017 5,120.40 2

12 131939400395 5,118.40 4

13 131938800020 5,093.50 1

14 130100200233 5,042.00 5

15 131215000077 5,040.40 5

16 131216600042 5,027.20 2

17 131937900206 5,026.60 2

27LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 28: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 027 : Punë Sociale

Nr ID Pikët Preferenca

1 131939800016 5,234.10 6

2 193147500001 5,168.60 2

3 133825800113 5,146.90 3

4 130100600209 5,139.00 2

5 130201900076 5,127.60 1

6 133220300219 5,111.60 1

7 131939400124 5,108.10 4

8 131937900251 5,100.20 1

9 131519800037 5,073.20 2

10 131519800006 5,057.20 4

11 132326900118 5,056.20 2

12 132829000059 5,052.10 1

13 133825800116 5,032.70 6

14 131418200033 5,021.00 1

15 132922400123 5,018.30 5

16 133341700053 5,011.10 3

17 133440900164 5,008.90 4

18 133123700196 5,008.20 10

28LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 29: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 028 : Filozofi

Nr ID Pikët Preferenca

1 131939300318 5,117.10 2

2 131939400247 5,010.20 4

3 131215000146 4,987.80 1

4 131937900536 4,966.40 8

5 131936300417 4,950.60 1

6 130302400055 4,948.70 4

7 131215000124 4,944.40 2

8 131113300074 4,944.30 6

9 132526500200 4,942.30 6

10 132829000062 4,941.30 4

11 133341300260 4,939.20 3

12 131939400340 4,937.40 5

13 133123800145 4,937.40 9

14 130504700152 4,936.90 6

15 131113500339 4,923.10 3

16 131935700164 4,920.80 3

17 133724500053 4,915.00 6

18 131215400058 4,914.60 1

19 130403700150 4,914.20 6

20 131012100077 4,913.10 4

21 191939900717 4,907.10 4

22 131936300004 4,905.40 2

23 131520000014 4,902.00 5

24 130302600101 4,900.20 6

25 131114300087 4,895.40 1

26 131936200083 4,893.30 5

27 132133900202 4,891.80 5

28 131939100166 4,891.40 5

29 131935600382 4,879.60 4

30 132526500197 4,877.00 10

29LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 30: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 029 : Sociologji

Nr ID Pikët Preferenca

1 131113500552 5,175.40 2

2 131937900443 5,173.60 1

3 132034900075 5,155.90 1

4 133440900137 5,045.60 3

5 131939700563 5,036.00 2

6 131939100345 5,016.60 1

7 133825800210 5,010.60 2

8 133625000345 5,006.30 2

9 131216400021 5,005.00 5

10 133625000275 5,005.00 2

11 132428400045 4,992.80 1

12 131937900513 4,992.60 2

13 131114000145 4,984.50 8

14 131418500054 4,983.10 3

15 133825800286 4,981.80 2

16 133020800108 4,975.50 6

17 131939700152 4,955.80 5

18 131012100080 4,955.70 5

30LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 31: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 030 : Shkenca Politike

Nr ID Pikët Preferenca

1 130708900072 5,680.10 5

2 130708000204 5,560.10 2

3 133123700181 5,474.30 5

4 131939500122 5,463.80 2

5 130707600155 5,413.40 1

6 131417600032 5,346.10 1

7 131939400125 5,312.20 1

8 131953700002 5,310.00 1

9 131939300108 5,288.40 1

10 132632000042 5,287.30 1

11 130403300102 5,247.60 3

12 130708000170 5,242.80 1

13 130101000023 5,238.80 1

14 131939700263 5,233.20 5

15 130152500004 5,231.10 1

16 132526500071 5,201.90 1

17 131417400014 5,196.30 1

31LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 32: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 031 : Administrim dhe Politika Sociale

Nr ID Pikët Preferenca

1 130504100029 5,398.10 3

2 131939700514 5,369.60 5

3 131113300040 5,194.30 2

4 131939100426 5,146.70 2

5 133825800121 5,143.20 3

6 131948200003 5,136.40 3

7 132327600065 5,132.20 2

8 132326900418 5,130.70 4

9 131939900631 5,118.60 1

10 131940200047 5,091.40 2

11 131216600012 5,077.20 2

12 131939700145 5,060.20 2

13 132327900014 5,057.90 4

14 131417700034 5,049.10 1

15 131937900278 5,046.40 3

32LISTA E FITUESVE RAUNDI 2 Faqe

Page 33: Fituesit raundi-2

UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit 032 : Administrim - Biznes

Nr ID Pikët Preferenca

1 131939400033 6,097.60 2

2 131939500211 6,037.00 2

3 131939500057 6,013.50 2

4 132134200311 5,952.90 2

5 133724500227 5,892.00 2

6 131939400218 5,822.80 3

7 131936100157 5,818.00 2

8 133341500044 5,786.80 1

9 131939500158 5,784.20 5

10 132327900010 5,779.60 2

11 131937900454 5,756.00 2

12 130100600036 5,734.20 3

13 130708800054 5,729.20 1

14 132526300003 5,692.70 3

15 131113500460 5,683.50 2

