fffff

6
P1 (centré) S PP (dalle) (T) PHN 3 45.88 28.675 PHN 2 45.88 28.675 PHN 1 45.88 28.675 PHRDC 45.88 28.675 PHRDJ 45.88 28.675 P2 (rie) PHN 3 22.!4 14.3375 PHN 2 22.!4 14.3375 PHN 1 22.!4 14.3375 PHRDC 22.!4 14.3375 PHRDJ 22.!4 14.3375 P1 PHN 3 54.76 34.225 PHN 2 54.76 34.225 PHN 1 54.76 34.225 PHRDC 54.76 34.225 PHRDJ 54.76 3!."165 P2 PHN 3 27.38 17.1125 PHN 2 27.38 17.1125 PHN 1 27.38 17.1125 PHRDC 27.38 17.1125 PHRDJ 27.38 1!.5"825 P3 PHN 3 13.6! 8.55625 PHN 2 27.38 17.1125 PHN 1 27.38 17.1125 PHRDC 27.38 17.1125

description

hhhh

Transcript of fffff

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 1/6

P1 (centré) S PP (dalle) (T)

PHN 3 45.88 28.675

PHN 2 45.88 28.675

PHN 1 45.88 28.675PHRDC 45.88 28.675

PHRDJ 45.88 28.675

P2 (rie)

PHN 3 22.!4 14.3375

PHN 2 22.!4 14.3375

PHN 1 22.!4 14.3375

PHRDC 22.!4 14.3375

PHRDJ 22.!4 14.3375

P1

PHN 3 54.76 34.225

PHN 2 54.76 34.225

PHN 1 54.76 34.225

PHRDC 54.76 34.225

PHRDJ 54.76 3!."165

P2

PHN 3 27.38 17.1125

PHN 2 27.38 17.1125

PHN 1 27.38 17.1125

PHRDC 27.38 17.1125

PHRDJ 27.38 1!.5"825

P3

PHN 3 13.6! 8.55625

PHN 2 27.38 17.1125

PHN 1 27.38 17.1125

PHRDC 27.38 17.1125

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 2/6

PHRDJ 27.38 17.1125

P4

PHN 2 28.675 17.!21875

PHN 1 28.675 17.!21875

PHRDC 28.675 17.!21875PHRDJ 28.675 17.!21875

P5

PHN 2 14.!8 !.3625

PHN 1 14.!8 !.3625

PHRDC 14.!8 !.3625

PHRDJ 14.!8 !.3625

P6

PHN 3 8.32 5.2

PHN 2 8.32 5.2

PHN 1 8.32 5.2

PHRDC 8.32 5.2

PHRDJ 8.32 5.2

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 3/6

#l$c %

PP(&$'tre) (re) * +' +er t

5.14 12.57112 6.882 72.!44262 53.26812 46.38612

5.14 3.53276 11.47 14".56874 1"2."8588 83.73388

5.14 !.45128 18.352 226.5"622 163.7"416 127."""165.14 !.45128 18.352 312.4436! 225.32244 17".26644

5.14 !.45128 18.352 3!8.38117 286.!4"72 213.53272

2.!1 6.28556 3.441 36.!31131 26.!74"6 23.533"6

2.!1 1.76638 5.735 77.8!836! 51.722!4 47.5"6!4

2.!1 4.72564 !.176 128."2211 82.872"8 74.44""8

2.!1 4.72564 !.176 178.14585 114."2122 1"1.37322

2.!1 4.72564 !.176 228.26!5! 145.17"36 128.3"636

#l$c #

6.1"5 15.""424 8.214 87."22224 63.54824 55.33424

6.1"5 4.21652 13.6! 167.6!5"3 121.78476 !!.88"76

6.1"5 !.11754 2".535 265.25171 1!1.7673 14!.3283

6.1"5 !.11754 2".535 362.8"838 261.74!84 1!8.77584

6.1"5 17.33154 2".535 477.!224! 344.73788 261.22888

3.75 7.5"212 4.1"7 44.452737 32.47162 28.36462

3.75 2.1"826 6.845 !3.722763 62.28738 57.25538

3.75 4.55877 1".2675 151.43473 !7.!7615 88.5!665

3.75 4.55877 1".2675 2"!.1466! 133.664!2 11!.!37!2

3.75 8.66577 1".2675 275.63737 175.85644 157.781!4

#l$c %

3.75 3.751"6 2."535 32.74!61! 18.11"81 21.!7731

3.75 2.1"826 6.845 82."1!645 47.!2657 5".868"7

3.75 5.64"28 1".!52 142.2184 85.38135 83.2!"85

3.75 5.64"28 1".!52 2"2.41715 122.83613 115.71363

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 4/6

3.75 5.64"28 1".!52 262.615! 16".2!"!1 148.13641

4.155 2.2"7!75 7.16875 51.52!673 31.4536 3".2"485

4.155 5.!"7"5 11.47 114.5"4!7 7".!"7525 64.1"8775

4.155 5.!"7"5 11.47 177.48"27 11".36145 !8."1274.155 5.!"7"5 11.47 24".45557 14!.81538 131.!1663

2.62 3."8588 5.!!2 37.322313 21."6"38 2".!8838

2.62 3."8588 5.!!2 74.644626 42.12"76 41.!7676

2.62 3."8588 5.!!2 111.!66!4 63.18114 62.!6514

2.62 3."8588 5.!!2 14!.28!25 84.24152 83.!5352

#l$c #

1.44 2.27!68 1.248 21.!"5568 1".16768 14.83!68

1.44 ".64"64 2."8 42.846432 1!.52832 28."4"32

1.44 1.713!2 3.328 67.1"8224 31.21"24 42.31424

1.44 1."5664 2.!12 8!.858688 41.81888 55.!3"88

1.44 1."5664 2.!12 112.6"!15 52.42752 6!.54752

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 5/6

*t +'(,a-) +er(,a-)

6.882 83.885!"1 61.258338

18.352 161.654"5 117.3!876

36.7"4 26".48215 188.25!7855."56 35!.31"25 25!.12"81

73.4"8 458.13835 32!.!8183

3.441

!.176

18.352

27.528

36.7"4

8.214 !5.724446 6!.!"3"64

21.!"4 184.46453 133.!6324

42.43! 2!1.77688 21".!44"3

62.!74 3!!."8!22 287.!2482

83.5"! 525.71474 37!.21167

4.1"7

1".!52

21.21!5

31.487

41.7545

2."535

8.8!85

1!.85"5

3".8"25

7/17/2019 fffff

http://slidepdf.com/reader/full/fffff-568cf0d8efea4 6/6

41.7545

7.16875

18.63875

3".1"87541.57875

5.!!2

11.!84

17.!76

23.!68

1.248

3.328

6.656

!.568

12.48