Explo Planamiento

download Explo Planamiento

of 24

Transcript of Explo Planamiento

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    1/24

    AO 2001INGRESOS 0.00salvataje 0.00

    regalias 0.00costos de operacin 0.00gastos de capital -26600000.00depreciacion -9945000.00impuestos a la propiedad -215110.00

    recuperacion 0.00ingresos antes de depletion -36760110.00depletion 0.00

    perdidas 0.00total -36760110.00impuesto en el tercer ao 0.00neto despues de impuestos -36760112.00depreciacion 9945000.00depletion 0.00perdida 0.00capital 0.00

    total de capital -225055008.00neto despues de impuestos C. -251870128.00

    cas! "lo# neto -251870128.00

    acumulativo -251870128.00

    $N%

    )alor Actu

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    2/24

    . . .

    &asa Inter&.I.R. *

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    3/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    4/24

    , , ,

    a de Retorno+,-

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    5/24

    2004 2005 2006336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00-178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    -7000000.00 -7000000.00 -7000000.00

    -14165852.00 -12850400.00 -11170400.00

    -213873.00 -204023.00 -195852.00

    0.00 -5000000.00 0.00

    136535731.00 132861033.00 139549204.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.0099250131.00 95575433.00 102263604.00

    -34737544.00 -33451404.00 -35792260.00

    64512584.00 62124036.00 66471340.00

    14165852.00 12850400.00 11170400.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -3000000.00 -3000000.00 -3000000.00112964032.00 109260032.00 111927344.00

    112964032.00 109260032.00 111927344.00

    -88720600.00 20539432.00 132466776.00

    VANE

    TIR

    Pay backANCIERA

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    6/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    7/24

    2007 2008336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00

    0.00 0.00-178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00

    -7495401.00 -12243942.00

    -188357.00 -226113.00

    0.00 0.00

    150231698.00 145445401.00

    -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00112946098.00 108159801.00

    -39531132.00 -37855932.00

    73414960.00 70303872.00

    7495401.00 12243942.00

    37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00

    0.00 0.00

    0.00 -50000000.00118195960.00 69833416.00

    118195960.00 69833416.00

    250662736.00 320496152.00

    2540898 dolares

    2000% %

    3.16 aos

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    8/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    9/24

    2009 2010 2011336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -14351669.00 -10253127.00 -7154168.00

    -211761.00 -201508.00 -194354.00

    0.00 -50000000.00 0.00

    143352026.00 97460821.00 150566934.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00106066426.00 60175221.00 113281334.00

    -37123252.00 -21061332.00 -39648464.00

    68943184.00 39113900.00 73632864.00

    14351669.00 10253127.00 7154168.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00120580448.00 86652624.00 118072632.00

    120580448.00 86652624.00 118072632.00

    441076600.00 527729224.00 645801856.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    10/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    11/24

    2012 2013 2014336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -5369198.00 -5369198.00 -5369198.00

    -188985.00 -183616.00 -178247.00

    0.00 0.00 0.00

    152357273.00 152362642.00 152368011.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00115071673.00 115077042.00 115082411.00

    -40275084.00 -40276964.00 -40278844.00

    74796576.00 74800080.00 74803568.00

    5369198.00 5369198.00 5369198.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00117451376.00 117454880.00 117458368.00

    117451376.00 117454880.00 117458368.00

    763253232.00 880708112.00 998166480.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    12/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    13/24

    2015 2016 2017336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -10280841.00 -13151669.00 -9653127.00

    -217966.00 -204814.00 -195161.00

    -5000000.00 0.00 0.00

    142416649.00 144558973.00 148067168.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00105131049.00 107273373.00 110781568.00

    -36795864.00 -37545680.00 -38773548.00

    68335176.00 69727696.00 72008016.00

    10280841.00 13151669.00 9653127.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -50000000.00 0.00 0.0065901616.00 120164960.00 118946744.00

    65901616.00 120164960.00 118946744.00

    1064068096.00 1184233056.00 1303179800.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    14/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    15/24

    2018 2019 2020336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -7154168.00 -5369198.00 -5369198.00

    -188007.00 -182638.00 -177268.00

    0.00 0.00 -5000000.00

    150573281.00 152363620.00 147368990.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00113287681.00 115078020.00 110083390.00

    -39650688.00 -40277304.00 -38529188.00

    73636992.00 74800712.00 71554208.00

    7154168.00 5369198.00 5369198.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00118076760.00 117455504.00 114209008.00

    118076760.00 117455504.00 114209008.00

    1421256560.00 1538712064.00 1652921072.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    16/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    17/24

    2021 2022 2023336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -5369198.00 -10280841.00 -13151669.00

    -171899.00 -211618.00 -198467.00

    0.00 0.00 0.00

    152374359.00 147422997.00 144565320.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00115088759.00 110137397.00 107279720.00

    -40281064.00 -38548088.00 -37547904.00

    74807688.00 71589304.00 69731824.00

    5369198.00 10280841.00 13151669.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 -50000000.00 0.00117462480.00 69155744.00 120169088.00

    117462480.00 69155744.00 120169088.00

    1770383552.00 1839539296.00 1959708384.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    18/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    19/24

    2024 2025 2026336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -9653127.00 -7154168.00 -5369198.00

    -188814.00 -181659.00 -176290.00

    0.00 -5000000.00 0.00

    148073515.00 145579629.00 152369968.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00110787915.00 108294029.00 115084368.00

    -38775772.00 -37902904.00 -40279528.00

    72012144.00 70391112.00 74804840.00

    9653127.00 7154168.00 5369198.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00118950872.00 114830880.00 117459632.00

    118950872.00 114830880.00 117459632.00

    2078659256.00 2193490136.00 2310949768.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    20/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    21/24

    2027 2028 2029336544800.00 336544800.00 336544800.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    -178629344.00 -178629344.00 -178629344.00

    0.00 0.00 0.00

    -5369198.00 -5369198.00 -3137984.00

    -170921.00 -165552.00 -162414.00

    0.00 0.00 0.00

    152375337.00 152380706.00 154615058.00

    -37285600.00 -37285600.00 -37285600.00

    0.00 0.00 0.00115089737.00 115095106.00 117329458.00

    -40281404.00 -40283288.00 -41065308.00

    74808320.00 74811816.00 76264144.00

    5369198.00 5369198.00 3137984.00

    37285600.00 37285600.00 37285600.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00117463120.00 117466608.00 116687728.00

    117463120.00 117466608.00 116687728.00

    2428412888.00 2545879496.00 2662567224.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    22/24

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    23/24

    2030336461504.00

    3413802.00

    0.00

    -178585136.00

    0.00

    -2413802.00

    0.00

    -10000000.00

    148876368.00

    -37276376.00

    0.00111599992.00

    -39059996.00

    72540000.00

    2413802.00

    37276376.00

    0.00

    10260000.00

    0.00122490176.00

    122490176.00

    2785057400.00

  • 7/25/2019 Explo Planamiento

    24/24