ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp...

23
ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange Exchange Exec ID Exec ID 12/03/2020 SGE LN B 191 561.6 GBp 16:19:57 XLON 69118526 20072XJuxxw 12/03/2020 SGE LN B 271 561.4 GBp 16:19:47 XLON 69118464 20072XJuxsw 12/03/2020 SGE LN B 162 561 GBp 16:19:37 XLON 69118423 20072XJuxpj 12/03/2020 SGE LN B 3 561.4 GBp 16:19:35 XLON 69118404 20072XJuxnz 12/03/2020 SGE LN B 155 561.4 GBp 16:19:35 XLON 69118403 20072XJuxny 12/03/2020 SGE LN B 302 561.6 GBp 16:19:32 XLON 69118381 20072XJuxn6 12/03/2020 SGE LN B 47 561 GBp 16:19:15 XLON 69118271 20072XJuxix 12/03/2020 SGE LN B 118 561 GBp 16:19:15 XLON 69118270 20072XJuxiw 12/03/2020 SGE LN B 391 561.2 GBp 16:19:15 XLON 69118269 20072XJuxiu 12/03/2020 SGE LN B 158 561.6 GBp 16:19:04 XLON 69118210 20072XJuxej 12/03/2020 SGE LN B 134 561.4 GBp 16:19:03 XLON 69118198 20072XJuxda 12/03/2020 SGE LN B 272 561.6 GBp 16:18:51 XLON 69118135 20072XJuxa6 12/03/2020 SGE LN B 119 561.4 GBp 16:18:45 XLON 69118080 20072XJux7p 12/03/2020 SGE LN B 263 561.6 GBp 16:18:45 XLON 69118079 20072XJux7o 12/03/2020 SGE LN B 29 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117933 20072XJuwyt 12/03/2020 SGE LN B 216 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117931 20072XJuwyg 12/03/2020 SGE LN B 22 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117930 20072XJuwy5 12/03/2020 SGE LN B 256 562.2 GBp 16:18:16 XLON 69117901 20072XJuwx3 12/03/2020 SGE LN B 260 562.6 GBp 16:17:55 XLON 69117697 20072XJuwk0 12/03/2020 SGE LN B 258 562.8 GBp 16:17:55 XLON 69117695 20072XJuwjz 12/03/2020 SGE LN B 118 563.6 GBp 16:17:47 XLON 69117647 20072XJuwg6 12/03/2020 SGE LN B 131 563.6 GBp 16:17:47 XLON 69117646 20072XJuwg4 12/03/2020 SGE LN B 251 563.2 GBp 16:17:36 XLON 69117573 20072XJuwd4 12/03/2020 SGE LN B 261 563.4 GBp 16:17:31 XLON 69117540 20072XJuwae 12/03/2020 SGE LN B 269 563.6 GBp 16:17:15 XLON 69117444 20072XJuw5h 12/03/2020 SGE LN B 265 563.8 GBp 16:17:14 XLON 69117428 20072XJuw4h 12/03/2020 SGE LN B 270 563.4 GBp 16:16:54 XLON 69117330 20072XJuvyx 12/03/2020 SGE LN B 260 563.6 GBp 16:16:54 XLON 69117329 20072XJuvyw 12/03/2020 SGE LN B 40 563.4 GBp 16:16:44 XLON 69117269 20072XJuvua 12/03/2020 SGE LN B 306 563.4 GBp 16:16:44 XLON 69117268 20072XJuvu9 12/03/2020 SGE LN B 109 563.6 GBp 16:16:43 XLON 69117259 20072XJuvt5 12/03/2020 SGE LN B 206 563.6 GBp 16:16:43 XLON 69117258 20072XJuvt4 12/03/2020 SGE LN B 253 563.2 GBp 16:16:21 XLON 69117116 20072XJuvmh 12/03/2020 SGE LN B 262 563.2 GBp 16:16:12 XLON 69117042 20072XJuvi2 12/03/2020 SGE LN B 589 563.2 GBp 16:16:12 XLON 69117041 20072XJuvht 12/03/2020 SGE LN B 372 563.2 GBp 16:16:01 XLON 69116966 20072XJuvbl 12/03/2020 SGE LN B 15 563.2 GBp 16:16:01 XLON 69116967 20072XJuvbn 12/03/2020 SGE LN B 376 561.2 GBp 16:15:25 XLON 69116716 20072XJuuzt 12/03/2020 SGE LN B 61 561.4 GBp 16:15:25 XLON 69116714 20072XJuuzs 12/03/2020 SGE LN B 315 561.4 GBp 16:15:25 XLON 69116713 20072XJuuzq 12/03/2020 SGE LN B 157 561.4 GBp 16:15:15 XLON 69116674 20072XJuuvy 12/03/2020 SGE LN B 399 561.8 GBp 16:15:15 XLON 69116668 20072XJuuvg 12/03/2020 SGE LN B 120 561.8 GBp 16:14:58 XLON 69116513 20072XJuuof 12/03/2020 SGE LN B 170 561.8 GBp 16:14:58 XLON 69116512 20072XJuuoe 12/03/2020 SGE LN B 23 562 GBp 16:14:58 XLON 69116504 20072XJuuo0 12/03/2020 SGE LN B 540 562 GBp 16:14:58 XLON 69116503 20072XJuunz 12/03/2020 SGE LN B 282 562 GBp 16:14:58 XLON 69116502 20072XJuuny 12/03/2020 SGE LN B 190 562 GBp 16:14:58 XLON 69116485 20072XJuumk 12/03/2020 SGE LN B 143 561.6 GBp 16:14:36 XLON 69116321 20072XJuud0

Transcript of ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp...

Page 1: ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp 16:14:08 xlon 69116191 20072xjuu3z 12/03/2020 sge ln b 23 560.6 gbp 16:14:03 xlon 69116162

ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange Exchange Exec ID Exec ID

12/03/2020 SGE LN B 191 561.6 GBp 16:19:57 XLON 69118526 20072XJuxxw

12/03/2020 SGE LN B 271 561.4 GBp 16:19:47 XLON 69118464 20072XJuxsw

12/03/2020 SGE LN B 162 561 GBp 16:19:37 XLON 69118423 20072XJuxpj

12/03/2020 SGE LN B 3 561.4 GBp 16:19:35 XLON 69118404 20072XJuxnz

12/03/2020 SGE LN B 155 561.4 GBp 16:19:35 XLON 69118403 20072XJuxny

12/03/2020 SGE LN B 302 561.6 GBp 16:19:32 XLON 69118381 20072XJuxn6

12/03/2020 SGE LN B 47 561 GBp 16:19:15 XLON 69118271 20072XJuxix

12/03/2020 SGE LN B 118 561 GBp 16:19:15 XLON 69118270 20072XJuxiw

12/03/2020 SGE LN B 391 561.2 GBp 16:19:15 XLON 69118269 20072XJuxiu

12/03/2020 SGE LN B 158 561.6 GBp 16:19:04 XLON 69118210 20072XJuxej

12/03/2020 SGE LN B 134 561.4 GBp 16:19:03 XLON 69118198 20072XJuxda

12/03/2020 SGE LN B 272 561.6 GBp 16:18:51 XLON 69118135 20072XJuxa6

12/03/2020 SGE LN B 119 561.4 GBp 16:18:45 XLON 69118080 20072XJux7p

12/03/2020 SGE LN B 263 561.6 GBp 16:18:45 XLON 69118079 20072XJux7o

12/03/2020 SGE LN B 29 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117933 20072XJuwyt

12/03/2020 SGE LN B 216 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117931 20072XJuwyg

12/03/2020 SGE LN B 22 561.8 GBp 16:18:19 XLON 69117930 20072XJuwy5

12/03/2020 SGE LN B 256 562.2 GBp 16:18:16 XLON 69117901 20072XJuwx3

12/03/2020 SGE LN B 260 562.6 GBp 16:17:55 XLON 69117697 20072XJuwk0

12/03/2020 SGE LN B 258 562.8 GBp 16:17:55 XLON 69117695 20072XJuwjz

12/03/2020 SGE LN B 118 563.6 GBp 16:17:47 XLON 69117647 20072XJuwg6

12/03/2020 SGE LN B 131 563.6 GBp 16:17:47 XLON 69117646 20072XJuwg4

12/03/2020 SGE LN B 251 563.2 GBp 16:17:36 XLON 69117573 20072XJuwd4

12/03/2020 SGE LN B 261 563.4 GBp 16:17:31 XLON 69117540 20072XJuwae

12/03/2020 SGE LN B 269 563.6 GBp 16:17:15 XLON 69117444 20072XJuw5h

12/03/2020 SGE LN B 265 563.8 GBp 16:17:14 XLON 69117428 20072XJuw4h

12/03/2020 SGE LN B 270 563.4 GBp 16:16:54 XLON 69117330 20072XJuvyx

12/03/2020 SGE LN B 260 563.6 GBp 16:16:54 XLON 69117329 20072XJuvyw

12/03/2020 SGE LN B 40 563.4 GBp 16:16:44 XLON 69117269 20072XJuvua

12/03/2020 SGE LN B 306 563.4 GBp 16:16:44 XLON 69117268 20072XJuvu9

12/03/2020 SGE LN B 109 563.6 GBp 16:16:43 XLON 69117259 20072XJuvt5

12/03/2020 SGE LN B 206 563.6 GBp 16:16:43 XLON 69117258 20072XJuvt4

12/03/2020 SGE LN B 253 563.2 GBp 16:16:21 XLON 69117116 20072XJuvmh

12/03/2020 SGE LN B 262 563.2 GBp 16:16:12 XLON 69117042 20072XJuvi2

12/03/2020 SGE LN B 589 563.2 GBp 16:16:12 XLON 69117041 20072XJuvht

12/03/2020 SGE LN B 372 563.2 GBp 16:16:01 XLON 69116966 20072XJuvbl

12/03/2020 SGE LN B 15 563.2 GBp 16:16:01 XLON 69116967 20072XJuvbn

12/03/2020 SGE LN B 376 561.2 GBp 16:15:25 XLON 69116716 20072XJuuzt

12/03/2020 SGE LN B 61 561.4 GBp 16:15:25 XLON 69116714 20072XJuuzs

12/03/2020 SGE LN B 315 561.4 GBp 16:15:25 XLON 69116713 20072XJuuzq

12/03/2020 SGE LN B 157 561.4 GBp 16:15:15 XLON 69116674 20072XJuuvy

12/03/2020 SGE LN B 399 561.8 GBp 16:15:15 XLON 69116668 20072XJuuvg

12/03/2020 SGE LN B 120 561.8 GBp 16:14:58 XLON 69116513 20072XJuuof

12/03/2020 SGE LN B 170 561.8 GBp 16:14:58 XLON 69116512 20072XJuuoe

12/03/2020 SGE LN B 23 562 GBp 16:14:58 XLON 69116504 20072XJuuo0

12/03/2020 SGE LN B 540 562 GBp 16:14:58 XLON 69116503 20072XJuunz

12/03/2020 SGE LN B 282 562 GBp 16:14:58 XLON 69116502 20072XJuuny

12/03/2020 SGE LN B 190 562 GBp 16:14:58 XLON 69116485 20072XJuumk

12/03/2020 SGE LN B 143 561.6 GBp 16:14:36 XLON 69116321 20072XJuud0

Page 2: ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp 16:14:08 xlon 69116191 20072xjuu3z 12/03/2020 sge ln b 23 560.6 gbp 16:14:03 xlon 69116162

12/03/2020 SGE LN B 240 560.4 GBp 16:14:08 XLON 69116191 20072XJuu3z

12/03/2020 SGE LN B 23 560.6 GBp 16:14:03 XLON 69116162 20072XJuu25

12/03/2020 SGE LN B 253 560.6 GBp 16:14:03 XLON 69116163 20072XJuu27

12/03/2020 SGE LN B 29 561 GBp 16:13:58 XLON 69116146 20072XJuu0t

12/03/2020 SGE LN B 101 561 GBp 16:13:58 XLON 69116145 20072XJuu0q

12/03/2020 SGE LN B 160 561.4 GBp 16:13:54 XLON 69116111 20072XJutyw

12/03/2020 SGE LN B 52 561.2 GBp 16:13:44 XLON 69116058 20072XJutvm

12/03/2020 SGE LN B 338 561.4 GBp 16:13:44 XLON 69116053 20072XJutv7

12/03/2020 SGE LN B 52 561.4 GBp 16:13:44 XLON 69116052 20072XJutux

12/03/2020 SGE LN B 109 561.2 GBp 16:13:37 XLON 69116022 20072XJuttl

12/03/2020 SGE LN B 439 560.2 GBp 16:12:21 XLON 69115633 20072XJut6n

12/03/2020 SGE LN B 682 560.4 GBp 16:12:19 XLON 69115615 20072XJut5n

12/03/2020 SGE LN B 353 560 GBp 16:11:46 XLON 69115465 20072XJust4

12/03/2020 SGE LN B 290 560.2 GBp 16:11:32 XLON 69115416 20072XJusow

12/03/2020 SGE LN B 262 560.8 GBp 16:11:16 XLON 69115371 20072XJusly

12/03/2020 SGE LN B 256 561.6 GBp 16:10:46 XLON 69115229 20072XJusez

12/03/2020 SGE LN B 268 561.8 GBp 16:10:45 XLON 69115221 20072XJuse6

12/03/2020 SGE LN B 357 562 GBp 16:10:32 XLON 69115165 20072XJusbk

12/03/2020 SGE LN B 416 562.2 GBp 16:10:32 XLON 69115160 20072XJusb2

12/03/2020 SGE LN B 274 562 GBp 16:10:19 XLON 69115107 20072XJus9j

12/03/2020 SGE LN B 228 561.6 GBp 16:09:50 XLON 69114950 20072XJus2u

12/03/2020 SGE LN B 237 561.8 GBp 16:09:49 XLON 69114929 20072XJus2d

12/03/2020 SGE LN B 307 561.8 GBp 16:09:49 XLON 69114928 20072XJus2c

12/03/2020 SGE LN B 255 562 GBp 16:08:51 XLON 69114684 20072XJurja

12/03/2020 SGE LN B 250 562.2 GBp 16:08:51 XLON 69114682 20072XJuriz

12/03/2020 SGE LN B 156 562.4 GBp 16:08:51 XLON 69114673 20072XJuriy

12/03/2020 SGE LN B 158 562.6 GBp 16:08:51 XLON 69114672 20072XJurix

12/03/2020 SGE LN B 135 563.2 GBp 16:08:10 XLON 69114498 20072XJur6m

12/03/2020 SGE LN B 46 563.2 GBp 16:08:10 XLON 69114497 20072XJur6l

12/03/2020 SGE LN B 90 563.2 GBp 16:08:10 XLON 69114496 20072XJur6k

12/03/2020 SGE LN B 255 563.4 GBp 16:08:10 XLON 69114494 20072XJur6h

12/03/2020 SGE LN B 271 563.6 GBp 16:08:07 XLON 69114482 20072XJur57

12/03/2020 SGE LN B 131 563.8 GBp 16:08:05 XLON 69114455 20072XJur2w

12/03/2020 SGE LN B 259 563.4 GBp 16:07:32 XLON 69114312 20072XJuqt9

12/03/2020 SGE LN B 291 563.6 GBp 16:07:31 XLON 69114294 20072XJuqsk

12/03/2020 SGE LN B 18 563.6 GBp 16:07:31 XLON 69114293 20072XJuqsj

12/03/2020 SGE LN B 672 563.8 GBp 16:07:27 XLON 69114274 20072XJuqrk

12/03/2020 SGE LN B 286 564 GBp 16:07:21 XLON 69114252 20072XJuqqq

12/03/2020 SGE LN B 374 564 GBp 16:07:06 XLON 69114180 20072XJuqmw

12/03/2020 SGE LN B 156 563.8 GBp 16:07:00 XLON 69114138 20072XJuql4

12/03/2020 SGE LN B 156 562.2 GBp 16:06:33 XLON 69114019 20072XJuqd7

12/03/2020 SGE LN B 236 562 GBp 16:06:11 XLON 69113933 20072XJuq7o

12/03/2020 SGE LN B 220 562 GBp 16:06:11 XLON 69113932 20072XJuq7m

12/03/2020 SGE LN B 526 561.8 GBp 16:05:43 XLON 69113711 20072XJupzm

12/03/2020 SGE LN B 492 562 GBp 16:05:38 XLON 69113694 20072XJupyj

12/03/2020 SGE LN B 544 561.8 GBp 16:05:10 XLON 69113557 20072XJuprv

12/03/2020 SGE LN B 67 561.6 GBp 16:04:41 XLON 69113417 20072XJuph9

12/03/2020 SGE LN B 198 561.6 GBp 16:04:41 XLON 69113416 20072XJuph8

12/03/2020 SGE LN B 158 561.8 GBp 16:04:39 XLON 69113408 20072XJupgu

12/03/2020 SGE LN B 309 562 GBp 16:04:14 XLON 69113249 20072XJup8a

Page 3: ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp 16:14:08 xlon 69116191 20072xjuu3z 12/03/2020 sge ln b 23 560.6 gbp 16:14:03 xlon 69116162

12/03/2020 SGE LN B 232 562.2 GBp 16:04:13 XLON 69113237 20072XJup7i

12/03/2020 SGE LN B 130 562.6 GBp 16:04:04 XLON 69113147 20072XJup14

12/03/2020 SGE LN B 31 562.6 GBp 16:03:44 XLON 69112973 20072XJuops

12/03/2020 SGE LN B 311 562.6 GBp 16:03:44 XLON 69112972 20072XJuopn

12/03/2020 SGE LN B 800 562.8 GBp 16:03:44 XLON 69112958 20072XJuopj

12/03/2020 SGE LN B 161 562.8 GBp 16:03:44 XLON 69112957 20072XJuope

12/03/2020 SGE LN B 269 561.4 GBp 16:02:40 XLON 69112653 20072XJuo6g

12/03/2020 SGE LN B 397 561.6 GBp 16:02:38 XLON 69112643 20072XJuo6b

12/03/2020 SGE LN B 231 561.6 GBp 16:02:38 XLON 69112641 20072XJuo69

12/03/2020 SGE LN B 99 561.6 GBp 16:02:38 XLON 69112642 20072XJuo6a

12/03/2020 SGE LN B 2 560.8 GBp 16:02:03 XLON 69112435 20072XJunz3

12/03/2020 SGE LN B 247 560.8 GBp 16:02:03 XLON 69112434 20072XJunz2

12/03/2020 SGE LN B 260 560.8 GBp 16:02:03 XLON 69112433 20072XJunz1

12/03/2020 SGE LN B 36 560.8 GBp 16:02:03 XLON 69112432 20072XJunz0

12/03/2020 SGE LN B 260 560.6 GBp 16:01:36 XLON 69112269 20072XJunqh

12/03/2020 SGE LN B 240 560.4 GBp 16:01:23 XLON 69112194 20072XJunlq

12/03/2020 SGE LN B 450 560.8 GBp 16:00:58 XLON 69112082 20072XJun76

12/03/2020 SGE LN B 699 561 GBp 16:00:58 XLON 69112081 20072XJun6x

12/03/2020 SGE LN B 177 560.8 GBp 16:00:26 XLON 69111877 20072XJums9

12/03/2020 SGE LN B 94 560.8 GBp 16:00:26 XLON 69111875 20072XJums7

12/03/2020 SGE LN B 271 562.6 GBp 15:59:59 XLON 69111707 20072XJumk7

12/03/2020 SGE LN B 189 562.8 GBp 15:59:58 XLON 69111702 20072XJumk2

12/03/2020 SGE LN B 589 563 GBp 15:59:54 XLON 69111694 20072XJumjf

12/03/2020 SGE LN B 424 562.8 GBp 15:59:38 XLON 69111597 20072XJumfx

12/03/2020 SGE LN B 184 562.2 GBp 15:59:06 XLON 69111426 20072XJum9e

12/03/2020 SGE LN B 173 563 GBp 15:58:50 XLON 69111352 20072XJum44

12/03/2020 SGE LN B 129 563.2 GBp 15:58:44 XLON 69111318 20072XJum2i

12/03/2020 SGE LN B 265 562.8 GBp 15:58:11 XLON 69111150 20072XJulus

12/03/2020 SGE LN B 125 563 GBp 15:58:11 XLON 69111149 20072XJulur

12/03/2020 SGE LN B 237 563.4 GBp 15:57:59 XLON 69111067 20072XJulqz

12/03/2020 SGE LN B 309 563.4 GBp 15:57:59 XLON 69111053 20072XJulqr

12/03/2020 SGE LN B 232 563.6 GBp 15:57:59 XLON 69111050 20072XJulqq

12/03/2020 SGE LN B 82 563.8 GBp 15:57:32 XLON 69110956 20072XJulm7

12/03/2020 SGE LN B 374 563.8 GBp 15:57:29 XLON 69110945 20072XJulls

12/03/2020 SGE LN B 542 563.8 GBp 15:57:23 XLON 69110916 20072XJulk3

12/03/2020 SGE LN B 368 563.2 GBp 15:57:10 XLON 69110875 20072XJulgv

12/03/2020 SGE LN B 471 562.2 GBp 15:56:40 XLON 69110772 20072XJulbl

12/03/2020 SGE LN B 103 561.8 GBp 15:56:18 XLON 69110704 20072XJul6j

12/03/2020 SGE LN B 57 561.8 GBp 15:56:18 XLON 69110699 20072XJul6a

12/03/2020 SGE LN B 148 561.8 GBp 15:56:18 XLON 69110700 20072XJul6e

12/03/2020 SGE LN B 354 561.4 GBp 15:55:55 XLON 69110626 20072XJukzf

12/03/2020 SGE LN B 293 561.2 GBp 15:55:26 XLON 69110498 20072XJukrg

12/03/2020 SGE LN B 414 558.4 GBp 15:54:09 XLON 69110222 20072XJukab

12/03/2020 SGE LN B 572 558.6 GBp 15:54:07 XLON 69110217 20072XJuka1

12/03/2020 SGE LN B 331 558.2 GBp 15:53:49 XLON 69110142 20072XJuk5p

12/03/2020 SGE LN B 396 558.2 GBp 15:53:38 XLON 69110102 20072XJuk2o

12/03/2020 SGE LN B 290 555.8 GBp 15:53:02 XLON 69109894 20072XJuju9

12/03/2020 SGE LN B 149 555.2 GBp 15:52:38 XLON 69109789 20072XJujmn

12/03/2020 SGE LN B 38 555.2 GBp 15:52:21 XLON 69109736 20072XJuji6

12/03/2020 SGE LN B 293 555.2 GBp 15:52:20 XLON 69109733 20072XJujhm

Page 4: ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp 16:14:08 xlon 69116191 20072xjuu3z 12/03/2020 sge ln b 23 560.6 gbp 16:14:03 xlon 69116162

12/03/2020 SGE LN B 160 555.2 GBp 15:52:18 XLON 69109705 20072XJujg7

12/03/2020 SGE LN B 249 554.6 GBp 15:52:04 XLON 69109609 20072XJujcd

12/03/2020 SGE LN B 101 554.6 GBp 15:51:41 XLON 69109500 20072XJuj6s

12/03/2020 SGE LN B 110 554.6 GBp 15:51:41 XLON 69109496 20072XJuj6r

12/03/2020 SGE LN B 162 554.6 GBp 15:51:41 XLON 69109495 20072XJuj6p

12/03/2020 SGE LN B 270 554.8 GBp 15:51:16 XLON 69109369 20072XJuj0f

12/03/2020 SGE LN B 51 555.2 GBp 15:51:08 XLON 69109283 20072XJuixp

12/03/2020 SGE LN B 25 555.2 GBp 15:51:08 XLON 69109282 20072XJuixo

12/03/2020 SGE LN B 250 555.2 GBp 15:51:08 XLON 69109280 20072XJuixj

12/03/2020 SGE LN B 28 555.4 GBp 15:51:08 XLON 69109279 20072XJuixe

12/03/2020 SGE LN B 294 555.4 GBp 15:51:06 XLON 69109261 20072XJuiwi

12/03/2020 SGE LN B 34 555 GBp 15:50:47 XLON 69109079 20072XJuim2

12/03/2020 SGE LN B 256 555 GBp 15:50:34 XLON 69108996 20072XJuij4

12/03/2020 SGE LN B 124 555.4 GBp 15:50:32 XLON 69108989 20072XJuiiq

12/03/2020 SGE LN B 181 555.2 GBp 15:50:09 XLON 69108857 20072XJuicw

12/03/2020 SGE LN B 8 555.6 GBp 15:49:47 XLON 69108740 20072XJui6k

12/03/2020 SGE LN B 253 556 GBp 15:49:47 XLON 69108728 20072XJui68

12/03/2020 SGE LN B 259 556.8 GBp 15:49:17 XLON 69108558 20072XJuhxe

12/03/2020 SGE LN B 123 557 GBp 15:49:17 XLON 69108557 20072XJuhxd

12/03/2020 SGE LN B 286 557.8 GBp 15:48:53 XLON 69108448 20072XJuhq4

12/03/2020 SGE LN B 188 558 GBp 15:48:53 XLON 69108446 20072XJuhpg

12/03/2020 SGE LN B 270 558 GBp 15:48:53 XLON 69108445 20072XJuhpd

12/03/2020 SGE LN B 238 558 GBp 15:48:08 XLON 69108071 20072XJuh8c

12/03/2020 SGE LN B 74 558.2 GBp 15:48:07 XLON 69108060 20072XJuh81

12/03/2020 SGE LN B 76 558.2 GBp 15:48:07 XLON 69108059 20072XJuh80

12/03/2020 SGE LN B 25 559.2 GBp 15:47:54 XLON 69107946 20072XJuh16

12/03/2020 SGE LN B 332 559.2 GBp 15:47:54 XLON 69107945 20072XJuh14

12/03/2020 SGE LN B 259 559.4 GBp 15:47:54 XLON 69107938 20072XJuh12

12/03/2020 SGE LN B 161 559.6 GBp 15:47:43 XLON 69107911 20072XJugzf

12/03/2020 SGE LN B 671 559.4 GBp 15:47:27 XLON 69107830 20072XJugvf

12/03/2020 SGE LN B 262 559.6 GBp 15:47:23 XLON 69107799 20072XJugtt

12/03/2020 SGE LN B 267 558.8 GBp 15:46:18 XLON 69107497 20072XJugdb

12/03/2020 SGE LN B 269 558.8 GBp 15:46:18 XLON 69107496 20072XJugda

12/03/2020 SGE LN B 271 558.8 GBp 15:45:29 XLON 69107154 20072XJufxe

12/03/2020 SGE LN B 477 558.8 GBp 15:45:29 XLON 69107152 20072XJufxc

12/03/2020 SGE LN B 111 559 GBp 15:45:29 XLON 69107144 20072XJufxa

12/03/2020 SGE LN B 348 559.2 GBp 15:45:20 XLON 69107119 20072XJufs4

12/03/2020 SGE LN B 162 559.2 GBp 15:44:54 XLON 69107056 20072XJufh4

12/03/2020 SGE LN B 224 558 GBp 15:44:00 XLON 69106755 20072XJuf2g

12/03/2020 SGE LN B 260 558.2 GBp 15:44:00 XLON 69106751 20072XJuf2f

12/03/2020 SGE LN B 255 559.6 GBp 15:43:42 XLON 69106588 20072XJueup

12/03/2020 SGE LN B 334 559.8 GBp 15:43:42 XLON 69106578 20072XJueud

12/03/2020 SGE LN B 293 560 GBp 15:43:22 XLON 69106498 20072XJuers

12/03/2020 SGE LN B 85 560 GBp 15:43:22 XLON 69106497 20072XJuerr

12/03/2020 SGE LN B 162 560 GBp 15:43:22 XLON 69106496 20072XJuerq

12/03/2020 SGE LN B 349 560 GBp 15:42:32 XLON 69106254 20072XJueif

12/03/2020 SGE LN B 236 560.2 GBp 15:42:32 XLON 69106241 20072XJueie

12/03/2020 SGE LN B 388 560.2 GBp 15:42:32 XLON 69106240 20072XJueid

12/03/2020 SGE LN B 261 559.6 GBp 15:41:25 XLON 69105973 20072XJue30

12/03/2020 SGE LN B 129 559.8 GBp 15:41:25 XLON 69105972 20072XJue2z

Page 5: ExecDate Symbol B/S Qty Price Crcy ExecTime Exchange … · 12/03/2020 sge ln b 240 560.4 gbp 16:14:08 xlon 69116191 20072xjuu3z 12/03/2020 sge ln b 23 560.6 gbp 16:14:03 xlon 69116162

12/03/2020 SGE LN B 131 560 GBp 15:41:03 XLON 69105887 20072XJudyi

12/03/2020 SGE LN B 428 560.4 GBp 15:41:03 XLON 69105877 20072XJudy1

12/03/2020 SGE LN B 165 560.4 GBp 15:41:03 XLON 69105868 20072XJudxx

12/03/2020 SGE LN B 446 560.4 GBp 15:41:03 XLON 69105867 20072XJudxw

12/03/2020 SGE LN B 510 560.4 GBp 15:40:16 XLON 69105730 20072XJudn3

12/03/2020 SGE LN B 261 559.6 GBp 15:39:34 XLON 69105457 20072XJud9k

12/03/2020 SGE LN B 256 559.8 GBp 15:38:43 XLON 69105200 20072XJud38

12/03/2020 SGE LN B 188 560 GBp 15:38:43 XLON 69105199 20072XJud37

12/03/2020 SGE LN B 257 560.2 GBp 15:38:41 XLON 69105182 20072XJud2z

12/03/2020 SGE LN B 242 560.6 GBp 15:38:22 XLON 69105116 20072XJud1l

12/03/2020 SGE LN B 239 560.6 GBp 15:38:22 XLON 69105115 20072XJud1k

12/03/2020 SGE LN B 20 560.6 GBp 15:38:22 XLON 69105114 20072XJud1j

12/03/2020 SGE LN B 552 560.6 GBp 15:37:38 XLON 69104903 20072XJucx3

12/03/2020 SGE LN B 225 560.8 GBp 15:37:38 XLON 69104900 20072XJucx0

12/03/2020 SGE LN B 162 560.8 GBp 15:37:38 XLON 69104899 20072XJucwx

12/03/2020 SGE LN B 290 561.2 GBp 15:36:47 XLON 69104680 20072XJucqc

12/03/2020 SGE LN B 199 561.2 GBp 15:36:47 XLON 69104679 20072XJucqb

12/03/2020 SGE LN B 103 561.4 GBp 15:36:47 XLON 69104678 20072XJucqa

12/03/2020 SGE LN B 36 561.4 GBp 15:36:47 XLON 69104677 20072XJucq8

12/03/2020 SGE LN B 135 561.4 GBp 15:36:12 XLON 69104538 20072XJuck7

12/03/2020 SGE LN B 123 561.4 GBp 15:36:12 XLON 69104539 20072XJucka

12/03/2020 SGE LN B 270 562 GBp 15:35:53 XLON 69104451 20072XJucfw

12/03/2020 SGE LN B 250 562.8 GBp 15:35:34 XLON 69104375 20072XJucd3

12/03/2020 SGE LN B 176 563.4 GBp 15:35:21 XLON 69104298 20072XJucaw

12/03/2020 SGE LN B 579 563.6 GBp 15:35:20 XLON 69104294 20072XJucaq

12/03/2020 SGE LN B 166 562.2 GBp 15:34:35 XLON 69104009 20072XJuc1x

12/03/2020 SGE LN B 272 564 GBp 15:34:04 XLON 69103815 20072XJubw7

12/03/2020 SGE LN B 272 564.2 GBp 15:34:04 XLON 69103814 20072XJubw3

12/03/2020 SGE LN B 44 564.4 GBp 15:33:58 XLON 69103772 20072XJubuz

12/03/2020 SGE LN B 209 564.4 GBp 15:33:58 XLON 69103771 20072XJubuy

12/03/2020 SGE LN B 289 564.6 GBp 15:33:24 XLON 69103643 20072XJubqt

12/03/2020 SGE LN B 281 564.8 GBp 15:33:24 XLON 69103642 20072XJubqs

12/03/2020 SGE LN B 418 565 GBp 15:33:22 XLON 69103625 20072XJubqe

12/03/2020 SGE LN B 203 565 GBp 15:32:51 XLON 69103489 20072XJublc

12/03/2020 SGE LN B 144 565 GBp 15:32:51 XLON 69103488 20072XJubl5

12/03/2020 SGE LN B 132 565 GBp 15:32:31 XLON 69103400 20072XJubhu

12/03/2020 SGE LN B 151 565 GBp 15:32:31 XLON 69103401 20072XJubhy

12/03/2020 SGE LN B 280 564.8 GBp 15:32:03 XLON 69103215 20072XJubch

