Examen salida 8 de junio

4

Click here to load reader

Transcript of Examen salida 8 de junio

Page 1: Examen salida 8 de junio

PC PREGUNTAS CORRECTAS

PI PREGUNTAS INCORRECTAS

PT PUNTAJE

OMG ORDEN DE MÉRITO GENERAL

PM PUNTAJE MÍNIMO 13

PX PUNTAJE MÁXIMO 64.6

N° APELLIDOS Y NOMBRES PC PI PT OMG

1 PAULINO CONDESO LINDA 26 4 64.6

2 VERAMENDI PADILLA MARIEL 25 3 62.2

3 VARGAS CADILLO INGRID 25 4 62.1

4 ALVAREZ CARDENAS CARLOS 25 5 62.0

5 CARHUAPOMA SOTO JHONATAN 24 3 59.7

6 QUNTANA TAYPE GINA 24 6 59.4

7 REYES LEANDRO ESTEFANY 23 4 57.1

8 MANRRIQUE TREBEJO JULIAN 23 6 56.9

9 LA MADRID NAPURI ALLISON 22 6 54.4

10 NAVARRO PAJUELO RENZO 22 6 54.4

11 MALLQUI CHOQUEHUANCA 22 8 54.2

12 ALBERCA FERNANDEZ 21 6 51.9

13 HUERTA CERNA BILLY 21 7 51.8

14 HUERTA MENDEZ THAYLI 21 8 51.7

15 ROJAS CHAUA MOISES 20 6 49.4

16 OSCO MAMANI LUIS 20 8 49.2

17 CORDOVA RAMOS DIDIER 19 5 47.0

18 BAZAN HUERTA STEFANY 19 6 46.9

19 TRUJILLO PLANA FARY 19 6 46.9

20 MORAN FLORES ELMER 19 8 46.7

21 TICSE VILA KENYO 18 6 44.4

22 BUSTAMANTE GOMEZ ESTEFANY 18 7 44.3

23 CORONADO NALVARTE KATHERINE 18 8 44.2

24 HUERTA REYES OCKSANA 18 8 44.2

25 TREJO RUIZ JORGE 18 8 44.2

26 LUNA TELLO MEISA 17 6 41.9

27 VENTURA LAROTA MICHEL 17 8 41.7

28 VASQUEZ FLORES TONY 17 8 41.7

29 BUSTOS SOBERANIS KENYI 17 10 41.5

30 HUAYANAY CORONEL JAIME 17 10 41.5

31 MINAYA VARGAS DEBORA 17 10 41.5

32 AQUIJE DIONICIO MARIA FERNANDA 16 10 39.0

33 EUSTAQUIO JULCA ERNAN 16 10 39.0

34 JARA ROSALES ALEXANDRA 16 10 39.0

35 VASQUEZ MUÑOZ MADELEI 16 10 39.0

Page 2: Examen salida 8 de junio

36 VELA NIETO KEVIN 16 10 39.0

37 GAVINO ROMERO LUIS 16 11 38.9

38 CACCHA CAMARENA JOSE 16 12 38.8

39 LEON MAURICIO 16 12 38.8

40 NUÑES ROSALES GLADYS 16 12 38.8

41 PAUCAR PEREZ PAOLA 16 14 38.6

42 TRUJILLO ROSALES THALIA 16 14 38.6

43 TAKAHASHI MARTINEZ AKIRA 15 12 36.3

44 TAPIA REYES MILUSKA 15 12 36.3

45 PORLES MREYRA ROSANGELICA 15 13 36.2

46 TAJARA SUAREZ NATSUE 15 14 36.1

47 ALVA OCROSPOMA MARILUZ 14 10 34.0

48 ZULUAGA BRIOSO 14 10 34.0

49 ARANDA LOAYZA YESENIA 14 12 33.8

50 CANDIOTTI MURAKAMI MEGUMI 14 12 33.8

51 PADILLA FABIAN SELIM 14 12 33.8

52 ZAMUDIO RAMOS 14 12 33.8

53 HUAMAN MONTENEGRO KARIN 14 13 33.7

54 VILCA PAUCAR PATRICIA 14 15 33.5

55 CHAVEZ ALEJOS RUDY 14 16 33.4

56 CURI ALBORNOZ LIZ 14 16 33.4

57 ROJAS CHAUA NECIAS 14 16 33.4

58 HUANCA HUACANCA JUNIOR 13 10 31.5

59 JARA SIFUENTES DIGNA 13 10 31.5

60 MORAN FLORES NICOLL 13 10 31.5

61 CUBA NAVARRO INGRID 13 12 31.3

62 RONDON ULLOA KIARA 13 12 31.3

63 ARAUJO BAUTISTA MIGUEL 13 14 31.1

64 CALDERON ALEJO JACKELINE 13 15 31.0

65 GOMERO MORENO PATRICIA 13 15 31.0

66 FLORIAN OSORIO JENIFER 13 16 30.9

67 HUAMAN REYNALDO ARACELI 13 16 30.9

68 MARCOS ROBLES ELIZABETH 13 16 30.9

69 MORALES INGA ZULEY 13 16 30.9

70 SARMIENTO GUTIERRES 13 16 30.9

71 TARAZONA SALCEDO GERALDINE 13 16 30.9

72 LIÑAN CHIROQUE ISAIAS 12 8 29.2

73 VARGAS OLORTEGUI BETH 12 10 29.0

74 PEREZ LEANDRO MITSY 12 13 28.7

75 MAZA ARENAZA LORENA 12 14 28.6

76 CARDALDA SANTOME HECTOR 12 16 28.4

77 DOMINGUEZ RAMIREZ MIGUEL 12 16 28.4

78 GAVINO ROMERO DIEGO 12 16 28.4

79 PRINCIPE BORJA NADIUSCA 12 16 28.4

80 QUIPE AQUINO KEIKO 12 16 28.4

81 TAYPE ANDIA KEVIN 12 16 28.4

82 VEGA ESPINOZA DANY 12 16 28.4

83 VEGA RAMIREZ ERICK 12 16 28.4

84 CHOCACA DOMENAK 12 17 28.3

85 CASTRO MARQUEZ POOL 12 18 28.2

Page 3: Examen salida 8 de junio

86 DURAN FLORES KIMBERLY 12 18 28.2

87 GARCIA RAMIREZ MARICIELO 12 18 28.2

88 QUISPE CHOCACA CRISTIE 12 18 28.2

89 AVALOS RAMOS PAUL 10 10 24.0

90 CERNA GARAY ELVIS 10 12 23.8

91 GIRALDEZ HARO KESIA 10 14 23.6

92 BARRIOS FLORES JEAN PIERRE 10 16 23.4

93 BAZAN ZUÑIGA MARCO 10 16 23.4

94 CERDAN RIVERA RICHARD 10 16 23.4

95 LOZANO RIVERA KAMILL 10 16 23.4

96 MARCOS TELLO ZEIDA 10 16 23.4

97 SANTAMARIA VELA NAISHA 10 16 23.4

98 CRUZ REYES JUAN 10 17 23.3

99 ACO FACTOR JOEL 10 18 23.2

100 ALIAGA IBARRA GOMER 10 18 23.2

101 DEXTRE TAPIA JENA PIERRE 10 18 23.2

102 ESPINOZA JORGE SILA 10 18 23.2

103 GAMARRA JARA CONSUELO 10 18 23.2

104 HUANQUI MENDOZA LEONARDO 10 18 23.2

105 LOPEZ ESTRADA EMER 10 18 23.2

106 MONTES VALENZUELA 10 18 23.2

107 MUÑOS DEXTRE AMELIA 10 18 23.2

108 NARVAES BARBARAN ERICK 10 18 23.2

109 PADILLA ESPINO PEDRO 10 18 23.2

110 EVANGELISTA ROJAS BRIGUIT 10 19 23.1

111 PUNTILO CERNA DANAE 10 19 23.1

112 MARCOS ORMEÑO CARLOS 8 6 19.4

113 HERMOSILLA CERVANTES SMITH 8 14 18.6

114 BENGOLEA PADILLA ANGEL 8 15 18.5

115 INGUILLA SANDOVAL DARWIN 8 15 18.5

116 INGA ALAVARADO DEYSI 8 16 18.4

117 SALAS NAPURI ERICK 8 16 18.4

118 RAMOS JARA KEVIN 8 17 18.3

119 VENTURO LOPEZ GENESIS 8 17 18.3

120 ESPINOZA LEON JOSEP 8 18 18.2

121 FLORES BAÑES FLOR 8 18 18.2

122 HUACANCA ROSAS ROYAL 8 18 18.2

123 CANTO MEJIA ORLANDO 8 20 18.0

124 MENDOZA LEYVA DAMARIZ 8 22 17.8

125 RAMOS ROJAS MANUEL 8 22 17.8

126 REYES LEYVA KEVIN 6 17 13.3

127 DOROTEO VELASQUEZ JEAN 6 18 13.2

128 CARRION BARDALES GIAN MARCO 6 20 13.0

129 VARGAS GONZALES WENDY 0.0

Page 4: Examen salida 8 de junio