初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩...

18
序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 (初试科目成绩之和) 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 加试1 成绩 (同等学力 须加试) 加试2 成绩 (同等学力 须加试) 备注 1 103350000913148 郑典 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 325 89.38 72.31 二等奖学金 全日制 非定向 2 102860410417299 谢炎冬 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 318 83.12 69.46 二等奖学金 全日制 非定向 3 100060210501097 宋启发 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 301 85.82 67.89 二等奖学金 全日制 非定向 4 100050650512044 窦兆娜 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 301 85 67.64 三等奖学金 全日制 非定向 5 100060210504633 韩蕊嘉 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 275 90.5 65.65 三等奖学金 全日制 非定向 6 910020430101699 万庆祥 001 材料科学与工程学院 085400 电子信息 306 92.26 70.52 二等奖学金 全日制 非定向 7 103590210004291 周波 001 材料科学与工程学院 085400 电子信息 306 84.34 68.14 三等奖学金 全日制 非定向 8 106980410314512 马新道 001 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 321 83.88 70.10 / 非全日制 定向 9 102870210107504 邹昊男 002 交通学院 080103 流体力学 295 88.82 67.946 三等奖学金 全日制 非定向 10 106990513817605 文常青 002 交通学院 080103 流体力学 291 85.94 66.522 三等奖学金 全日制 非定向 11 101410211304310 李威 002 交通学院 080103 流体力学 288 84.46 65.658 三等奖学金 全日制 非定向 12 104590411350009 张相龙 002 交通学院 080103 流体力学 277 86.62 64.766 三等奖学金 全日制 非定向 13 100040150207073 杨烜赫 002 交通学院 080103 流体力学 279 84.46 64.398 三等奖学金 全日制 非定向 14 104970300336203 张文哲 002 交通学院 081500 水利工程 310 90.16 70.448 三等奖学金 全日制 非定向 15 104970200332697 郭云罗 002 交通学院 082303 交通运输规划与管理 332 85.5 72.13 三等奖学金 全日制 非定向 16 104870000134098 黄鑫华 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 347 84.93 74.059 三等奖学金 全日制 非定向 17 104870000100191 齐诗杰 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 346 84.95 73.925 三等奖学金 全日制 非定向 18 104870000131712 张方哲 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 341 83.38 72.754 三等奖学金 全日制 非定向 19 104970300336122 余欣怡 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 324 84.28 70.644 三等奖学金 全日制 非定向 20 104970200331970 叶代扬 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 320 80.14 68.842 三等奖学金 全日制 非定向 21 144300146000153 李广源 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 307 83.94 68.162 三等奖学金 全日制 非定向 22 100070000001602 李嘉珣 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 279 85.23 64.629 三等奖学金 全日制 非定向 23 104870000137860 黄菀宸 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 283 82.57 64.391 三等奖学金 全日制 非定向 24 104870000136657 李东阳 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 269 86.38 63.574 三等奖学金 全日制 非定向 25 104970300336539 李鹏辉 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 286 75.28 62.624 三等奖学金 全日制 非定向 26 106140081214402 刘淞 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 269 81.19 62.017 三等奖学金 全日制 非定向 27 104970300336427 王聚 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 258 75.71 58.833 三等奖学金 全日制 非定向 28 103350000924315 程风雯 002 交通学院 085500 机械 338 92.56 75.088 三等奖学金 全日制 非定向 29 105320430300633 蒋海铧 002 交通学院 085500 机械 343 84.2 73.28 三等奖学金 全日制 非定向 30 103350000925325 夏伟刚 002 交通学院 085500 机械 334 87.1 72.89 三等奖学金 全日制 非定向 31 106990371616431 房璇 002 交通学院 085500 机械 346 81.33 72.839 三等奖学金 全日制 非定向 32 104870000100195 胡一 002 交通学院 085500 机械 356 76.48 72.784 三等奖学金 全日制 非定向 33 104970400345546 丁俊锋 002 交通学院 085500 机械 327 89.28 72.564 三等奖学金 全日制 非定向 34 102870210507791 翟宏睿 002 交通学院 085500 机械 349 78.32 72.356 三等奖学金 全日制 非定向 35 104970400346527 刘鹏辉 002 交通学院 085500 机械 339 81.8 72 三等奖学金 全日制 非定向 36 100010000173166 何柳 002 交通学院 085500 机械 336 83.14 71.982 三等奖学金 全日制 非定向 37 104970400341237 胡泽闽 002 交通学院 085500 机械 330 85.37 71.811 三等奖学金 全日制 非定向 38 104970200332187 刘亦康 002 交通学院 085500 机械 325 87.52 71.756 三等奖学金 全日制 非定向 39 104970200332117 李杰 002 交通学院 085500 机械 339 80.94 71.742 三等奖学金 全日制 非定向 40 104970200332343 肖阳 002 交通学院 085500 机械 332 83.7 71.59 三等奖学金 全日制 非定向 41 102480122018971 王伟成 002 交通学院 085500 机械 333 82.96 71.508 三等奖学金 全日制 非定向 42 102130040001380 许崇喜 002 交通学院 085500 机械 330 83.21 71.163 三等奖学金 全日制 非定向 43 106980423315742 彭聪 002 交通学院 085500 机械 318 87.9 70.89 三等奖学金 全日制 非定向 44 106100080220074 何远鑫 002 交通学院 085500 机械 328 83.08 70.844 三等奖学金 全日制 非定向 45 102480122016413 张正阳 002 交通学院 085500 机械 313 87.94 70.202 三等奖学金 全日制 非定向

Transcript of 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩...

Page 1: 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩 ...gd.whut.edu.cn/zs/tzgg/202006/P020200615398264872011.pdf · 2020. 6. 15. · 7 103590210004291

序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称初试成绩

(初试科目成绩之和)复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别

加试1成绩

(同等学力须加试)

加试2成绩

(同等学力须加试)

备注

1 103350000913148 郑典 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 325 89.38 72.31 二等奖学金 全日制 非定向

2 102860410417299 谢炎冬 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 318 83.12 69.46 二等奖学金 全日制 非定向

3 100060210501097 宋启发 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 301 85.82 67.89 二等奖学金 全日制 非定向

4 100050650512044 窦兆娜 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 301 85 67.64 三等奖学金 全日制 非定向

5 100060210504633 韩蕊嘉 001 材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 275 90.5 65.65 三等奖学金 全日制 非定向

6 910020430101699 万庆祥 001 材料科学与工程学院 085400 电子信息 306 92.26 70.52 二等奖学金 全日制 非定向

7 103590210004291 周波 001 材料科学与工程学院 085400 电子信息 306 84.34 68.14 三等奖学金 全日制 非定向

8 106980410314512 马新道 001 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 321 83.88 70.10 / 非全日制 定向

9 102870210107504 邹昊男 002 交通学院 080103 流体力学 295 88.82 67.946 三等奖学金 全日制 非定向

10 106990513817605 文常青 002 交通学院 080103 流体力学 291 85.94 66.522 三等奖学金 全日制 非定向

11 101410211304310 李威 002 交通学院 080103 流体力学 288 84.46 65.658 三等奖学金 全日制 非定向

12 104590411350009 张相龙 002 交通学院 080103 流体力学 277 86.62 64.766 三等奖学金 全日制 非定向

13 100040150207073 杨烜赫 002 交通学院 080103 流体力学 279 84.46 64.398 三等奖学金 全日制 非定向

14 104970300336203 张文哲 002 交通学院 081500 水利工程 310 90.16 70.448 三等奖学金 全日制 非定向

15 104970200332697 郭云罗 002 交通学院 082303 交通运输规划与管理 332 85.5 72.13 三等奖学金 全日制 非定向

16 104870000134098 黄鑫华 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 347 84.93 74.059 三等奖学金 全日制 非定向

17 104870000100191 齐诗杰 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 346 84.95 73.925 三等奖学金 全日制 非定向

18 104870000131712 张方哲 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 341 83.38 72.754 三等奖学金 全日制 非定向

19 104970300336122 余欣怡 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 324 84.28 70.644 三等奖学金 全日制 非定向

20 104970200331970 叶代扬 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 320 80.14 68.842 三等奖学金 全日制 非定向

21 144300146000153 李广源 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 307 83.94 68.162 三等奖学金 全日制 非定向

22 100070000001602 李嘉珣 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 279 85.23 64.629 三等奖学金 全日制 非定向

23 104870000137860 黄菀宸 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 283 82.57 64.391 三等奖学金 全日制 非定向

24 104870000136657 李东阳 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 269 86.38 63.574 三等奖学金 全日制 非定向

25 104970300336539 李鹏辉 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 286 75.28 62.624 三等奖学金 全日制 非定向

26 106140081214402 刘淞 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 269 81.19 62.017 三等奖学金 全日制 非定向

27 104970300336427 王聚 002 交通学院 082400 船舶与海洋工程 258 75.71 58.833 三等奖学金 全日制 非定向

28 103350000924315 程风雯 002 交通学院 085500 机械 338 92.56 75.088 三等奖学金 全日制 非定向

29 105320430300633 蒋海铧 002 交通学院 085500 机械 343 84.2 73.28 三等奖学金 全日制 非定向

30 103350000925325 夏伟刚 002 交通学院 085500 机械 334 87.1 72.89 三等奖学金 全日制 非定向

31 106990371616431 房璇 002 交通学院 085500 机械 346 81.33 72.839 三等奖学金 全日制 非定向

32 104870000100195 胡一 002 交通学院 085500 机械 356 76.48 72.784 三等奖学金 全日制 非定向

33 104970400345546 丁俊锋 002 交通学院 085500 机械 327 89.28 72.564 三等奖学金 全日制 非定向

34 102870210507791 翟宏睿 002 交通学院 085500 机械 349 78.32 72.356 三等奖学金 全日制 非定向

35 104970400346527 刘鹏辉 002 交通学院 085500 机械 339 81.8 72 三等奖学金 全日制 非定向

36 100010000173166 何柳 002 交通学院 085500 机械 336 83.14 71.982 三等奖学金 全日制 非定向

37 104970400341237 胡泽闽 002 交通学院 085500 机械 330 85.37 71.811 三等奖学金 全日制 非定向

38 104970200332187 刘亦康 002 交通学院 085500 机械 325 87.52 71.756 三等奖学金 全日制 非定向

39 104970200332117 李杰 002 交通学院 085500 机械 339 80.94 71.742 三等奖学金 全日制 非定向

40 104970200332343 肖阳 002 交通学院 085500 机械 332 83.7 71.59 三等奖学金 全日制 非定向

41 102480122018971 王伟成 002 交通学院 085500 机械 333 82.96 71.508 三等奖学金 全日制 非定向

42 102130040001380 许崇喜 002 交通学院 085500 机械 330 83.21 71.163 三等奖学金 全日制 非定向

43 106980423315742 彭聪 002 交通学院 085500 机械 318 87.9 70.89 三等奖学金 全日制 非定向

44 106100080220074 何远鑫 002 交通学院 085500 机械 328 83.08 70.844 三等奖学金 全日制 非定向

45 102480122016413 张正阳 002 交通学院 085500 机械 313 87.94 70.202 三等奖学金 全日制 非定向

Page 2: 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩 ...gd.whut.edu.cn/zs/tzgg/202006/P020200615398264872011.pdf · 2020. 6. 15. · 7 103590210004291

序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称初试成绩

(初试科目成绩之和)复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别

加试1成绩

(同等学力须加试)

加试2成绩

(同等学力须加试)

备注

46 104970400341900 瞿尧 002 交通学院 085500 机械 323 82.48 69.964 三等奖学金 全日制 非定向

47 102470340313025 王超 002 交通学院 085500 机械 319 84.17 69.911 三等奖学金 全日制 非定向

48 102480122016208 李家康 002 交通学院 085500 机械 323 82.3 69.91 三等奖学金 全日制 非定向

49 102480122019842 高涵 002 交通学院 085500 机械 310 88.32 69.896 三等奖学金 全日制 非定向

50 104870000100143 朱子涵 002 交通学院 085500 机械 309 88.24 69.732 三等奖学金 全日制 非定向

51 102130040000915 陈晓东 002 交通学院 085500 机械 323 81.67 69.721 三等奖学金 全日制 非定向

52 101410430211045 彭力 002 交通学院 085500 机械 334 76.11 69.593 三等奖学金 全日制 非定向

53 910020410101632 宋静静 002 交通学院 085500 机械 313 85.82 69.566 三等奖学金 全日制 非定向

54 100080210000221 闫婧洁 002 交通学院 085500 机械 311 86.66 69.538 三等奖学金 全日制 非定向

55 104970300336585 杨银花 002 交通学院 085500 机械 319 82.55 69.425 三等奖学金 全日制 非定向

56 104870000140932 王宁 002 交通学院 085500 机械 312 85.81 69.423 三等奖学金 全日制 非定向

57 102860370216166 吴家俊 002 交通学院 085500 机械 311 86.25 69.415 三等奖学金 全日制 非定向

58 105320231800524 张博淋 002 交通学院 085500 机械 319 82.46 69.398 三等奖学金 全日制 非定向

59 103350000922285 陈海涛 002 交通学院 085500 机械 313 85.12 69.356 三等奖学金 全日制 非定向

60 104970200332293 罗辑 002 交通学院 085500 机械 304 88.42 69.086 三等奖学金 全日制 非定向

61 102130020000036 孙一丹 002 交通学院 085500 机械 318 81.88 69.084 三等奖学金 全日制 非定向

62 102860422518491 胡聪聪 002 交通学院 085500 机械 317 81.94 68.962 三等奖学金 全日制 非定向

63 102870210508360 孙俊 002 交通学院 085500 机械 317 81.82 68.926 三等奖学金 全日制 非定向

64 105610200019721 高华轩 002 交通学院 085500 机械 312 83.96 68.868 三等奖学金 全日制 非定向

65 102130040000642 董金辉 002 交通学院 085500 机械 312 83.81 68.823 三等奖学金 全日制 非定向

66 100070000012284 周翔宇 002 交通学院 085500 机械 307 85.73 68.699 三等奖学金 全日制 非定向

67 100030599117146 李刚 002 交通学院 085500 机械 322 77.84 68.432 三等奖学金 全日制 非定向

68 104970200332103 王康 002 交通学院 085500 机械 319 79.15 68.405 三等奖学金 全日制 非定向

69 104970400340512 杨三兴 002 交通学院 085500 机械 333 72.46 68.358 三等奖学金 全日制 非定向

70 102860214007179 祝明思 002 交通学院 085500 机械 308 84.09 68.347 三等奖学金 全日制 非定向

71 104970400339043 张耕 002 交通学院 085500 机械 326 75.58 68.314 三等奖学金 全日制 非定向

72 103350000920619 王金磊 002 交通学院 085500 机械 316 79.77 68.171 三等奖学金 全日制 非定向

73 102480122018624 张亚强 002 交通学院 085500 机械 298 87.97 68.111 三等奖学金 全日制 非定向

74 106980500116949 吴嘉兴 002 交通学院 085500 机械 307 83.6 68.06 三等奖学金 全日制 非定向

75 102130040001651 王芳钰 002 交通学院 085500 机械 314 80.33 68.059 三等奖学金 全日制 非定向

76 104970400341901 李杰 002 交通学院 085500 机械 319 77.98 68.054 三等奖学金 全日制 非定向

77 102130040001381 赵庆号 002 交通学院 085500 机械 328 73.62 68.006 三等奖学金 全日制 非定向

78 102880500013453 焦仕昂 002 交通学院 085500 机械 317 78.12 67.816 三等奖学金 全日制 非定向

79 106140080202534 王科力 002 交通学院 085500 机械 311 80.54 67.702 三等奖学金 全日制 非定向

80 104870000143217 李佳豪 002 交通学院 085500 机械 310 80.79 67.637 三等奖学金 全日制 非定向

81 105610200000003 张斌 002 交通学院 085500 机械 306 82.27 67.521 三等奖学金 全日制 非定向

82 104970200332294 周彦安 002 交通学院 085500 机械 294 86.94 67.242 三等奖学金 全日制 非定向

83 100040411911336 施畅 002 交通学院 085500 机械 306 79.37 66.651 三等奖学金 全日制 非定向

84 102480122020164 吴高迪 002 交通学院 085500 机械 293 84.62 66.406 三等奖学金 全日制 非定向

85 102870210508442 孙梦果 002 交通学院 085500 机械 298 81.94 66.302 三等奖学金 全日制 非定向

86 102800210020983 马小刚 002 交通学院 085500 机械 300 80.58 66.174 三等奖学金 全日制 非定向

87 910020411901638 余象鹏 002 交通学院 085500 机械 308 75.61 65.803 三等奖学金 全日制 非定向

88 105330411906713 易茜 002 交通学院 085500 机械 295 79.68 65.204 三等奖学金 全日制 非定向

89 104970300336578 王蕤宁 002 交通学院 085500 机械 293 79.75 64.945 三等奖学金 全日制 非定向

90 100040420411810 张晨萱 002 交通学院 085900 土木水利 350 97.67 78.301 三等奖学金 全日制 非定向

Page 3: 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩 ...gd.whut.edu.cn/zs/tzgg/202006/P020200615398264872011.pdf · 2020. 6. 15. · 7 103590210004291

序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称初试成绩

(初试科目成绩之和)复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别

加试1成绩

(同等学力须加试)

加试2成绩

(同等学力须加试)

备注

91 104870000101396 张浩 002 交通学院 085900 土木水利 347 90.7 75.79 三等奖学金 全日制 非定向

92 102470350513988 王垚森 002 交通学院 085900 土木水利 338 94.23 75.589 三等奖学金 全日制 非定向

93 104970300336229 武凯坤 002 交通学院 085900 土木水利 336 95.11 75.573 三等奖学金 全日制 非定向

94 104970300336246 张联宇 002 交通学院 085900 土木水利 329 97.34 75.262 三等奖学金 全日制 非定向

95 104910310316952 方卓然 002 交通学院 085900 土木水利 347 87.02 74.686 三等奖学金 全日制 非定向

96 104970300336232 王松林 002 交通学院 085900 土木水利 329 95.18 74.614 三等奖学金 全日制 非定向

97 104970300336228 贺洪伟 002 交通学院 085900 土木水利 323 96.7 74.23 三等奖学金 全日制 非定向

98 104970300336239 王付鹏 002 交通学院 085900 土木水利 327 93.44 73.812 三等奖学金 全日制 非定向

99 100040110400827 颜明睿 002 交通学院 085900 土木水利 318 97.54 73.782 三等奖学金 全日制 非定向

100 103350000923678 刘瑞 002 交通学院 085900 土木水利 328 88.63 72.509 三等奖学金 全日制 非定向

101 100560031622614 陈昱文 002 交通学院 085900 土木水利 330 87.58 72.474 三等奖学金 全日制 非定向

102 102130020001218 林树锋 002 交通学院 085900 土木水利 307 97.95 72.365 三等奖学金 全日制 非定向

103 102470340112804 孙进 002 交通学院 085900 土木水利 312 91.87 71.241 三等奖学金 全日制 非定向

104 102130020001530 石宝松 002 交通学院 085900 土木水利 332 82.35 71.185 三等奖学金 全日制 非定向

105 102470420416359 杨泽旺 002 交通学院 085900 土木水利 319 88.34 71.162 三等奖学金 全日制 非定向

106 106110016080235 刘佳豪 002 交通学院 085900 土木水利 307 93.54 71.042 三等奖学金 全日制 非定向

107 104970200332666 王芯蕊 002 交通学院 085900 土木水利 300 96.8 71.04 三等奖学金 全日制 非定向

108 104970300336225 吴炎 002 交通学院 085900 土木水利 330 82.61 70.983 三等奖学金 全日制 非定向

109 104970400346542 蒋紫玲 002 交通学院 085900 土木水利 303 94.56 70.788 三等奖学金 全日制 非定向

110 104970300336224 梁家明 002 交通学院 085900 土木水利 309 91.09 70.587 三等奖学金 全日制 非定向

111 102130040001735 刘磊 002 交通学院 085900 土木水利 295 96.96 70.388 三等奖学金 全日制 非定向

112 104970400339465 夏路瑶 002 交通学院 085900 土木水利 313 88.27 70.301 三等奖学金 全日制 非定向

113 100560031622606 温畅 002 交通学院 085900 土木水利 298 93.22 69.686 三等奖学金 全日制 非定向

114 102940210010627 吴庆迎 002 交通学院 085900 土木水利 313 85.64 69.512 三等奖学金 全日制 非定向

115 106110016080310 王飞 002 交通学院 085900 土木水利 291 95.12 69.276 三等奖学金 全日制 非定向

116 104970200332584 张起明 002 交通学院 085900 土木水利 315 83.81 69.243 三等奖学金 全日制 非定向

117 104970300336286 王雅新 002 交通学院 085900 土木水利 295 92.64 69.092 三等奖学金 全日制 非定向

118 104970400341343 肖经林 002 交通学院 085900 土木水利 308 86.31 69.013 三等奖学金 全日制 非定向

119 104970300336234 胡义成 002 交通学院 085900 土木水利 303 88.15 68.865 三等奖学金 全日制 非定向

120 100040420411811 刘予宁 002 交通学院 085900 土木水利 296 91.27 68.821 三等奖学金 全日制 非定向

121 104970300336276 周俊 002 交通学院 085900 土木水利 295 90.99 68.597 三等奖学金 全日制 非定向

122 104970400342864 张子威 002 交通学院 085900 土木水利 301 87.5 68.39 三等奖学金 全日制 非定向

123 104970300336270 李纪森 002 交通学院 085900 土木水利 285 94.83 68.349 三等奖学金 全日制 非定向

124 104970300336593 傅冠铭 002 交通学院 086100 交通运输 304 95.96 71.348 / 非全日制 定向

125 104970400343424 张占西 003 汽车工程学院 080204 车辆工程 353 78.110 72.853 三等奖学金 全日制 非定向

126 104970400343075 刘干礼 003 汽车工程学院 080700 动力工程及工程热物理 276 81.590 63.117 三等奖学金 全日制 非定向

127 104970200332260 陈凌宇 003 汽车工程学院 080700 动力工程及工程热物理 263 77.780 60.154 三等奖学金 全日制 非定向

128 104970400337675 李文鹏 003 汽车工程学院 085500 机械 337 80.96 71.468 三等奖学金 全日制 非定向

129 104970400339862 储希凯 003 汽车工程学院 085500 机械 342 77.82 71.226 三等奖学金 全日制 非定向

130 104970400338803 姜文琦 003 汽车工程学院 085500 机械 336 80.560 71.208 三等奖学金 全日制 非定向

131 104970400339220 崔晨 003 汽车工程学院 085500 机械 328 82.50 70.67 / 非全日制 定向

132 104970400342003 张晨阔 003 汽车工程学院 085500 机械 328 82.00 70.52 / 非全日制 定向

133 106110532080235 何正志 003 汽车工程学院 085800 能源动力 362 88.16 77.13 三等奖学金 全日制 非定向

134 106110532080140 王向光 003 汽车工程学院 085800 能源动力 369 83.73 76.78 三等奖学金 全日制 非定向

135 101830214218560 李金松 003 汽车工程学院 085800 能源动力 359 84.72 75.68 三等奖学金 全日制 非定向

Page 4: 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩 ...gd.whut.edu.cn/zs/tzgg/202006/P020200615398264872011.pdf · 2020. 6. 15. · 7 103590210004291

序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称初试成绩

(初试科目成绩之和)复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别

加试1成绩

(同等学力须加试)

加试2成绩

(同等学力须加试)

备注

136 105320613300573 曾思博 003 汽车工程学院 085800 能源动力 348 87.57 74.99 三等奖学金 全日制 非定向

137 106110532080174 欧春果 003 汽车工程学院 085800 能源动力 351 86.09 74.97 三等奖学金 全日制 非定向

138 104870000139120 章瑞 003 汽车工程学院 085800 能源动力 357 82.21 74.64 三等奖学金 全日制 非定向

139 105320420400700 张昌邦 003 汽车工程学院 085800 能源动力 362 76.34 73.58 三等奖学金 全日制 非定向

140 100070000012312 耿號 003 汽车工程学院 085800 能源动力 346 83.13 73.38 三等奖学金 全日制 非定向

141 105320420408634 张科 003 汽车工程学院 085800 能源动力 351 79.57 73.01 三等奖学金 全日制 非定向

142 104970200332213 余忠 003 汽车工程学院 085800 能源动力 345 81.93 72.88 三等奖学金 全日制 非定向

143 104970400343973 程尚 003 汽车工程学院 085800 能源动力 341 79.71 71.65 三等奖学金 全日制 非定向

144 105610200000281 黄正博 003 汽车工程学院 085800 能源动力 342 79.03 71.59 三等奖学金 全日制 非定向

145 104970400349101 肖从达 003 汽车工程学院 085800 能源动力 318 86.09 70.35 / 非全日制 定向

146 104970200334570 柯隽威 003 汽车工程学院 085800 能源动力 318 85.47 70.16 / 非全日制 定向

147 104970200334199 廖海悦 003 汽车工程学院 085800 能源动力 310 88.90 70.07 / 非全日制 定向

148 102870210507793 江学良 003 汽车工程学院 085800 能源动力 303 85.37 68.03 / 非全日制 定向

149 104970200334293 刘鹏 003 汽车工程学院 085800 能源动力 297 87.53 67.84 / 非全日制 定向

150 100070000012294 张晨 003 汽车工程学院 085800 能源动力 296 87.01 67.54 / 非全日制 定向

151 104970200334308 罗涣然 003 汽车工程学院 085800 能源动力 310 79.58 67.27 / 非全日制 定向

152 104970200334237 欧阳诚 003 汽车工程学院 085800 能源动力 289 85.77 66.19 / 非全日制 定向

153 104970200332121 崔玥 003 汽车工程学院 085800 能源动力 282 86.43 65.41 / 非全日制 定向

154 106100085820263 梁竣博 003 汽车工程学院 085800 能源动力 298 75.94 64.50 / 非全日制 定向

155 103580210001699 黄青青 003 汽车工程学院 085800 能源动力 280 83.59 64.28 / 非全日制 定向

156 104970200334243 柯毕成 003 汽车工程学院 085800 能源动力 273 81.04 62.53 / 非全日制 定向

157 104970400345878 刘锐 003 汽车工程学院 085800 能源动力 268 77.03 60.63 / 非全日制 定向

158 104970300336143 段佩 003 汽车工程学院 0802Z2 汽车运用工程 287 77.830 63.529 三等奖学金 全日制 非定向

159 104970400343675 赵博志 003 汽车工程学院 0802Z5 汽车电子工程 296 74.94 63.922 三等奖学金 全日制 非定向

160 104970200332168 梅润 004 机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 83.2627 63.199 三等奖学金 全日制 非定向 “具有突出创新能力”考生

161 104870000103493 徐颖 004 机电工程学院 085500 机械 319 88.837 71.311 / 非全日制 定向

162 104870000138951 吴新宇 004 机电工程学院 085500 机械 330 79.849 70.155 / 非全日制 定向

163 104970400349136 丁聪 004 机电工程学院 085500 机械 314 83.661 69.058 / 非全日制 定向

164 104030085401247 吴惠泽 004 机电工程学院 085500 机械 307 85.975 68.773 / 非全日制 定向

165 105610200000619 李晋贤 004 机电工程学院 085500 机械 308 85.488 68.766 / 非全日制 定向

166 104970400346325 吴睿琦 004 机电工程学院 085500 机械 309 84.491 68.607 / 非全日制 定向

167 104970400345465 吕和平 004 机电工程学院 085500 机械 313 79.566 67.690 / 非全日制 定向

168 104970200334651 王嘉璇 004 机电工程学院 085500 机械 299 80.616 66.045 / 非全日制 定向

169 104970400341214 全在行 004 机电工程学院 085500 机械 305 75.842 65.453 / 非全日制 定向

170 104970400337620 李家乐 004 机电工程学院 125603 工业工程与管理 219 72.741 72.922 三等奖学金 全日制 非定向

171 104970100330879 贺瑜洁 004 机电工程学院 125603 工业工程与管理 205 79.073 71.555 三等奖学金 全日制 非定向

172 106130125600169 王潇 004 机电工程学院 125603 工业工程与管理 197 84.078 71.190 / 非全日制 定向

173 100820500903935 郭刘阳 004 机电工程学院 125603 工业工程与管理 197 78.51 69.520 / 非全日制 定向

174 106130125600534 邓硕伟 004 机电工程学院 125603 工业工程与管理 195 77.125 68.638 / 非全日制 定向

175 104970200332180 张家培 004 机电工程学院 0802Z1 工业工程 316 79.002 67.941 三等奖学金 全日制 非定向

176 104870000100051 胡家豪 005 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 370 90.480 78.944 二等奖学金 全日制 非定向

177 104970200332228 侯小康 005 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 346 90.593 75.618 二等奖学金 全日制 非定向

178 104870000132087 胡飞 005 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 336 89.900 74.010 二等奖学金 全日制 非定向

179 104970400344629 程奇志 005 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 343 86.633 74.010 二等奖学金 全日制 非定向

180 104970400348193 余金阳 005 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 341 85.480 73.384 三等奖学金 全日制 非定向

Page 5: 初试成绩 复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别 成绩 ...gd.whut.edu.cn/zs/tzgg/202006/P020200615398264872011.pdf · 2020. 6. 15. · 7 103590210004291

序号 考生编号 姓名 拟录取院系代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称初试成绩

(初试科目成绩之和)复试成绩 总成绩 奖学金等级 学习形式 录取类别

加试1成绩

(同等学力须加试)

加试2成绩

(同等学力须加试)

备注

181 104970300336403 王家兴 005 能源与动力工程学院 082300 交通运输工程 295 86.9533333 67.386 三等奖学金 全日制 非定向

182 104970400348810 丰红霞 005 能源与动力工程学院 082300 交通运输工程 299 84.3 67.15 三等奖学金 全日制 非定向

183 106980611104982 张泉 005 能源与动力工程学院 085500 机械 355 93.000 77.600 二等奖学金 全日制 非定向

184 106100085520459 毕钰 005 能源与动力工程学院 085500 机械 347 92.833 76.430 二等奖学金 全日制 非定向

185 104970400344860 吴萌萌 005 能源与动力工程学院 085500 机械 347 91.827 76.128 二等奖学金 全日制 非定向

186 106100085520110 刘冬 005 能源与动力工程学院 085500 机械 358 84.980 75.614 二等奖学金 全日制 非定向

187 105330431515703 刘渊之 005 能源与动力工程学院 085500 机械 359 84.187 75.516 三等奖学金 全日制 非定向

188 102130040001474 刘学良 005 能源与动力工程学院 085500 机械 340 91.353 75.006 三等奖学金 全日制 非定向

