合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf ·...

108
合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单 序号 姓名 准考证号 录取学院 代码 录取学院名称 录取专业 代码 录取专业名称 初试 总分 复试 总分 总成绩 录取学习 方式 备注 1 方旭 103590210002344 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 341 109 69.54 全日制 2 龚文超 103590210002347 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 363 102.7 71.36 全日制 3 孙元 103590210002348 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 324 121.6 69.68 全日制 4 赵明飞 103590210002350 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 332 115.8 69.64 全日制 5 张家峰 103590210002352 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 320 109 66.6 全日制 6 张煜邦 103590210002353 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 308 99.2 62.96 全日制 7 姚攀 103590210002355 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 328 117.2 69.36 全日制 8 卢旋 103590210002356 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 306 115.4 65.92 全日制 9 梁华俊 103590210002358 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 331 110 68.34 全日制 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 373 119.8 76.18 全日制 11 许智 103590210002362 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 336 110.8 69.2 全日制 12 丁文科 103590210002363 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 296 116 64.64 全日制 13 徐路 103590210002364 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 279 103 59.66 全日制 14 陶治 103590210002365 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 294 95.6 60.28 全日制 15 张国振 103590210002366 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 354 113.8 72.32 全日制 16 周洁 103590210002369 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 317 109.6 66.3 全日制 17 蒋衡 103590210002370 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 341 112.4 70.22 全日制 18 王磊 103590210002372 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 394 111.3 77.42 全日制 19 余振春 103590210002373 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 305 105.8 63.86 全日制 20 陈春阳 103590210002374 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 310 109 65.2 全日制 21 韩旭 103590210002377 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 301 109.6 64.06 全日制 22 卢科委 103590210002384 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 359 105 71.26 全日制 23 张宇 103590210002387 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 371 116.1 75.16 全日制 24 方林颖 103590210002389 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 305 109.4 64.58 全日制 25 张祖杨 103590210002392 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 365 112.7 73.64 全日制 26 樊伟杰 103590210002393 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 353 125.2 74.46 全日制 27 马浩 103590210002394 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 377 126.3 78.04 全日制 28 刘根 103590210002396 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 312 110.4 65.76 全日制 29 顾磊 103590210002397 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 345 110.4 70.38 全日制 30 张放 103590210002398 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 312 100.2 63.72 全日制 31 张紧 103590210002399 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 361 112 72.94 全日制 32 余子樵 103590210002400 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 310 114.4 66.28 全日制 33 胡寅 103590210002402 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 331 118.8 70.1 全日制 34 尹家杰 103590210002403 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 284 107 61.16 全日制 35 吴天强 103590210002406 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 307 114 65.78 全日制 36 杨定壹 103590210002407 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 324 110.4 67.44 全日制 37 吕浩博 103590210002409 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 362 125.5 75.78 全日制 1 页,共 108

Transcript of 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf ·...

Page 1: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

1 方旭 103590210002344 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 341 109 69.54 全日制

2 龚文超 103590210002347 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 363 102.7 71.36 全日制

3 孙元 103590210002348 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 324 121.6 69.68 全日制

4 赵明飞 103590210002350 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 332 115.8 69.64 全日制

5 张家峰 103590210002352 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 320 109 66.6 全日制

6 张煜邦 103590210002353 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 308 99.2 62.96 全日制

7 姚攀 103590210002355 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 328 117.2 69.36 全日制

8 卢旋 103590210002356 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 306 115.4 65.92 全日制

9 梁华俊 103590210002358 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 331 110 68.34 全日制

10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 373 119.8 76.18 全日制

11 许智 103590210002362 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 336 110.8 69.2 全日制

12 丁文科 103590210002363 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 296 116 64.64 全日制

13 徐路 103590210002364 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 279 103 59.66 全日制

14 陶治 103590210002365 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 294 95.6 60.28 全日制

15 张国振 103590210002366 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 354 113.8 72.32 全日制

16 周洁 103590210002369 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 317 109.6 66.3 全日制

17 蒋衡 103590210002370 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 341 112.4 70.22 全日制

18 王磊 103590210002372 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 394 111.3 77.42 全日制

19 余振春 103590210002373 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 305 105.8 63.86 全日制

20 陈春阳 103590210002374 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 310 109 65.2 全日制

21 韩旭 103590210002377 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 301 109.6 64.06 全日制

22 卢科委 103590210002384 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 359 105 71.26 全日制

23 张宇 103590210002387 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 371 116.1 75.16 全日制

24 方林颖 103590210002389 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 305 109.4 64.58 全日制

25 张祖杨 103590210002392 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 365 112.7 73.64 全日制

26 樊伟杰 103590210002393 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 353 125.2 74.46 全日制

27 马浩 103590210002394 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 377 126.3 78.04 全日制

28 刘根 103590210002396 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 312 110.4 65.76 全日制

29 顾磊 103590210002397 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 345 110.4 70.38 全日制

30 张放 103590210002398 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 312 100.2 63.72 全日制

31 张紧 103590210002399 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 361 112 72.94 全日制

32 余子樵 103590210002400 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 310 114.4 66.28 全日制

33 胡寅 103590210002402 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 331 118.8 70.1 全日制

34 尹家杰 103590210002403 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 284 107 61.16 全日制

35 吴天强 103590210002406 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 307 114 65.78 全日制

36 杨定壹 103590210002407 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 324 110.4 67.44 全日制

37 吕浩博 103590210002409 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 362 125.5 75.78 全日制

第 1 页,共 108 页

Page 2: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

38 李晨 103590210002411 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 346 125.4 73.52 全日制

39 叶运生 103590210002412 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 270 115.2 60.84 全日制

40 姚彦峰 103590210002413 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 349 121.8 73.22 全日制

41 王帅东 103590210002414 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 337 126.8 72.54 全日制

42 陈立图 103590210002415 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 291 93.8 59.5 全日制

43 易永梅 103590210002416 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 328 128.4 71.6 全日制

44 蔡晓旭 103590210002419 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 288 114.2 63.16 全日制

45 刘东 103590210002421 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 327 113.2 68.42 全日制

46 傅扬伟 103590210002422 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 400 120.7 80.14 全日制

47 王雯茜 103590210002426 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 333 119.8 70.58 全日制

48 杨舟 103590210002427 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 319 110.6 66.78 全日制

49 马运杰 103590210002428 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 349 109 70.66 全日制

50 张政 103590210002435 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 272 114.8 61.04 全日制

51 裴浩东 103590210002437 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 320 114.4 67.68 全日制

52 刘远航 103590210002438 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 338 117.4 70.8 全日制

53 杨森雨 103590210002440 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 291 127.8 66.3 全日制

54 陈嘉兴 103590210002442 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 317 111.2 66.62 全日制

55 何代伦 103590210002443 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 387 116.4 77.46 全日制

56 汪浩东 103590210002446 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 339 109.2 69.3 全日制

57 施文杰 103590210002451 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 327 109.8 67.74 全日制

58 王玉乐 103590210002452 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 295 108.2 62.94 全日制

59 王文静 103590210002457 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 341 109.8 69.7 全日制

60 卓少奇 103590210002458 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 287 112.8 62.74 全日制

61 金彪 103590210002459 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 332 115.8 69.64 全日制

62 许郑和 103590210002461 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 281 99.6 59.26 全日制

63 陈立蔚 103590210002464 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 366 112.3 73.7 全日制

64 王见晗 103590210002465 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 316 115 67.24 全日制

65 李兆铭 103590210002469 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 304 111.6 64.88 全日制

66 李江涛 103590210002474 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 306 115.6 65.96 全日制

67 李雪东 103590210002476 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 328 100.8 66.08 全日制

68 于亭亭 103590210002479 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 330 119.8 70.16 全日制

69 王志卓 103590210002481 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 327 109.2 67.62 全日制

70 翟兴磊 103590210002482 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 296 102.4 61.92 全日制

71 石慧 103590210002483 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 292 118.8 64.64 全日制

72 李森豪 103590210002484 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 323 93.8 63.98 全日制

73 李欣然 103590210002486 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 301 122.8 66.7 全日制

第 2 页,共 108 页

Page 3: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

74 李晨 103590210002489 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 339 120.8 71.62 全日制

75 吴家豪 103590210002490 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 307 119.8 66.94 全日制

76 余鑫 103590210002493 001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 346 128.6 74.16 全日制

77 程珊珊 100040131805915 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 328 118.4 69.6 全日制

78 肖慧琳 100060210510808 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 327 101.5 66.08 全日制

79 孔港伟 101450000011218 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 351 119.9 73.12 全日制

80 吴春雨 102860322211398 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 332 104.8 67.44 全日制

81 武梦影 103590210005460 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 274 114.6 61.28 全日制

82 方强 103590210005464 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 350 130.2 75.04 全日制

83 孙晓雪 103590210005465 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 316 125 69.24 全日制

84 张文杰 103590210005466 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 316 119.1 68.06 全日制

85 林学娟 103590210005473 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 323 111.8 67.58 全日制

86 刘飞云 103590210005474 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 295 107.7 62.84 全日制

87 卓莹 103590210005475 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 293 127.3 66.48 全日制

88 姚志勇 103590210005480 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 300 125.6 67.12 全日制

89 张中振 103590210005481 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 335 117.2 70.34 全日制

90 赵浩 103590210005492 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 271 127.4 63.42 全日制

91 殷辰楚 103590210005494 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 318 123.7 69.26 全日制

92 牧富豪 104870000100612 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 326 117.1 69.06 全日制

93 王晗 104870000130672 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 344 107.5 69.66 全日制

94 危仪 104870000142683 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 360 121.4 74.68 全日制

95 赵禹阊 104870000142756 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 334 122.1 71.18 全日制

96 周又强 105580769101064 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 364 105.6 72.08 全日制

97 徐慕华 106110019080182 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 333 108.9 68.4 全日制

98 杨玲 106110019080213 001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 322 102.1 65.5 全日制

99 祁勤 100060210503385 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 312 101.66 64.01 全日制

100 高琳 100060210506197 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 331 109.17 68.17 全日制

101 杨晓成 100060210506931 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 310 122.8 67.96 全日制

102 陈一源 100060210506936 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 327 128.33 71.45 全日制

103 郭呈祥 100060210506940 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 321 118.67 68.67 全日制

104 白文 100070000009071 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 341 92.17 66.17 全日制

105 周何银 100560020717723 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 303 125.6 67.54 全日制

106 杨子强 101410340507759 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 323 112.8 67.78 全日制

107 王丹阳 101450000011242 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 343 118.5 71.72 全日制

108 周世豪 102480122000766 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 324 114.6 68.28 全日制

109 王雅 102480122016787 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 341 117.8 71.3 全日制

110 李美兰 102510210009832 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 340 121.66 71.93 全日制

第 3 页,共 108 页

Page 4: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

111 王恒 102800210001897 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 318 116 67.72 全日制

112 刘泽浩 102840211508345 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 373 89 70.02 全日制

113 崔兆华 103590210007454 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 373 119.5 76.12 全日制

114 李先萍 103590210007455 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 274 120 62.36 全日制

115 张祚 103590210007456 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 327 96.16 65.01 全日制

116 杨杰 103590210007458 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 332 99.33 66.35 全日制

117 李哲 103590210007460 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 339 122.67 71.99 全日制

118 刘济豪 103590210007461 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 395 113.5 78 全日制

119 范文杰 103590210007463 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 279 95.9 58.24 全日制

120 郭玉芳 103590210007465 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 282 109.8 61.44 全日制

121 张龙 103590210007467 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 344 85.16 65.19 全日制

122 张乐 103590210007470 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 324 89.67 63.29 全日制

123 侯发志 103590210007471 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 319 120.33 68.73 全日制

124 赵壮志 103590210007472 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 400 110.17 78.03 全日制

125 吴蒙蒙 103590210007473 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 347 98.34 68.25 全日制

126 李大宇 103590210007474 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 335 113.5 69.6 全日制

127 陈欣磊 103590210007475 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 387 120.5 78.28 全日制

128 洪锐 103590210007478 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 344 115.17 71.19 全日制

129 莫海生 103590210007479 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 281 93.2 57.98 全日制

130 胡颖昭 103590210007480 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 270 105.7 58.94 全日制

131 黄闫 103590210007486 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 324 129.67 71.29 全日制

132 何鹏 103590210007487 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 292 104.2 61.72 全日制

133 尚青 103590210007488 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 352 127.17 74.71 全日制

134 段刘辉 103590210007489 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 371 114.33 74.81 全日制

135 丰孝宇 103590210007490 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 353 118.83 73.19 全日制

136 马超 103590210007491 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 303 106.33 63.69 全日制

137 项乐 103590210007494 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 327 108.83 67.55 全日制

138 王佳祺 103590210007495 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 321 111.5 67.24 全日制

139 王静茹 103590210007496 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 366 107 72.64 全日制

140 周恒宇 103590210007497 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 311 89.67 61.47 全日制

141 李欣 103590210007498 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 350 101.17 69.23 全日制

142 张子贤 103590210007499 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 326 86.83 63.01 全日制

143 王晨 103590210007500 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 315 112.5 66.6 全日制

144 吴昌根 103590210007502 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 279 111.1 61.28 全日制

145 毕义成 103590210007507 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 366 121.67 75.57 全日制

146 程保林 103590210007515 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 348 123.5 73.42 全日制

147 陈瑾 103590210007516 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 360 127 75.8 全日制

第 4 页,共 108 页

Page 5: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

148 毕亚超 103590210007517 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 316 99.5 64.14 全日制

149 赵旭东 103590210007522 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 363 85.5 67.92 全日制

150 李焱 103590210007524 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 367 119 75.18 全日制

151 任杰 103590210007526 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 341 125.17 72.77 全日制

152 夏天雨 103590210007531 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 365 115.66 74.23 全日制

153 胡荣昌 103590210007532 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 358 97.83 69.69 全日制

154 杨传龙 103590210007533 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 309 94.83 62.23 全日制

155 阳康 103590210007535 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 366 103.66 71.97 全日制

156 宋进进 103590210007536 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 355 126.34 74.97 全日制

157 孙启宇 103590210007537 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 293 97.6 60.54 全日制

158 王威 103590210007538 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 305 100.33 62.77 全日制

159 杨阳 103590210007541 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 405 120.33 80.77 全日制

160 牛茹茹 103590210007542 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 373 119.83 76.19 全日制

161 王晨 103590210007543 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 338 100.34 67.39 全日制

162 朱振昊 103590210007544 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 392 106.33 76.15 全日制

163 陈超 103590210007545 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 357 116.83 73.35 全日制

164 谢宝珠 103590210007548 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 365 97.84 70.67 全日制

165 马坤龙 103590210007550 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 405 121.17 80.93 全日制

166 卢嘉伟 103590210007551 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 326 105.33 66.71 全日制

167 孟子凡 103590210007554 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 312 107.33 65.15 全日制

168 王秀娟 103590210007555 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 306 104.5 63.74 全日制

169 黄叶 103590210007556 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 360 115.17 73.43 全日制

170 刘岩松 103590210007557 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 294 107.5 62.66 全日制

171 王雪建 103590210007558 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 339 101.84 67.83 全日制

172 陈晓珊 103590210007560 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 340 123 72.2 全日制

173 黄越 103590210007564 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 350 86.33 66.27 全日制

174 张圆鹏 103590210007565 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 282 112.1 61.9 全日制

175 刘晓璐 103590210007566 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 330 114.33 69.07 全日制

176 徐志强 103590210007568 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 298 80.67 57.85 全日制

177 杨懂懂 103590210007570 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 353 127.5 74.92 全日制

178 王肖亮 103590210007571 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 354 122 73.96 全日制

179 王轶鑫 103590210007572 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 295 111 63.5 全日制

180 张鹏程 103590210007573 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 347 115.16 71.61 全日制

181 卢建池 103590210007574 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 371 116.83 75.31 全日制

182 张雁辉 103590210007576 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 327 128.66 71.51 全日制

183 杨乔飞 103590210007578 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 330 105.5 67.3 全日制

184 吴宇桐 103590210007579 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 309 105.84 64.43 全日制

第 5 页,共 108 页

Page 6: 合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单yjszs.hfut.edu.cn/upload/xxnr/1594782245632.pdf · 10 吕明晗 103590210002359 001 仪器科学与光电工程学院

合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单

序号 姓名 准考证号录取学院

代码录取学院名称

录取专业代码

录取专业名称初试总分

复试总分

总成绩录取学习

方式备注

185 李思宇 103590210007580 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 286 103.1 60.66 全日制

186 龚福星 103590210007582 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 330 107.5 67.7 全日制

187 黄玖辉 103590210007587 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 390 115.5 77.7 全日制

188 田兵兵 103590210007588 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 348 92.17 67.15 全日制

189 邓涛 103590210007589 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 342 104.17 68.71 全日制

190 吴建杰 103590210007590 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 325 109 67.3 全日制

191 汪昱聪 103590210007591 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 306 101.5 63.14 全日制

192 李进晔 103590210007592 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 347 114 71.38 全日制

193 郝爽 103590210007594 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 360 121.33 74.67 全日制

194 谢逸飞 103590210007596 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 326 133.84 72.41 全日制

195 丁思雨 103590210009975 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 330 124 71 全日制

196 屠科锋 103840213309411 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 360 92 68.8 全日制

197 江权 103840213409730 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 341 109.5 69.64 全日制

198 邹睿智 103840213609511 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 358 107.2 71.56 全日制

199 王玥琰 103840214116158 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 323 106.2 66.46 全日制

200 梅世洋 103840214209438 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 322 80.17 61.11 全日制

201 张艾琳 104870000143080 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 336 121.4 71.32 全日制

202 何嘉文 105330345915098 001 仪器科学与光电工程学院 085400 电子信息 315 122 68.5 全日制

