Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL...

67
VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DISTRITOS DE MORELIA Y URUAPAN: Órgano: D t SECCIONES Y COLONIAS 2011 Documento: Fecha:

Transcript of Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL...

Page 1: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

DISTRITOS DE MORELIA Y URUAPAN:

Órgano:

D t SECCIONES Y COLONIAS

2011

Documento:

Fecha:

Page 2: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0941 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0942 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0942 URBANA MARIANO ESCOBEDO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0942 URBANA UNIDOS SANTA CRUZ COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0943 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0944 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0945 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0945 URBANA JOSE MARIA MORELOS COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0945 URBANA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 58148

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0946 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0946 URBANA JOSE MARIA MORELOS COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0947 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0948 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0948 URBANA EMILIANO ZAPATA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0948 URBANA JOSE MARIA MORELOS COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0949 URBANA EDUARDO RUIZ COLONIA 58149

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0949 URBANA JAIME NUNO COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0949 URBANA PRIMO TAPIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0950 URBANA EMILIANO ZAPATA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0950 URBANA ESTHER TAPIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0950 URBANA JOSE MARIA MORELOS COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0951 URBANA JOSE MARIA MORELOS COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0951 URBANA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0952 URBANA FELIX ARREGUIN FRACCIONAMIENTO 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0952 URBANA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0953 URBANA JARDINES DE GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0953 URBANA JUSTO MENDOZA CONJUNTO HABITACIONAL 58146

Page 3: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0953 URBANA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 58148

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0954 URBANA GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0954 URBANA JARDINES DE GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0955 URBANA CARMEN SERDAN COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0955 URBANA JARDINES DE GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0956 URBANA ESTHER TAPIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0956 URBANA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0956 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0957 URBANA 4 DE MARZO COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0957 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0958 URBANA CARLOS SALAZAR COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0958 URBANA JAIME NUNO COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0958 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0958 URBANA PRIMO TAPIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0959 URBANA EL PORVENIR COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0959 URBANA LAS MARGARITAS COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0960 URBANA EL PORVENIR AMPLIACIÓN 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0960 URBANA LAS MARGARITAS COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0961 URBANA EL PORVENIR AMPLIACIÓN 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0961 URBANA EL PORVENIR COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 0961 URBANA SANTA ANITA FRACCIONAMIENTO 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1001 URBANA EL PORVENIR COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1001 URBANA LAS MARGARITAS COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1002 URBANA EL PORVENIR COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1002 URBANA LAS FLORES COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1003 URBANA EL PORVENIR COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1003 URBANA LAS FLORES COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1003 URBANA LAS MARGARITAS COLONIA 58160

Page 4: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1004 URBANA GERTRUDIS BOCANEGRA COLONIA 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1004 URBANA JACARANDAS COLONIA 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1005 URBANA JACARANDAS COLONIA 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1005 URBANA PLAN DE AYUTLA COLONIA 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1006 URBANA TRES PUENTES FRACCIONAMIENTO 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1007 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1007 URBANA TRES PUENTES FRACCIONAMIENTO 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1008 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1008 URBANA TRES PUENTES FRACCIONAMIENTO 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1009 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1009 URBANA LINDAVISTA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1010 URBANA LA COLINA CONJUNTO HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1011 URBANA GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1011 URBANA JARDINES DE GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1012 URBANA GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1012 URBANA JARDINES DE GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1013 URBANA GUADALUPE COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1013 URBANA LAS QUINTAS DE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA IRRIGACION COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA LIC DANIEL ESPINOZA GALINDO UNIDAD HABITACIONAL 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA LOS ALAMOS FRACCIONAMIENTO 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA SANTA CECILIA FRACCIONAMIENTO 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA TRINIDAD SALGADO COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1014 URBANA UNION POPULAR SOLIDARIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1015 URBANA UNION POPULAR SOLIDARIA COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1016 URBANA GERTRUDIS BOCANEGRA COLONIA 58150

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1017 URBANA LAS FLORES COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1018 URBANA LAS FLORES COLONIA 58160

Page 5: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1019 URBANA LAS FLORES COLONIA 58160

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA BATALLA DE MORELIA FRACCIONAMIENTO 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA CONSTITUCION DE 1857 UNIDAD HABITACIONAL 58300

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA DEFENSORES DE PUEBLA FRACCIONAMIENTO 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA EL PARAISO LOCALIDAD 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA EXHACIENDA DEL QUINCEO FRACCIONAMIENTO 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA GILDARDO MAGAÐA FRACCIONAMIENTO 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA HACIENDA DEL QUINCEO FRACCIONAMIENTO 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA HEROES DE MEXICO COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA JOSE MARIA CABRERA COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA LA AURORA FRACCIONAMIENTO 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA LEANDRO VALLE COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA LOS LAURELES FRACCIONAMIENTO 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA MIRADOR QUINCEO FRACCIONAMIENTO 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA NIÐOS HEROES AMPLIACIÓN 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA NIÐOS HEROES COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA QUINCEO COLONIA 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA RAFAEL CARRILLO CONJUNTO HABITACIONAL 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CONJUNTO HABITACIONAL 58300

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1191 MIXTA UNIVERSIDADES DE AMERICA COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA CRUZ DEL BARRENO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA EL LAGO 1 COLONIA 58115

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA EL LAGO 2 COLONIA 58115

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA GERTRUDIS SANCHEZ AMPLIACIÓN 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA GRAL GERTRUDIS SANCHEZ COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA JARDINES DEL QUINCEO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA 58148

Page 6: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA LOS POZOS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA MEDALLITAS OLIMPICOS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA MUJERES MEXICANAS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA NUEVA ERA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA PRESA DE LOS REYES COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA PUEBLA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA RINCONADA DE MORELIA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA TORREON NUEVO AMPLIACIÓN 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA TORREON NUEVO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA TORREON NUEVO (LA RESERVA) AMPLIACIÓN 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA VALLE DE LOS MANANTIALES COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA VALLE DE SAN CARLOS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA VALLE EJIDAL COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1192 URBANA VILLA UNIVERSO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1193 URBANA LEON GUZMAN CONJUNTO HABITACIONAL 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1193 URBANA SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1193 URBANA VALLE DE LOS REYES CONJUNTO HABITACIONAL 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA ARBOLEDAS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA BARRIO ALTO COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA CANTO NUEVO COLONIA 58120

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA LA SOLEDAD COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA SANTA INES COLONIA 58120

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA SIN NOMBRE COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA SOLEDAD 2 COLONIA 58120

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1197 URBANA VALLE VERDE COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1198 URBANA EL REALITO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1198 URBANA LOMA REAL FRACCIONAMIENTO 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1198 URBANA MARTIRES DE URUAPAN COLONIA 58116

Page 7: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1198 URBANA TORREON NUEVO FRACCIONAMIENTO 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1199 URBANA LEANDRO VALLE COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1199 URBANA NICOLAITAS ILUSTRES COLONIA 58147

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA EL LAGO 3 COLONIA 58115

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA HUERTITAS COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA IGNACI0 RAMIREZ FRACCIONAMIENTO 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA MARIANO ESCOBEDO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA MIGUEL HIDALGO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA PEDRO MA ANAYA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1200 URBANA UNIDOS SANTA CRUZ COLONIA 58140

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1201 URBANA MARIANO ESCOBEDO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1201 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 58114

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA JARDINES DEL QUINCEO COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA LA JOYA COLONIA 58116

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA LOMA BONITA UNIDAD HABITACIONAL 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA LOMAS DEL TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO 58117

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1202 URBANA POPULAR POGRESO AMPLIACIÓN 58114

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1203 URBANA BARRIO ALTO COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1203 URBANA FRANCISCO J MUJICA COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1203 URBANA LOMAS DEL TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO 58117

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1204 URBANA FRANCISCO J MUJICA COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1204 URBANA LA SOLEDAD COLONIA 58118

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1208 URBANA LOMAS DEL TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO 58117

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1208 URBANA SANTIAGUITO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1209 URBANA LOMAS DEL TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO 58117

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1209 URBANA SANTIAGUITO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1210 URBANA LOMA BONITA UNIDAD HABITACIONAL 58110

Page 8: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1211 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1212 URBANA POPULAR POGRESO COLONIA 58114

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1212 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1213 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1214 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1218 URBANA GRANJAS DEL MAESTRO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1218 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1218 URBANA SANTIAGUITO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1219 URBANA GRANJAS DEL MAESTRO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1219 URBANA PRADOS VERDES FRACCIONAMIENTO 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1220 URBANA GRANJAS DEL MAESTRO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1220 URBANA SANTA ELENA FRACCIONAMIENTO 58130

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1220 URBANA SANTIAGUITO COLONIA 58110

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1252 RURAL ARACURIO LOCALIDAD 58320

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1252 RURAL TEREMENDO DE LOS REYES LOCALIDAD 58320

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1253 RURAL SAN ANTONIO CARUPO LOCALIDAD 58321

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1255 RURAL COTZURIO LOCALIDAD 58310

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1255 RURAL EL PORVENIR LOCALIDAD 58310

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1256 RURAL CHIQUIMITIO LOCALIDAD 58310

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1256 RURAL LA PRESA LOCALIDAD 58310

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1257 RURAL EL RESUMIDERO LOCALIDAD 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1258 RURAL CORO GRANDE LOCALIDAD 58321

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1260 RURAL JOYITAS LOCALIDAD 58321

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1261 RURAL CUTO DE LA ESPERANZA LOCALIDAD 58330

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA ARIO 1815 FRACCIONAMIENTO 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA CIUDAD JARDIN COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA EL CIPRES COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA EL MIRADOR ITZICUARO COLONIA 58337

Page 9: Disritos de Morelia y Uruapan, secciones y colonias...ENTIDAD DISTRITO LOCAL CABECERA DISTRITAL LOCAL MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP COLONIAS DE MORELIA

ENTIDADDISTRITO LOCAL

CABECERA DISTRITAL LOCAL

MUNICIPIO NOMBRE SECCION TIPO NOMBRE DE COLONIA CLASIFICACION CP

       COLONIAS DE MORELIA Y URUAPAN VERSION LOCAL

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA EL MOLINO COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA EL PARIAN AMPLIACIÓN 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA EL PARIAN COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA GRANJAS UNIDAS DE MORELIA COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA HABITAT SAN PASCUAL COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA HOMBRES ILUSTRES DE MICHOACAN COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA JUAN DE LA BARRERA COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA LA HUARE COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA LA INSURGENCIA FRACCIONAMIENTO 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA LAS CASCADAS COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA LAS CRUCES COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA LOMAS DE LA AURORA (JARDINES DE LA AURORA) COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA MANUEL GARCIA PUEBLITA COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA MIRAVALLLE COLONIA 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA RINCON DEL PARIAN FRACCIONAMIENTO 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA RINCON TARASCO FRACCIONAMIENTO 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA SAN ISIDRO ITZICUARO NORTE AMPLIACIÓN 58337

16 10 MORELIA NOROESTE 054 MORELIA 1263 MIXTA SAN ISIDRO ITZICUARO NORTE COLONIA 58337

