DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI …gdtcqp.duytan.edu.vn/Upload/FileUpload...ĐỦ...

22
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh Ghi chú 01 2220716583 0001/K22DH Nguyễn Đình Phương Anh 14/09/1998 K22AĐH 2.00 1.65 3.00 2.00 1.65 2.06 TB Bình Định 02 2221435816 0002/K22DH Trần Chánh Rin Bin 01/01/1998 K22AĐH 3.33 3.00 3.65 3.33 2.33 3.13 K Quảng Nam 03 2221433674 0003/K22DH Lê Trọng Cầu 01/02/1998 K22AĐH 2.65 1.65 2.65 1.65 1.65 2.05 TB Đà Nẵng 04 2221435819 0004/K22DH Dương Tấn Dũng 09/12/1998 K22AĐH 2.65 3.65 2.65 3.65 2.65 3.05 K Quảng Nam 05 2220433670 0005/K22DH Phan Thị Mỹ Duyên 17/12/1998 K22AĐH 2.65 3.00 3.65 2.33 2.33 2.79 K Quảng Bình 06 2221439363 0006/K22DH Trương Xuân Hoàng 25/07/1997 K22AĐH 3.00 3.65 2.00 2.65 2.65 2.79 K Đà Nẵng 07 2221438134 0007/K22DH Trần Đình Lâm 16/04/1998 K22AĐH 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.60 XS Quảng Trị 08 2220435828 0008/K22DH Huỳnh Thị Thu 28/10/1998 K22AĐH 3.33 3.00 4.00 2.65 3.33 3.26 G Đà Nẵng 09 2220128286 0009/K22DH Nguyễn Tấn Nghĩa 18/02/1998 K22AĐH 2.65 3.00 3.00 2.65 2.33 2.73 K Quảng Nam 10 2220435830 0010/K22DH Trần Thị Kim Ngọc 16/03/1998 K22AĐH 2.65 1.65 2.65 2.33 3.00 2.46 TB Bình Định 11 2220433667 0011/K22DH Nguyễn Minh Ngọc Nhi 21/08/1998 K22AĐH 2.65 2.33 4.00 3.00 2.33 2.86 K Đà Nẵng 12 2221433668 0012/K22DH Nguyễn Dư Phước Nhiên 06/07/1998 K22AĐH 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.80 K Quảng Nam 13 2220433673 0013/K22DH Nguyễn Thị Quyên 27/07/1998 K22AĐH 2.33 3.00 2.33 2.33 2.65 2.53 K Gia Lai 14 2220435836 0014/K22DH Trần Tướng Yến Thi 16/07/1998 K22AĐH 2.00 2.65 2.00 2.00 1.65 2.06 TB Bình Định 15 2221435838 0015/K22DH Hoàng Nguyễn Minh Thọ 02/04/1997 K22AĐH 3.33 3.00 3.65 2.33 3.00 3.06 K Quảng Trị 16 2221435841 0016/K22DH Huỳnh Công Tiến 30/04/1998 K22AĐH 2.65 2.65 1.65 1.65 2.33 2.19 TB Quảng Ngãi 17 2221433678 0017/K22DH Nguyễn Quang Tuấn 09/02/1998 K22AĐH 3.00 3.65 3.65 1.65 1.00 2.59 K Quảng Trị 18 2221172583 0018/K22DH Hứa Văn Đại 24/07/1998 K22CMU-TMT 3.65 3.65 2.65 1.00 3.65 2.92 K DakLak 19 2221164829 0019/K22DH Lê Hoàng Duy 25/10/1998 K22CMU-TMT 2.33 1.00 3.65 2.00 3.33 2.46 TB Quảng Nam 20 2221118401 0020/K22DH Nguyễn Đức Duy 14/02/1998 K22CMU-TMT 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.40 TB Đà Nẵng 21 2221115569 0021/K22DH Lê Anh Huy 17/07/1996 K22CMU-TMT 3.65 2.33 3.00 3.33 2.33 2.93 K DakLak 22 2220115570 0022/K22DH Hồ Trần Nhật Khánh 26/07/1998 K22CMU-TMT 3.33 2.00 2.33 1.00 1.65 2.06 TB TT Huế 23 2221115575 0023/K22DH Lê Minh Trí 16/04/1997 K22CMU-TMT 3.00 3.65 3.65 2.65 2.33 3.06 K TT Huế 24 2221125767 0024/K22DH Lê Hoàng Anh 23/11/1993 K22CMU-TPM 2.33 2.33 2.65 1.65 1.65 2.12 TB Quảng Trị 25 2221724289 0025/K22DH Nguyễn Duy Anh 05/06/1998 K22CMU-TPM 2.33 1.65 4.00 1.00 1.65 2.13 TB Đà Nẵng 26 2221125593 0026/K22DH Đặng Quốc Cường 18/01/1998 K22CMU-TPM 2.33 3.00 4.00 4.00 3.33 3.33 G Hà Tĩnh 27 2221125594 0027/K22DH Nguyễn Quốc Cường 17/06/1997 K22CMU-TPM 3.00 2.00 3.33 2.33 1.65 2.46 TB Quảng Trị 28 2221123644 0028/K22DH Hà Thúc Đạt 30/09/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 2.65 3.65 3.00 2.59 K Bình Định 29 2221123657 0029/K22DH Trần Phước Đạt 07/05/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.33 1.65 2.65 1.00 2.33 TB Đà Nẵng 30 2221128422 0030/K22DH Huỳnh Tấn Dũng 01/05/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.33 2.33 4.00 3.33 3.40 G Quảng Nam 31 2221125617 0031/K22DH Ngô Trùng Dương 22/02/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.65 2.65 2.00 3.00 2.39 TB Quảng Ngãi 32 2221125619 0032/K22DH Nguyễn Đồng Hoàng Dương 15/12/1998 K22CMU-TPM 2.00 3.00 1.65 1.65 2.00 2.06 TB Đà Nẵng 33 2221128252 0033/K22DH Nguyễn Lâm Duy 27/08/1998 K22CMU-TPM 3.33 2.65 3.33 1.00 2.33 2.53 K Bình Định 34 2221129451 0034/K22DH Nguyễn Văn Thiện Duy 27/01/1998 K22CMU-TPM 3.00 2.00 2.00 1.00 2.65 2.13 TB TT Huế 35 2221125773 0035/K22DH Phạm Duy 21/01/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.00 2.33 2.65 3.33 2.59 K Đà Nẵng 36 2221125622 0036/K22DH Tô Hữu Giang 12/03/1998 K22CMU-TPM 3.65 3.00 2.33 2.00 3.33 2.86 K Đà Nẵng 37 2220128648 0037/K22DH Huỳnh Như Hân 25/05/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.33 3.00 4.00 1.65 2.73 K Quảng Nam 38 2221123634 0038/K22DH Cái Xuân Hậu 20/05/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.65 3.00 2.00 3.33 2.66 K DakLak 39 2221123640 0039/K22DH Hồ Thanh Hậu 15/10/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.65 1.00 2.33 3.65 2.46 TB Đà Nẵng 40 2220145206 0040/K22DH Võ Thị Diệu Hiền 10/03/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 2.00 3.00 1.65 2.06 TB Quảng Nam 41 2221123651 0041/K22DH Lương Minh Hiếu 12/08/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 3.00 1.65 3.65 2.59 K Đà Nẵng 42 2221128234 0042/K22DH Võ Đình Hiếu 18/09/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.00 1.65 3.33 3.65 2.93 K Đà Nẵng 43 2221125636 0043/K22DH Vương Chí Hiếu 12/01/1998 K22CMU-TPM 1.00 1.65 3.65 1.65 2.00 2.00 TB Đà Nẵng 44 2221129418 0044/K22DH Nguyễn Ngọc Hổ 16/08/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 1.65 2.33 2.33 2.19 TB Đà Nẵng 45 2221123621 0045/K22DH Nguyễn Xuân Hóa 18/01/1998 K22CMU-TPM 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 K Quảng Bình ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2019 Họ và tên K22 - ĐẠI HỌC ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI HỌC 1/22

Transcript of DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI …gdtcqp.duytan.edu.vn/Upload/FileUpload...ĐỦ...

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinhGhi

chú

01 2220716583 0001/K22DH Nguyễn Đình Phương Anh 14/09/1998 K22AĐH 2.00 1.65 3.00 2.00 1.65 2.06 TB Bình Định

02 2221435816 0002/K22DH Trần Chánh Rin Bin 01/01/1998 K22AĐH 3.33 3.00 3.65 3.33 2.33 3.13 K Quảng Nam

03 2221433674 0003/K22DH Lê Trọng Cầu 01/02/1998 K22AĐH 2.65 1.65 2.65 1.65 1.65 2.05 TB Đà Nẵng

04 2221435819 0004/K22DH Dương Tấn Dũng 09/12/1998 K22AĐH 2.65 3.65 2.65 3.65 2.65 3.05 K Quảng Nam

05 2220433670 0005/K22DH Phan Thị Mỹ Duyên 17/12/1998 K22AĐH 2.65 3.00 3.65 2.33 2.33 2.79 K Quảng Bình

06 2221439363 0006/K22DH Trương Xuân Hoàng 25/07/1997 K22AĐH 3.00 3.65 2.00 2.65 2.65 2.79 K Đà Nẵng

07 2221438134 0007/K22DH Trần Đình Lâm 16/04/1998 K22AĐH 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.60 XS Quảng Trị

08 2220435828 0008/K22DH Huỳnh Thị Thu Mơ 28/10/1998 K22AĐH 3.33 3.00 4.00 2.65 3.33 3.26 G Đà Nẵng

09 2220128286 0009/K22DH Nguyễn Tấn Nghĩa 18/02/1998 K22AĐH 2.65 3.00 3.00 2.65 2.33 2.73 K Quảng Nam

10 2220435830 0010/K22DH Trần Thị Kim Ngọc 16/03/1998 K22AĐH 2.65 1.65 2.65 2.33 3.00 2.46 TB Bình Định

11 2220433667 0011/K22DH Nguyễn Minh Ngọc Nhi 21/08/1998 K22AĐH 2.65 2.33 4.00 3.00 2.33 2.86 K Đà Nẵng

12 2221433668 0012/K22DH Nguyễn Dư Phước Nhiên 06/07/1998 K22AĐH 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.80 K Quảng Nam

13 2220433673 0013/K22DH Nguyễn Thị Quyên 27/07/1998 K22AĐH 2.33 3.00 2.33 2.33 2.65 2.53 K Gia Lai

14 2220435836 0014/K22DH Trần Tướng Yến Thi 16/07/1998 K22AĐH 2.00 2.65 2.00 2.00 1.65 2.06 TB Bình Định

15 2221435838 0015/K22DH Hoàng Nguyễn Minh Thọ 02/04/1997 K22AĐH 3.33 3.00 3.65 2.33 3.00 3.06 K Quảng Trị

16 2221435841 0016/K22DH Huỳnh Công Tiến 30/04/1998 K22AĐH 2.65 2.65 1.65 1.65 2.33 2.19 TB Quảng Ngãi

17 2221433678 0017/K22DH Nguyễn Quang Tuấn 09/02/1998 K22AĐH 3.00 3.65 3.65 1.65 1.00 2.59 K Quảng Trị

18 2221172583 0018/K22DH Hứa Văn Đại 24/07/1998 K22CMU-TMT 3.65 3.65 2.65 1.00 3.65 2.92 K DakLak

19 2221164829 0019/K22DH Lê Hoàng Duy 25/10/1998 K22CMU-TMT 2.33 1.00 3.65 2.00 3.33 2.46 TB Quảng Nam

20 2221118401 0020/K22DH Nguyễn Đức Duy 14/02/1998 K22CMU-TMT 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.40 TB Đà Nẵng

21 2221115569 0021/K22DH Lê Anh Huy 17/07/1996 K22CMU-TMT 3.65 2.33 3.00 3.33 2.33 2.93 K DakLak

22 2220115570 0022/K22DH Hồ Trần Nhật Khánh 26/07/1998 K22CMU-TMT 3.33 2.00 2.33 1.00 1.65 2.06 TB TT Huế

23 2221115575 0023/K22DH Lê Minh Trí 16/04/1997 K22CMU-TMT 3.00 3.65 3.65 2.65 2.33 3.06 K TT Huế

24 2221125767 0024/K22DH Lê Hoàng Anh 23/11/1993 K22CMU-TPM 2.33 2.33 2.65 1.65 1.65 2.12 TB Quảng Trị

25 2221724289 0025/K22DH Nguyễn Duy Anh 05/06/1998 K22CMU-TPM 2.33 1.65 4.00 1.00 1.65 2.13 TB Đà Nẵng

26 2221125593 0026/K22DH Đặng Quốc Cường 18/01/1998 K22CMU-TPM 2.33 3.00 4.00 4.00 3.33 3.33 G Hà Tĩnh

27 2221125594 0027/K22DH Nguyễn Quốc Cường 17/06/1997 K22CMU-TPM 3.00 2.00 3.33 2.33 1.65 2.46 TB Quảng Trị

28 2221123644 0028/K22DH Hà Thúc Đạt 30/09/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 2.65 3.65 3.00 2.59 K Bình Định

29 2221123657 0029/K22DH Trần Phước Đạt 07/05/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.33 1.65 2.65 1.00 2.33 TB Đà Nẵng

30 2221128422 0030/K22DH Huỳnh Tấn Dũng 01/05/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.33 2.33 4.00 3.33 3.40 G Quảng Nam

31 2221125617 0031/K22DH Ngô Trùng Dương 22/02/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.65 2.65 2.00 3.00 2.39 TB Quảng Ngãi

32 2221125619 0032/K22DH Nguyễn Đồng Hoàng Dương 15/12/1998 K22CMU-TPM 2.00 3.00 1.65 1.65 2.00 2.06 TB Đà Nẵng

33 2221128252 0033/K22DH Nguyễn Lâm Duy 27/08/1998 K22CMU-TPM 3.33 2.65 3.33 1.00 2.33 2.53 K Bình Định

34 2221129451 0034/K22DH Nguyễn Văn Thiện Duy 27/01/1998 K22CMU-TPM 3.00 2.00 2.00 1.00 2.65 2.13 TB TT Huế

35 2221125773 0035/K22DH Phạm Duy 21/01/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.00 2.33 2.65 3.33 2.59 K Đà Nẵng

36 2221125622 0036/K22DH Tô Hữu Giang 12/03/1998 K22CMU-TPM 3.65 3.00 2.33 2.00 3.33 2.86 K Đà Nẵng

37 2220128648 0037/K22DH Huỳnh Như Hân 25/05/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.33 3.00 4.00 1.65 2.73 K Quảng Nam

38 2221123634 0038/K22DH Cái Xuân Hậu 20/05/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.65 3.00 2.00 3.33 2.66 K DakLak

39 2221123640 0039/K22DH Hồ Thanh Hậu 15/10/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.65 1.00 2.33 3.65 2.46 TB Đà Nẵng

40 2220145206 0040/K22DH Võ Thị Diệu Hiền 10/03/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 2.00 3.00 1.65 2.06 TB Quảng Nam

41 2221123651 0041/K22DH Lương Minh Hiếu 12/08/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 3.00 1.65 3.65 2.59 K Đà Nẵng

42 2221128234 0042/K22DH Võ Đình Hiếu 18/09/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.00 1.65 3.33 3.65 2.93 K Đà Nẵng

43 2221125636 0043/K22DH Vương Chí Hiếu 12/01/1998 K22CMU-TPM 1.00 1.65 3.65 1.65 2.00 2.00 TB Đà Nẵng

44 2221129418 0044/K22DH Nguyễn Ngọc Hổ 16/08/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 1.65 2.33 2.33 2.19 TB Đà Nẵng

45 2221123621 0045/K22DH Nguyễn Xuân Hóa 18/01/1998 K22CMU-TPM 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 K Quảng Bình

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2019

Họ và tên

K22 - ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI HỌC

1/22

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI HỌC

46 2221125777 0046/K22DH Lê Hòa 02/02/1998 K22CMU-TPM 3.33 4.00 2.65 3.00 1.65 2.93 K Đà Nẵng

47 2221128391 0047/K22DH Nguyễn Duyên Hòa 10/06/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.65 3.00 4.00 2.65 3.46 G Đà Nẵng

48 2221125779 0048/K22DH Lê Minh Hoàng 17/03/1997 K22CMU-TPM 3.00 2.00 2.33 4.00 3.33 2.93 K Quảng Bình

49 2221125778 0049/K22DH Nguyễn Hữu Khánh Hoàng 06/11/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 3.33 3.65 3.00 2.73 K Đà Nẵng

50 2221123636 0050/K22DH Nguyễn Huy Hoàng 11/11/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.00 2.33 3.33 2.00 2.73 K Quảng Nam

51 2221128238 0051/K22DH Phạm Minh Hưng 21/03/1997 K22CMU-TPM 2.33 2.00 4.00 1.65 1.00 2.20 TB Gia Lai

52 2221129236 0052/K22DH Lê Quốc Huy 24/06/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 2.65 4.00 2.65 2.79 K Quảng Bình

53 2221125649 0053/K22DH Nguyễn Duy Huy 26/09/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.65 3.33 1.65 2.33 2.79 K Quảng Nam

54 2221123687 0054/K22DH Trần Quang Khải 21/05/1998 K22CMU-TPM 2.00 2.33 1.65 3.33 1.00 2.06 TB Đà Nẵng

55 2221123648 0055/K22DH Phạm Duy Khánh 23/01/1998 K22CMU-TPM 3.33 3.00 2.33 3.65 3.65 3.19 K Quảng Nam

56 2221123700 0056/K22DH Trần Duy Khương 10/09/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.00 2.65 4.00 2.33 3.00 K DakLak

57 2220125789 0057/K22DH Cao Võ Hoàng Lâm 20/02/1998 K22CMU-TPM 1.65 3.33 2.65 3.33 2.33 2.66 K TT Huế

58 2221125791 0058/K22DH Lê Hà Mạnh Linh 16/10/1998 K22CMU-TPM 3.00 3.33 4.00 2.33 3.00 3.13 K Quảng Trị

59 2221128599 0059/K22DH Nguyễn Đình Lưu 01/01/1997 K22CMU-TPM 3.33 3.33 3.00 2.65 3.00 3.06 K Quảng Nam

60 2221129102 0060/K22DH Đào Văn Mẫn 23/06/1998 K22CMU-TPM 2.65 3.65 3.00 2.33 2.33 2.79 K TT Huế

61 2221123659 0061/K22DH Nguyễn Tiến Minh 20/06/1997 K22CMU-TPM 3.65 4.00 3.00 3.33 3.65 3.53 G DakLak

62 2221128572 0062/K22DH Trương Nhật Minh 08/03/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.33 2.33 2.33 2.33 2.86 K Đà Nẵng

63 2221125672 0063/K22DH Nguyễn Phương Nam 18/01/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.65 1.65 1.65 2.33 2.12 TB DakLak

64 2221128420 0064/K22DH Trần Văn Nghĩa 20/08/1997 K22CMU-TPM 2.65 3.00 4.00 2.00 3.65 3.06 K Gia Lai

65 2221129500 0065/K22DH Vũ Đức Nguyên 14/10/1998 K22CMU-TPM 1.00 1.65 1.65 3.00 2.65 2.00 TB Nam Định

66 2221128604 0066/K22DH Dương Xuân Nhân 29/05/1998 K22CMU-TPM 2.65 1.65 3.00 3.33 4.00 2.93 K Đà Nẵng

67 2220727349 0067/K22DH Nguyễn Thị Thanh Nhi 04/07/1998 K22CMU-TPM 2.00 1.65 3.33 2.65 2.65 2.46 TB Đà Nẵng

68 2221123643 0068/K22DH Văn Ngọc Ninh 24/07/1998 K22CMU-TPM 3.33 2.33 3.33 3.33 1.65 2.79 K Hà Tĩnh

69 2221125796 0069/K22DH Tchang Quân Phát 19/12/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.00 4.00 2.00 1.65 2.46 TB Đà Nẵng

70 2221123637 0070/K22DH Nguyễn Lâm Thiên Phú 13/06/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.65 3.33 3.33 2.00 3.26 G Quảng Nam

71 2221123658 0071/K22DH Nguyễn Văn Phước 08/08/1997 K22CMU-TPM 2.00 3.00 3.00 3.65 4.00 3.13 K Bình Định

72 2221148531 0072/K22DH Ông Huỳnh Bảo Phước 11/08/1998 K22CMU-TPM 3.65 3.65 2.33 2.33 2.33 2.86 K Đà Nẵng

73 2221123660 0073/K22DH Nguyễn Đức Quang 06/10/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 2.65 4.00 3.00 2.66 K Đà Nẵng

74 2221128378 0074/K22DH Nguyễn Thái Quí 23/03/1998 K22CMU-TPM 2.00 2.33 2.65 1.00 2.00 2.00 TB Đà Nẵng

75 2221125799 0075/K22DH Hoàng Kim Quý 06/02/1997 K22CMU-TPM 3.00 3.33 3.65 1.65 3.65 3.06 K Quảng Nam

76 2221113491 0076/K22DH Văn Qúy Sang 16/10/1998 K22CMU-TPM 2.00 2.65 3.00 1.65 3.33 2.53 K Quảng Nam

77 2221125800 0077/K22DH Trần Đình Sĩ 29/10/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 1.65 2.65 2.00 2.19 TB Quảng Nam

78 2221128397 0078/K22DH Võ Văn Thái Sơn 25/12/1998 K22CMU-TPM 4.00 3.33 2.00 3.33 2.65 3.06 K Quảng Nam

79 2221125706 0079/K22DH Nguyễn Tấn Tâm 04/09/1997 K22CMU-TPM 2.65 3.65 4.00 2.00 1.65 2.79 K Đà Nẵng

80 2221435835 0080/K22DH Nguyễn Phú Thạch 07/03/1998 K22CMU-TPM 3.65 4.00 3.33 3.33 2.33 3.33 G Quảng Nam

81 2221128931 0081/K22DH Nguyễn Ngọc Thắng 13/02/1998 K22CMU-TPM 3.00 4.00 3.00 3.33 3.33 3.33 G Đăk Nông

82 2221125805 0082/K22DH Nguyễn Tấn Thành 15/09/1998 K22CMU-TPM 3.00 4.00 2.65 2.00 3.65 3.06 K Đà Nẵng

83 2221125721 0083/K22DH Mai Văn Thạnh 05/02/1997 K22CMU-TPM 3.33 4.00 2.65 2.33 2.65 2.99 K Quảng Nam

84 2221123633 0084/K22DH Trần Minh Thiện 27/08/1998 K22CMU-TPM 2.65 3.33 1.65 2.33 2.33 2.46 TB DakLak

85 2221125807 0085/K22DH Trần Quốc Thịnh 28/08/1998 K22CMU-TPM 3.33 4.00 4.00 3.33 3.00 3.53 G Quảng Bình

86 2221125729 0086/K22DH Lê Văn Thức 28/03/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.00 1.65 2.33 4.00 2.33 TB Quảng Nam

87 2221435843 0087/K22DH Lê Nguyễn Song Toàn 15/05/1998 K22CMU-TPM 2.65 2.65 2.33 1.00 2.00 2.13 TB Quảng Bình

88 2221125741 0088/K22DH Lê Thành Trí 12/11/1998 K22CMU-TPM 1.00 1.65 3.33 3.00 2.33 2.26 TB Quảng Nam

89 2221125748 0089/K22DH Trần Quốc Trung 06/06/1998 K22CMU-TPM 3.33 2.00 2.00 2.00 2.33 2.33 TB Bình Định

90 2221123619 0090/K22DH Phạm Thanh Trường 08/01/1998 K22CMU-TPM 2.00 1.65 3.65 3.33 2.33 2.59 K Quảng Nam

91 2221123578 0091/K22DH Đỗ Văn Tú 03/03/1998 K22CMU-TPM 4.00 4.00 4.00 2.33 3.65 3.60 XS Quảng Trị

92 2221123635 0092/K22DH Hứa Minh Tuấn 10/01/1998 K22CMU-TPM 1.65 2.65 3.33 2.65 1.65 2.39 TB Quảng Nam

93 2221123639 0093/K22DH Huỳnh Anh Tuấn 04/02/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.33 2.00 3.00 3.00 2.53 K Đà Nẵng

94 2221724320 0094/K22DH Phan Phạm Tuấn 05/11/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.65 1.65 3.33 2.00 2.39 TB Đà Nẵng

2/22

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K22, K23 HỆ ĐẠI HỌC

95 2221128569 0095/K22DH Trương Duy Tường 10/12/1997 K22CMU-TPM 2.00 1.00 4.00 3.65 3.65 2.86 K TT Huế

96 2221123663 0096/K22DH Lê Nguyễn Hoàng Văn 18/10/1998 K22CMU-TPM 2.00 1.65 1.65 1.65 3.00 2.00 TB Đà Nẵng

97 2221145208 0097/K22DH Lê Hoàng Quốc Việt 20/10/1998 K22CMU-TPM 2.33 2.00 1.65 1.65 3.00 2.13 TB Đà Nẵng

98 2221128792 0098/K22DH Mai Nguyễn Quốc Việt 29/04/1993 K22CMU-TPM 2.65 2.65 3.00 1.65 3.00 2.59 K Đà Nẵng

99 2121114063 0099/K22DH Hồ Ngọc Vương 08/04/1997 K22CMU-TPM 3.00 3.00 3.65 1.65 1.65 2.59 K Đà Nẵng

100 2221143295 0100/K22DH Lê Tất Chính 08/01/1998 K22CMU-TTT 3.33 1.00 3.00 1.65 1.65 2.13 TB Quảng Trị

101 2220866101 0101/K22DH Phạm Thị Thanh Thúy 17/03/1998 K22CMU-TTT 2.65 3.00 1.65 1.65 3.00 2.39 TB Quảng Nam

102 2221115566 0102/K22DH Nguyễn Tiến Trung 12/07/1998 K22CMU-TTT 4.00 4.00 2.00 3.33 2.65 3.20 G Hà Tĩnh

103 2221413410 0103/K22DH Nguyễn Hoàng Long 17/04/1998 K22CSU-KTR 1.65 3.33 1.65 2.65 1.65 2.19 TB Đà Nẵng

104 1821411955 0104/K22DH Phan Nhật Minh 01/01/1994 K22CSU-KTR 1.65 2.65 3.33 2.33 2.33 2.46 TB An Giang

105 2220423432 0105/K22DH Trần Thảo Trúc Quỳnh 26/11/1998 K22CSU-KTR 2.33 2.33 2.65 2.65 3.00 2.59 K TT Huế

106 2221174874 0106/K22DH Trần Quang Thanh Long 10/05/1993 K22CSU-XDD 3.00 2.00 3.33 3.00 3.00 2.87 K TT Huế

107 2221613438 0107/K22DH Văn Qúy Nhân 19/05/1998 K22CSU-XDD 4.00 4.00 4.00 3.33 2.33 3.53 G Quảng Nam

108 2221613436 0108/K22DH Trần Hoàng Nhật 02/09/1997 K22CSU-XDD 3.33 2.33 3.00 2.65 2.00 2.66 K Quảng Nam

109 2221613443 0109/K22DH Ngô Trường Phu 11/12/1998 K22CSU-XDD 3.33 3.33 2.00 2.33 1.65 2.53 K Đà Nẵng

110 2221615511 0110/K22DH Đặng Xuân Thành 29/08/1998 K22CSU-XDD 3.65 3.00 3.65 2.65 1.65 2.92 K TT Huế

111 2221622546 0111/K22DH Nguyễn Thái Thành 23/03/1998 K22CSU-XDD 3.65 4.00 2.65 2.65 4.00 3.39 G Quảng Bình

112 2221622542 0112/K22DH Lê Xuân Thịnh 12/02/1998 K22CSU-XDD 3.33 3.65 3.65 2.65 1.65 2.99 K Quảng Nam

113 2220669474 0113/K22DH Nguyễn Thị Linh B 23/07/1998 K22CTP 3.33 4.00 4.00 3.33 2.00 3.33 G Gia Lai

