Dadgad Open

16
7,5 (+.(+

description

Dadgad Open

Transcript of Dadgad Open

Page 1: Dadgad Open

��77,,55��((++..((++

Page 2: Dadgad Open

Open DADGAD 2

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

644(09,

I. LES DIFFÉRENTS MODES UTILISÉS EN MUSIQUE IRLANDAISE ............................... 3

II. TABLEAU D’ACCORDS POUR D MAJEUR SANS CAPOT ........................................... 4

III. TABLEAU D’ACCORDS POUR B MINEUR CAPOT 4ÈME ........................................... 5

IV. TABLEAU D’ACCORDS POUR B MINEUR CAPOT 2ÈME .......................................... 6

V. TABLEAU D’ACCORDS POUR E DORIAN CAPOT 2ÈME ........................................... 7

VI. TABLEAU D’ACCORDS POUR A MIXOLYDIAN ........................................................... 9

VII. MANCHE DADGAD AVEC F# ET C# ........................................................................... 10

VIII. MANCHE DADGAD AVEC F# ...................................................................................... 11

IX. EXEMPLES DE MORCEAUX ....................................................................................... 12

A. MORCEAU EN D MAJEUR .............................................................................................. 12B. MORCEAU EN E DORIAN CAPOT 2ÈME ............................................................................. 14C. MORCEAU EN B MINEUR CAPOT 4ÈME ............................................................................. 15

Page 3: Dadgad Open

Open DADGAD 3

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

I. LES DIFFÉRENTS MODES UTILISÉS EN MUSIQUE IRLANDAISE

Différents Modes avec Do# et Fa# à la clé :• D maj (Ionian)• B min (Aeolian)• E Dorian• A Mixolydian

Page 4: Dadgad Open

D majeur 4

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

II. TABLEAU D ’ACCORDS POUR D MAJEUR SANS CAPOT

D

9

G

D modal D ?

7

?

5

D modal

9

D

7

D

5

? ?

5

? ?

Page 5: Dadgad Open

B Mineur (Aeolian) 5

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

III. TABLEAU D ’ACCORDS POUR B MINEUR CAPOT 4ÈME

D# maj7 F6 sus2 G modal

8

Gm

7

F6-5 add9

5

D# maj7-5 Dm-5 add11

Page 6: Dadgad Open

B Mineur (Aeolian) 6

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

IV. TABLEAU D ’ACCORDS POUR B MINEUR CAPOT 2ÈME

A ?

4

?

6

?

Page 7: Dadgad Open

E Dorian 7

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

V. TABLEAU D ’ACCORDS POUR E DORIAN CAPOT 2ÈME

DmD modal Dm ?

7

?

C

5

E/C

9

G/C

G B/G D/G

9

G aigu/G

Page 8: Dadgad Open

E Dorian 8

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

5

? ?

5

? ?

Page 9: Dadgad Open

A Mixolydian 9

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

VI. TABLEAU D ’ACCORDS POUR A MIXOLYDIAN

Page 10: Dadgad Open

Manche Dadgad avec F# 10

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

VII. MANCHE DADGAD AVEC F# ET C#

Page 11: Dadgad Open

Manche Dadgad avec F# 11

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

VIII. MANCHE DADGAD AVEC F#

Page 12: Dadgad Open

Exemples de Morceaux 12

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

IX. EXEMPLES DE MORCEAUX

A. Morceau en D majeur

"Lark in the Morning (the)"Jig.

d|—0——|———————————|————————0——|———————————|4—2—0———0———|a|———2|0———0—0———0|2———2—2———2|0———0—0———0|——————2———2—|g|————|———————————|——0————————|———————————|————————————|d|————|——4—————4——|———————————|——4—————4——|————————————|A|————|———————————|———————————|———————————|————————————|D|————|———————————|———————————|———————————|————————————|

d|————————————|———————————|0———4—7—4——|4———0———0———||a|—0———0—0———0|2———2—2—0—2|——7———————7|——7———2———2—||g|————————————|——0————————|———————————|————————————||d|———4—————4——|———————————|———————————|————————————||A|————————————|———————————|———————————|————————————||D|————————————|———————————|———————————|————————————||

d|—0—————7———7|9—7———7————|0———4—5————|4———0———————|a|———7—9——————|————9———9—7|——7———————7|——7———2—0—2—|g|————————————|———————————|———————————|————————————|d|————————————|———————————|———————————|————————————|A|————————————|———————————|———————————|————————————|D|————————————|———————————|———————————|————————————|

d|—0—————7———7|9—7———7———4|5———5—4—7—4|——0—————————||a|———7—9——————|————9——————|———————————|7———2—2—0—2—||g|————————————|———————————|———————————|————————————||d|————————————|———————————|———————————|————————————||A|————————————|———————————|———————————|————————————||D|————————————|———————————|———————————|————————————||

d|—0———4—4—2—4|4—2—4—4—2—4|0———4—4—2—4|2—0—————————|a|————————————|———————————|———————————|————2—2—0—2—|g|————————————|———————————|———————————|————————————|d|————————————|———————————|———————————|————————————|A|————————————|———————————|———————————|————————————|D|————————————|———————————|———————————|————————————|

d|—0———4—4—2—4|4—2—4—4—2—0|5———5—4—7—4|——0—————————||a|————————————|———————————|———————————|7———2—2—0———||g|————————————|———————————|———————————|————————————||d|————————————|———————————|———————————|——————————4—||A|————————————|———————————|———————————|————————————||D|————————————|———————————|———————————|————————————||

Page 13: Dadgad Open

Exemples de Morceaux 13

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

d|———0—0—4—0—0|2—0—2—4—0——|——0—0—4—0—0|2—0—————————|a|—0——————————|——————————2|0——————————|————2—2—0———|g|————————————|———————————|———————————|————————————|d|————————————|———————————|———————————|——————————4—|A|————————————|———————————|———————————|————————————|D|————————————|———————————|———————————|————————————|

d|———0—0—4—0—0|2—0—2—4—2—0|5———5—4—7—4|——0—————————||a|—0——————————|———————————|———————————|7———2—2—0———||g|————————————|———————————|———————————|————————————||d|————————————|———————————|———————————|——————————4—||A|————————————|———————————|———————————|————————————||D|————————————|———————————|———————————|————————————||

Page 14: Dadgad Open

Exemples de Morceaux 14

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

B. Morceau en E Dorian Capot 2 ème

"Drowsy Maggie"Reel.

d|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|a|————————————————|———————————————|———————————————|————0—2—3———————|g|—————2———5———2——|————2———0——————|————2———5———2——|2—0———————0—————|d|—0—————0———0———0|0—————0———2———2|0—————0———0———0|————————————2———|A|————————————————|————————————3——|———————————————|——————————————3—|D|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|

d|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|a|————————————————|———————————————|———————————————|————0—2—3———————|g|—————2———5———2——|————2———0——————|————2———5———2——|2—0———————0———0—|d|—0—————0———0———0|0—————0———2———2|0—————0———0———0|————————————2———|A|————————————————|————————————3——|———————————————|————————————————|D|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|

d|—————2———————0——|——0—2—3—5—2—3—0|————2———————0——|————————————————|a|—3—————3—2—————2|3——————————————|3—————3—2—————2|0———0—2—3———————|g|————————————————|———————————————|———————————————|——0———————0———0—|d|————————————————|———————————————|———————————————|————————————2———|A|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|D|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|

d|—————2———————0——|——0—2—3—5—2—3—0|5—2—3—0—2———0——|————————————————|a|—3—————3—2—————2|3——————————————|——————————3———2|0———0—2—3———————|g|————————————————|———————————————|———————————————|——0———————0—————|d|————————————————|———————————————|———————————————|————————————2———|A|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————3—|D|————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|

Page 15: Dadgad Open

Exemples de Morceaux 15

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998

C. Morceau en B mineur Capot 4 ème

"Humours of whiskey"Slip Jig.

d|———0———0——————————|——0———0——————————|——0———0——————————|————0———0—————————|a|—6———————————5————|6———————————5—6—8|6———————————5————|8—6———————1—0—————|g|—————5———0—0———0—0|————5———0—0——————|————5———0—0———0—0|——————5———————0———|d|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————3—|A|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|D|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|

d|———————0———0——————|——————0—————1—0——|——————0———0———0—1|3—1—0———0—————————|a|—1———3———1———3—0——|1—1—3———3—1—————3|1—1—3———1———3————|——————3———1—0—————|g|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————0———|d|—————————————————3|—————————————————|—————————————————|————————————————3—|A|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|D|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|

Page 16: Dadgad Open

Exemples de Morceaux 16

Lionel Guéganton [email protected]ût 1998