第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7...

26
64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会 岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください 久慈地区予選 代表2 ①久慈工業②久慈 洋野町オーシャンビュースタジアム 5月5日 慈|001 036|10 (第2代決) 野|000 000|0(6c) P宇部-高柳(久) 林下勝-川崎-村田(大) 5月4日 慈|110 010 002|5 (復2回) 久慈東|000 001 100|2 P宇部(久) 堀﨑(東) 久慈工|100 000 302|6 (第1代表決) 野|000 000 000|0 P中村彪(工) 林下勝-川崎(大) 4月30日 久慈工|200 100 024|9 (2回戦) 久慈東|000 000 000|0 P大澤泰-中村彪-鈴口(工) 堀﨑-坂-高橋(東) 慈|003 231 0|9 (復1回) 市|101 000 0|2(7c) P宇部-高柳(久) 松川-大西(種) 4回表ソロHR高柳(久) 5回表2ランHR藏(久) 4月29日 久慈東|017 03|11 (1回戦) 市|000 00|0(5c) P堀﨑(東) 平島-大西(種) 野|000 141 001|7 (2回戦) 慈|000 000 000|0 P林下勝(大) 粒来-宇部-外野快(久)

Transcript of 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7...

Page 1: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

久慈地区予選

代表2 ①久慈工業②久慈洋野町オーシャンビュースタジアム

5月5日久 慈|001 036|10 (第2代決)大 野|000 000|0(6c)P宇部-高柳(久) 林下勝-川崎-村田(大)

5月4日久 慈|110 010 002|5 (復2回)久慈東|000 001 100|2P宇部(久) 堀﨑(東) 久慈工|100 000 302|6 (第1代表決)大 野|000 000 000|0P中村彪(工) 林下勝-川崎(大)

4月30日久慈工|200 100 024|9 (2回戦)久慈東|000 000 000|0P大澤泰-中村彪-鈴口(工)  堀﨑-坂-高橋(東)

久 慈|003 231 0|9 (復1回)種 市|101 000 0|2(7c)P宇部-高柳(久) 松川-大西(種)4回表ソロHR高柳(久) 5回表2ランHR藏(久)

4月29日久慈東|017 03|11 (1回戦)種 市|000 00|0(5c)P堀﨑(東) 平島-大西(種) 大 野|000 141 001|7 (2回戦)久 慈|000 000 000|0P林下勝(大) 粒来-宇部-外野快(久)

Page 2: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

二戸地区予選代表3 ①伊保内②福岡③一戸

軽米ハートフル球場

5月5日福 岡|000 010 000|1 (第1・2代表決定戦)伊保内|010 200 00x|3P福原-筒井(福) 橋山(伊) 軽 米|504 001 070 |17 (復3代決)一 戸|050 230 044x|18P野中-馬場-上澤(軽) 大欠-久保田-照井-米田-西野-土川(一)

5月3日葛 巻|030 200 000|5 (復1回)軽 米|111 400 00x|7P大吹(葛) 野中-馬場(軽) 福 工|230 001 010 |7 (復1回)一 戸|020 102 003x|8P藤原(工) 折戸-久保田(一) 4月30日軽 米|000 000 000|0 (2回戦)福 岡|000 302 10x|7P野中-馬場(軽) 筒井(福)  

Page 3: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

一 戸|000 000 1|1 (2回戦)伊保内|002 520 x|9P大欠-折戸(一) 柾切澤(伊)

4月29日軽 米|100 003 101|6 (1回戦)福 工|300 000 200|5P野中-馬場(軽) 藤原(工) 7回裏2ランHR小野寺(工)

一 戸|100 301 001|6 (1回戦)葛 巻|000 000 021|3P大欠-折戸(一) 柾切澤(伊)

Page 4: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

盛岡地区予選代表6+2①盛大附属②盛岡三、盛岡第四、盛岡一、 盛岡北、江南義塾、盛岡工業、盛岡中央

県営球場・八幡平球場

5月5日(金)県営(決勝1・2決)盛岡三|001 100 000|2 盛大附|300 100 00x|4P上野-西舘(三) 森坂-松本-吉田(附)

5月4日(木)県営(準決勝)盛岡一|000 000 0|0盛岡三|010 070 0|8(7c)P城戸-大矢(一) 西舘(三)

Page 5: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

(準決勝)盛岡四|000 01|1盛大附|331 13|11(5c)P佐藤-下上-須川(四) 松本-森坂(附) 3回裏ソロHR松田(附)

5月3日(水)県営平 舘|100 000 011|3 (復代決)盛岡工|002 002 00x|4P田村海(平) 田屋(工)

江 南|000 411 001|7 (復代決)盛岡南|120 200 000|5P藤田-佐々木(江) 中村-奥野(南) 4回表2ランHR中山(江)

八幡平中 央|300 014 041|13 (復代決)市 立|600 310 001|11P武田-廣田-高橋昇-後藤(中)  高橋吏-井上晴(市)

盛岡北|000 002 100|3 (復代決)盛岡商|100 000 000|1P吉岡-新井(北) 久保(商)

Page 6: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月2日(火)県営盛岡商|100 000 011|0 (代表決)盛岡四|002 002 00x|10(6c)P久保(商) 佐藤(四)

盛大附|320 120 0|8 (代表決)市 立|000 000 0|0(7c)P松本-森坂-鈴木-吉田(附)  佐々木大-井上晴(市)

八幡平盛岡一|010 006 3|10 (代表決)中 央|010 000 0|1(7c)P古里(一) 石澤-武田(中)  2回表ソロHR古里(一)

平 舘|000 010 10 |2 (代表決)盛岡三|240 002 01x|9(8c)P田村海-髙橋悠(平) 西舘(三)  2回裏ソロHR長濱谷(三)

5月1日(月)県営盛岡農|100 000 011|0 (復1回)盛岡工|002 002 00x|10(6c)P成田-滝本(農) 田屋(工)

4月30日(日)県営不来方|004 000 002|6 (復1回)盛岡南|014 010 20x|8P舟山(不) 奥野(南)

Page 7: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

   (1回戦再試合)盛岡工|040 011 000|6 盛岡一|012 000 40x|7P谷地舘-田屋(工) 大矢-城戸(一)

4月29日(土)県営盛岡工|000 010 240 000 000|7 (1回戦)盛岡一|010 101 004 000 000|7(E15)P谷地舘-田屋(工) 古里(一)   延長15回引分け再試合

江 南|001 010 0|2  (1回戦)中 央|403 011 x|9(7c)P藤田(江) 石澤-高橋(中)

八幡平盛岡農|000 010 100|2 (1回戦)盛岡四|010 030 01x|5P遠藤(農) 佐藤-下上(四)  5回裏2ランHR田中(四)

岩 手|010 000 00 |1 (復1回)盛岡北|010 010 15x|8(8c)P佐々木尚-山口(岩) 吉岡-新井(北)  2回表ソロHR佐々木尚(岩)

Page 8: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

4月28日(金)県営市 立|013 000 202|8 (1回戦)盛岡北|000 000 000|0P高橋(市) 本堂(北)  3回表3ランHR古澤(市)

盛岡三|020 002 100|5 (1回戦)岩 手|000 000 010|1P西舘(三) 佐々木尚-三光楼-山口(岩)

八幡平盛岡商|300 302 06|14 (1回戦)盛岡南|200 000 01|3(8c)P久保(商) 中村-広瀬-奥野(南)  8回表満塁HR久保(商)

不来方|000 040 000 |4 (1回戦)平 舘|100 100 021x|5P舟山(不) 田村海(平)  8回裏ソロHR橋本(平)

Page 9: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6
Page 10: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6
Page 11: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6
Page 12: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

花巻地区予選代表4 ①花巻東②花巻南、花巻農業、花北青雲

5月8日(最終日)(第1第2代表決定戦)花 巻 東|231 024|12花 巻 南|001 010|2(6c)P田中(東) 長根-川村(南)1回表2ランHR中塚(東)

花 巻 北|000 220 022 0 |8(復代決)花北青雲|000 204 101 1x|9P佐々木健(北) 武藤-瀬川悠(青)5回表2ランHR菊池駿(北)9回裏ソロHR齋藤(青)

花巻農業|722 20|13 (復代決)遠  野|000 00|0(5c)

5月7日(代決)花巻農業|100 010 000 |2花 巻 南|020 000 001x|3

花 巻 北|000 030 0|3花 巻 東|130 105 x|10(7c)

5月6日天候不良が予想されたため順延

5月3日(復1回)紫波総合|000 00|0花北青雲|207 8x|17(5c)

Page 13: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月3日(復1回)遠  野|011 225 0|11遠野緑峰|100 001 0|2(7c)

4月30日(1回戦)遠野緑峰|000 00 |0花 巻 東|111 61x|10(5c)

花 巻 北|100 013 001|6遠  野|000 000 011|2

4月29日(1回戦)花北青雲|000 000 000|0花 巻 南|004 000 000|4

Page 14: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

紫波総合|0 0 0  0 0|0花 巻 農|3 4 ⑬ 1 x|21(5c)3回裏満塁HR菅原悠(農)

Page 15: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

一関地区予選代表4①一関学院②一関第一、一関工業、千厩

一関運動公園野球場

5月8日(第1代表決定戦)一関学院|031 000 000|4一関第一|000 000 000|2P千葉光(学) 小岩優(一)

(復代決)千  厩|001 005 1|7一関高専|000 000 0|0(7c)P千葉英(千) 千田-鈴木潤(高)

(復代決)一関工業|113 130 000|9一関第二|000 201 021|6P千葉(工) 小山(二)

Page 16: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月7日(復2回)一関高専|204 000 200|8一関修紅|010 221 100|7P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修)

(復2回)大  東|201 020 010|6一関第二|020 005 01x|8P後藤(大) 小山(二)

5月6日準決勝(代表決定戦)一関第一|000 010 001|2千  厩|000 000 000|0P佐藤(一) 千葉英(千) 準決勝(代表決定戦)一関学院|400 010 3|8一関工業|010 000 0|1(7c)P千葉光(学) 天笠-新田(工)5回表ソロHR千葉愛(学)

5月2日(復1回)花  泉|015 040 730 0 |20一関第二|433 240 301 1x|21(E10)P今野-蜂谷-今野(花) 岩渕-菅原悠-小山-金田(二)

Page 17: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6
Page 18: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

(2回戦)一関修紅|010 100 2 |3一関工業|300 420 1x|10(7c)P熊谷駿-熊谷晃-青木(修) 千葉航-新田(工)1裏ソロHR佐々木大(工) 4表ソロHR熊谷駿(修)4裏満塁HR佐藤優(工)

(2回戦)一関高専|000 010 0|1一関学院|216 000 x|9(7c)P本間-鈴木潤(高) 伊藤-天笠-木次谷(学) 5月1日花  泉|000 000 0|0   (1回戦)一関修紅|202 212 x|9(7c)P今野(花) 熊谷駿-青木(修)

千  厩|010 000 002|3  (2回戦)一関第二|000 010 10x|2P千葉英(千) 小山(二)

大  東|000 000 00 |0  (2回戦)一関第一|200 000 05x|7(8c)P後藤-千葉瑛(大) 佐藤(一)

Page 19: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

北奥地区予選代表5 ①専大北上②黒沢尻工業、水沢第一、金ケ崎、水沢

「水農前沢連合」は、水沢農業高校・前沢高校

森山・江釣子球場

5月8日 森山(復代決)黒沢尻北|102 110 021|8水  沢|441 000 00x|9

(第1・2代表決定戦)専大北上|200 001 030 000 0 |6H12黒沢尻工|000 000 042 000 1x|7H133表ソロHR上柿(専) 6表3ランHR佐々木(専)

5月7日 森山(復代決)水  沢|100 120 100|5金 ケ 崎|001 100 40x|65表ソロHR高橋利(水)

(復代決)水沢第一|002 002 000|4黒沢尻北|000 010 000|1

5月5日 あ 森山 準決勝専大北上|000 200 402|8金 ケ 崎|100 000 110|3

Page 20: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月5日 森山 準決勝黒沢尻工|003 020 2|7黒沢尻北|100 000 0|0(7c)

江釣子(復2回)水沢工業|000 001 100|2水  沢|001 000 000|4

    (復2回)西 和 賀|013 000 000|4水沢第一|310 021 30x|10

5月4日 森山 (復1回)北上翔南|001 002 000|3西 和 賀|101 020 41x|9

(復1回)水沢第一|003 000 000|3水沢商業|000 000 000|0

江釣子(復1回)水農前沢|000 00|0水沢工業|282 7x|19(5c)

(復1回)岩谷堂|000 00 |0水 沢|700 21x|10(5c)

Page 21: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月2日 森山 (2回戦)水沢工業|000 010 200|3黒沢尻工|101 030 00x|5

(2回戦)岩 谷 堂|000 000 |0黒沢尻北|240 301x|10(6c)

江釣子(2回戦)北上翔南|103 00|4金 ケ 崎|516 3x|15(5c)

(2回戦)水沢商業|000 000 0|0専大北上|015 200 x|8(7c)3回裏2ランHR阿部(専)

5月1日(1回戦) 森山水沢第一|000 001 100|2岩 谷 堂|200 000 01x|3

西 和 賀|300 000 000|3水沢工業|011 011 20x|6

江釣子水  沢|011 000 000|2水沢商業|004 000 01x|5

水農前沢|002 00|2北上翔南|544 5x|18(5c)

Page 22: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

沿岸南地区予選

代表3①大船渡東②高田、釜石商工

住田球場

5月7日(第1・2代表決定戦)大船渡東|003 100 010|5高  田|102 000 000|3P岩城(東) 三川-村上敏(高)

(第3代表決定戦)大 船 渡|000 002 200x|4釜石商工|002 100 101x|5P前川-佐藤(大)  佐々木皓-小林-佐々木皓(商工)7回裏ソロHR鎌田(商工)

5月6日 (復2回)大  槌|000 000 0|0大 船 渡|007 000 x|7(7c)P谷地(大槌) 佐藤健-金子(大船渡)

住  田|000 000x|0釜石商工|032 005x|10(6c)P菊池飛(住田) 佐々木(商工)

Page 23: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6
Page 24: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月4日大 船 渡|010 000 022|5(復1回)釜  石|010 001 000|2P佐藤健-前川(大) 小笠原(釜)

釜石商工|000 000 0x|0(代表決)高  田|050 000 2x|7(7c)P鎌田-佐々木皓(商工) 水野(高田) 大船渡東|051 210 3|12(代表決)大  槌|010 000 0|1(7c)P岩城-佐藤飛(東) 谷地-藤原勇(大槌)

5月3日(1回戦)大 船 渡|000 000 000|0高  田|010 030 20x|6P前川-金子-佐藤健(大) 水野(高)

釜  石|000 000 002|2釜石商工|001 020 10x|4P畑山-菊池(釜) 小林(商工)

大  槌|001 031 001|6住  田|220 000 000|4P臺-藤原勇(大) 菊池(住) 

Page 25: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

第64回春季東北地区高等学校野球岩手県大会岩手県高野連 記事の無断転載はご遠慮ください

沿岸北地区予選

代表2 ①宮古②宮古商業

「岩泉宮水連合」は、岩泉高校・宮古水産高校

山田球場

5月8日 第2代表決定戦宮古商業|200 030 011|7山  田|000 001 000|1P舘洞-星川(商) 大山(山)

5月7日 第1代表決定戦宮古商業|001 000 1 |2宮  古|102 000 6x|9(7c)P赤間-星川(商) 三浦(宮)

 (復2回)宮古工業|122 020 100|8山  田|220 311 20x|11P上田-山本-田鎖(工) 荒川-坂本-大川(山)2回表ソロHR山本(工)6回裏ソロHR野田聖(山)

Page 26: 第64回春季東北地区高等学校野球岩手県 ...€¦ · 一関修紅|010 221 100|7 P千田-鈴木潤(高) 熊谷駿-青木-熊谷聖(修) (復2回) 大 東|201 020 010|6

5月4日(復1回)宮古工業|002 400 000|6岩泉宮水|010 100 000|2P上田(工) 前川(岩宮) (2回戦)山  田|010 000 000|1宮  古|020 000 00x|2P大川(山) 昆(宮)

5月3日(2回戦)宮古商業|050 104 4|14岩泉宮水|001 000 0|1(7c)P赤間-坂本(商) 前川-熊谷-前川(岩宮)

(1回戦)山  田|040 001 000 2|7宮古工業|102 002 000 1|6(E10)P大川(山) 上田-五十嵐(工)