BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... ·...

9
BẢN TIN NGÀY VNCS Research 1 April 3, 2018 BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 03/04/2018 Vn-index: 8.32 điểm (0.70%) Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 03/04/2018). Sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, VN-Index đã có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,32 điểm (-0,7%) xuống còn 1.188,29 điểm với khối lượng giao dịch đạt 255,24 triệu CP, trị giá 7.980,31 tỷ đồng; Trong khi đó, chỉ số HNX-Index lại tăng 0,22 điểm (0,17%) lên 135,62 điểm với khối lượng giao dịch đạt 56,54 triệu CP, trị giá 1.026,73 tỷ đồng. Thanh khoản: Thanh khoàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 311 triệu cổ phiếu, trị giá 9.000 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 1.260 tỷ đồng với hơn 38,4 triệu CP. Điểm nhấn: Hai sàn đóng cửa trái chiều với sự giảm điểm trên HSX, tuy nhiên phiên giảm hôm nay lại chứng kiến sự bùng nổ của nhóm CP chứng khoán, đi ngược lại xu hướng chung của thị trường. Trong đó, các cổ phiếu như SSI, VND, HCM… đều tăng giá rất mạnh. SSI tăng 3,4% lên 42.200 đồng/CP và khớp lệnh gần 12,3 triệu cổ phiếu. VND tăng 5,9% lên 31.300 đồng/CP và khớp lệnh 2,8 triệu cổ phiếu. HCM tăng 4,8% lên 89.500 đồng/CP. CTS tăng gần 6%... Nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá mạnh được cho là đến từ việc thị trường chung thời gian gần đây đã có sự tăng trưởng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản và nhóm ngành này sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Bên cạnh đó, danh mục tự doanh của các CTCK được kỳ vọng sẽ có thêm khoản thặng dư khi nhiều cổ phiếu mà các đơn vị này nắm giữ đã có bước tăng trưởng vượt bậc trong thời gian vừa qua. Bên cạnh nhóm chứng khoán, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như SHB, MBB, BVH, EIB… cũng tăng giá rất mạnh. BVH chốt phiên tăng 3,5% lên 100.500 đồng/CP. EIB tăng 4,3% lên 14.500 đồng/CP. Sôi động không kém là nhóm CP bất động sản với một số gương mặt như HDG tăng trần, NVL tăng gần 7%, NDN tăng gần 9%, CEO tăng trần... còn NBB bất chợt thoát sàn, chỉ còn giảm 3,4%. Tuy nhiên, về mặt điểm số VN-Index vẫn giảm khá sâu do áp lực lớn đến từ các mã trụ cột như ROS, SAB, VNM, PLX, GAS… Trong đó, ROS giảm 6,8% xuống 134.600 đồng/CP. SAB giảm 3,8% xuống 229.000 đồng/CP. VNM giảm 3% xuống 193.700 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi HAG và HNG có sự hồi phục mạnh mẽ. HAG tăng 4,6% lên 6.430 đồng/CP, còn HNG được kéo lên mức giá trần,trái ngược hoàn toàn so với phiên hôm qua. Khối ngoại:Trái với sự sôi động của thị trường chung, khối ngoại giao dịch có phần ảm đạm hơn các phiên trước với việc chỉ mua vào 12,8 triệu cổ phiếu, trị giá 823 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 14,2 triệu cổ phiếu, trị giá 773,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị, khối ngoại vẫn mua ròng gần 50 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 64 tỷ đồng, giảm 82% so với phiên cuối tuần trước, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 81.860 cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại 14,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng đạt 1,5 triệu cổ phiếu. Nhóm ngành: Nhóm CP vốn hóa lớn: Nhóm vốn hóa lớn hôm nay đồng thuận điều chỉnh trên diện rộng như VIC giảm 0,57%, xuống 122.300 đồng với 2,4 triệu đơn vị được khớp; VNM giảm 3%, xuống 193.700 đồng với 2 triệu đơn vị được khớp; Hnx-index: 0.22 điểm (0.17%) Upcom-index: 0.46 điểm (0.76%) Phân tích kỹ thuật Vn-index Xu thế ngắn hạn: Tăng Xu thế trung hạn: Tăng Xu thế dài hạn: Tăng

Transcript of BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... ·...

Page 1: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

1 April 3, 2018

BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 03/04/2018

Vn-index: 8.32 điểm (0.70%) Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 03/04/2018). Sau khi thiết lập mức đỉnh lịch

sử mới, VN-Index đã có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,32 điểm (-0,7%) xuống còn 1.188,29 điểm

với khối lượng giao dịch đạt 255,24 triệu CP, trị giá 7.980,31 tỷ đồng; Trong khi đó, chỉ số HNX-Index lại tăng 0,22 điểm (0,17%) lên 135,62 điểm với khối

lượng giao dịch đạt 56,54 triệu CP, trị giá 1.026,73 tỷ đồng.

Thanh khoản: Thanh khoàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối

lượng giao dịch đạt 311 triệu cổ phiếu, trị giá 9.000 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 1.260 tỷ đồng với hơn 38,4 triệu CP.

Điểm nhấn: Hai sàn đóng cửa trái chiều với sự giảm điểm trên HSX, tuy nhiên

phiên giảm hôm nay lại chứng kiến sự bùng nổ của nhóm CP chứng khoán, đi

ngược lại xu hướng chung của thị trường. Trong đó, các cổ phiếu như SSI, VND, HCM… đều tăng giá rất mạnh. SSI tăng 3,4% lên 42.200 đồng/CP và

khớp lệnh gần 12,3 triệu cổ phiếu. VND tăng 5,9% lên 31.300 đồng/CP và khớp lệnh 2,8 triệu cổ phiếu. HCM tăng 4,8% lên 89.500 đồng/CP. CTS tăng

gần 6%... Nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá mạnh được cho là đến từ việc thị trường chung thời gian gần đây đã có sự tăng trưởng mạnh cả về điểm số

lẫn thanh khoản và nhóm ngành này sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Bên cạnh đó,

danh mục tự doanh của các CTCK được kỳ vọng sẽ có thêm khoản thặng dư khi nhiều cổ phiếu mà các đơn vị này nắm giữ đã có bước tăng trưởng vượt

bậc trong thời gian vừa qua. Bên cạnh nhóm chứng khoán, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như SHB, MBB, BVH, EIB… cũng tăng giá rất mạnh. BVH chốt

phiên tăng 3,5% lên 100.500 đồng/CP. EIB tăng 4,3% lên 14.500 đồng/CP.

Sôi động không kém là nhóm CP bất động sản với một số gương mặt như HDG tăng trần, NVL tăng gần 7%, NDN tăng gần 9%, CEO tăng trần... còn NBB bất

chợt thoát sàn, chỉ còn giảm 3,4%.

Tuy nhiên, về mặt điểm số VN-Index vẫn giảm khá sâu do áp lực lớn đến từ

các mã trụ cột như ROS, SAB, VNM, PLX, GAS… Trong đó, ROS giảm 6,8% xuống 134.600 đồng/CP. SAB giảm 3,8% xuống 229.000 đồng/CP. VNM giảm

3% xuống 193.700 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi HAG và HNG có sự hồi phục mạnh mẽ. HAG tăng 4,6% lên 6.430 đồng/CP, còn HNG

được kéo lên mức giá trần,trái ngược hoàn toàn so với phiên hôm qua.

Khối ngoại:Trái với sự sôi động của thị trường chung, khối ngoại giao dịch có

phần ảm đạm hơn các phiên trước với việc chỉ mua vào 12,8 triệu cổ phiếu, trị giá 823 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 14,2 triệu cổ phiếu, trị giá 773,7 tỷ đồng.

Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị, khối ngoại vẫn mua ròng gần 50 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục

mua ròng hơn 64 tỷ đồng, giảm 82% so với phiên cuối tuần trước, tương ứng

khối lượng mua ròng đạt 81.860 cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại 14,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng đạt 1,5 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngành:

Nhóm CP vốn hóa lớn: Nhóm vốn hóa lớn hôm nay đồng thuận điều chỉnh

trên diện rộng như VIC giảm 0,57%, xuống 122.300 đồng với 2,4 triệu đơn vị

được khớp; VNM giảm 3%, xuống 193.700 đồng với 2 triệu đơn vị được khớp;

Hnx-index: 0.22 điểm (0.17%)

Upcom-index: 0.46 điểm (0.76%)

Phân tích kỹ thuật Vn-index

Xu thế ngắn hạn: Tăng Xu thế trung hạn: Tăng

Xu thế dài hạn: Tăng

Page 2: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

2 April 3, 2018

Phân tích kỹ thuật Hnx-index

Xu thế ngắn hạn: Tăng

Xu thế trung hạn: Tăng Xu thế dài hạn: Tăng

GAS giảm 2,28%, xuống 133.000 đồng (mức thấp nhất ngày) với 0,74 triệu

đơn vị được khớp; SAB giảm 3,78%, xuống 229.000 đồng (mức thấp nhất ngày); MSN và VJC giảm lần lượt 1,4% và 1,36%, xuống 113.000 đồng và

225.000 đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến cho thị trường đỏ điểm. Nhóm CP tài chính: Tiếp tục bùng nổ ngày thứ 2 với điểm sáng là nhóm Cp

chứng khoán và một số Cp ngân hàng như EIB tăng 4,32%, MBB tăng 2,51%, VPB tăng 0,44%...

Nhóm CP dầu khí: Nhóm cổ phiếu dầu khí biến động tiêu cực ngay từ phiên

sáng. Các cổ phiếu trong ngành như PVD, PVS, GAS… đều giảm mạnh. Nhưng nổi bật có PXS lloij ngược dòng khi tăng trần và dư mua cuối phiên.

Nhóm CP khác: Nhiều cổ phiếu thị giá thấp phiên hôm nay cũng bật tăng trần như ASM, OGC, HNG, KSH, VOS… Đặc biệt là 2 CP có tính cơ bản tốt như

AAA và PAN cũng tăng trần và dư mua cuối phiên.

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ: Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ đêm

qua, khi chỉ số công nghiệp DowJones giảm mạnh gần 2% trước thông tin Trung Quốc áp thuế đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ đã tác động tiêu

cực đến chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay. Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh khiến cho chỉ số Vn-index đóng cửa trong sắc đỏ với thanh khoản tăng

so với phiên trước. Tuy giảm điểm, nhưng chưa thực sự đáng lo ngại vì đà

giảm không quá mạnh, hơn nữa chỉ số Hn-index lại có sự lật ngược khi đóng cửa xanh điểm về cuối phiên. Các tín kỹ thuật vẫn đang nghiêng về xu hướng

tăng điểm trong ngắn hạn. Vì vậy chúng tôi vẫn giữ quan điểm tăng tỷ trọng nắm giữ CP, đặc biệt tận dụng sự điều chỉnh để có thể mua đưuọc giá rẻ các

mã CP nằm trong danh mục khuyến nghị.

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU THEO NHÓM NGÀNH

-5.74%

-2.27%

-2.05%

-1.94%

-0.92%

-0.75%

-0.74%

-0.55%

-0.49%

-0.33%

-0.11%

0.51%

0.55%

1.00%

1.05%

1.43%

2.44%

2.78%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

Bán lẻ

Dầu khí

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Thực phẩm và đồ uống

Tài nguyên Cơ bản

Ô tô và phụ tùng

Hàng cá nhân & Gia dụng

Công nghệ Thông tin

Hóa chất

Bất Động sản

Xây dựng và Vật liệu

Ngân hàng

Truyền thông

Y tế

Du lịch và Gia trí

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Bảo Hiểm

Dịch vụ tài chính

Biến động giá theo ngành

Page 3: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

3 April 3, 2018

NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN

HOSE TOP TĂNG GIÁ

Mã CK Giá +/- % KLGD

PXS 7,650 500 6.99% 760,200

HOT 42,900 2,800 6.98% 3,810

HNG 9,070 590 6.96% 3,724,120

VOS 2,310 150 6.94% 429,540

HDG 52,400 3,400 6.94% 564,860

HNX TOP TĂNG GIÁ

Mã CK Giá +/- % KLGD

CEO 15,400 1,400 10.00% 5,036,352

SCI 7,900 700 9.72% 220

NDX 18,100 1,600 9.70% 52,144

GLT 68,000 6,000 9.68% 410

DPC 14,800 1,300 9.63% 100

HOSE TOP GIẢM GIÁ

Mã CK Giá +/- % KLGD

NVT 5,070 -380 -6.97% 259,580

DAT 20,700 -1,550 -6.97% 10

HU1 9,770 -730 -6.95% 4,740

TLD 14,150 -1,050 -6.91% 826,130

FDC 25,150 -1,850 -6.85% 160

HNX TOP GIẢM GIÁ

Mã CK Giá +/- % KLGD

PEN 9,000 -1,000 -10.00% 100

NBW 16,600 -1,700 -9.29% 110

PXA 1,000 -100 -9.09% 113,200

SJ1 18,000 -1,800 -9.09% 7,300

TH1 5,000 -500 -9.09% 1,875

HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN

Mã CK Giá +/- % KLGD

SCR 14,000 200 1.45% 16,490,420

SSI 42,200 1,400 3.43% 12,295,680

HAG 6,430 280 4.55% 10,002,370

MBB 36,700 900 2.51% 9,812,670

FLC 6,260 -140 -2.19% 9,485,990

HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN

Mã CK Giá +/- % KLGD

CEO 15,400 1,400 10.00% 5,036,352

SHS 24,300 400 1.67% 3,144,019

VGC 26,000 500 1.96% 2,967,084

KLF 2,400 0 0.00% 1,362,590

MBS 19,900 700 3.65% 1,153,491

HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT

Mã CK Giá +/- % KLGD

SCR 14,000 200 1.45% 16,490,420

SSI 42,200 1,400 3.43% 12,295,680

HAG 6,430 280 4.55% 10,002,370

MBB 36,700 900 2.51% 9,812,670

FLC 6,260 -140 -2.19% 9,485,990

HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT

Mã CK Giá +/- % KLGD

SHB 13,400 300 2.29% 15,302,669

CEO 15,400 1,400 10.00% 5,036,352

PVS 21,000 -500 -2.33% 3,896,556

ACB 49,000 -200 -0.41% 3,577,394

SHS 24,300 400 1.67% 3,144,019

Page 4: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

4 April 3, 2018

GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

NVL 44.82 VNM 91.41

HBC 16.76 VIC 78.74

DHG 13.25 GAS 45.14

MSN 12.36 VJC 30.68

HDB 8.14 PLX 20.27

HNX TOP MUA-BÁN RÒNG

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

VCS 4.32 VGC 27.51

SHS 2.28 NDN 3.12

TV2 1.76 SPI 1.99

BVS 1.41 HUT 1.85

MAS 0.66 CEO 1.75

-340

64

352

-98

82

-379

-147

254120

208

-324

84

-1,101-1,200

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 12 phiên gần nhất (tỷ vnđ)

1,0862,114

2,808 2,653

-234

165

10,421

522

8,910

2,810

-639 -275-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 12 tháng gần nhất (tỷ vnđ)

Page 5: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

5 April 3, 2018

DANH MỤC MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LỚN TẠI VIỆT NAM

VinaCapital (VOF)

STT Ma CP % Phân

bổ Vốn hóa

Gía trị sổ sách

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ

6T Gía hiện

tại Tăng/giảm 12T

% tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ %

1 HPG 13.40% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 58,500 95.58%

2 VNM 10.90% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 193,700 38.91%

3 ACV 9.00% 226,946 12,580 1,921 8.7% 16.2% 54.26 8.29 193,126 103,500 107.36%

4 KDH 6.30% 14,330 15,517 1,960 5.7% 9.5% 18.85 2.38 432,978 36,950 71.26%

5 PNJ 6.10% 21,891 27,285 7,043 17.9% 32.6% 28.75 7.42 395,368 202,500 180.03%

6 VJC 4.70% 101,552 22,237 10,108 17.4% 61.2% 22.26 10.12 1,420,880 225,000 157.86%

7 QNS 3.20% 14,290 18,382 4,199 15.7% 24.5% 13.96 3.19 228,450 58,600 -36.89%

8 EIB 3.10% 17,827 11,535 669 0.6% 5.9% 21.67 1.26 2,421,092 14,500 22.36%

9 CTD 3.00% 11,978 94,830 21,398 12.0% 24.4% 7.15 1.61 226,178 153,000 -23.76%

10 PVS 2.60% 9,381 24,054 1,792 3.2% 6.7% 11.72 0.87 6,690,398 21,000 26.52%

Tổng 62.80%

DaragonCapital (VEIL)

STT Ma CP % Phân

bổ Vốn hóa

Gía trị sổ sách

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện

tại Tăng/giảm 12T

% tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ %

1 ACB 7.20% 53,140 15,604 1,953 0.8% 14.1% 25.09 3.14 4,313,142 49,000 115.60%

2 MWG 7.20% 33,258 18,632 7,133 11.7% 45.2% 14.44 5.53 694,481 103,000 24.00%

3 MBB 7.07% 66,629 15,516 1,953 1.2% 12.5% 18.80 2.37 6,335,723 36,700 154.76%

4 VNM 6.27% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 193,700 38.91%

5 KDH 5.13% 14,330 15,517 1,960 5.7% 9.5% 18.85 2.38 432,978 36,950 71.26%

6 HPG 4.04% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 58,500 95.58%

7 FPT 4.00% 32,490 21,525 5,528 10.7% 23.8% 11.07 2.84 2,490,505 61,200 58.08%

8 GAS 3.94% 254,555 21,678 5,061 16.3% 23.0% 26.28 6.14 782,163 133,000 157.44%

9 ACV 3.59% 226,946 12,580 1,921 8.7% 16.2% 54.26 8.29 193,126 103,500 107.36%

10 VJC 3.37% 101,552 22,237 10,108 17.4% 61.2% 22.26 10.12 1,420,880 225,000 157.86%

Tổng 51.81%

DaragonCapital (VEF)

STT Ma CP % Phân

bổ Vốn hóa

Gía trị sổ sách

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện tại Tăng/giảm 12T

% tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ %

1 VPB 14.23% 102,273 18,907 4,426 2.5% 27.5% 15.43 3.61 3,553,950 68,300 0.00%

2 MWG 13.30% 33,258 18,632 7,133 11.7% 45.2% 14.44 5.53 694,481 103,000 24.00%

3 PNJ 8.57% 21,891 27,285 7,043 17.9% 32.6% 28.75 7.42 395,368 202,500 180.03%

4 FPT 4.88% 32,490 21,525 5,528 10.7% 23.8% 11.07 2.84 2,490,505 61,200 58.08%

5 MBB 4.79% 66,629 15,516 1,953 1.2% 12.5% 18.80 2.37 6,335,723 36,700 154.76%

6 DHG 4.63% 14,905 21,013 4,913 16.0% 22.8% 23.20 5.43 292,723 114,000 31.38%

7 CTD 4.60% 11,978 94,830 21,398 12.0% 24.4% 7.15 1.61 226,178 153,000 -23.76%

8 CII 4.18% 7,240 17,633 6,208 9.8% 25.4% 4.74 1.67 1,480,249 29,400 -23.54%

9 CTI 3.52% 2,214 18,663 2,738 3.7% 13.1% 12.84 1.88 487,863 35,150 25.47%

10 VCI 3.41% 14,038 25,162 5,895 13.8% 30.5% 19.85 4.65 207,182 117,000 0.00%

Tổng 62.80%

Page 6: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

6 April 3, 2018

VNM ETF

STT Ma CP % Phân

bổ Vốn hóa

Gía trị sổ sách

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện

tại Tăng/giảm 12T

% tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ %

1 VIC 9.41% 322,592 11,835 1,610 2.2% 8.7% 75.95

10.33

2,605,938 122,300 194.70%

2 NVL 7.34% 65,661 19,411 2,489 4.7% 17.5% 30.86 3.96 4,084,429 76,800 44.75%

3 VNM 7.23% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31

12.03

2,330,356 193,700 38.91%

4 CTG 7.11% 135,160 17,046 1,996 0.7% 12.0% 18.19 2.13 5,458,835 36,300 109.20%

5 MSN 7.00% 118,365 12,819 2,748 4.5% 15.3% 41.11 8.81 2,023,776 113,000 135.91%

6 ROS 5.46% 63,666 12,003 1,794 9.1% 16.0% 75.03

11.21

1,355,025 134,600 -10.92%

7 HPG 5.30% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 58,500 95.58%

8 Mani 5.24% 117 12,356 1,115 6.9% 9.0% 7.26 0.66 16,521 8,100 -0.77%

9 SSI 5.17% 21,094 17,074 2,373 7.3% 14.7% 17.79 2.47 5,410,370 42,200 81.48%

10 Eclat 4.57% 22 16,672 1,638 7.7% 9.4% 7.69 0.76 1,936 12,600 7.69%

11 BVH 3.78% 68,387 20,236 2,291 1.9% 11.1% 43.87 4.97 546,042 100,500 74.17%

12 Synopex 3.76% 840 17,401 7,514 39.9% 46.1% 1.67 0.72 245,767 12,500 -21.00%

13 SOCO 3.29% 5,911 11,979 1,125 2.3% 5.3% 13.96 1.31 6,399 15,700 0.00%

14 RMIL 3.24% 11 10,220 884 0.0% 0.0% 11.32 0.98 202 10,000 0.00%

15 Hansae 3.04% 1,664 10,784 723 0.0% 0.0% 16.33 1.09 109 11,800 0.00%

16 VCG 2.73% 10,601 14,716 3,037 6.0% 17.5% 7.90 1.63 2,507,066 24,000 65.15%

17 STB 2.52% 28,317 12,326 655 0.3% 5.2% 23.97 1.27 11,191,601 15,700 28.16%

18 SBT 2.44% 9,720 12,619 1,197 3.3% 8.3% 14.58 1.38 4,765,869 17,450 -29.92%

19 TCH 2.28% 7,454 12,223 1,367 10.1% 11.2% 15.43 1.73 2,006,101 21,100 24.53%

20 MCNEX 1.65% 19 0 -1,325 0.0% 0.0% -4.00 0.00 315 5,300 -16.01%

21 KDC 1.60% 7,774 24,797 1,649 3.4% 4.8% 22.92 1.52 455,652 37,800 -4.46%

22 DPM 1.52% 8,355 20,113 1,775 7.0% 8.5% 12.03 1.06 896,504 21,350 -2.50%

23 NT2 1.46% 8,881 17,317 2,819 7.1% 16.4% 10.94 1.78 420,369 30,850 6.43%

24 HAG 1.41% 5,963 15,067 347 0.6% 1.8% 18.51 0.43 6,522,401 6,430 -28.95%

25 HSG 1.20% 7,787 15,610 3,510 6.4% 24.3% 6.34 1.43 3,338,662 22,250 -19.66%

26 DCMI 0.22% 6,538 11,574 1,205 5.0% 10.6% 10.25 1.07 1,353,297 12,350 24.99%

27 U.S.Dollar 0.0004 374 15,234 2,327 9.0% 15.8% 5.24 0.80 11,527 12,200 18.80%

Tổng 100%

FTSE Vietnam Index ETF

STT Ma CP % Phân

bổ Vốn hóa

Gía trị sổ sách

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện

tại Tăng/giảm 12T

% tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ %

1 HPG 15.60% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 58,500 95.58%

2 VIC 15.41% 322,592 11,835 1,610 2.2% 8.7% 75.95 10.33 2,605,938 122,300 194.70%

3 MSN 15.32% 118,365 12,819 2,748 4.5% 15.3% 41.11 8.81 2,023,776 113,000 135.91%

4 VNM 12.55% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 193,700 38.91%

5 VCB 6.80% 267,314 14,584 2,527 1.0% 18.1% 29.40 5.09 2,493,228 74,300 108.54%

6 NVL 5.84% 65,661 19,411 2,489 4.7% 17.5% 30.86 3.96 4,084,429 76,800 44.75%

7 ROS 5.14% 63,666 12,003 1,794 9.1% 16.0% 75.03 11.21 1,355,025 134,600 -10.92%

8 PVS 5.10% 9,381 24,054 1,792 3.2% 6.7% 11.72 0.87 6,690,398 21,000 26.52%

9 SSI 4.08% 21,094 17,074 2,373 7.3% 14.7% 17.79 2.47 5,410,370 42,200 81.48%

10 STB 2.88% 28,317 12,326 655 0.3% 5.2% 23.97 1.27 11,191,601 15,700 28.16%

Tổng 88.72%

Page 7: BẢN TIN NGÀY - vn-cs.comvn-cs.com/data/data/vncs/files/Bản tin thị trường ngày 03... · BẢN TIN NGÀY VNCS Research April ... Sôi động không kém là nhóm CP bất

BẢN TIN NGÀY VNCS Research

7 April 3, 2018

Cổ phiếu

Giá Mua cao nhất

Giá Bán cao nhất

Cắt lỗ

Giá đóng cửa

Vùng Mua dự

kiến

Vùng Bán dự

kiến

Ngày Mua Ngày Bán

Lợi nhuận

Cập nhật

Danh Muc Khuy

ến Nghị Mua

CAV 51.8 57.5 47.2 52.0 51.3 Chờ khớp

CTS 15.0 16.7 13.7 15.2 14.9 Chờ khớp

CTP 9.1 10.1 8.3 9.3 9.0 Chờ khớp

DGW 25.9 28.7 23.6 26.1 25.6 Chờ khớp

DPG 56.6 62.7 51.5 58.0 56.0 Chờ khớp

HDG 52.0 57.7 47.4 52.4 51.5 Chờ khớp

PAN 69.1 76.6 62.9 69.5 68.4 Chờ khớp

PXS 7.5 8.3 6.8 7.7 7.4 Chờ khớp

SSI 41.8 46.4 38.1 42.2 41.4 Chờ khớp

VPB 67.2 74.5 61.2 68.3 66.5 Chờ khớp

Danh Muc Đang Nắm Giư

PTB 109.1 121.0 99.4 107.7 108.0 04/02/2018 -0.3% Nắm giữ

BSR 26.4 29.2 24.0 25.4 26.1 04/02/2018 -2.7% Nắm giữ

NLG 36.4 40.3 33.1 38.5 36.0 29/03/2018 6.8% Nắm giữ

AST 80.8 89.6 73.6 80.5 80.0 28/03/2018 0.6% Nắm giữ

NCT 102.0 113.1 92.9 100.7 101.0 23/03/2018 -0.3% Nắm giữ

THG 41.7 46.3 38.0 40.5 41.3 23/03/2018 -1.9% Nắm giữ

BCC 7.5 8.3 6.8 7.3 7.4 23/03/2018 -1.4% Nắm giữ

VIT 14.6 16.2 13.3 15.2 14.5 23/03/2018 4.8% Nắm giữ

SDI 101.0 112.0 92.0 98.3 100.0 23/03/2018 -1.7% Nắm giữ

