&61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 viernes...PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha |...

19
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 12 0:24 10:30 10:54 2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0:35 11:14 11:49 3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 0:28 12:14 12:42 4 RCPB 1:30 Dos Fases (274.5.6) 1:30 68 2:26 13:22 15:48 5 RCPB 1:40 Dos Fases (274.5.6) 1:40 55 2:55 16:28 19:23 6 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00 7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 9 RCPB 1.40 A con crono 1.40 10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 11 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00 12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ 13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 RCPB 1.30 A con crono 1.30 15 RCPB 1,45 GP A con crono y desempate 1,45 GP SI LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO. ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCI EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 15-17 JUNIO 2018 VIERNES 15-06-18 SABADO 16-06-18 DOMINGO 17-06-18 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

Transcript of &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 viernes...PRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha |...

  • Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

    1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 12 0:24 10:30 10:54

    2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0:35 11:14 11:49

    3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 0:28 12:14 12:42

    4 RCPB 1:30 Dos Fases (274.5.6) 1:30 68 2:26 13:22 15:48

    5 RCPB 1:40 Dos Fases (274.5.6) 1:40 55 2:55 16:28 19:23

    6 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00

    7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ

    8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

    9 RCPB 1.40 A con crono 1.40

    10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI

    11 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00

    12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ

    13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

    14 RCPB 1.30 A con crono 1.30

    15 RCPB 1,45 GP A con crono y desempate 1,45 GP SI

    LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

    ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCI EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS

    CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 15-17 JUNIO 2018

    VIERNES 15-06-18

    SABADO 16-06-18

    DOMINGO 17-06-18

    ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

    LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

  • PRUEBA 1.20 CJ

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 01

    Hora |

    BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 10:30 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 1

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Resultados Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 302 LOLLI POP MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - - ESP | 001402 | 127440 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 147 IDOOL CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127174 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 3 210 NOSA JW CASSINELLO PARRA, MARIA TERES - - - - - ESP | 58263 | 128038 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 039 IVETTUS DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 279 NELLEKE-M MARTORELL VICH, JAIME - - - - - ESP | 12544 | 130013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 154 CALUKYA MAIL NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO FC - - - - ESP | 002039 | 130934 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 295 ISMALIA J.W.B. CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - - ESP | 155295 | 128613 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 8 026 HARDCORE AIZPURUA QUIROGA, MIKEL - - - - - ESP | 68609 | 131003 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 9 151 NOA VAN DE NACHTEGAELE GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - - ESP | 13196 | 126908 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 10 100 IPLOT T DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 127172 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 301 INGELA DEL MASET MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - - ESP | 001402 | 129764 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 148 IRON SKY CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127173 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 14-06-18 19:20:08

  • PRUEBA 1.30 CJ

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-1802

    Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:14 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de1 1

    Caballo |

    Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

    Atleta | Resultados

    Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet1

    - 1 035 EGO DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 120868 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 228 HAPPY GIRL T CARVALHO FILHO, CAIO - - - - -BRA | 249468 | 130922 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 3 235 LIMITED EDITION ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 13253 | 121781 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 243 CERISE DE LA CENSE SANCHEZ CROUS, PAU - - - - -ESP | 189555 | 121464 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 257 HOLISCA DP MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - -ESP | 16382 | 121713 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 032 MIEKE VAN SPIEVELD GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 121626 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 052 CHIPIE DIP Z FRAGUAS GARCIA, ANDREA - - - - -ECU | 14268 | 119509 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 8 064 MYLORD`S BANDIT DEL KEROY PLAZA VIDAL, LUIS - - - - -ESP | 016758 | 127579 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 9 084 NEW YORK FERNANDEZ ANDRADE, MARTA - - - - -ESP | 015916 | 127580 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 10 088 MY PASSION VD DONKHOEVE XERCAVINS GIMENO, PERE - - - - -ESP | 16574 | 120468 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 096 HIGH POWER DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -ESP | 194995 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 117 KRIPTON SC VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 119915 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 13 127 CASSALTO MARTORELL VICH, JAIME - - - - -ESP | 12544 | 119416 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 14 159 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - -ESP | 139584 | 120799 | C | 2012 | Cruzado | CAS | ***** | ***** | Alexandra Antonin Quinz

    - 15 221 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 16 076 HISTORY MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 122549 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 17 034 ISHARA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121692 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 14-06-18 18:58:44

  • PRUEBA 1.35 CJ

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-1803

    Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 12:14 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de1 1

    Caballo |

    Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

    Atleta | Resultados

    Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet1

    - 1 073 LIBERTY MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 130767 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 036 EILAN DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 127278 | M | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 3 245 BRYMM DE KERGANE MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 130065 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 065 FURBY VAN DE KRANENBURG PLAZA VIDAL, LUIS - - - - -ESP | 016758 | 130916 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 068 GO FOR IT BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA - - - - -ESP | 1602 | 121605 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 236 JB ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 13253 | 121785 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 258 GEORGE MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - -ESP | 16382 | 120766 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 8 082 LET`S ROCK VAN DE MOERHOE ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - -ESP | 155246 | 121705 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 9 033 FULL OPTION VAN`T ZAND GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

    - 10 220 BAIKA DE L`ABBAYE SAETHER, ANDREW - - - - -*** | 226680 | 120872 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 010 QUARTAGO DE VILLAFRANCA HUBERT BERTHOU, ANTHONY - - - - -*** | *** | 109254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 075 TATABRO BIS MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 123517 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 13 037 INCRETA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121689 | H | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 14 296 INOS DEL MASET MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 127015 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 14-06-18 18:59:39

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 05

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:22 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 4

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 012 REINE DU VERY MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 003 EDWING CODINA LERIA, ALEX - - - - - ESP | 220160 | 127014 | M | 2009 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 3 007 UGO DU PLESSIS ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 129707 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 020 NINASTRA JEAN-MAIRET, FIONA - - - - - SUI | 220505 | 115909 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 5 021 FANTASY CUENCA MONTES, JUAN CARLOS - - - - - ESP | 194293 | 127503 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 6 028 WALOUIS D`ETOILE DES NIEG GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 127199 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 7 038 EROINA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127280 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 8 237 KING RICHARD Z ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 109270 | M | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

    - 9 145 UOU AND ME VESCOVI LEBLON, SOPHIE - - - - - ESP | 884 | 125062 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 10 205 DON DIARADO PKZ ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - - UKR | 192727 | 130920 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 11 069 TORNADO VS BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA - - - - - ESP | 1602 | 126772 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 12 077 ALAKHAMI VILLA ROSE MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 121674 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 13 081 VASILI ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - - ESP | 155246 | 27242 | M | 2002 | KWPN | CAS | QUASIMODO Z | CARUSO | MARGARET MOLLET

    - 14 087 CHELLANIKER XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - - ESP | 032029 | 92274 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 15 103 QUAINTON CALGARY GRAELLS CROS, VIRGINIA - - - - - ESP | 00088 | 121035 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 16 217 FERNGRAVIN LLACER GINER, CARMEN - - - - - ESP | 52941 | 109754 | H | 2010 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 17 212 TEAM DE CENE CONESA MARTINEZ, ANGEL - - - - - ESP | 197223 | 119800 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 18 104 FIRA NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 125281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 19 115 MORGAUSE DE B ORIACH SOLER, VICTOR - - - - - ESP | 016473 | 116162 | H | 2009 | HOLST | ALA | INDOCTRO | ARPEGE DE BOIS | *****

    - 20 118 NAVAL M VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 103240 | M | 2008 | CDE | NEG | CONTEUR | ARRIONDAS | ANTONIO MUÑOZ SOLANA

    - 21 120 HALLIFAX C CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - - ESP | 001346 | 87464 | C | 2007 | BWP | CAS | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | ISMIR | ROMA GALIMANY // OSCAR CEBRIA

    - 22 083 STATEIRA FERNANDEZ ANDRADE, MARTA - - - - - ESP | 015916 | 114879 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 14-06-18 19:28:59

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 05

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:22 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 2 4

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 23 126 LA CLINTA 09 MODROÑO PEREZ, ESTER - - - - - ESP | 1849 | 127353 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 24 246 GABANNA MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - - ESP | 001402 | 117133 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 25 133 ISLAND TEMPTATION VAN`T Z BORRAS AUBERT, JOAQUIN - - - - - ESP | 191720 | 116328 | H | 2008 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

    - 26 224 AL AVI CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 114966 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 27 135 MR. D CHECA TORRES, GLORIA - - - - - ESP | 12149 | 91152 | M | 2008 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

    - 28 136 KAROCCO A DUMUR, EMILIE - - - - - FRA | 244765 | 126608 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 29 137 SUANCES DE CASAVIEJA FRUTOS BEDNAROVA, SANDRA - - - - - ESP | 59745 | 116047 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 30 142 OURSUN CARETANOS 2 TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - - ESP | 58192 | 112564 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 31 161 BRAVEHEART BERTRAN SALOM, Mª REYES - - - - - ESP | 188221 | 121630 | H | 2009 | HOLST | NEG | CATOKI | EPHEBE FOR EVA*LA SILLA | ODILE LECUYER

    - 32 304 --------------10` BREAK----------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

    - 33 166 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - - ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 34 168 ATTILA DE LAUME PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 119009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 35 015 VITIS MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 115836 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 36 172 SI JALOUP PETIT JOE ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 92275 | C | 2006 | SF | NEG | ***** | ***** | *****

    - 37 177 SAMSARA DE LURBERRI ZEGRI DE OLIVAR, MARIA EUGENIA - - - - - ESP | 016617 | 80033 | H | 2006 | SF | ALA | ***** | ***** | *****

    - 38 006 ELIOT HOF TER ZIJDYCKE ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 129706 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 39 276 WILLIAM CUENCA MONTES, JUAN CARLOS - - - - - ESP | 194293 | 50991 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 40 187 KASSANDRO VAN DE MOLENBER MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 115555 | C | 2000 | BWP | CAS | ***** | ***** | *****

    - 41 188 FALLINUS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 113107 | C | 2010 | KWPN | CAS | ZAVALL VDL | CALYPSO | ESPAIS BLAUS HABITATGES

    - 42 031 JUNA DE LA BELLE TERRE GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 108758 | H | 2009 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

    - 43 201 QUITUS PLATIERE ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 53045 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 44 041 INSILVIO DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 121690 | M | 2010 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 14-06-18 19:28:59

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 05

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:22 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 3 4

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 45 204 LENZ TORRES WINDISCH, ANA - - - - - ESP | 156200 | 52414 | M | 2002 | IND | CAS | LEWINSKI | ***** | MICHAELA WINDISCH

    - 46 239 RICHIE Z ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 109272 | H | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

    - 47 213 FELLOW OF LANDRA CONESA MARTINEZ, ANGEL - - - - - ESP | 197223 | 124113 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 48 207 FARNELL ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - - UKR | 192727 | 130918 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 49 074 VIKA DU SOLEIL MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 127264 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 50 218 FALYETTE P LLACER GINER, CARMEN - - - - - ESP | 52941 | 109755 | H | 2010 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

    - 51 085 VALENTINA 88 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA - - - - - ESP | 015916 | 127578 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 52 105 JOE FLAMENCO JOE Z (ET) NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 109678 | C | 2010 | ZANG | ALA | JE T`AIME FLAMENCO | BLEU BLANC ROUGE II | *****

    - 53 226 CLASSIQUE Z CARVALHO FILHO, CAIO - - - - - BRA | 249468 | 88860 | M | 2007 | IND | TOR | CASCO | ***** | MIRIAM GARCIA-AMADO

    - 54 229 INCONTRO DEL MASET DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

    - 55 223 CALIFORNIA DE KATY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 88233 | H | 2008 | IND | TOR | ***** | ***** | EUGENIO CORELL

    - 56 232 CHRYSTAL K FALCONES ROSICH, ALEJANDRO - - - - - ESP | 133176 | 91343 | H | 2007 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

    - 57 119 L`ESPRIT DE LA BARELIERE VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 109631 | H | 2008 | ZANG | TOR | LE BARON`D Z | HAPPY VILLERS | AUREA HERAS DULSAT

    - 58 067 KOBALT DE TOXANDRIA VAN DEN EYDEN, THOR - - - - - ESP | 190046 | 122772 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 59 259 VAREN D`ETAIN KLYMENTS KLYMENTS, KATERYNA - - - - - ESP | 246325 | 124073 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 60 247 BRIANCA MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 108377 | * | 0000 | *** | *** | UNESCO | FRISBEE KERELLEC | JORGE TOMAS DUATO

    - 61 160 AMORE BERNAT SERRA, XAVIER - - - - - ESP | 162628 | 126311 | C | 2006 | *** | BAI | KASHMIR VAN`T SCHUTTERSHO | GALANT DE LA COUR | SELENE BATAILLE

    - 62 122 FLEUR GIL OLIVE, BLANCA - - - - - ESP | 013445 | 121351 | H | 2008 | *** | TOR | ***** | ***** | *****

    - 63 195 ERASMO GATELL ISO, RAQUEL - - - - - ESP | 033500 | 105529 | C | 2009 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

    - 64 044 NANOU DE LA BAIE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 41118 | H | 2001 | SF | ALA | GLORY DU BANCO | XXXX | ALEJANDRO VILCHES

    - 65 057 JET RUN TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - - ESP | 15918 | 124583 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 66 055 HINNEKE VAN HET EELSHOF MIRET DURAN, CARLOTA - - - - - ESP | 040299 | 88560 | H | 2007 | IND | ALA | QUICKFEUER VAN KOEKSHOF | LYS DE DARMEN | HORSES P. NIEVES, S.L.

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 14-06-18 19:28:59

  • PRUEBA 1.30 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 05

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:22 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 4 4

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 67 016 JACOMAR MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 124691 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 14-06-18 19:28:59

  • PRUEBA 1.40 M

    Prueba |

    Baremo |

    Orden de salida /

    Fecha |

    CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

    15-06-18 06

    Hora |

    PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 16:28 H.

    Starting list

    Class

    Table

    Date

    Hour

    Pag de 1 3

    Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

    Atleta | Fase-1 Fase-2 Puntos Tiempo Puntos Tiempo

    € Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

    Horse Athlet 1

    - 1 094 SANDANO 2 CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - - ESP | 000510 | 127111 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 2 013 GITTE MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 128641 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 3 070 ES- ROLAND MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 122043 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

    - 4 242 CACHAÇA ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 121784 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

