38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet...

118
Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 1 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE Ljubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013 Event 1 Women, 50m Fly Open 25.05.2013 - 9:00 Results Prelim Rek. 37. Pokal. zenske A 27.21 ALJAND Triin 21.05.2011 Rek. 37.Pokal. zenske B 28.63 HAJDINJAK Katja 01.01.2008 Rek. 37. Pokal. zenske C 28.86 IURASEK Sofia ITA Ljubljana 19.05.2012 Points: FINA 2012 Rank Time Pts A 1. HAJDINJAK Katja 1993 OL 28.78 660 2. ORIGLIA Gioelemaria 1996 TOSC 28.99 646 3. DJELIC Sofija 1992 IL 29.82 594 4. D'ACQUISTO Beatrice 1996 HYD 30.00 583 5. STOPPA Francesca 1996 RNT 30.31 565 6. JAKUBIKOVA Zuzana 1996 NERZI 30.39 561 7. STEGU Nina 1996 LL 30.90 534 8. DVONCOVA Kristina 1996 NERZI 31.13 522 9. SPIZZOTIN Giorgia 1994 HYD 31.46 506 10. RASPOLLI Beatrice 1994 TOSC 31.61 498 11. MENEGALDO Giulia 1993 HYD 32.96 440 12. BOTTAI Marta 1996 TOSC 33.34 425 13. BATISTIC Veronika 1995 NG 33.38 423 14. GENNARO Daniela 1995 TOSC 33.39 423 15. AVONDO Elena 1995 FILG 33.57 416 16. NEGRO Arianna 1996 HYD 34.29 390 17. MAMBRINI Elisa 1993 TOSC 35.67 347 18. POZZOBON Barbara 1993 HYD 36.28 329 B 1. SANTINI Ludovica 1997 TOSC 30.40 560 A 2. MARIN Natalija 1998 VRA 30.61 549 A 3. GALLONE Stefania 1998 USTN 30.82 538 A 4. ZANETTI Sara 1997 RNT 31.00 528 A 5. ROZNIK Kaja 1997 OL 31.10 523 A 6. DALLA CIA Debora 1998 HYD 31.44 507 A 7. MLINAR Marusa 1998 FR 31.52 503 A 8. TOPIC Tajda 1997 IL 31.62 498 A 9. PAPINI Emma 1997 TOSC 31.68 495 A 10. MARINKO Tjasa 1998 IL 31.75 492 A 11. SARTORETTO Giada 1998 HYD 31.88 486 R 12. CASTIGNANI Elena 1997 TOSC 31.96 482 R 13. MARTINCIC Gala 1998 OL 32.65 452 14. BONVECCHIO Amanda 1998 RNT 32.93 441 15. BENEDETTI Francesca 1997 TOSC 33.00 438 16. MAGNI Alice 1997 TOSC 33.10 434 17. ROCCHI Irene 1998 TOSC 33.44 421 18. GAMBIN Chiara 1997 CORD 33.82 407 19. GENTILI Giulia 1997 TOSC 34.17 394 20. KAMNIKAR Martina 1997 OL 34.89 370 21. ZANNELLI Martina 1997 TOSC 35.31 357 22. GENTILE Giulia 1998 TOSC 38.22 282 23. SCHNEIDEROVA Natalia 1998 SKIGL 43.23 195 DSQ SENCAR Iza 1998 OL DI1 - Prehiter štart

Transcript of 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet...

Page 1: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 1

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 1 Women, 50m Fly Open25.05.2013 - 9:00 Results PrelimRek. 37. Pokal. zenske A 27.21 ALJAND Triin 21.05.2011Rek. 37.Pokal. zenske B 28.63 HAJDINJAK Katja 01.01.2008Rek. 37. Pokal. zenske C 28.86 IURASEK Sofia ITA Ljubljana 19.05.2012

Points: FINA 2012

Rank Time Pts

A

1. HAJDINJAK Katja 1993 OL 28.78 6602. ORIGLIA Gioelemaria 1996 TOSC 28.99 6463. DJELIC Sofija 1992 IL 29.82 5944. D'ACQUISTO Beatrice 1996 HYD 30.00 5835. STOPPA Francesca 1996 RNT 30.31 5656. JAKUBIKOVA Zuzana 1996 NERZI 30.39 5617. STEGU Nina 1996 LL 30.90 5348. DVONCOVA Kristina 1996 NERZI 31.13 5229. SPIZZOTIN Giorgia 1994 HYD 31.46 506

10. RASPOLLI Beatrice 1994 TOSC 31.61 49811. MENEGALDO Giulia 1993 HYD 32.96 44012. BOTTAI Marta 1996 TOSC 33.34 42513. BATISTIC Veronika 1995 NG 33.38 42314. GENNARO Daniela 1995 TOSC 33.39 42315. AVONDO Elena 1995 FILG 33.57 41616. NEGRO Arianna 1996 HYD 34.29 39017. MAMBRINI Elisa 1993 TOSC 35.67 34718. POZZOBON Barbara 1993 HYD 36.28 329

B

1. SANTINI Ludovica 1997 TOSC 30.40 560 A2. MARIN Natalija 1998 VRA 30.61 549 A3. GALLONE Stefania 1998 USTN 30.82 538 A4. ZANETTI Sara 1997 RNT 31.00 528 A5. ROZNIK Kaja 1997 OL 31.10 523 A6. DALLA CIA Debora 1998 HYD 31.44 507 A7. MLINAR Marusa 1998 FR 31.52 503 A8. TOPIC Tajda 1997 IL 31.62 498 A9. PAPINI Emma 1997 TOSC 31.68 495 A

10. MARINKO Tjasa 1998 IL 31.75 492 A11. SARTORETTO Giada 1998 HYD 31.88 486 R12. CASTIGNANI Elena 1997 TOSC 31.96 482 R13. MARTINCIC Gala 1998 OL 32.65 45214. BONVECCHIO Amanda 1998 RNT 32.93 44115. BENEDETTI Francesca 1997 TOSC 33.00 43816. MAGNI Alice 1997 TOSC 33.10 43417. ROCCHI Irene 1998 TOSC 33.44 42118. GAMBIN Chiara 1997 CORD 33.82 40719. GENTILI Giulia 1997 TOSC 34.17 39420. KAMNIKAR Martina 1997 OL 34.89 37021. ZANNELLI Martina 1997 TOSC 35.31 35722. GENTILE Giulia 1998 TOSC 38.22 28223. SCHNEIDEROVA Natalia 1998 SKIGL 43.23 195

DSQ SENCAR Iza 1998 OLDI1 - Prehiter štart

Page 2: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 2

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 1, Women, 50m Fly, Prelim

C

1. SACCHI Virginia 1999 TOSC 30.49 555 A2. PANAJOTTI Camilla 1999 HYD 30.61 549 A3. VOVK Tara 2000 LL 31.17 520 A4. MILANEZ Izabela 1999 OL 31.39 509 A5. MATKOVIC Manuela Maksi 2000 OL 31.61 498 A6. DE NEGRI Ilaria 1999 HYD 32.47 460 A7. BRITOVSEK Janja 2000 FR 32.50 459 A8. TAROCCO Sofia 1999 PADN 32.53 457 A9. PODBEVSEK Ana Zala 1999 LL 32.55 456 A

10. KNEZ Zala 1999 FR 32.86 444 A11. ZANIN Letizia 2000 HYD 33.10 434 R12. MARJANOVIC Nikoleta 1999 VRA 33.18 431 R13. SERETIN Lara 1999 KA 34.06 39814. BARONI Francesca 1999 TOSC 34.37 38815. EZEIFEDI Odiraa 2000 RNT 36.43 32516. RAVNIKAR Tela 2000 LL 36.57 32217. KONCAR Sabina 2000 LL 37.15 30718. MIJATOVIC Natalija 1999 VRA 38.03 28619. BRACCINI Martina 2000 TOSC 38.18 28320. ZADRAVEC Urska 1999 OL 38.24 28121. RICCI Laura 2000 TOSC 38.40 27822. SBRANA Martina 1999 TOSC 39.57 25423. BOTTAI Carlotta 2000 TOSC 41.99 21224. SOSIC Veronika 2000 PKBOR 43.17 195

kat/cat D - izven/exibition

1. CUCNIK Brina 2001 IL 35.36 3562. ZALAZNIK Sara 2002 IL 37.78 292

Page 3: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page 1

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 1 Girls, 50m Fly 13 - 16 years25.05.2013 - 14:45 Results FinalsRek. 37.Pokal. zenske B 28.63 HAJDINJAK Katja 01.01.2008Rek. 37. Pokal. zenske C 28.86 IURASEK Sofia ITA Ljubljana 19.05.2012

Points: FINA 2012

Rank Time Pts

B

Final1. SANTINI Ludovica 1997 TOSC 30.31 5652. MARIN Natalija 1998 VRA 30.35 5633. ZANETTI Sara 1997 RNT 30.54 5534. GALLONE Stefania 1998 USTN 30.84 5375. ROZNIK Kaja 1997 OL 30.97 5306. MLINAR Marusa 1998 FR 31.18 5197. TOPIC Tajda 1997 IL 31.28 5148. DALLA CIA Debora 1998 HYD 31.31 5139. MARINKO Tjasa 1998 IL 31.47 505

C

Final1. PANAJOTTI Camilla 1999 HYD 30.62 5482. VOVK Tara 2000 LL 30.65 5473. SACCHI Virginia 1999 TOSC 30.77 5404. MATKOVIC Manuela Maksi 2000 OL 30.86 5365. BRITOVSEK Janja 2000 FR 31.50 5046. DE NEGRI Ilaria 1999 HYD 31.56 5017. MILANEZ Izabela 1999 OL 31.58 5008. TAROCCO Sofia 1999 PADN 31.77 4919. PODBEVSEK Ana Zala 1999 LL 32.05 478

10. KNEZ Zala 1999 FR 32.37 464

Page 4: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 1

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 2 Men, 50m Fly Open25.05.2013 - 9:10 Results PrelimRek. 37. Pokal. moski A 24.99 MANKOČ Peter 21.05.2011Rek. 37. Pokal. moski B 26.05 VUKOBRAT Dusan SRB Ljubljana 19.05.2012Rek. 37. Pokal. moski C 26.50 VUKOBRAT Dušan 01.01.2010

Points: FINA 2012

Rank Time Pts

A

1. NIERI Edoardo 1988 TOSC 27.18 5622. CIOLA Enrico 1987 RNT 27.98 5153. URRU Alessio 1992 RIVA 28.23 5014. ZLATNAR Jan 1993 IL 28.47 4895. DEL GRATTA Laurent 1993 TOSC 28.48 4886. PUCI Luca 1992 RIVA 28.73 4757. LIMONI Rok 1994 LL 30.26 4078. LIPPI Edoardo 1990 TOSC 31.72 353

B

1. VERANI Dario 1995 TOSC 27.26 557 A2. TACCOLA Simone 1996 TOSC 27.44 546 A3. CAMPANELLI Antonio 1996 HYD 27.49 543 A4. BARBUI Mattia 1995 HYD 27.54 540 A5. ZUPAN Adam 1996 LL 27.72 529 A6. D'ECCLESIIS Giordano 1995 TOSC 27.88 520 A7. BATTAGLIA Marco 1996 TOSC 28.42 491 A8. SPENKO Zan 1996 KA 28.53 485 A9. GOLCIC Ernest 1995 CERINE 28.58 483 A

10. LOZICA Gal 1995 IL 28.88 468 A11. LAVRIC Gasper 1995 IL 29.08 458 R12. MONTUORI Lorenzo 1995 RIVA 29.09 458 R13. TREBSE Anze 1996 OL 29.23 45114. ZUPET Jure 1996 OL 29.33 44715. ROFRANO Thomas 1995 TOSC 29.34 44616. PAVESIC Luka 1996 OL 29.52 438

SLATINA Karlo Ivan 1995 CERINE 29.52 43818. BERTI Lorenzo 1996 TOSC 29.75 42819. MAKSIMOVIC Marko 1996 CERINE 29.82 42520. LENZI Gianluca 1996 TOSC 30.68 39021. GOLJAR Matija 1996 LL 30.79 38622. SEVER Rok 1995 LL 31.88 34823. POLIZZI Manuel 1996 RIVA 31.97 34524. GOMBOC Crt 1996 LL 33.33 304

DSQ DANIEL Riccardo 1995 HYDDI1 - Prehiter štart

C

1. DEMSAR Blaz 1997 OL 26.91 579 A2. MASIERO Filippo 1997 PADN 27.74 528 A3. STEFANIK Vladimir 1998 NERZI 27.77 526 A4. BOLTERI Andrea 1997 GORN 27.90 519 A5. HROVATIN Zan 1998 LL 27.93 517 A6. BONASERA Marco 1997 TOSC 28.30 497 A7. SERAFINI Luca 1998 TOSC 28.83 470 A8. BASIC Gasper 1997 OL 28.91 467 A9. PINTO Matteo 1998 PADN 29.07 459 A

10. BUSATO Giorgio 1998 PADN 29.45 441 A11. ZELIC Noa 1997 KK 29.47 440 R

Page 5: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 2

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 2, Boys, 50m Fly, Prelim, C

Rank Time Pts

12. PORTINO Vincenzo 1998 TOSC 29.71 430 R13. OMAHEN Andraz 1998 IL 29.74 42914. DE BENEDETTI Edoardo 1998 USTN 30.04 41615. MASTEN Tim 1998 IL 30.13 41216. BRUSCOLINI Marco 1998 TOSC 30.50 39717. ARKO JERMAN Jon 1998 OL 30.55 39518. MARCOLIN Mattia 1998 PADN 30.67 39119. PIERATTINI Niccolo' 1998 TOSC 30.71 38920. KOSTELEC Kristjan 1997 OL 30.78 38621. CACIOLI Andrea 1998 TOSC 31.03 37722. RAFFAELLI Edoardo 1998 TOSC 31.13 37423. ALBELLI Daniele 1997 TOSC 31.29 36824. ZAGAR Aljaz 1998 RL 31.85 34925. SESTAK Leo 1997 CERINE 33.03 31326. VERGA Gianmarco 1997 PADN 33.31 30527. GORI Nicolo 1997 TOSC 33.69 29528. KONCAR Mihael Bostjan 1998 OL 33.76 29329. BLATNIK Matevz 1997 KA 34.48 27530. PETERLIN Rok 1998 OL 35.56 25031. VREMEC Ajk 1997 NG 36.67 22832. CHLEBOVEC Samuel 1998 SKIGL 39.06 18933. PULGA Edoardo 1998 PADN 39.23 18634. SOLAR Mihael 1998 KK 49.18 94

kat/cat D - izven/exibition

1. ZUPANCIC Timotej 1999 IL 30.52 3962. HROVATIN Ziga 2001 IL 32.99 3143. KOCJANCIC Martin 1999 KK 36.98 2234. UDOVIC Matija 2001 IL 37.14 2205. HODNIK Aljosa 1999 IL 37.71 2106. CARMAN Marcel 2002 ZVK 38.44 1987. UCHIMURA Takuto 2001 IL 44.25 1308. STARC Gregor 1999 KK 46.24 114

Page 6: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page 1

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 2 Boys, 50m Fly 15 - 18 years25.05.2013 - 14:55 Results FinalsRek. 37. Pokal. moski B 26.05 VUKOBRAT Dusan SRB Ljubljana 19.05.2012Rek. 37. Pokal. moski C 26.50 VUKOBRAT Dušan 01.01.2010

Points: FINA 2012

Rank Time Pts

B

Final1. VERANI Dario 1995 TOSC 26.99 5732. CAMPANELLI Antonio 1996 HYD 27.36 5503. BARBUI Mattia 1995 HYD 27.37 5504. ZUPAN Adam 1996 LL 27.58 5375. TACCOLA Simone 1996 TOSC 27.66 5336. D'ECCLESIIS Giordano 1995 TOSC 27.94 5177. BATTAGLIA Marco 1996 TOSC 28.26 500

C

Final1. DEMSAR Blaz 1997 OL 26.60 5992. MASIERO Filippo 1997 PADN 27.47 5443. HROVATIN Zan 1998 LL 27.60 5364. BONASERA Marco 1997 TOSC 27.83 5235. BOLTERI Andrea 1997 GORN 28.04 5116. SERAFINI Luca 1998 TOSC 29.10 4577. PINTO Matteo 1998 PADN 29.30 4488. BUSATO Giorgio 1998 PADN 30.56 395

Page 7: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 1

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 3 Women, 200m Freestyle Open25.05.2013 - 9:25 ResultsRek. 37. Pokal. zenske A 2:01.99 ISAKOVIČ Sara 01.01.2006Rek. 37.Pokal. zenske B 2:02.74 SAGMEISTER Mojca SLO Ljubljana 19.05.2012Rek. 37. Pokal. zenske C 2:04.79 BEŽAN Urša 01.01.2008Rek. 37. Pokal. zenske D 2:19.82 TROHA Katja SLO Ljubljana 19.05.2012

Points: FINA 2012

Rank Time Pts

A

1. ORIGLIA Gioelemaria 1996 TOSC 2:07.22 70050m: 29.70 100m: 32.58 150m: 33.40 200m: 31.54

2. RAMPON Ilaria Carlotta 1996 PADN 2:08.38 68150m: 30.66 100m: 33.01 150m: 32.86 200m: 31.85

3. DJELIC Silvija 1996 IL 2:10.00 65650m: 30.40 100m: 32.50 150m: 33.78 200m: 33.32

4. BRIDI Arianna 1995 RNT 2:12.56 61950m: 31.44 100m: 33.84 150m: 34.28 200m: 33.00

5. BELTRAMELLI Gioia 1996 PADN 2:14.74 58950m: 30.45 100m: 33.34 150m: 35.19 200m: 35.76

6. GIOVANNONI Marta 1996 TOSC 2:15.02 58550m: 30.20 100m: 33.43 150m: 35.73 200m: 35.66

7. SPERANZON Alessia 1995 HYD 2:15.45 58050m: 31.62 100m: 34.80 150m: 35.44 200m: 33.59

8. PUCCIANTI Virginia 1992 TOSC 2:16.48 56750m: 31.39 100m: 34.80 150m: 35.59 200m: 34.70

9. D'ACQUISTO Beatrice 1996 HYD 2:18.13 54750m: 32.38 100m: 35.61 150m: 35.66 200m: 34.48

10. POZZOBON Barbara 1993 HYD 2:20.89 51550m: 33.07 100m: 35.84 150m: 36.38 200m: 35.60

11. COLONNA Rachele 1996 PADN 2:21.02 51450m: 32.40 100m: 34.97 150m: 37.26 200m: 36.39

12. PERERA Martina 1996 RIVA 2:22.75 49550m: 32.74 100m: 36.78 150m: 36.04 200m: 37.19

13. ZANOR Alice 1996 ARCA 2:24.55 47750m: 33.22 100m: 36.93 150m: 37.63 200m: 36.77

14. CAMEROTTO Serena 1995 TOSC 2:25.18 47150m: 33.96 100m: 37.64 150m: 36.77 200m: 36.81

15. STOPPA Francesca 1996 RNT 2:26.55 45850m: 34.74 100m: 38.03 150m: 37.17 200m: 36.61

16. GENNARO Daniela 1995 TOSC 2:28.53 44050m: 33.86 100m: 36.83 150m: 39.79 200m: 38.05

17. CARNEVALI Ilaria 1995 CORD 2:28.68 43850m: 33.15 100m: 36.92 150m: 39.21 200m: 39.40

18. DE STEFANO Martina 1996 ARCA 2:29.57 43050m: 33.46 100m: 38.39 150m: 39.75 200m: 37.97

19. BAGNOLI Alice 1995 TOSC 2:31.86 41150m: 34.44 100m: 39.00 150m: 39.40 200m: 39.02

20. TULUMELLO Claudia 1994 RIVA 2:36.50 37650m: 36.92 100m: 40.07 150m: 40.19 200m: 39.32

Page 8: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 2

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 3, Women, 200m Freestyle

B

1. URBANCIC Iris 1997 GBR 2:12.41 62150m: 31.18 100m: 33.07 150m: 34.48 200m: 33.68

2. ROZNIK Kaja 1997 OL 2:14.19 59650m: 31.84 100m: 33.92 150m: 34.55 200m: 33.88

3. RIGO Aurora 1998 PADN 2:14.54 59250m: 31.51 100m: 34.03 150m: 35.02 200m: 33.98

4. TERAN Ajda 1998 GBR 2:14.67 59050m: 31.39 100m: 33.46 150m: 34.91 200m: 34.91

5. CAPITANIO Gaia 1998 USTN 2:14.71 58950m: 31.78 100m: 33.75 150m: 35.73 200m: 33.45

6. GOMEZELJ Lota Zala 1997 IL 2:15.54 57950m: 32.05 100m: 34.50 150m: 35.04 200m: 33.95

7. GALLONE Stefania 1998 USTN 2:15.58 57850m: 31.66 100m: 34.45 150m: 35.73 200m: 33.74

8. CAMILOTTO Giulia 1997 HYD 2:16.33 56950m: 31.34 100m: 34.45 150m: 35.87 200m: 34.67

9. PORRO Margherita 1998 TOSC 2:17.85 55050m: 31.13 100m: 34.70 150m: 36.47 200m: 35.55

10. VENTURI Mariachiara 1997 TOSC 2:18.85 53850m: 31.77 100m: 35.16 150m: 35.96 200m: 35.96

11. GALLONE Samantha 1998 USTN 2:20.01 52550m: 32.34 100m: 35.21 150m: 36.98 200m: 35.48

12. BORTUZZO Michelle 1997 HYD 2:20.75 51750m: 31.71 100m: 35.48 150m: 37.26 200m: 36.30

13. LEONI Giorgia 1997 TOSC 2:20.89 51550m: 33.54 100m: 35.71 150m: 36.76 200m: 34.88

14. JELESIJEVIC Spela 1998 OL 2:21.73 50650m: 32.02 100m: 36.16 150m: 36.74 200m: 36.81

15. STEFANUTO Shaula 1998 HYD 2:22.49 49850m: 32.96 100m: 35.67 150m: 37.24 200m: 36.62

16. CEMAZAR Manca 1997 OL 2:23.29 49050m: 32.95 100m: 36.00 150m: 37.79 200m: 36.55

17. MANIAGO Martina 1997 ARCA 2:23.35 48950m: 32.42 100m: 36.88 150m: 37.74 200m: 36.31

18. PAPINI Emma 1997 TOSC 2:24.33 47950m: 32.73 100m: 36.32 150m: 37.73 200m: 37.55

19. BENEDETTI Francesca 1997 TOSC 2:24.35 47950m: 31.82 100m: 36.37 150m: 38.06 200m: 38.10

20. MAGNI Alice 1997 TOSC 2:24.90 47450m: 33.47 100m: 36.72 150m: 37.88 200m: 36.83

21. BONVECCHIO Amanda 1998 RNT 2:25.68 46650m: 33.95 100m: 38.27 150m: 39.28 200m: 34.18

22. MARTINUZZI Carlotta 1997 ARCA 2:26.15 46150m: 32.22 100m: 37.31 150m: 39.14 200m: 37.48

23. QUIRINI Martina 1998 TOSC 2:33.76 39650m: 35.59 100m: 38.99 150m: 40.41 200m: 38.77

24. KAMNIKAR Martina 1997 OL 2:34.91 38750m: 35.45 100m: 38.44 150m: 40.50 200m: 40.52

25. BRILI GREBENAR Eva 1997 IL 2:35.54 38350m: 35.59 100m: 38.97 150m: 41.02 200m: 39.96

26. ROSSI Ilaria 1998 TOSC 2:36.01 37950m: 35.77 100m: 39.31 150m: 41.12 200m: 39.81

Page 9: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 3

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 3, Girls, 200m Freestyle, B

Rank Time Pts

27. RACE Tia 1998 IL 2:40.15 35150m: 34.42 100m: 38.54 150m: 42.69 200m: 44.50

28. PREMATE Adela 1998 IL 2:44.40 32450m: 36.63 100m: 43.13 150m: 43.22 200m: 41.42

29. PREGELJ Rebeka 1998 NG 2:52.93 27850m: 39.03 100m: 44.79 150m: 46.03 200m: 43.08

C

1. TROHA Katja 2000 OL 2:13.70 60350m: 32.24 100m: 33.70 150m: 35.01 200m: 32.75

2. KOCIJAN Neza 1999 OL 2:14.86 58750m: 31.65 100m: 34.29 150m: 34.53 200m: 34.39

3. TACCIOLI Elisa 2000 TOSC 2:16.40 56850m: 31.97 100m: 34.33 150m: 35.09 200m: 35.01

4. PERROTTA Giorgia 2000 HYD 2:17.48 55450m: 31.56 100m: 34.55 150m: 36.23 200m: 35.14

5. PESCADOR Maria Theresita 1999 TOSC 2:19.09 53550m: 31.72 100m: 35.28 150m: 36.20 200m: 35.89

6. MILANEZ Izabela 1999 OL 2:19.82 52750m: 33.65 100m: 35.44 150m: 36.01 200m: 34.72

7. BENKOVA Laura 2000 NERZI 2:19.87 52750m: 31.82 100m: 34.90 150m: 36.02 200m: 37.13

8. MIRABELLI Elisa 1999 TOSC 2:20.29 52250m: 32.88 100m: 35.38 150m: 35.97 200m: 36.06

9. DONAUDI Arianna 1999 HYD 2:20.57 51950m: 32.19 100m: 35.57 150m: 36.18 200m: 36.63

10. PERUZZETTO Elisabetta 1999 HYD 2:20.84 51650m: 33.03 100m: 35.28 150m: 37.00 200m: 35.53

11. LIPPI Eleonora 1999 TOSC 2:21.86 50550m: 32.80 100m: 36.01 150m: 36.51 200m: 36.54

12. DOBRONOVA Sona 1999 NERZI 2:23.39 48950m: 31.71 100m: 36.22 150m: 38.47 200m: 36.99

13. CONTARINI Ilaria 2000 PADN 2:23.49 48850m: 32.48 100m: 36.67 150m: 37.97 200m: 36.37

14. PANAJOTTI Camilla 1999 HYD 2:23.63 48650m: 33.22 100m: 35.61 150m: 37.59 200m: 37.21

15. SPICCIANI Martina 1999 TOSC 2:23.73 48550m: 32.10 100m: 37.32 150m: 38.09 200m: 36.22

16. ZANIN Letizia 2000 HYD 2:23.93 48350m: 33.42 100m: 37.09 150m: 38.22 200m: 35.20

17. DIMA Aurora 1999 HYD 2:24.81 47450m: 32.47 100m: 35.65 150m: 38.25 200m: 38.44

18. FALLANI Flavia 1999 TOSC 2:24.95 47350m: 33.03 100m: 35.86 150m: 37.60 200m: 38.46

19. AMATO Alessandra 1999 USTN 2:25.13 47150m: 33.23 100m: 36.59 150m: 37.73 200m: 37.58

20. MARCHITELLI Debora 2000 TOSC 2:25.51 46850m: 34.08 100m: 37.26 150m: 37.91 200m: 36.26

21. GIANOTTI Diletta 2000 TOSC 2:27.82 44650m: 35.04 100m: 37.72 150m: 38.79 200m: 36.27

22. BISACCIONI Martina 2000 TOSC 2:28.15 44350m: 33.68 100m: 37.99 150m: 38.69 200m: 37.79

Page 10: 38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE … 2012-13... · 2015. 1. 26. · Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:58 - Page

Splash Meet Manager 11, Build 25506 Registered to Plavalna zveza Slovenije 26.05.2013 18:57 - Page 4

38.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANELjubljana, 25.5.2012 - 26.5.2013

Event 3, Girls, 200m Freestyle, C

Rank Time Pts

23. ABATE Lucrezia 1999 TOSC 2:29.36 43250m: 33.61 100m: 38.22 150m: 38.80 200m: 38.73

24. NOCERA Bianca 2000 USTN 2:29.89 42850m: 35.00 100m: 38.26 150m: 40.40 200m: 36.23

25. LAZZARELLI Clara 2000 TOSC 2:30.17 42550m: 34.98 100m: 38.84 150m: 39.06 200m: 37.29

26. SONCAR Ana 1999 LL 2:32.09 40950m: 35.09 100m: 38.71 150m: 39.31 200m: 38.98

27. CELLINI Sara 2000 RIVA 2:32.10 40950m: 35.64 100m: 39.88 150m: 39.34 200m: 37.24

28. RAMPAZZO Martina 2000 PADN 2:32.27 40850m: 35.36 100m: 37.98 150m: 39.50 200m: 39.43

29. GENNARI Giulia 1999 RNT 2:33.02 40250m: 33.95 100m: 39.39 150m: 40.36 200m: 39.32

