2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿...

14
2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/19現在のものです。 登録漏れ、登録間違いなど、何か問題がありましたら、 至急、 [email protected] までご連絡ください。 可能な範囲内で対応します。 通し 関東学連 大学名 校内 No チームコード 順位 1 101 専修大学 1 吉田 海斗 ヨシダ カイト 3 2 101 専修大学 2 遠藤 碧人 エンドウ アオト 2 3 101 専修大学 3 蛭田 ヒルタ リュウ 3 4 101 専修大学 4 翔太 ホシ ショウタ 2 5 101 専修大学 5 阿部 悠人 アベ ユウト 1 6 101 専修大学 6 上村 太陽 ウエムラ タイヨウ 2 7 101 専修大学 7 石山 イシヤマ シン 3 8 101 専修大学 8 小林 准也 コバヤシ ジュンヤ 3 9 101 専修大学 9 原井 雄生 ハライ ユウセイ 4 10 101 専修大学 10 神野 翔太 ジンノ ショウタ 2 11 101 専修大学 11 吉田 聖斗 ヨシダ キヨト 2 12 101 専修大学 12 六本木 瑛介 ロッポンギ エイスケ 2 13 101 専修大学 13 月舘 駿介 ツキダテ シュンスケ 2 14 101 専修大学 14 稲木 晨悟 イナギ シンゴ 2 15 101 専修大学 15 渡辺 龍介 ワタナベ リュウスケ 1 16 101 専修大学 16 内田 涼哉 ウチダ リョウヤ 3 17 101 専修大学 17 相坂 正憲 アイサカ マサノリ 1 18 101 専修大学 18 玄道 一成 ゲンドウ ヒトナリ 1 19 101 専修大学 19 中野 颯真 ナカノ ソウマ 1 20 101 専修大学 20 永安 紀一 ナガヤス キイチ 3 21 101 専修大学 21 千葉 雅也 チバ マサヤ 3 22 102 明治大学 1 出雲 卓斗 イズモ タクト 3 23 102 明治大学 2 宮川 昌大 ミヤガワ ショウダイ 1 24 102 明治大学 3 西 康洋 ニシ ヤスヒロ 3 25 102 明治大学 4 菅沼 湧輝 スガヌマ ユウキ 3 26 102 明治大学 5 竹﨑 千明 タケザキ ユキヒロ 3 27 102 明治大学 6 川村 大貴 カワムラ ダイキ 2 28 102 明治大学 7 深沢 大陽 フカサワ タイヨウ 2 29 102 明治大学 8 松下 竜己 マツシタ タツミ 2

Transcript of 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿...

Page 1: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿

※この名簿は、2020-7/19現在のものです。

  登録漏れ、登録間違いなど、何か問題がありましたら、

  至急、 [email protected] までご連絡ください。

  可能な範囲内で対応します。

通し 関東学連 大学名 校内 氏 名 学

No チームコード 順位 年

1 101 専修大学 1 吉田 海斗 ヨシダ カイト 3

2 101 専修大学 2 遠藤 碧人 エンドウ アオト 2

3 101 専修大学 3 蛭田 龍 ヒルタ リュウ 3

4 101 専修大学 4 星 翔太 ホシ ショウタ 2

5 101 専修大学 5 阿部 悠人 アベ ユウト 1

6 101 専修大学 6 上村 太陽 ウエムラ タイヨウ 2

7 101 専修大学 7 石山 慎 イシヤマ シン 3

8 101 専修大学 8 小林 准也 コバヤシ ジュンヤ 3

9 101 専修大学 9 原井 雄生 ハライ ユウセイ 4

10 101 専修大学 10 神野 翔太 ジンノ ショウタ 2

11 101 専修大学 11 吉田 聖斗 ヨシダ キヨト 2

12 101 専修大学 12 六本木 瑛介 ロッポンギ エイスケ 2

13 101 専修大学 13 月舘 駿介 ツキダテ シュンスケ 2

14 101 専修大学 14 稲木 晨悟 イナギ シンゴ 2

15 101 専修大学 15 渡辺 龍介 ワタナベ リュウスケ 1

16 101 専修大学 16 内田 涼哉 ウチダ リョウヤ 3

17 101 専修大学 17 相坂 正憲 アイサカ マサノリ 1

18 101 専修大学 18 玄道 一成 ゲンドウ ヒトナリ 1

19 101 専修大学 19 中野 颯真 ナカノ ソウマ 1

20 101 専修大学 20 永安 紀一 ナガヤス キイチ 3

21 101 専修大学 21 千葉 雅也 チバ マサヤ 3

22 102 明治大学 1 出雲 卓斗 イズモ タクト 3

23 102 明治大学 2 宮川 昌大 ミヤガワ ショウダイ 1

24 102 明治大学 3 西 康洋 ニシ ヤスヒロ 3

25 102 明治大学 4 菅沼 湧輝 スガヌマ ユウキ 3

26 102 明治大学 5 竹﨑 千明 タケザキ ユキヒロ 3

27 102 明治大学 6 川村 大貴 カワムラ ダイキ 2

28 102 明治大学 7 深沢 大陽 フカサワ タイヨウ 2

29 102 明治大学 8 松下 竜己 マツシタ タツミ 2

Page 2: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

30 102 明治大学 9 徳村 優汰 トクムラ ユウタ 2

31 102 明治大学 10 松下 幸也 マツシタ トモヤ 2

32 102 明治大学 11 立藤 颯馬 タチフジ ソウマ 4

33 102 明治大学 12 寺下 拓海 テラシタ タクミ 1

34 102 明治大学 13 村松 凛音 ムラマツ リント 1

35 102 明治大学 14 川口 育寛 カワグチ ナルチカ 3

36 102 明治大学 15 森川 瑞希 モリカワ ミズキ 4

37 102 明治大学 16 佐藤 良 サトウ リョウ 4

38 102 明治大学 17 向井 慧太 ムカイ ケイタ 2

39 102 明治大学 18 林 孝哉 ハヤシ タカヤ 3

40 102 明治大学 19 緑川 意織 ミドリカワ イオリ 4

41 102 明治大学 20 日置 希音 ヒオキ ケイン 1

42 102 明治大学 21 對馬 悠 ツシマ ユウ 2

43 102 明治大学 22 渡辺 翔太 ワタナベ ショウタ 4

44 103 早稲田大学 1 五十嵐 史弥 イガラシ フミヤ 3

45 103 早稲田大学 2 松本 累 マツモト ルイ 2

46 103 早稲田大学 3 葉波 啓 ハナミ ケイ 4

47 103 早稲田大学 4 杉本 和也 スギモト カズヤ 1

48 103 早稲田大学 5 岩永 宜久 イワナガ ナリヒサ 2

49 103 早稲田大学 6 川上 尚也 カワカミ ナオヤ 3

50 103 早稲田大学 7 緒方 遼太郎 オガタ リョウタロウ 4

51 103 早稲田大学 8 柏 竹琉 カシワ タケル 1

52 103 早稲田大学 9 福田 純大 フクダ ジュンタ 3

53 103 早稲田大学 10 廣田 進悟 ヒロタ シンゴ 4

54 103 早稲田大学 11 松原 大 マツバラ ユタカ 4

55 103 早稲田大学 12 飯沼 周也 イイヌマ シュウヤ 4

56 103 早稲田大学 13 大野 蓮 オオノ レン 3

57 103 早稲田大学 14 宮木 宏輔 ミヤキ コウスケ 2

58 103 早稲田大学 15 久保田 烈央 クボタ レオ 3

59 103 早稲田大学 16 内田 紘平 ウチダ コウヘイ 3

60 103 早稲田大学 17 青木 雄介 アオキ ユウスケ 4

61 103 早稲田大学 18 坂本 新之介 サカモト シンノスケ 3

62 103 早稲田大学 19 甚田 翔風 ジンタ ソラ 2

63 103 早稲田大学 20 清水 航太 シミズ コウタ 4

64 103 早稲田大学 21 清水 裕介 シミズ ユウスケ 3

65 104 中央大学 1 弓取 眞貴 ユミトリ マサキ 4

66 104 中央大学 2 吉田 大輔 ヨシダ ダイスケ 4

67 104 中央大学 3 伊丹 雄飛 イタミ ユウヒ 4

68 104 中央大学 4 柏 友貴 カシワ ユタカ 3

Page 3: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

69 104 中央大学 5 吉田 俊暢 ヨシダ トシナガ 3

70 104 中央大学 6 太田 輝 オオタ ヒカル 3

71 104 中央大学 7 浅津 碧利 アサヅ アオト 2

72 104 中央大学 8 小野寺 翔平 オノデラ ショウヘイ 2

73 104 中央大学 9 橋本 一輝 ハシモト カズキ 2

74 104 中央大学 10 佐藤 功志郎 サトウ コウシロウ 2

75 104 中央大学 11 坂田 修 サカタ シュウ 1

76 104 中央大学 12 井上 友希 イノウエ トモキ 1

77 104 中央大学 13 菊地 慎人 キクチ マコト 1

78 105 筑波大学 1 村田 聖 ムラタ ヒジリ 4

79 105 筑波大学 2 熊本 竜己 クマモト タツキ 3

80 105 筑波大学 3 田中 虹太朗 タナカ コウタロウ 3

81 105 筑波大学 4 竹内 佑 タケウチ ユウ 2

82 105 筑波大学 5 佐藤 祐人 サトウ ヒロト 1

83 105 筑波大学 6 齋藤 玲 サイトウ レイ 1

84 105 筑波大学 7 萩原 悠斗 ハギハラ ユウト 3

85 105 筑波大学 8 佐瀬 大知 サゼ ダイチ 1

86 106 日本体育大学 1 永田 佳大 ナガタ ヨシヒロ 3

87 106 日本体育大学 2 平林 大青 ヒラバヤシ タイセイ 2

88 106 日本体育大学 3 内村 英司 ウチムラ エイジ 4

89 106 日本体育大学 4 川上 栞晴 カワカミ カンセイ 3

90 106 日本体育大学 5 上ケ谷 駿汰 ジョウガタニ シュンタ 1

91 106 日本体育大学 6 朴 慶碩 パク キョンソク 3

92 106 日本体育大学 7 大谷 和 オオタニ カズ 3

93 106 日本体育大学 8 窪 龍司 クボ リュウジ 2

94 106 日本体育大学 9 芦澤 慶音 アシザワ ケイト 1

95 106 日本体育大学 10 安田 湧 ヤスダ ユウ 1

96 106 日本体育大学 11 牧野 耀 マキノ アキラ 3

97 106 日本体育大学 12 植西 空 ウエニシ ソラ 1

98 106 日本体育大学 13 辻村 琢光 ツジムラ タクミ 3

99 107 法政大学 1 手塚 元彌 テツカ モトヤ 2

100 107 法政大学 2 中野 優 ナカノ ユタカ 4

101 107 法政大学 3 佐藤 陽大 サトウ ハルト 3

102 107 法政大学 4 盛武 大悟 モリタケ ダイゴ 3

103 107 法政大学 5 松山 佳樹 マツヤマ ヨシキ 3

104 107 法政大学 6 天野 宏哉 アマノ ヒロヤ 2

105 107 法政大学 7 渡辺 響 ワタナベ ヒビキ 4

106 107 法政大学 8 滝波 寛太 タキナミ カンタ 4

107 107 法政大学 9 加藤 健太 カトウ ケンタ 1

Page 4: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

108 107 法政大学 10 米田 悠 ヨネダ ユウ 1

109 107 法政大学 11 堀 千馬 ホリ カズマ 1

110 107 法政大学 12 三浦 空 ミウラ ソラ 2

111 107 法政大学 13 蘇 健恒 ソ ケンコウ 1

112 107 法政大学 14 野崎 蓮 ノザキ レン 1

113 107 法政大学 15 谷 泰成 タニ タイセイ 4

114 107 法政大学 16 目黒 太公都 メグロ タクト 4

115 107 法政大学 17 塚原 貴之 ツカハラ タカユキ 4

116 108 駒澤大学 1 渡井 丈人士 ワタイ タケトシ 3

117 108 駒澤大学 2 中橋 敬人 ナカハシ タカト 2

118 108 駒澤大学 3 西村 星哉 ニシムラ セイヤ 3

119 108 駒澤大学 4 橋本 拓磨 ハシモト タクマ 4

120 108 駒澤大学 5 村上 莉羽 ムラカミ リウ 3

121 108 駒澤大学 6 森廣 玄羽 モリヒロ ゲンウ 3

122 108 駒澤大学 7 清野 晃大 セイノ アキヒロ 1

123 108 駒澤大学 8 今永 隼人 イマナガ ハヤト 2

124 108 駒澤大学 9 中島 流哉 ナカジマ リュウヤ 4

125 108 駒澤大学 10 秋廣 真斗 アキヒロ マコト 4

126 108 駒澤大学 11 伊藤 悠理 イトウ ユウリ 1

127 108 駒澤大学 12 長沼 龍之介 ナガヌマ リュウノスケ 2

128 108 駒澤大学 13 尾中 翔英 オナカ ショウエイ 1

129 108 駒澤大学 14 髙橋 翼 タカハシ ツバサ 3

130 108 駒澤大学 15 小池 龍成 コイケ タツナリ 2

131 108 駒澤大学 16 松本 夢源 マツモト ムゲン 1

132 108 駒澤大学 17 藤本 聖也 フジモト セイヤ 4

133 108 駒澤大学 18 牛込 竜輔 ウシゴメ リョウスケ 2

134 108 駒澤大学 19 喜納 漢裕 キナ クニヒロ 4

135 108 駒澤大学 20 久保 一矩 クボ イチキ 4

136 109 大正大学 1 加賀美 利輝 カガミ リキ 2

137 109 大正大学 2 伊佐治 桐人 イサジ キリト 3

138 109 大正大学 3 吉野 圭 ヨシノ ケイ 3

139 109 大正大学 4 舩山 朝陽 フナヤマ アサヒ 3

140 109 大正大学 5 浅利 良維 アサリ ライ 2

141 109 大正大学 6 根木 和貴 ネギ カズキ 4

142 109 大正大学 7 老松 陸斗 オイマツ リクト 2

143 109 大正大学 8 望月 龍大 モチヅキ リュウダイ 2

144 109 大正大学 9 柴木 司 シバキ ツカサ 1

145 109 大正大学 10 福澤 昇悟 フクザワ ショウゴ 1

146 109 大正大学 11 奥山 堅也 オクヤマ ケンヤ 1

Page 5: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

147 109 大正大学 12 赤尾 裕生朗 アカオ ユイキロウ 2

148 109 大正大学 13 相沢 篤士 アイザワ アツシ 4

149 109 大正大学 14 藤岡 利津 フジオカ リツ 2

150 109 大正大学 15 水野 惇 ミズノ ジュン 3

151 109 大正大学 16 川田 誠人 カワダ マサト 4

152 109 大正大学 17 内田 拓光 ウチダ タクミ 3

153 109 大正大学 18 太田 流石 オオタ サスガ 3

154 109 大正大学 19 則竹 伯紀 ノリタケ トモキ 2

155 109 大正大学 20 佐々木 真士 ササキ シンジ 1

156 109 大正大学 21 横塚 大和 ヨコツカ ヤマト 1

157 109 大正大学 22 佐々木 智也 ササキ トモヤ 4

158 109 大正大学 23 山本 東吾 ヤマモト トウゴ 2

159 109 大正大学 24 角川 光喜 ツノカワ ミツキ 2

160 109 大正大学 25 高松 祐弥 タカマツ ユウヤ 4

161 109 大正大学 26 斉藤 晴空 サイトウ ハルク 3

162 109 大正大学 27 岡田 直也 オカダ ナオヤ 4

163 109 大正大学 28 井村 佳史 イムラ ヨシフミ 3

164 109 大正大学 29 吉崎 将悟 ヨシザキ ショウゴ 3

165 109 大正大学 30 西川 和希 ニシカワ カズキ 3

166 109 大正大学 31 窪田 収哉 クボタ シュウヤ 3

167 109 大正大学 32 高溝 亮奨 タカミゾ リョウショウ 1

168 110 日本大学 1 金光 宏暢 カナミツ コウヨウ 2

169 110 日本大学 2 加山 裕 カヤマ ユウ 1

170 110 日本大学 3 石榑 大河 イシグレ タイガ 4

171 110 日本大学 4 田口 隆 タグチ リュウ 4

172 110 日本大学 5 福原 明雄 フクハラ アキオ 2

173 110 日本大学 6 内藤 雅明 ナイトウ マサアキ 4

174 110 日本大学 7 片桐 友翔 カタギリ ユウト 3

175 110 日本大学 8 寶金 侑作 ホウキン ユウサク 4

176 110 日本大学 9 野崎 佑太 ノザキ ユウタ 3

177 110 日本大学 10 福山 善哉 フクヤマ ヨシヤ 3

178 110 日本大学 11 岩本 拓海 イワモト タクミ 2

179 110 日本大学 12 三上 貴弘 ミカミ タカヒロ 3

180 110 日本大学 13 手塚 大輝 テヅカ タイキ 1

181 110 日本大学 14 櫻井 智哉 サクライ トモヤ 2

182 110 日本大学 15 倉 啓太 クラ ケイタ 4

183 110 日本大学 16 王 景浩 ワン ジンハオ 3

184 110 日本大学 17 小林 直太 コバヤシ ナオタ 1

185 110 日本大学 18 藤澤 虎之介 フジサワ トラノスケ 2

Page 6: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

186 110 日本大学 19 田村 涼 タムラ リョウ 2

187 110 日本大学 20 新名 智弘 シンミョウ トモヒロ 1

188 110 日本大学 21 小泉 潤朗 コイズミ ジュンロウ 2

189 110 日本大学 22 近藤 蓮 コンドウ レン 2

190 110 日本大学 23 中島 大貴 ナカジマ ダイキ 1

191 110 日本大学 24 竹田 京平 タケダ キョウヘイ 1

192 110 日本大学 25 藤原 尚人 フジワラ ナオト 1

193 110 日本大学 26 太田 竜也 オオタ リュウヤ 3

194 110 日本大学 27 塩田 礼文 シオタ レブン 1

195 110 日本大学 28 山口 高佳嗣 ヤマグチ タカヒデ 4

196 110 日本大学 29 相川 誉 アイカワ ホマレ 1

197 110 日本大学 30 詫間 柊平 タクマ シュウヘイ 4

198 110 日本大学 31 林 敦生 ハヤシ アツキ 1

199 110 日本大学 32 剣持 優作 ケンモチ ユウサク 3

200 110 日本大学 33 玉城 希望 タマキ ノゾム 1

201 110 日本大学 34 星野 峻佑 ホシノ シュンスケ 1

202 110 日本大学 35 田口 健世 タグチ ケンセイ 2

203 110 日本大学 36 新藤 太一 シンドウ タイチ 3

204 110 日本大学 37 石澤 拓磨 イシザワ タクマ 4

205 111 埼玉工業大学 1 中村 浩二郎 ナカムラ コウジロウ 3

206 111 埼玉工業大学 2 大澤 祐貴 オオサワ ユウキ 4

207 111 埼玉工業大学 3 恒松 慧 ツネマツ サトイ 2

208 111 埼玉工業大学 4 石沢 克仁 イシザワ カツヒト 2

209 111 埼玉工業大学 5 原井 創旦 ハライ ソウタ 1

210 111 埼玉工業大学 6 龐 博 パン ボウ 4

211 111 埼玉工業大学 7 香取 利熙 カトリ トシヒロ 2

212 111 埼玉工業大学 8 菊地 大輝 キクチ タイキ 2

213 111 埼玉工業大学 9 根上 凌輔 ネガミ リョウスケ 4

214 111 埼玉工業大学 10 長門 樹 ナガト タツキ 1

215 111 埼玉工業大学 11 山﨑 啓 ヤマザキ ヒラク 2

216 111 埼玉工業大学 12 佐藤 光 サトウ ヒカル 1

217 111 埼玉工業大学 13 榎本 遼馬 エノモト リョウマ 2

218 111 埼玉工業大学 14 高橋 真海 タカハシ マサウミ 1

219 111 埼玉工業大学 15 黒田 拓実 クロダ タクミ 1

220 111 埼玉工業大学 16 遠藤 航 エンドウ ワタル 4

221 111 埼玉工業大学 17 橋本 大輝 ハシモト ダイキ 3

222 111 埼玉工業大学 18 佐藤 優樹 サトウ ユウキ 2

223 111 埼玉工業大学 19 野原 大樹 ノハラ ヒロキ 2

224 111 埼玉工業大学 20 鈴木 将矢 スズキ マサヤ 1

Page 7: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

225 111 埼玉工業大学 21 谷津 景介 ヤツ ケイスケ 1

226 111 埼玉工業大学 22 野村 駿介 ノムラ シュンスケ 1

227 112 國學院大学 1 柳 宝良 ヤナギ タカラ 3

228 112 國學院大学 2 猪俣 礼智 イノマタ ライチ 1

229 112 國學院大学 3 村上 達哉 ムラカミ タツヤ 2

230 112 國學院大学 4 藤井 崇生 フジイ シュウ 1

231 112 國學院大学 5 吉田 大流 ヨシダ タケル 2

232 112 國學院大学 6 松井 充輝 マツイ ミツキ 4

233 112 國學院大学 7 鎌倉 将輝 カマクラ マサキ 3

234 112 國學院大学 8 洞毛 勇人 ホラゲ ハヤト 4

235 112 國學院大学 9 秋田 悠吾 アキタ ユウゴ 2

236 112 國學院大学 10 宇根 健登 ウネ ケント 4

237 112 國學院大学 11 梅宮 照之 ウメミヤ テルユキ 3

238 112 國學院大学 12 増岡 弘規 マスオカ ヒロキ 2

239 112 國學院大学 13 鈴木 健太 スズキ ケンタ 1

240 112 國學院大学 14 高柳 智史 タカヤナギ ノリフミ 4

241 112 國學院大学 15 贄川 優友 ニエカワ ユウスケ 2

242 112 國學院大学 16 角 風雲児 スミ フウジ 2

243 112 國學院大学 17 鈴木 健吾 スズキ ケンゴ 3

244 112 國學院大学 18 相沢 龍士 アイザワ リュウジ 2

245 112 國學院大学 19 酒井 一行 サカイ カズユキ 3

246 112 國學院大学 20 岩本 岬 イワモト ミサキ 4

247 113 慶應義塾大学 1 岡本 優一 オカモト ユウイチ 2

248 113 慶應義塾大学 2 林 亮宏 ハヤシ アキヒロ 3

249 113 慶應義塾大学 3 白井 裕也 シライ ユウヤ 4

250 113 慶應義塾大学 4 窪田 直希 クボタ ナオキ 3

251 113 慶應義塾大学 5 漆畑 拓馬 ウルシバタ タクマ 4

252 113 慶應義塾大学 6 田坂 宗次郎 タサカ ソウジロウ 1

253 113 慶應義塾大学 7 松尾 仁史 マツオ ヒトシ 2

254 113 慶應義塾大学 8 井芹 篤志 イセリ アツシ 4

255 113 慶應義塾大学 9 市川 隼秀 イチカワ ハヤヒデ 1

256 113 慶應義塾大学 10 田口 虹太 タグチ コウタ 3

257 113 慶應義塾大学 11 沼田 隼秀 ヌマタ ハヤヒデ 3

258 113 慶應義塾大学 12 井芹 直哉 イセリ ナオヤ 1

259 113 慶應義塾大学 13 澤本 遼多 サワモト リョウタ 3

260 113 慶應義塾大学 14 相馬 颯斗 ソウマ ハヤト 1

261 113 慶應義塾大学 15 小島 拓海 コジマ タクミ 1

262 113 慶應義塾大学 16 福田 諒太 フクダ リョウタ 4

263 113 慶應義塾大学 17 小川 僚太 オガワ リョウタ 4

Page 8: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

264 113 慶應義塾大学 18 揖斐 諒太 イビ リョウタ 3

265 113 慶應義塾大学 19 児山 創 コヤマ ツクル 3

266 114 東洋大学 1 高橋 宇内 タカハシ ウダイ 4

267 114 東洋大学 2 星野 隆斗 ホシノ リュウト 2

268 114 東洋大学 3 村越 俊介 ムラコシ シュンスケ 2

269 114 東洋大学 4 島田 海人 シマダ カイト 3

270 114 東洋大学 5 木田 蓮斗 キダ レント 2

271 114 東洋大学 6 星野 智樹 ホシノ トモキ 3

272 114 東洋大学 7 岡田 直樹 オカダ ナオキ 2

273 114 東洋大学 8 山本 涼介 ヤマモト リョウスケ 4

274 114 東洋大学 9 岡部 玲音 オカベ レオ 4

275 114 東洋大学 10 川内谷 風美 カワウチヤ カザミ 1

276 114 東洋大学 11 菅原 巧輝 スガワラ コウキ 1

277 114 東洋大学 12 菊池 慧 キクチ ケイ 2

278 114 東洋大学 13 松土 文也 マツド フミヤ 1

279 114 東洋大学 14 竹内 陽介 タケウチ ヨウスケ 1

280 114 東洋大学 15 樋口 凌太郎 ヒグチ リョウタロウ 4

281 114 東洋大学 16 原嶋 俊一 ハラシマ シュンイチ 3

282 114 東洋大学 17 東内 謙 ヒガシウチ ケン 4

283 114 東洋大学 18 田中 康雅 タナカ ヤスマサ 4

284 114 東洋大学 19 藏原 浩介 クラハラ コウスケ 3

285 114 東洋大学 20 関口 渉 セキグチ ショウ 2

286 114 東洋大学 21 松井 翔 マツイ ショウ 1

287 114 東洋大学 22 渡辺 信邦 ワタナベ ノブクニ 4

288 114 東洋大学 23 板倉 尚哉 イタクラ ナオヤ 1

289 114 東洋大学 24 三谷 仁志 ミタニ ヒトシ 4

290 114 東洋大学 25 卯月 健太郎 ウヅキ ケンタロウ 2

291 114 東洋大学 26 林田 悠暉 ハヤシダ ユウキ 2

292 114 東洋大学 27 松下 真也 マツシタ マサヤ 2

293 114 東洋大学 28 大津 龍哉 オオツ リュウヤ 4

294 114 東洋大学 29 鈴木 涼太 スズキ リョウタ 2

295 114 東洋大学 30 坂口 里駆 サカグチ リク 4

296 114 東洋大学 31 福澤 佑麻 フクザワ ユウマ 3

297 114 東洋大学 32 堀津 有貴 ホリツ ユウキ 4

298 114 東洋大学 33 和久井 達喜 ワクイ タツヨシ 3

299 114 東洋大学 34 石田 光紀 イシダ ミツキ 2

300 115 獨協大学 1 小澤 悠生 オザワ ユウキ 3

301 115 獨協大学 2 鶴﨑 優斗 ツルサキ ユウト 3

302 115 獨協大学 3 曽根原 七紫 ソネハラ カズシ 1

Page 9: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

303 116 東京経済大学 1 関口 龍人 セキグチ リュウト 3

304 116 東京経済大学 2 髙橋 聖龍 タカハシ セイリュウ 4

305 116 東京経済大学 3 荒井 弘道 アライ ヒロミチ 4

306 116 東京経済大学 4 倉橋 利弥 クラハシ トシヤ 3

307 116 東京経済大学 5 前原 由海 マエハラ ユカイ 3

308 116 東京経済大学 6 金田 悠汰 カネダ ユウタ 2

309 116 東京経済大学 7 高橋 栄太 タカハシ エイタ 3

310 116 東京経済大学 8 福田 隼士 フクダ ハヤト 3

311 116 東京経済大学 9 牛山 陽介 ウシヤマ ヨウスケ 1

312 116 東京経済大学 10 近藤 天空 コンドウ タカク 1

313 116 東京経済大学 11 川村 陽輝 カワムラ ハルキ 1

314 116 東京経済大学 12 石本 光 イシモト ヒカル 2

315 116 東京経済大学 13 野原 央翔 ノハラ ヒロト 2

316 116 東京経済大学 14 加藤 大晟 カトウ タイセイ 1

317 116 東京経済大学 15 櫻井 元春 サクライ モトハ 3

318 116 東京経済大学 16 木澤 寛 キザワ ヒロ 3

319 116 東京経済大学 17 岩河 虎ノ介 イワカワ トラノスケ 4

320 116 東京経済大学 18 岩井 柊弥 イワイ シュウヤ 2

321 116 東京経済大学 19 宇佐美 雄太 ウサミ ユウタ 1

322 116 東京経済大学 20 堀江 颯 ホリエ ハヤト 2

323 116 東京経済大学 21 関上 玲生 セキガミ レオ 3

324 116 東京経済大学 22 岩井 歩 イワイ アユム 4

325 117 東海大学 1 石井 拓磨 イシイ タクマ 4

326 117 東海大学 2 伊藤 大河 イトウ タイガ 4

327 117 東海大学 3 原 尚希 ハラ ナオキ 3

328 117 東海大学 4 大塚 奎寿 オオツカ ケイジュ 3

329 117 東海大学 5 菊地 毅弘 キクチ タカヒロ 4

330 117 東海大学 6 神田 康輔 カンダ コウスケ 4

331 117 東海大学 7 荘司 航大 ショウジ コウダイ 3

332 117 東海大学 8 清水 知樹 シミズ トモキ 2

333 117 東海大学 9 古屋 友希 フルヤ ユウキ 2

334 117 東海大学 10 杉山 雄飛 スギヤマ ユウヒ 3

335 117 東海大学 11 瀬戸 琢磨 セト タクマ 4

336 117 東海大学 12 飯島 信成 イイジマ ノブナリ 3

337 117 東海大学 13 鈴木 大機 スズキ ダイキ 3

338 117 東海大学 14 深栖 優斗 フカズミ ユウト 2

339 117 東海大学 15 住吉 俊朗 スミヨシ トシロウ 4

340 117 東海大学 16 福野 春輝 フクノ ハルキ 4

341 117 東海大学 17 山田 裕太 ヤマダ ユウタ 2

Page 10: 2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ...–¢東学生...2020(R2)・関東学生選手権・男子シングルス・参加者名簿 ※この名簿は、2020-7/18現在のものです。

342 117 東海大学 18 岩崎 亮介 イワサキ リョウスケ 1

343 117 東海大学 19 鏑木 俊樹 カブラキ トシキ 1

344 117 東海大学 20 井上 椋太 イノウエ リョウタ 1

345 118 埼玉大学 1 四辻 明大 ヨツジ アキヒロ 4

346 118 埼玉大学 2 木村 有真 キムラ ユウマ 4

347 118 埼玉大学 3 鈴木 正人 スズキ マサト 2

348 118 埼玉大学 4 岡部 寛悟 オカベ カンゴ 3

349 118 埼玉大学 5 丸岡 信太朗 マルオカ シンタロウ 3

350 118 埼玉大学 6 鈴木 雄大 スズキ ユウダイ 2

351 118 埼玉大学 7 百瀬 敏晃 モモセ トシアキ 4

352 118 埼玉大学 8 鈴木 大成 スズキ タイセイ 2

353 118 埼玉大学 9 高橋 悠一郎 タカハシ ユウイチロウ 2

354 118 埼玉大学 10 遠田 拓海 オンダ タクミ 3

355 118 埼玉大学 11 藤井 駿 フジイ スグル 2

356 118 埼玉大学 12 元木 友佑 モトキ ユウスケ 1

357 118 埼玉大学 13 峯苫 拓大 ミネトマ タクト 1

358 120 千葉商科大学 1 岡崎 真歩 オカザキ マホ 4

359 120 千葉商科大学 2 山下 慧 ヤマシタ ケイ 4

360 120 千葉商科大学 3 佐藤 圭 サトウ ケイ 3

361 120 千葉商科大学 4 鈴木 絢斗 スズキ アヤト 3

