2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 ·...

37
2016 年第 11 期(总第 139 期)

Transcript of 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 ·...

Page 1: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

2016 年第 11 期(总第 139 期)

Page 2: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

1

目 录

一、 市场综述 .................................................................................... 2

二、郑州商品交易所 11 月份各品种价格走势图.............................. 4

三、郑州商品交易所 11 月份交易统计............................................ 13

四、郑州商品交易所 11 月行情表.................................................... 16

五、郑州商品交易所 11 月份各品种每日结算价统计表................ 20

六、公告.............................................................................................. 30

Page 3: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

2

一、 市场综述

优质强筋小麦期货振荡上涨。主力合约 WH1701 当月波动区间为 2,791-2,998 元

/吨,最大波幅 207 元/吨,月末报收 2,991 元/吨,较上月末上涨 192 元/吨,涨幅

6.86%。

早籼稻期货振荡整理。主力合约 RI1709 当月波动区间为 2,660-2,880 元/吨,

最大波幅 220 元/吨,月末无成交。

晚籼稻期货缩量振荡。主力合约 LR1705 当月波动区间为 2,627-2,973 元/吨,

最大波幅 346 元/吨,月末无成交。

粳稻期货缩量振荡。主力合约 JR1705 当月波动区间为 3,194-3,543 元/吨,最

大波幅 349 元/吨,月末无成交。

棉花期货先扬后抑。主力合约 CF1705 当月波动区间为 14,845-16,910 元/吨,

最大波幅2065元/吨,月末报收15,840元/吨,较上月末上涨570元/吨,涨幅3.73%。

油菜籽期货振荡上涨。主力合约 RS1707 当月波动区间为 3,889-4,985 元/吨,

最大波幅 1,096 元/吨,月末报收 4,844 元/吨。

菜籽油期货振荡上涨。主力合约 OI1705 当月波动区间为 6,876-7,716 元/吨,

最大波幅 840 元/吨,月末报收 7,670 元/吨,较上月末上涨 624 元/吨,涨幅 8.86%。

菜籽粕期货振荡上涨。主力合约 RM1705 当月波动区间为 2,213-2,553 元/吨,

最大波幅 340 元/吨,月末报收 2,450 元/吨,较上月末上涨 115 元/吨,涨幅 4.93%。

白糖期货振荡上涨。主力合约 SR1701 当月波动区间为 6,692-7,314 元/吨,最

大波幅 622 元/吨,月末报收 7,180 元/吨,较上月末上涨 420 元/吨,涨幅 6.21%。

动力煤期货先扬后抑。主力合约 ZC1701 当月波动区间为 566-681.6 元/吨,最

大波幅 115.6 元/吨,月末报收 578.2 元/吨,较上月末下跌 51 元/吨,跌幅 8.11%。

精对苯二甲酸期货振荡上涨。主力合约 TA1705 当月波动区间为 4,850-5,438 元

/吨,最大波幅 588 元/吨,月末报收 5,124 元/吨,较上月末上涨 88 元/吨,涨幅

1.75%。

甲醇期货振荡趋升。主力合约 MA1701 当月波动区间为 2,282-2,614 元/吨,最

大波幅 332 元/吨,月末报收 2,487 元/吨,较上月末上涨 10 元/吨,涨幅 0.4%。

玻璃期货振荡上涨。主力合约 FG1701 当月波动区间为 1,108-1,336 元/吨,最

大波幅 228 元/吨,月末报收 1,226 元/吨,较上月末上涨 110 元/吨,涨幅 9.86%。

硅铁期货振荡上涨。主力合约 SF1701 当月波动区间为 5,300-5,898 元/吨,最

大波幅 598 元/吨,月末报收 5,686 元/吨,较上月末上涨 274 元/吨,涨幅 5.06 %。

锰硅期货振荡上涨。主力合约 SM1701 当月波动区间为 7,812-8,734 元/吨,最

Page 4: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

3

大波幅 922 元/吨,月末报收 8,548 元/吨,较上月末上涨 676 元/吨,涨幅 8.59%。

本月郑州期货市场总成交量 87,545,286 手,其中成交普麦期货合约 19 手、强

麦期货合约 41,137 手、早籼稻期货合约 293 手、晚籼稻期货合约 48手、粳稻期货

合约 30 手、棉花期货合约 6,530,053 手、油菜籽期货合约 1,613 手、菜籽油期货

合约 4,971,177 手、菜籽粕期货合约 15,758,427 手、白糖期货合约 9,294,515 手、

动力煤期货合约 6,431,366 手、精对苯二甲酸(PTA)期货合约 24,669,168 手、甲

醇期货合约 12,024,088 手、玻璃期货合约 7,191,758 手、硅铁期货合约 284,058

手、锰硅期货合约 347,536 手。本月末总持仓量达 3,189,220 手,其中普麦月末持

仓量 3 手、强麦月末持仓量 9,940 手、早籼稻月末持仓量 31 手、晚籼稻月末持仓

量 1手、粳稻月末持仓量 1手、棉花月末持仓量 226,340 手、油菜籽月末持仓量 94

手、菜籽油月末持仓量 273,339 手、菜籽粕月末持仓量 416,216 手、白糖月末持仓

量 391,607 手、动力煤月末持仓量 131,788 手、精对苯二甲酸(PTA)月末持仓量

1,375,126 手、甲醇月末持仓量 237,412 手、玻璃月末持仓量 108,235 手、硅铁月

末持仓量 9,148 手、锰硅月末持仓量 9,939 手。

(成交量、持仓量数据为单边计算)

Page 5: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

4

二、郑州商品交易所 11月份各品种价格走势图

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

15-1

2-0

2

15-1

2-2

8

16-0

1-2

3

16-0

2-1

8

16-0

3-1

5

16-0

4-1

0

16-0

5-0

6

16-0

6-0

1

16-0

6-2

7

16-0

7-2

3

16-0

8-1

8

16-0

9-1

3

16-1

0-0

9

16-1

1-0

4

16-1

1-3

0

郑商所强筋小麦近交割月结算价

郑商所普通小麦近交割月结算价

豫麦34全国旬价

郑州小麦期货与现货价格走势对比图 元/吨

310

350

390

430

470

510

550

590

630

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

15-1

2-0

2

15-1

2-2

8

16-0

1-2

3

16-0

2-1

8

16-0

3-1

5

16-0

4-1

0

16-0

5-0

6

16-0

6-0

1

16-0

6-2

7

16-0

7-2

3

16-0

8-1

8

16-0

9-1

3

16-1

0-0

9

16-1

1-0

4

16-1

1-3

0郑州小麦期货与CBOT小麦期货价格走势对比图

郑商所强筋麦近交割月结算价

郑商所普麦近交割月结算价

CBOT小麦近交割月收盘价

元/吨 美分/蒲式耳

Page 6: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

5

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

15-1

2-0

2

15-1

2-2

8

16-0

1-2

3

16-0

2-1

8

16-0

3-1

5

16-0

4-1

0

16-0

5-0

6

16-0

6-0

1

16-0

6-2

7

16-0

7-2

3

16-0

8-1

8

16-0

9-1

3

16-1

0-0

9

16-1

1-0

4

16-1

1-3

0

郑州早籼稻期货与现货价格走势对比图

郑商所早籼稻近交割月结算价

湖南长沙早籼稻价格

元/吨

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

15-1

2-0

2

15-1

2-2

8

16-0

1-2

3

16-0

2-1

8

16-0

3-1

5

16-0

4-1

0

16-0

5-0

6

16-0

6-0

1

16-0

6-2

7

16-0

7-2

3

16-0

8-1

8

16-0

9-1

3

16-1

0-0

9

16-1

1-0

4

16-1

1-3

0

郑州晚籼稻期货与现货价格走势对比图

郑商所晚籼稻近交割月结算价

江西九江中晚籼稻价格

元/吨

Page 7: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

6

2900

3000

3100

3200

3300

3400

35001

5-1

2-0

2

15-1

2-2

8

16-0

1-2

3

16-0

2-1

8

16-0

3-1

5

16-0

4-1

0

16-0

5-0

6

16-0

6-0

1

16-0

6-2

7

16-0

7-2

3

16-0

8-1

8

16-0

9-1

3

16-1

0-0

9

16-1

1-0

4

16-1

1-3

0

郑州粳稻期货与现货价格走势对比图

郑商所粳稻近交割月结算价

黑龙江佳木斯粳稻价格

元/吨

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州棉花期货价格与中国棉花价格指数对比图

郑商所近交割月结算价

中国棉花价格指数328级

元/吨

Page 8: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

7

56

60

64

68

72

76

80

84

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

170001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州棉花期货与ICE棉花期货价格走势对比图

郑商所棉花近交割月结算价

ICE棉花近交割月收盘价

元/吨 美分/磅

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州棉花期货价格与进口棉花价格指数对比图

郑商所近交割月结算价

进口棉花价格指数 FC Index M

元/吨

Page 9: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

8

3400

3700

4000

4300

4600

4900

52001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州油菜籽期货与现货价格走势对比图

郑商所近交割月结算价

荆州普通油菜籽入厂价

元/吨

5200

5600

6000

6400

6800

7200

7600

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州菜籽油期货与现货价格走势对比图

郑商所近交割月结算价

湛江四级菜籽油出厂价

元/吨

Page 10: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

9

1600

1850

2100

2350

2600

2850

31001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州菜籽粕期货与现货价格走势对比图

郑商所近交割月结算价

湛江普通菜粕出厂价

元/吨

4800

5100

5400

5700

6000

6300

6600

6900

7200

7500

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州白糖期货与现货价格走势对比图

郑商所白糖近交割月结算价

广西南宁白糖价格

元/吨

Page 11: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

10

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

4800

5100

5400

5700

6000

6300

6600

6900

7200

75001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州白糖期货与ICE原糖期货价格走势对比图

郑商所白糖近交割月结算价

ICE 11号原糖近交割月收盘价

元/吨 美分/磅

280

360

440

520

600

680

760

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州动力煤期货与现货价格走势对比图

郑商所动力煤期货近交割月结算价

资源网秦皇岛港5500千卡/千克动力煤平仓价

元/吨

Page 12: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

11

400

460

520

580

640

700

760

3400

3800

4200

4600

5000

5400

58001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州PTA期货与现货价格走势对比图

郑商所近交割月结算价

国产PTA现货价格

进口PTA现货价格

元/吨 美元/吨

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州甲醇期货与现货价格走势对比图

郑商所甲醇近交割月结算价

华东现货价格

元/吨

Page 13: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

12

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

15001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州玻璃期货与现货价格走势对比图

郑商所玻璃近交割月结算价

河北沙河5mm浮法白玻贸易商主流报价

元/吨

3500

4000

4500

5000

5500

6000

15-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州硅铁期货与现货价格走势对比图

郑商所硅铁近交割月结算价

河北Fesi-75B硅铁贸易商报价

元/吨

Page 14: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

13

三、郑州商品交易所 11月份交易统计

成交量

当月 去年同期 同比% 当年累计 去年同期累计 同比%

一号棉 CF 13,060,106 4,358,826 199.62% 153,646,740 40,858,722 276.04%

早籼稻 ER - 0 0 -

玻璃 FG 14,383,516 13,777,436 4.40% 125,973,854 76,136,892 65.46%

粳稻 JR 60 0 - 556 198 180.81%

晚籼稻 LR 96 10 860.00% 536 2,080 -74.23%

甲醇 MA 24,048,176 45,743,120 -47.43% 246,938,396 586,094,816 -57.87%

甲醇 ME - 0 785,622 -100.00%

菜籽油 OI 9,942,354 1,639,910 506.27% 48,005,482 13,493,990 255.75%

普麦 PM 38 62 -38.71% 340 686 -50.44%

早籼稻 RI 586 192 205.21% 3,280 6,718 -51.18%

菜籽粕 RM 31,516,854 26,326,722 19.71% 473,451,094 498,550,544 -5.03%

菜籽油 RO - 0 0 -

油菜籽 RS 3,226 1,074 200.37% 36,900 90,462 -59.21%

硅铁 SF 568,116 52,514 981.84% 1,251,716 62,652 1,897.89%

锰硅 SM 695,072 64,068 984.90% 2,432,938 90,622 2,584.71%

白糖 SR 18,589,030 47,664,104 -61.00% 221,405,612 338,798,132 -34.65%

3300

4300

5300

6300

7300

8300

93001

5-1

2-0

2

15-1

2-1

6

15-1

2-3

0

16-0

1-1

3

16-0

1-2

7

16-0

2-1

0

16-0

2-2

4

16-0

3-0

9

16-0

3-2

3

16-0

4-0

6

16-0

4-2

0

16-0

5-0

4

16-0

5-1

8

16-0

6-0

1

16-0

6-1

5

16-0

6-2

9

16-0

7-1

3

16-0

7-2

7

16-0

8-1

0

16-0

8-2

4

16-0

9-0

7

16-0

9-2

1

16-1

0-0

5

16-1

0-1

9

16-1

1-0

2

16-1

1-1

6

16-1

1-3

0

郑州锰硅期货与现货价格走势对比图

郑商所锰硅近交割月结算价

江苏FeMn68Si18锰硅贸易商报价

元/吨

Page 15: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

14

PTA 49,338,336 41,452,344 19.02% 302,949,382 432,507,346 -29.96%

动力煤 TC 296,048 -100.00% 294 3,323,432 -99.99%

优质强筋小麦

WH 82,274 168,986 -51.31% 879,902 746,960 17.80%

优质强筋小麦

WS - 0 0 -

硬白小麦 WT - 0 0 -

动力煤 ZC 12,862,732 650,416 1,877.62% 97,349,072 721,216 13,397.91%

合计 175,090,572 182,195,832 -3.90% 1,674,326,094 1,992,271,090 -15.96%

注:1. 成交量单位:张;2. 成交量为双向计算;3. 合约大小:小麦、早籼稻 ER、白糖、菜籽油 OI、菜籽、菜粕、

甲醇MA10吨/张,棉花、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅 5吨/张,甲醇ME、普麦 50吨/张,早籼稻RI、强麦 WH、

玻璃 FG、粳稻、晚籼稻 LR20 吨/张,动力煤 TC200 吨/张,动力煤ZC100吨/张;4. 含期转现。

成交金额

当月 去年同期 同比% 当年累计 去年同期累计

计计

同比%

一号棉 CF 103,034,757 25,874,722 298.21% 1,042,537,557 261,858,218 298.13%

早籼稻 ER - 0 0 -

玻璃 FG 35,675,102 23,859,943 49.52% 274,227,721 136,858,542 100.37%

粳稻 JR 402 0 - 3,545 1,217 191.29%

晚籼稻 LR 545 51 968.63% 2,858 11,508 -75.17%

甲醇 MA 58,976,761 83,153,899 -29.08% 490,518,747 1,309,493,865 -62.54%

甲醇 ME - 0 8,424,743 -100.00%

菜籽油 OI 70,477,348 9,248,015 662.08% 308,678,613 79,081,916 290.33%

普麦 PM 473 738 -35.91% 4,073 8,656 -52.95%

早籼稻 RI 3,239 964 236.00% 17,952 32,922 -45.47%

菜籽粕 RM 73,472,003 49,097,739 49.64% 1,109,276,707 1,070,246,758 3.65%

菜籽油 RO - 0 0 -

油菜籽 RS 15,123 4,346 247.98% 151,763 342,153 -55.64%

硅铁 SF 1,572,633 100,496 1,464.87% 3,296,781 123,987 2,558.97%

锰硅 SM 2,874,068 123,499 2,227.20% 8,706,206 194,322 4,380.30%

白糖 SR 128,405,010 259,829,084 -50.58% 1,301,484,170 1,812,947,330 -28.21%

PTA 123,167,207 95,475,925 29.00% 722,336,640 1,046,093,177 -30.95%

动力煤 TC 1,933,992 -100.00% 1,794 26,949,056 -99.99%

优质强筋小麦 WH 473,888 939,919 -49.58% 4,903,764 4,089,589 19.91%

优质强筋小麦 WS - 0 0 -

硬白小麦 WT - 0 0 -

动力煤 ZC 80,381,939 1,913,393 4,101.02% 462,746,700 2,157,490 21,348.38%

合计 678,530,498 551,556,725 23.02% 5,728,895,591 5,758,915,449 -0.52%

注:1. 成交金额:万元;2. 交易金额双向计算;3. 含期转现。

Page 16: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

15

持仓量

当月 去年同期 同比% 上月 环比%

一号棉 CF 452,680 598,544 -24.37% 531,916 -14.90%

早籼稻 ER - 0.00%

玻璃 FG 216,470 325,198 -33.43% 339,332 -36.21%

粳稻 JR 2 0 - 2 0.00%

晚籼稻 LR 2 2 - 4 -50.00%

甲醇 MA 474,824 761,900 -37.68% 855,766 -44.51%

甲醇 ME - 0.00%

菜籽油 OI 546,678 210,428 159.79% 490,994 11.34%

普麦 PM 6 72 -91.67% 10 -40.00%

早籼稻 RI 62 146 -57.53% 38 63.16%

菜籽粕 RM 832,432 676,892 22.98% 779,994 6.72%

菜籽油 RO - 0.00%

油菜籽 RS 188 520 -63.85% 0 -

硅铁 SF 18,296 1,018 1,697.25% 31,770 -42.41%

锰硅 SM 19,878 1,458 1,263.37% 34,570 -42.50%

白糖 SR 783,214 1,478,636 -47.03% 971,758 -19.40%

PTA 2,750,252 822,718 234.29% 2,490,556 10.43%

动力煤 TC 8,048 -100.00% 0.00%

优质强筋小麦 WH 19,880 56,872 -65.04% 12,958 53.42%

优质强筋小麦 WS - 0.00%

硬白小麦 WT - 0.00%

动力煤 ZC 263,576 60,314 337.01% 541,978 -51.37%

合计 6,378,440 5,002,766 27.50% 7,081,646 -9.93%

注:1. 持仓量单位:张; 2. 持仓量为双向计算;3. 合约大小:小麦、早籼稻 ER、白糖、菜籽油 OI、菜籽、菜粕、

甲醇MA10吨/张,棉花、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅 5吨/张,甲醇ME、普麦 50吨/张,早籼稻RI、强麦 WH、

玻璃 FG、粳稻、晚籼稻 LR20 吨/张,动力煤 TC200 吨/张,动力煤ZC100吨/张。

实物交割

201611 合约

交割量

201611 合约

期转现量

201511合约

交割量

201511合约

期转现量

当年合

约累计

去年同期

合约累计

一号棉 CF 1,000 0 232 0 22,544 16,072

早籼稻 ER

玻璃 FG 0 0 0 0 838 753

粳稻 JR 0 0 0 0 0 0

晚籼稻 LR 0 0 0 0 0 209

甲醇 MA 0 0 0 0 21,096 25,034

Page 17: 2016 期(总第 139 期) · 2017-12-29 · 早籼稻期货振荡整理。主力合约ri1709当月波动区间为2,660-2,880元/ ... 玻璃期货振荡上涨。主力合约fg1701当月波动区间为1,108-1,336元

16

甲醇 ME 3,517

菜籽油 OI 26 0 0 0 19,148 12,298

普麦 PM 0 0 0 0 13 3

早籼稻 RI 0 0 0 0 0 218

菜籽粕 RM 0 0 400 115 11,968 11,602

菜籽油 RO

油菜籽 RS 0 0 0 0 445 1,942

硅铁 SF 0 0 0 0 441 7

锰硅 SM 0 0 0 0 420 3,682

白糖 SR 1,152 30 365 258 77,577 78,988

PTA 1 0 305 0 195,832 192,341

动力煤 TC 0 0 400 7,075

优质强筋小麦 WH 0 0 0 0 2,992 7,305

优质强筋小麦 WS

硬白小麦 WT

动力煤 ZC 0 0 10,400

合计 2,179 30 1,302 373 364,114 361,046

注:1. 合约交割量单位:张; 2. 交割量为单向计算;3. 合约大小:小麦、早籼稻 ER、白糖、菜籽油 OI、菜籽、

菜粕、甲醇MA10 吨/张,棉花、PTA、菜籽油 RO、硅铁、锰硅 5吨/张,甲醇ME、普麦 50吨/张,早籼稻 RI、强麦

WH、玻璃 FG、粳稻、晚籼稻 LR20 吨/张,动力煤 TC200 吨/张,动力煤ZC100吨/张。

四、郑州商品交易所 11月行情表

