2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256...

32

Transcript of 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256...

Page 1: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

 2 人 口

17

2‐人   口

Page 2: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

7表 世帯数及び人口の推移

―大正9年~平成27年国勢調査―

35,079世帯

98,374人

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

9

14

5

10

15

22

25

30

35

40

45

50

55

60

2

7

12

17

22

27

(世帯) (人

≪人 口≫

≪世帯数≫

18

Page 3: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

8表  5歳階級人口ピラミッド   ―昭和60年・平成27年国勢調査―

-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1,00001,0002,0003,0004,0005,000

-6,000 -5,000 -4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

123456789

101112131415161718

(歳)

-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1,00001,0002,0003,0004,0005,000

-6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

123456789

101112131415161718

女男

平成27年

0~4

5~9

10~14

15~19

20~24

50~54

45~49

41~44

35~39

30~34

25~29

60~64

55~59

65~69

70~74

75~79

80~84

85以上

(歳)

男 女

昭和60年

0 5000400030002000100005000 4000 3000 2000 1000

0~4

5~9

10~14

15~19

20~24

50~54

45~49

41~44

35~39

30~34

25~29

60~64

55~59

65~69

70~74

75~79

80~84

85以上

0 5000400030002000100005000 4000 3000 2000 1000

19

Page 4: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

計 ( 人 ) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0

※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2

※ 昭和5年 13,178 74,561 36,843 37,718 108.1

※ 10年 489.14 13,310 75,484 37,100 38,384 109.4

※ 15年 489.14 13,329 77,462 37,951 39,511 112.3

※ 22年 489.14 17,352 98,574 46,954 51,620 142.9

※ 25年 490.25 17,246 98,504 47,507 50,997 142.8

※ 30年 490.17 17,379 95,999 46,157 49,842 139.2

※ 35年 490.25 18,161 91,896 44,217 47,679 133.2

※ 40年 490.25 19,060 89,928 43,228 46,700 130.4

※ 45年 489.94 20,450 89,196 42,977 46,219 129.3

※ 50年 489.94 22,724 92,924 45,180 47,744 134.7

※ 55年 489.94 24,436 95,999 46,973 49,026 139.2

※ 60年 490.09 25,736 98,820 48,647 50,173 143.3

61年 490.09 26,014 99,152 48,791 50,361 143.7

62年 490.09 26,365 99,680 49,043 50,637 144.5

63年 490.09 26,778 100,185 49,267 50,918 145.2

平成元年 490.09 27,216 100,650 49,578 51,072 145.9

※ 2年 490.50 27,839 101,098 49,881 51,217 146.6

3年 490.50 28,386 101,625 50,129 51,496 147.3

4年 490.62 29,078 102,345 50,624 51,721 148.4

5年 490.62 29,589 103,257 51,079 52,178 149.7

6年 490.62 30,190 103,742 51,368 52,374 150.4

※ 7年 490.62 30,571 104,019 51,577 52,442 150.8

8年 490.62 31,058 104,462 51,796 52,666 151.4

9年 490.62 31,459 104,536 51,817 52,719 151.5

10年 490.62 31,842 104,528 51,811 52,717 151.5

11年 490.62 32,374 104,798 51,996 52,802 151.9

※ 12年 490.62 32,291 104,764 51,792 52,972 151.9

13年 490.62 32,668 104,746 51,788 52,958 151.8

14年 490.62 32,942 104,490 51,634 52,856 151.5

15年 490.62 33,228 104,246 51,400 52,846 151.1

16年 490.62 33,649 104,078 51,325 52,753 150.9

※ 17年 490.62 33,837 104,148 51,249 52,899 151.0

18年 490.62 34,336 103,867 51,070 52,797 150.6

19年 490.62 34,767 103,678 51,024 52,654 150.3

20年 490.62 35,018 103,278 50,803 52,475 149.7

21年 490.62 35,304 102,960 50,717 52,243 149.3

※ 22年 490.62 34,999 102,348 50,452 51,896 148.4

23年 490.62 35,200 101,781 50,190 51,591 147.5

24年 490.62 35,362 101,079 49,838 51,241 146.5

25年 490.62 35,610 100,369 49,552 50,817 145.5

26年 490.62 35,869 99,486 49,118 50,368 144.2

※ 27年 490.64 35,079 98,374 48,488 49,886 142.6

28年 490.64 35,466 97,856 48,234 49,622 141.9

29年 490.64 35,697 97,145 47,906 49,239 140.8

30年 490.64 35,921 96,330 47,574 48,756 139.6

令和元年 490.64 36,502 95,812 47,371 48,441 133.3

(注1) ※印は国勢調査、他は推計人口

2-1  人  口  及  び

年 次面  積(k㎡)

世 帯 数( 世 帯 )

人  口

(注2) 推計人口とは、国勢調査(平成27年10月1日)を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出を加減して算出された推計値

人 口 の 指 数大正9年=100

  世  帯  数  の  推  移(各年10月1日現在)

5.7 95.7

2,899 4.2 5.7 96.4

2,681 3.7 5.7 97.7

27.2 154.3 923 1.2 5.7 96.7

27.2 158.4 1,978 2.6 5.8 96.1

35.5 201.5 21,112 27.3 5.7 91.0

35.2 200.9 △ 70 △ 0.1 5.7 93.2

35.5 195.8 △ 2,505 △ 2.5 5.5 92.6

37.0 187.4 △ 4,103 △ 4.3 5.1 92.7

38.9 183.4 △ 1,968 △ 2.1 4.7 92.6

41.7 182.1 △ 732 △ 0.8 4.4 93.0

46.4 189.7 3,728 4.2 4.1 94.6

49.9 195.9 3,075 3.3 3.9 95.8

52.5 201.6 2,821 2.9 3.8 97.0

53.1 202.3 332 0.3 3.8 96.9

53.8 203.4 528 0.5 3.8 96.9

54.6 204.4 505 0.5 3.7 96.8

55.5 205.4 465 0.5 3.7 97.1

56.8 206.1 448 0.4 3.6 97.4

57.9 207.2 527 0.5 3.6 97.3

59.3 208.6 720 0.7 3.5 97.9

60.3 210.5 912 0.9 3.5 97.9

61.5 211.5 485 0.5 3.4 98.1

62.3 212.0 277 0.3 3.4 98.4

63.3 212.9 443 0.4 3.4 98.3

64.1 213.1 74 0.1 3.3 98.3

64.9 213.1 △ 8 △ 0.0 3.3 98.3

66.0 213.6 270 0.3 3.2 98.5

65.8 213.5 △ 34 △ 0.0 3.2 97.8

66.6 213.5 △ 18 △ 0.0 3.2 97.8

67.1 213.0 △ 256 △ 0.2 3.2 97.7

67.7 212.5 △ 244 △ 0.2 3.1 97.3

68.6 212.1 △ 168 △ 0.2 3.1 97.3

69.0 212.3 70 0.1 3.1 96.9

70.0 211.7 △ 281 △ 0.3 3.0 96.7

70.9 211.3 △ 189 △ 0.2 3.0 96.9

71.4 210.5 △ 400 △ 0.4 2.9 96.8

72.0 209.9 △ 318 △ 0.3 2.9 97.1

71.3 208.6 △ 612 △ 0.6 2.9 97.2

71.7 207.5 △ 567 △ 0.6 2.9 97.3

72.1 206.0 △ 702 △ 0.7 2.9 97.3

72.6 204.6 △ 710 △ 0.7 2.8 97.5

73.1 202.8 △ 883 △ 0.9 2.8 97.5

71.5 200.5 △ 1,112 △ 1.1 2.8 97.2

72.3 199.4 △ 518 △ 0.5 2.8 97.2

72.8 198.0 △ 711 △ 0.7 2.7 97.3

73.2 196.3 △ 815 △ 0.8 2.7 97.6

74.4 195.3 △ 518 △ 0.5 2.6 97.8

世 帯 密 度( 世 帯 / k ㎡ )

人 口 密 度( 人 / k ㎡ )

人 口 増 加 数( 人 )

人 口 増 加 率( % )

1 世 帯 当 り の人 口 ( 人 )

女 100 人 につ き 男 ( 人 )

20

Page 5: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

  世  帯  数  の  推  移(各年10月1日現在)

5.7 95.7

2,899 4.2 5.7 96.4

2,681 3.7 5.7 97.7

27.2 154.3 923 1.2 5.7 96.7

27.2 158.4 1,978 2.6 5.8 96.1

35.5 201.5 21,112 27.3 5.7 91.0

35.2 200.9 △ 70 △ 0.1 5.7 93.2

35.5 195.8 △ 2,505 △ 2.5 5.5 92.6

37.0 187.4 △ 4,103 △ 4.3 5.1 92.7

38.9 183.4 △ 1,968 △ 2.1 4.7 92.6

41.7 182.1 △ 732 △ 0.8 4.4 93.0

46.4 189.7 3,728 4.2 4.1 94.6

49.9 195.9 3,075 3.3 3.9 95.8

52.5 201.6 2,821 2.9 3.8 97.0

53.1 202.3 332 0.3 3.8 96.9

53.8 203.4 528 0.5 3.8 96.9

54.6 204.4 505 0.5 3.7 96.8

55.5 205.4 465 0.5 3.7 97.1

56.8 206.1 448 0.4 3.6 97.4

57.9 207.2 527 0.5 3.6 97.3

59.3 208.6 720 0.7 3.5 97.9

60.3 210.5 912 0.9 3.5 97.9

61.5 211.5 485 0.5 3.4 98.1

62.3 212.0 277 0.3 3.4 98.4

63.3 212.9 443 0.4 3.4 98.3

64.1 213.1 74 0.1 3.3 98.3

64.9 213.1 △ 8 △ 0.0 3.3 98.3

66.0 213.6 270 0.3 3.2 98.5

65.8 213.5 △ 34 △ 0.0 3.2 97.8

66.6 213.5 △ 18 △ 0.0 3.2 97.8

67.1 213.0 △ 256 △ 0.2 3.2 97.7

67.7 212.5 △ 244 △ 0.2 3.1 97.3

68.6 212.1 △ 168 △ 0.2 3.1 97.3

69.0 212.3 70 0.1 3.1 96.9

70.0 211.7 △ 281 △ 0.3 3.0 96.7

70.9 211.3 △ 189 △ 0.2 3.0 96.9

71.4 210.5 △ 400 △ 0.4 2.9 96.8

72.0 209.9 △ 318 △ 0.3 2.9 97.1

71.3 208.6 △ 612 △ 0.6 2.9 97.2

71.7 207.5 △ 567 △ 0.6 2.9 97.3

72.1 206.0 △ 702 △ 0.7 2.9 97.3

72.6 204.6 △ 710 △ 0.7 2.8 97.5

73.1 202.8 △ 883 △ 0.9 2.8 97.5

71.5 200.5 △ 1,112 △ 1.1 2.8 97.2

72.3 199.4 △ 518 △ 0.5 2.8 97.2

72.8 198.0 △ 711 △ 0.7 2.7 97.3

73.2 196.3 △ 815 △ 0.8 2.7 97.6

74.4 195.3 △ 518 △ 0.5 2.6 97.8

世 帯 密 度( 世 帯 / k ㎡ )

人 口 密 度( 人 / k ㎡ )

人 口 増 加 数( 人 )

人 口 増 加 率( % )

1 世 帯 当 り の人 口 ( 人 )

女 100 人 につ き 男 ( 人 )

21

Page 6: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

(単位:戸・人)

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

9.66 9,291 22,975 11,110 11,865 961.8 2,378

御 成 橋 町 1 丁 目 0.12 194 501 255 246 1,617 4,175

御 成 橋 町 2 丁 目 0.42 438 1,099 553 546 1,043 2,617

泉 町 0.17 274 640 290 350 1,612 3,765

睦 町 0.14 215 415 206 209 1,536 2,964

戸 張 町 0.09 172 401 193 208 1,911 4,456

千 手 町 0.27 287 715 333 382 1,063 2,648

上 材 木 町 0.12 122 279 138 141 1,017 2,325

天 神 町 0.04 64 141 68 73 1,600 3,525

久 保 町 0.03 30 74 34 40 1,000 2,467

銀 座 1 丁 目 0.01 8 23 11 12 800 2,300

銀 座 2 丁 目 0.01 7 6 2 4 700 600

今 宮 町 0.16 59 261 112 149 369 1,631

仲 町 0.03 17 40 20 20 567 1,333

麻 苧 町 0.05 85 230 111 119 1,700 4,600

石 橋 町 0.02 23 71 37 34 1,150 3,550

下 材 木 町 0.02 45 118 58 60 2,250 5,900

寺 町 0.05 128 297 115 182 2,560 5,940

蓬 莱 町 0.05 90 212 98 114 1,800 4,240

三 幸 町 0.07 82 219 99 120 1,171 3,129

鳥 居 跡 町 0.19 293 597 296 301 1,542 3,142

万 町 0.22 229 503 223 280 1,041 2,286

文 化 橋 町 0.06 66 145 69 76 1,100 2,417

朝 日 町 0.14 238 524 238 286 1,700 3,743

上 田 町 0.07 86 223 109 114 1,229 3,186

末 広 町 0.03 37 100 45 55 1,233 3,333

東 末 広 町 0.07 68 151 72 79 971 2,157

中 田 町 0.04 94 221 104 117 2,350 5,525

下 横 町 0.01 25 65 26 39 2,500 6,500

下 田 町 1 丁 目 0.18 297 750 377 373 1,650 4,167

下 田 町 2 丁 目 0.08 186 385 186 199 2,325 4,813

貝 島 町 0.79 1,274 3,249 1,651 1,598 1,613 4,113

上 野 町 0.57 1,019 2,456 1,201 1,255 1,788 4,309

府 所 町 0.22 413 1,189 572 617 1,877 5,405

府 中 町 0.20 276 607 271 336 1,380 3,035

府 所 本 町 0.09 73 172 84 88 811 1,911

西 鹿 沼 町 1.56 431 1,019 488 531 276 653

日 吉 町 1.93 953 2,509 1,200 1,309 494 1,300

花 岡 町 0.95 273 783 396 387 287 824

坂 田 山 1 丁 目 0.08 105 261 129 132 1,313 3,263

坂 田 山 2 丁 目 0.12 145 361 168 193 1,208 3,008

坂 田 山 3 丁 目 0.11 221 560 273 287 2,009 5,091

坂 田 山 4 丁 目 0.08 149 403 199 204 1,863 5,038

資料:推計人口

(注) 測量誤差を含む

2-2   町  別  世  帯  数 

鹿 沼 地 区

町 別面 積(k㎡)

世 帯 数( 世 帯 )

人 口 世 帯 密 度(世帯/k㎡)

人 口 密 度( 人 / k ㎡ )

22

Page 7: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

(令和元

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

29.24 4,895 13,680 6,791 6,889 167.4

玉 田 町 3.01 627 1,846 930 916 208.3

見 野 2.69 233 703 351 352 86.6

下 遠 部 2.55 19 59 30 29 7.5

富 岡 4.19 116 444 174 270 27.7

武 子 4.39 493 1,492 785 707 112.3

下 武 子 町 0.66 546 1,478 719 759 827.3

古 賀 志 町 0.33 19 54 28 26 57.6

高 谷 0.86 33 90 49 41 38.4

仁 神 堂 町 0.53 402 1,185 566 619 758.5

栃 窪 3.52 182 526 271 255 51.7

千 渡 6.51 2,225 5,803 2,888 2,915 341.8

26.59 1,056 2,983 1,477 1,506 39.7

酒 野 谷 2.65 111 393 187 206 41.9

下 日 向 1.41 139 475 229 246 98.6

上 日 向 1.94 344 758 380 378 177.3

深 岩 1.26 32 109 57 52 25.4

笹 原 田 2.26 43 124 60 64 19.0

下 沢 5.76 234 667 339 328 40.6

引 田 11.31 153 457 225 232 13.5

16.27 4,007 11,096 5,477 5,619 246.3

村 井 町 2.41 559 1,568 750 818 232.0

上 殿 町 2.76 1,444 3,733 1,851 1,882 523.2

樅 山 町 2.89 975 2,859 1,398 1,461 337.4

塩 山 町 3.56 164 483 254 229 46.1

奈 佐 原 町 0.67 132 395 190 205 197.0

日 光 奈 良 部 町 1.55 31 91 44 47 20.0

下 奈 良 部 町 1.01 107 343 181 162 105.9

上 奈 良 部 町 1.13 142 422 217 205 125.7

み な み 町 0.29 453 1,202 592 610 1,562.1

28.53 625 1,616 774 842 21.9

板 荷 28.53 625 1,616 774 842 21.9

79.03 305 733 335 398 3.9

下 大 久 保 3.83 31 88 39 49 8.1

上 大 久 保 5.22 46 126 55 71 8.8

草 久 69.98 228 519 241 278 3.3

46.69 651 1,783 888 895 13.9

野 尻 1.73 53 170 83 87 30.6

加 園 10.61 326 938 469 469 30.7

下 久 我 7.00 108 313 151 162 15.4

上 久 我 27.35 164 362 185 177 6.0

及 び 男 女 別 人 口    ― 推 計 人 口 ―

菊 沢 地 区

町 別面 積(k㎡)

世 帯 数( 世 帯 )

人 口 世 帯 密 度(世帯/k㎡)

加 蘇 地 区

東 大 芦 地 区

北 押 原 地 区

板 荷 地 区

西 大 芦 地 区

元年10月1日現在)

467.9

613.3

261.3

23.1

106.0

339.9

2,239.4

163.6

104.7

2,235.8

149.4

891.4

112.2

148.3

336.9

390.7

86.5

54.9

115.8

40.4

682.0

650.6

1,352.5

989.3

135.7

589.6

58.7

339.6

373.5

4,144.8

56.6

56.6

9.3

23.0

24.1

7.4

38.2

98.3

88.4

44.7

13.2

人 口 密 度(人/ k㎡ )

23

Page 8: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

(単位:戸・人)

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

26.12 3,496 9,491 4,761 4,730 134

上 石 川 6.32 920 2,348 1,233 1,115 146

茂 呂 7.21 1,138 2,885 1,453 1,432 158

白 桑 田 1.78 184 617 285 332 103

深 津 4.14 245 806 393 413 59

下 石 川 2.60 78 246 125 121 30

池 ノ 森 1.90 136 382 195 187 72

さ つ き 町 1.33 0 0 0 0 -

流 通 セ ン タ ー 0.47 0 0 0 0 -

松 原 1 丁 目 0.08 192 485 237 248 2,400

松 原 2 丁 目 0.09 147 396 200 196 1,633

松 原 3 丁 目 0.11 212 633 297 336 1,927

松 原 4 丁 目 0.09 244 693 343 350 2,711

3.09 6,877 16,749 8,363 8,386 2,226

晃 望 台 0.09 339 873 425 448 3,767

東 町 1 丁 目 0.19 397 971 467 504 2,089

東 町 2 丁 目 0.13 250 601 301 300 1,923

東 町 3 丁 目 0.22 559 1,335 667 668 2,541

幸 町 1 丁 目 0.24 581 1,392 701 691 2,421

幸 町 2 丁 目 0.23 600 1,409 706 703 2,609

緑 町 1 丁 目 0.23 813 1,584 820 764 3,535

緑 町 2 丁 目 0.18 362 867 422 445 2,011

緑 町 3 丁 目 0.23 518 1,234 654 580 2,252

西 茂 呂 1 丁 目 0.13 214 539 261 278 1,646

西 茂 呂 2 丁 目 0.14 186 416 225 191 1,329

西 茂 呂 3 丁 目 0.31 597 1,577 762 815 1,926

西 茂 呂 4 丁 目 0.22 508 1,483 716 767 2,309

栄 町 1 丁 目 0.19 454 1,136 566 570 2,389

栄 町 2 丁 目 0.13 186 497 244 253 1,431

栄 町 3 丁 目 0.23 313 835 426 409 1,361

30.02 1,013 2,908 1,452 1,456 34

佐 目 町 0.54 40 125 62 63 74

油 田 町 1.36 93 303 165 138 68

下 南 摩 町 2.67 122 373 174 199 46

西 沢 町 5.28 414 1,273 625 648 78

上 南 摩 町 19.87 171 476 237 239 9

旭 が 丘 0.30 173 358 189 169 577

18.06 1,437 4,001 2,029 1,972 80

楡 木 町 2.70 492 1,280 625 655 182

磯 町 2.56 189 548 292 256 74

野 沢 町 1.01 45 128 62 66 45

亀 和 田 町 1.90 107 302 151 151 56

北 赤 塚 町 1.92 151 431 213 218 79

藤 江 町 4.36 151 461 239 222 35

南 上 野 町 2.61 252 702 365 337 97

大 和 田 町 1.00 50 149 82 67 50

資料:推計人口

(注) 測量誤差を含む

北 犬 飼 地 区

2-2   町  別  世  帯

町 別面 積(k㎡)

南 押 原 地 区

世 帯 数( 世 帯 )

人 口 世 帯 密 度(世帯/k㎡)

東 部 台 地 区

南 摩 地 区

363

372

400

347

195

95

201

-

-

6,063

4,400

5,755

7,700

5,420

9,700

5,111

4,623

6,068

5,800

6,126

6,887

4,817

5,365

4,146

2,971

5,087

6,741

5,979

3,823

3,630

97

231

223

140

241

24

1,193

222

474

214

127

159

224

106

269

149

帯  数 

人 口 密 度(人/ k㎡ )

24

Page 9: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

元年10月1日現在)

57.5

221.9

24.8

8.6

24.5

18.4

56.4

23.7

5.1

29.0

73.2

19.6

129.8

128.0

88.8

200.4

195.3

人 口 密 度(人/ k㎡ )

(令和元

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

50.15 1,053 2,886 1,478 1,408 21.0

口 粟 野 10.48 839 2,325 1,187 1,138 80.1

中 粟 野 11.38 107 282 148 134 9.4

入 粟 野 26.09 90 225 114 111 3.4

柏 木 2.20 17 54 29 25 7.7

69.94 485 1,287 635 652 6.9

下 粕 尾 9.54 186 538 261 277 19.5

中 粕 尾 23.60 215 560 282 278 9.1

上 粕 尾 36.80 84 189 92 97 2.3

37.74 397 1,094 541 553 10.5

下 永 野 6.60 160 483 242 241 24.2

上 永 野 31.14 237 611 299 312 7.6

19.49 914 2,530 1,260 1,270 46.9

久 野 6.36 299 814 417 397 47.0

深 程 8.20 255 728 359 369 31.1

北 半 田 4.93 360 988 484 504 73.0

490.64 36,502 95,812 47,371 48,441 74.4

及 び 男 女 別 人 口  ―推計人口― (つづき)

面 積(k㎡)

人 口 世 帯 密 度(世帯/k㎡)

粟 野 地 区

粕 尾 地 区

永 野 地 区

町 別

清 洲 地 区

総 計

世 帯 数( 世 帯 )

25

Page 10: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

(単位:戸・人)

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

9.66 9,171 23,543 11,389 12,154 949.4 2,437.2

御 成 橋 町 1 丁 目 0.12 189 523 262 261 1,575.0 4,358.3

御 成 橋 町 2 丁 目 0.42 374 1,023 513 510 890.5 2,435.7

泉 町 0.17 284 736 342 394 1,670.6 4,329.4

睦 町 0.14 218 470 225 245 1,557.1 3,357.1

戸 張 町 0.09 173 392 187 205 1,922.2 4,355.6

千 手 町 0.27 304 800 373 427 1,125.9 2,963.0

上 材 木 町 0.12 132 315 157 158 1,100.0 2,625.0

天 神 町 0.04 74 163 80 83 1,850.0 4,075.0

久 保 町 0.03 33 78 36 42 1,100.0 2,600.0

銀 座 1 丁 目 0.01 11 29 14 15 1,100.0 2,900.0

銀 座 2 丁 目 0.01 8 14 8 6 800.0 1,400.0

今 宮 町 0.16 66 290 123 167 412.5 1,812.5

仲 町 0.03 22 56 25 31 733.3 1,866.7

麻 苧 町 0.05 89 242 116 126 1,780.0 4,840.0

石 橋 町 0.02 25 76 38 38 1,250.0 3,800.0

下 材 木 町 0.02 46 118 56 62 2,300.0 5,900.0

寺 町 0.05 134 321 126 195 2,680.0 6,420.0

蓬 莱 町 0.05 96 231 109 122 1,920.0 4,620.0

三 幸 町 0.07 86 227 106 121 1,228.6 3,242.9

鳥 居 跡 町 0.19 269 562 285 277 1,415.8 2,957.9

万 町 0.22 216 481 217 264 981.8 2,186.4

文 化 橋 町 0.06 64 163 77 86 1,066.7 2,716.7

朝 日 町 0.14 234 535 248 287 1,671.4 3,821.4

上 田 町 0.07 95 245 121 124 1,357.1 3,500.0

末 広 町 0.03 46 125 53 72 1,533.3 4,166.7

東 末 広 町 0.07 72 177 87 90 1,028.6 2,528.6

中 田 町 0.04 102 239 108 131 2,550.0 5,975.0

下 横 町 0.01 26 65 26 39 2,600.0 6,500.0

下 田 町 1 丁 目 0.18 269 716 353 363 1,494.4 3,977.8

下 田 町 2 丁 目 0.08 170 395 183 212 2,125.0 4,937.5

貝 島 町 0.79 1,167 3,046 1,529 1,517 1,477.2 3,855.7

上 野 町 0.57 975 2,452 1,206 1,246 1,710.5 4,301.8

府 所 町 0.22 408 1,185 571 614 1,854.5 5,386.4

府 中 町 0.20 279 630 286 344 1,395.0 3,150.0

府 所 本 町 0.09 80 186 89 97 888.9 2,066.7

西 鹿 沼 町 1.56 461 1,128 548 580 295.5 723.1

日 吉 町 1.93 1,047 2,797 1,373 1,424 542.5 1,449.2

花 岡 町 0.95 220 639 317 322 231.6 672.6

坂 田 山 1 丁 目 0.08 104 283 140 143 1,300.0 3,537.5

坂 田 山 2 丁 目 0.12 161 440 208 232 1,341.7 3,666.7

坂 田 山 3 丁 目 0.11 209 576 284 292 1,900.0 5,236.4

坂 田 山 4 丁 目 0.08 133 374 184 190 1,662.5 4,675.0

資料:平成27年国勢調査

(注) 測量誤差を含む

2-3   町  別  世  帯  数 

町 別面 積(k㎡)

世 帯 数( 世 帯 )

人 口 世 帯 密 度(世帯/k㎡)

人 口 密 度( 人 / k ㎡ )

鹿 沼 地 区

26

Page 11: 2 人 口...計 (人) 男 (人) 女 (人) ※ 大正9年 12,203 68,981 33,725 35,256 100.0 ※ 14年 12,714 71,880 35,287 36,593 104.2 ※ 昭和5年 13,178 74,561 ...

(単位:戸・人)

総数(人) 男 ( 人 ) 女 ( 人 )

9.66 9,171 23,543 11,389 12,154 949.4 2,437.2

御 成 橋 町 1 丁 目 0.12 189 523 262 261 1,575.0 4,358.3

御 成 橋 町 2 丁 目 0.42 374 1,023 513 510 890.5 2,435.7

泉 町 0.17 284 736 342 394 1,670.6 4,329.4

睦 町 0.14 218 470 225 245 1,557.1 3,357.1

戸 張 町 0.09 173 392 187 205 1,922.2 4,355.6

千 手 町 0.27 304 800 373 427 1,125.9 2,963.0

上 材 木 町 0.12 132 315 157 158 1,100.0 2,625.0

天 神 町 0.04 74 163 80 83 1,850.0 4,075.0

久 保 町 0.03 33 78 36 42 1,100.0 2,600.0

銀 座 1 丁 目 0.01 11 29 14 15 1,100.0 2,900.0

銀 座 2 丁 目 0.01 8 14 8 6 800.0 1,400.0

今 宮 町 0.16 66 290 123 167 412.5 1,812.5

仲 町 0.03 22 56 25 31 733.3 1,866.7

麻 苧 町 0.05 89 242 116 126 1,780.0 4,840.0

石 橋 町 0.02 25 76 38 38 1,250.0 3,800.0

下 材 木 町 0.02 46 118 56 62 2,300.0 5,900.0

寺 町 0.05 134 321 126 195 2,680.0 6,420.0

蓬 莱 町 0.05 96 231 109 122 1,920.0 4,620.0

三 幸 町 0.07 86 227 106 121 1,228.6 3,242.9

鳥 居 跡 町 0.19 269 562 285 277 1,415.8 2,957.9

万 町 0.22 216 481 217 264 981.8 2,186.4

文 化 橋 町 0.06 64 163 77 86 1,066.7 2,716.7

朝 日 町 0.14 234 535 248 287 1,671.4 3,821.4

上 田 町 0.07 95 245 121 124 1,357.1 3,500.0

末 広 町 0.03 46 125 53 72 1,533.3 4,166.7

東 末 広 町 0.07 72 177 87 90 1,028.6 2,528.6

中 田 町 0.04 102 239 108 131 2,550.0 5,975.0

下 横 町 0.01 26 65 26 39 2,600.0 6,500.0

下 田 町 1 丁 目 0.18 269 716 353 363 1,494.4 3,977.8

下 田 町 2 丁 目 0.08 170 395 183 212 2,125.0 4,937.5

貝 島 町 0.79 1,167 3,046 1,529 1,517 1,477.2 3,855.7

上 野 町 0.57 975 2,452 1,206 1,246 1,710.5 4,301.8

府 所 町 0.22 408 1,185 571 614 1,854.5 5,386.4

府 中 町 0.20 279 630 286 344 1,395.0 3,150.0

府 所 本 町 0.09 80 186 89 97 888.9 2,066.7

西 鹿 沼 町 1.56 461 1,128 548 580 295.5 723.1

日 吉 町 1.93 1,047 2,797 1,373 1,424 542.5 1,449.2

花 岡 町 0.95 220 639 317 322 231.6 672.6

坂 田 山 1 丁 目 0.08 104 283 140 143 1,300.0 3,537.5

坂 田 山 2 丁 目 0.12 161 440 208 232 1,341.7 3,666.7

坂 田 山 3 丁 目 0.11 209 576 284 292 1,900.0 5,236.4

