...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目...

67
平成21年11月24日施行 (平成21年11月24日調整) 住居表示 旧新 新旧 対照表 中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目(編入) 富士吉田市

Transcript of ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目...

Page 1: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

平成21年11月24日施行

(平成21年11月24日調整)

住居表示旧 新

新 旧 対照表

中曽根一丁目

中曽根二丁目

中曽根三丁目

中曽根四丁目

松山一丁目(編入)

富 士 吉 田 市

Page 2: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

中曽根一丁目

中曽根二丁目

中曽根三丁目

中曽根四丁目

中曽根一丁目

松山一丁目へ編入

松山一丁目

松山二丁目

上吉田

二丁目

上吉田一丁目

上 吉 田

下 吉 田

住居表示実施区域図

中曽根二丁目

中曽根三丁目

中曽根四丁目国道

139号(

富士見バイパス)

赤富士通り

昭和通り

県道山中湖・忍野・富士吉田線間

国道

139号

新町界

Page 3: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

凡 例

本書の利用につきましては、以下の点にご注意下さい。

1 調整年月日 この対照表は、平成21年11月24日現在の住民基本台帳等に基づく実態調査によ

って作成したものです。

2 旧番地 この対照表に掲載した番地は、その居住者の住民登録に基づいており、土地の地番と

は必ずしも一致しません。

3 名簿対象者 平成21年11月24日現在、実施区域内に住所を有する世帯の住所及び法人・事業

所等の所在地を掲載してあります。

4 新しい住所(住居)の表し方

(例) 富士吉田市 中曽根一丁目 1 番 1 号

町 名 街区符号 住居番号

Page 4: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

目 次

【旧新対照表】

上 吉 田 ······································································1

下 吉 田 ····································································21

【新旧対照表】

中曽根一丁目·································································23

中曽根二丁目·································································29

中曽根三丁目·································································37

中曽根四丁目·································································43

松山一丁目(編入) ······················································47

Page 5: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

旧新対照表

上 吉 田

Page 6: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...
Page 7: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

798-2 中曽根二丁目 3 14 0

798-2 〃 3 14 0

802-4 〃 2 2 0

802-4 〃 2 1 0

802-4 〃 2 1 0

802-4 〃 2 2 0

806-6 〃 3 1 0

811-1 〃 3 10 0

3265 〃 7 12 0

3301-1 中曽根四丁目 9 3 0

3301-1 〃 9 3 0

3301-1 〃 9 3 杉本ビル1階

3301-1 〃 9 3 杉本ビル2F

3304 〃 8 20 0

3309-2 〃 8 13 0

3309-6 〃 8 15 0

3311-1 〃 7 35 0

3311-1 〃 7 35 0

3311-3 〃 7 40 0

3311-4 〃 7 45 0

3312-2 〃 7 23 0

3312-5 〃 7 19 0

3312-6 〃 7 17 0

3312-6 〃 7 17 0

3313-1 〃 6 36 0

3313-2 〃 6 47 0

3313-3 〃 6 46 0

3313-6 〃 6 45 0

3313-11 〃 6 31 0

3313-11 〃 6 31 0

3313-11 〃 6 31 0

3314-1 〃 7 1 0

3314-3 〃 7 5 0

3314-4 〃 7 22 0

3314-5 〃 7 9 0

3314-7 〃 7 8 大溝ハイツ B

3314-7 〃 7 8 大溝ハイツD号室

3314-7 〃 7 8 大溝ハイツD号室

3316-4 〃 2 13 0

3317-2 〃 2 11 0

- 1 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 8: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3319 中曽根四丁目 2 28 0

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士104号

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士105号室

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士202号

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士Ⅰ 101号

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士Ⅰ103号

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士Ⅰ201号

3319-1 〃 2 38 パーソナルマンション富士Ⅰ203号

3319-1 〃 2 34 パーソナルマンション富士Ⅱ102号

3319-1 〃 2 34 パーソナルマンション富士Ⅱ202号室

3319-1 〃 2 39 パーソナルマンション富士Ⅲ102号

3319-1 〃 2 39 パーソナルマンション富士Ⅲ201号

3319-1 〃 2 39 パーソナルマンション富士Ⅲ203

3320-1 〃 2 16 0

3320-2 〃 6 17 0

3320-3 〃 2 20 0

3320-5 〃 2 15 0

3320-6 〃 2 18 0

3320-17 〃 6 14 0

3320-18 〃 6 12 0

3320-19 〃 6 11 0

3320-20 〃 6 15 0

3321-1 〃 6 48 0

3323 〃 6 9 0

3325-7 〃 6 1 0

3330-1 〃 9 29 0

3330-1 〃 9 29 0

3331-6 〃 9 21 0

3331-7 〃 9 22 0

3333-2 〃 9 5 0

3336-1 〃 9 11 0

3464-1 〃 10 21 0

3464-5 〃 10 20 0

3465-3 〃 10 25 0

3477-2 〃 10 26 0

3487-1 〃 10 30 0

3489 〃 10 5 0

3489 〃 10 5

3490 〃 10 33 0

3493 〃 5 7 0

- 2 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 9: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3495 中曽根四丁目 3 50 0

3495 〃 3 51 0

3496 〃 4 22 0

3496-1 〃 4 21 0

3496-1 〃 4 21 0

3499-2 〃 4 23 0

3501-2 〃 3 38 0

3502-1 〃 1 1 0

3502-1 〃 1 1 0

3502-4 〃 1 23 0

3502-7 〃 1 3 0

3502-8 〃 1 2 0

3503-3 〃 1 13 0

3503-3 〃 1 13 0

3503-3 〃 1 13 0

3505-3 〃 3 5 0

3506-4 〃 3 20 0

3506-8 〃 3 24 0

3506-10 〃 3 31 0

3506-12 〃 3 27 0

3506-12 〃 3 27 0

3508-6 〃 4 36 0

3510 〃 4 17 0

3511-3 〃 4 12 0

3511-3 〃 4 12 0

3512-1 〃 4 7 0

3513-1 〃 4 3 0

3517-1 〃 5 23 0

3517-6 〃 5 36 0

3517-7 〃 5 23 0

3517-7 〃 5 23 0

3518-1 〃 5 31 0

3518-1 〃 5 32 0

3523 〃 5 15 0

3523 〃 5 18 0

3523 〃 5 15 0

3523 〃 5 15 0

3523-7 〃 5 19 0

3579 中曽根三丁目 11 48 0

3579-4 〃 11 47 0

- 3 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 10: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3580-1 中曽根三丁目 11 45 0

3580-4 〃 11 43 0

3581-2 〃 11 39 0

3581-2 〃 11 39 0

3582 〃 11 36 0

3582-1 〃 11 26 0

3582-5 〃 11 34 0

3583 〃 11 12

3583-3 〃 11 9 0

3583-3 〃 11 9 0

3583-6 〃 11 28 0

3583-8 〃 11 21 0

3583-18 〃 11 31

3584-3 〃 11 24 0

3585-1 〃 11 59 0

3585-3 〃 11 60 0

3585-23 〃 9 5 0

3586 〃 11 7 0

3587-2 〃 11 5 0

3587-2 〃 11 5 0

3588-1 〃 11 1 0

3590 〃 10 24 0

3590-9 〃 10 35 0

3591-2 〃 10 20 0

3591-4 〃 10 8 0

3591-4 〃 10 11 0

3591-5 〃 10 12 0

3591-6 〃 10 13 0

3592-4 〃 10 7 0

3592-5 〃 10 6 0

3592-6 〃 10 5 0

3592-6 〃 10 5 0

3592-7 〃 10 4 0

3592-7 〃 10 4 0

3592-8 〃 10 3 0

3595-2 〃 9 76 0

3596-2 〃 9 67

3596-2 〃 9 67 0

3596-2 〃 9 65 ロイヤルフジ201号

3596-2 〃 9 65 ロイヤルフジ301号

- 4 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 11: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3596-2 中曽根三丁目 9 65 ロイヤルフジ303号室

3596-13 〃 9 64 0

3596-15 〃 9 68 0

3598-1 〃 9 54 パル滝道101号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道102号

3598-1 〃 9 54 パル滝道102号

3598-1 〃 9 54 パル滝道103号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道105号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道201号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道203号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道203号室

3598-1 〃 9 54 パル滝道207号

3598-2 〃 9 71 0

3598-2 〃 9 71 0

3601-1 〃 9 36 0

3601-2 〃 9 45 0

3601-2 〃 9 45 0

3601-2 〃 9 48 0

3602 〃 9 31 0

3602 〃 9 20 0

3602 〃 9 27 0

3602 〃 9 30 0

3602 〃 9 24 0

3602-2 〃 9 25 0

3603-1 〃 9 18 0

3657-5 〃 3 19 0

3661-1 〃 3 16 0

3662 〃 3 1 0

3663-2 中曽根二丁目 13 29 0

3663-4 〃 13 26 0

3664 〃 13 17 0

3664-1 〃 13 20 0

3664-10 〃 13 17 0

3664-11 〃 13 36 0

3664-11 〃 13 36 0

3664-22 〃 13 41 0

3665 〃 13 12 0

3665 〃 13 12 0

3666-1 中曽根三丁目 2 16 0

3666-1 〃 2 16 0

- 5 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 12: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3667-3 中曽根三丁目 4 15 0

3667-5 〃 4 13 0

3667-8 〃 4 3 0

3667-11 〃 4 5 0

3667-11 〃 4 5 0

3667-20 〃 4 6 0

3667-20 〃 4 6 0

3667-20 〃 4 6 0

3667-20 〃 4 6 0

3667-23 〃 4 8

3668 中曽根二丁目 13 52 0

3668 〃 13 50 0

3668-1 中曽根三丁目 8 13 0

3668-3 〃 8 10 0

3668-3 〃 8 10 0

3668-4 〃 8 18 0

3671-3 〃 4 22 0

3671-3 〃 4 22 0

3672-2 〃 2 30 0

3672-3 〃 2 29 勝俣ビルディング

3673-4 中曽根二丁目 13 10 0

3673-4 〃 13 10 0

3673-7 〃 13 51 0

3673-9 〃 13 8 0

3673-11 〃 13 7 0

3675 〃 13 46 0

3675-1 〃 13 14 0

3676 〃 10 4 0

3676 〃 10 2 0

3676 〃 10 7 0

3676 〃 10 4 0

3676 〃 10 4 0

3676 〃 10 3 0

3676 〃 10 7 0

3676 〃 10 10 0

3676 〃 10 3 0

3676 〃 10 3 0

3676 〃 10 1 0

3676 〃 10 1 0

3676 〃 10 9 0

- 6 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 13: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3676 中曽根二丁目 10 9 0

3676-3 〃 13 43 0

3676-12 〃 13 45 0

3676-16 〃 10 6 0

3677 〃 11 47 0

3677 〃 11 54 0

3677 〃 11 47 0

3677-2 〃 13 47 0

3677-17 〃 11 54 0

3678 〃 9 5 0

3678 〃 9 8 0

3678 〃 9 8 0

3678-5 〃 9 10 0

3678-10 〃 9 3 0

3678-12 〃 9 2 0

3678-34 〃 9 12 0

3678-35 〃 9 7 0

3679 〃 4 1

3679 〃 4 3 富士吉田宿舎

3679-2 〃 4 11 0

3679-2 〃 9 32

3679-3 〃 4 8 0

3679-5 〃 4 5 0

3679-5 〃 4 5 0

3679-7 〃 9 31 0

3679-10 〃 9 33 0

3679-14 〃 9 29 0

3679-18 〃 9 28 0

3679-19 〃 9 26 0

3679-22 〃 9 20 0

3679-24 〃 4 14 0

3679-25 〃 4 13 0

3679-26 〃 9 24 0

3679-28 〃 9 22 0

3680 〃 9 20 0

3680 〃 4 21 0

3680-1 〃 4 16 0

3680-1 〃 9 16 0

3680-3 〃 4 21 0

3680-3 〃 4 21 0

- 7 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 14: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3680-3 中曽根二丁目 4 21 0

3680-3 〃 4 21 コムファースト1F

3680-3 〃 4 21 コムファーストビル2F

3680-3 〃 4 21 コムファースト2F

3680-3 〃 4 21 コムファースト2F

3680-5 〃 9 16 0

3680-5 〃 9 16 0

3680-5 〃 9 16 0

3680-13 〃 9 14 0

3680-13 〃 9 14 0

3680-13 〃 9 14 0

3681 〃 4 40 0

3681 〃 11 45 0

3681 〃 4 36 0

3681 〃 4 36 0

3681 〃 4 36 0

3681 〃 11 45 0

3681 〃 4 40 早川アパート202号

3681-4 〃 4 39 0

3681-4 〃 4 39 0

3681-4 〃 4 39 メゾンラビット2号室

3681-4 〃 4 39 メゾン・ラビット3号室

3681-5 〃 4 34 0

3681-5 〃 4 30 0

3681-5 〃 4 30 0

3681-5 〃 4 30 0

3681-5 〃 4 30 0

3682-1 〃 4 67 0

3682-2 〃 4 59 0

3682-2 〃 4 59 0

3682-2 〃 4 59 羽田荘 1

3682-2 〃 4 59 ハイツ羽田102

3682-2 〃 4 59 ハイツ羽田103号

3682-2 〃 4 59 ハイツハダ105号

3682-2 〃 4 59 ハイツ羽田107号

3682-2 〃 4 59 羽田荘1-8

3682-2 〃 4 59 羽田荘110号

3682-2 〃 4 59 羽田アパート1F12号

3682-2 〃 4 59 ハイツ羽田202号室

3682-2 〃 4 59 羽田荘205号

- 8 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 15: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3682-2 中曽根二丁目 4 59 羽田荘205号

3682-2 〃 4 59 羽田荘205号

3682-2 〃 4 59 ハイツ羽田206号

3682-2 〃 4 59 羽田荘212号

3682-11 〃 4 62 0

3682-15 〃 4 47 0

3682-16 〃 4 53 0

3683-2 〃 4 70 0

3684 〃 5 4 0

3685-2 〃 5 27 0

3685-12 〃 5 29 0

3686 〃 9 34 0

3686-5 〃 9 37 0

3686-11 〃 5 35 0

3686-12 〃 5 26 0

3687-4 〃 5 21 0

3687-13 〃 9 43 0

3688-1 〃 11 37 0

3689 〃 11 39 0

3689 〃 11 39 0

3690-6 〃 13 53 0

3690-6 〃 13 53 0

3692-1 〃 13 2 0

3693 中曽根三丁目 2 9 0

3693 〃 2 36 0

3693 〃 2 24 0

3693 〃 2 24 0

3693 〃 2 24 0

3693 〃 2 41 0

3693 〃 2 24 0

3693 〃 2 24 0

3693 〃 2 36 0

3693-2 〃 2 33 0

3694 〃 1 43 0

3694-6 〃 1 45 0

3695-1 〃 4 29 0

3695-4 〃 5 12 0

3695-4 〃 5 12 0

3695-5 〃 5 6 0

3695-5 〃 5 6 0

- 9 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 16: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3695-7 中曽根三丁目 4 24 0

3695-11 〃 5 8 0

3695-14 〃 5 2 0

3695-22 〃 5 11 0

3700-5 〃 6 5 0

3700-16 〃 6 3 0

3700-20 〃 6 1 0

3701 〃 8 6 0

3701-6 〃 8 8 0

3701-7 〃 8 7

3701-9 〃 8 5 0

3701-10 〃 8 2 0

3701-12 〃 8 1 0

3701-14 〃 8 3

3701-15 〃 8 4 0

3702-3 〃 7 48 0

3702-5 〃 7 46 0

3702-5 〃 7 46 0

3702-15 〃 7 47 0

3703 〃 7 38 0

3703-5 〃 7 45 0

3703-11 〃 7 43 0

3703-11 〃 7 43 0

3704-2 〃 7 34 0

3704-2 〃 7 34 0

3704-3 〃 7 37 ハイツ湘南101

3704-3 〃 7 37 ハイム湘南105

3704-3 〃 7 37 ハイム湘南202

3704-3 〃 7 37 ハイム湘南203

3704-3 〃 7 37 ハイム湘南205号

3704-3 〃 7 37 ハイム湘南206

3704-5 〃 7 36 0

3705-2 〃 7 27 0

3705-4 〃 7 32 0

3705-6 〃 7 28 0

3705-6 〃 7 28 0

3706-1 〃 7 33 0

3707-1 〃 7 22 0

3707-5 〃 7 7 0

3707-9 〃 7 13 0

- 10 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 17: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3707-11 中曽根三丁目 7 20 0

3708 〃 6 41 0

3708-1 〃 6 31 0

3708-1 〃 6 31 0

3708-3 〃 6 45 0

3708-3 〃 6 39 0

3708-3 〃 6 45 0

3708-6 〃 6 43 0

3708-11 〃 6 40 0

3708-12 〃 6 37 0

3708-13 〃 6 36 0

3709 〃 6 17 0

3709 〃 6 17 0

3709-3 〃 6 14 0

3709-3 〃 6 14 0

3709-5 〃 6 30 0

3709-11 〃 6 11 サンワハイム101号室

3709-11 〃 6 11 三和ハイム202号室

3709-16 〃 6 10 0

3710 〃 6 8 0

3712 〃 5 47 0

3712-5 〃 5 45 0

3712-7 〃 5 46 0

3715-4 〃 5 43 0

3716-3 〃 5 38 0

3716-6 〃 5 39 0

3716-6 〃 5 39 0

3718 〃 5 32 0

3718 〃 5 32 0

3718 〃 5 32 0

3719 〃 5 31 0

3720 〃 5 29 0

3721 〃 5 19 0

3721-2 〃 5 14 0

3721-6 〃 5 16 0

3721-8 〃 5 18 0

3721-10 〃 5 17 0

3721-10 〃 5 17 0

3722 〃 5 26 0

3723 〃 1 26 0

- 11 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 18: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3723-1 中曽根三丁目 1 32 0

3723-4 〃 1 28 0

3723-4 〃 1 28 0

3723-8 〃 1 21 0

3723-8 〃 1 21 0

3723-8 〃 1 21 0

3723-9 〃 1 23 0

3723-9 〃 1 23 萱沼荘1号

3723-18 〃 1 37 0

3723-19 〃 1 35 0

3723-20 〃 1 36 0

3723-26 〃 1 22 0

3724 〃 1 41 0

3724 〃 1 40 0

3725 〃 1 6 0

3725 〃 1 8 0

3725-4 〃 1 7 0

3726 〃 2 43 0

3726 〃 2 43 0

3726-1 〃 2 43 0

3726-3 〃 1 1 0

3726-3 〃 1 1 0

3727 中曽根二丁目 12 38 0

3727 〃 12 38 0

3727-6 〃 12 33 0

3727-6 〃 12 33 0

3728-6 中曽根三丁目 1 9 0

3728-6 〃 1 9 0

3728-7 〃 1 12 0

3729-1 中曽根二丁目 12 24 0

3730 〃 12 14 0

3730 〃 12 20 0

3731-1 〃 12 11 0

3731-1 〃 12 11 0

3731-8 〃 12 12 0

3732 〃 11 31 0

3732 〃 11 30 0

3732 〃 11 30 0

3732-3 〃 12 7 0

3732-6 〃 12 9 0

- 12 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 19: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3732-7 中曽根二丁目 12 10 0

3732-7 〃 12 10 0

3733 〃 11 32 0

3733 〃 12 35 0

3733 〃 12 34 0

3733-3 〃 12 31 0

3737-3 〃 8 70 0

3737-3 〃 8 70 0

3738-5 〃 8 65 0

3740-1 〃 8 8 0

3740-3 〃 8 6 0

3740-4 〃 8 1 0

3740-16 〃 8 5 0

3740-23 〃 5 19 0

3740-25 〃 5 10

3742-1 〃 8 14 0

3742-5 〃 8 15 0

3742-5 〃 8 15 0

3742-5 〃 8 15 0

3742-16 〃 8 10 0

3743-4 〃 8 39 0

3743-5 〃 8 40 0

3743-6 〃 8 61 0

3743-7 〃 8 62 0

3743-7 〃 8 62 0

3743-18 〃 8 50 0

3744-2 〃 8 36 0

3744-2 〃 8 36 0

3745-2 〃 8 29 0

3746 〃 8 22 0

3747 〃 7 30 0

3747 〃 7 30 0

3747-2 〃 7 29 0

3748-1 〃 7 23 0

3748-7 〃 7 22 0

3749 〃 7 41 0

3749 〃 7 41 0

3749-2 〃 7 37 0

3749-4 〃 7 39 0

3749-6 〃 7 34 0

- 13 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 20: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3750-3 中曽根二丁目 7 21 0

3751-1 〃 7 15 0

3751-1 〃 7 15 0

3751-3 〃 7 6 0

3751-3 〃 7 6 0

3751-3 〃 7 7 0

3751-3 〃 7 8 0

3751-3 〃 7 8 0

3752-1 〃 7 5 富士久アパート1-3

3752-1 〃 7 5 富士久アパート2-3

3752-2 〃 7 2

3752-3 〃 7 1 0

3753 〃 7 43 0

3754-3 〃 6 7 0

3754-4 〃 6 10 0

3754-4 〃 6 10 0

3754-8 〃 6 8 0

3755-3 〃 5 5 0

3755-3 〃 5 5 0

3755-5 〃 5 7 0

3756 〃 6 14 0

3756 〃 6 14 0

3756 〃 6 23 0

3756-1 〃 6 11 0

3756-4 〃 6 12 0

3757 〃 6 21 0

3757-2 〃 1 32 0

3757-2 〃 1 32 0

3757-6 〃 6 20 0

3757-6 〃 6 20 0

3758 〃 6 23 0

3758 〃 6 23 0

3758 〃 6 23 0

3758-6 〃 1 25 0

3758-6 〃 1 26 0

3758-6 〃 1 26

3758-24 〃 6 23 0

3759-3 〃 1 27 0

3762-1 〃 1 18 0

3762-2 〃 6 23 0

- 14 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 21: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3762-12 中曽根二丁目 1 23 0

3763 〃 1 7 0

3763 〃 1 9 0

3763 〃 1 9 0

3763 〃 1 7 0

3763 〃 1 7 0

3763-1 〃 1 5 0

3763-8 〃 1 12 0

3763-16 〃 1 22 0

3763-16 〃 1 22 0

3764-3 中曽根一丁目 7 14 0

3766 〃 7 18 0

3767 〃 7 1

3768 〃 6 10 0

3768 〃 6 10 0

3768 〃 6 7 0

3768 〃 6 7 0

3768 〃 6 7 0

3768 〃 6 7

3771 〃 5 8 0

3771 〃 5 8 0

3771 〃 5 8 0

3772 〃 5 9 0

3772 〃 5 9 0

3773 〃 8 16 0

3773 〃 8 16 0

3773-3 〃 8 14 0

3775-2 〃 8 18 0

3776 〃 8 29 0

3788 〃 8 12 0

3788 〃 8 10 0

3788-4 〃 8 6 0

3789 〃 5 14 0

3789 〃 5 18 0

3789 〃 5 15 0

3792 〃 4 9 0

3792 〃 4 5 0

3792 〃 4 9 0

3792 〃 4 5 0

3793-2 〃 4 3 0

- 15 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 22: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3794 中曽根一丁目 4 12 0

3794 〃 4 12 0

3794 〃 4 11 0

3794-2 〃 4 15 0

3795 〃 9 16 0

3795 〃 9 16 0

3795 〃 9 16 0

3796 〃 9 22 0

3798-3 〃 9 13 0

3798-3 〃 9 13 0

3798-3 〃 9 13 0

3799-1 〃 9 12 0

3805 〃 10 16

3805 〃 10 23 0

3805 〃 10 21 刑部アパート

3805 〃 10 21 刑部アパート1号

3808 〃 10 1 0

3809 〃 10 8 0

3809-1 〃 10 28

3809-3 〃 10 7 0

3811-1 〃 10 32 0

3811-1 〃 10 32 0

3811-2 〃 10 30 0

3812 〃 10 11 0

3812 〃 10 13 0

3814-1 〃 3 14 0

3815 〃 3 10 0

3815 〃 3 10 0

3815 〃 3 10 0

3821 〃 3 17 0

3823 〃 3 24 0

3823 〃 3 21 0

3823 〃 3 20 0

3826 〃 11 15 0

3826-3 〃 11 22 0

3826-3 〃 11 22

3826-5 〃 11 21

3826-5 〃 11 21

3829-1 〃 11 8 0

3830 〃 3 26 0

- 16 -

備  考世帯主氏名又は施設の名称番 地

上 吉 田(旧町名)

Page 23: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

新 町 名街区符号

住居番号

3830 中曽根一丁目 3 28 0

3830 〃 3 26 0

3830 〃 3 28

3830 〃 3 26 0

3831-1 〃 3 30 0

3831-3 〃 3 34 0

3831-3 〃 3 34 0

3837 〃 3 38 0

3837 〃 3 38 0

3839 中曽根二丁目 8 66 0

3839 〃 8 66 0

3840 中曽根一丁目 3 40 0

3840 〃 3 40 0

3843 〃 3 43

3843 〃 3 43 0

3843 〃 3 43 0

3845 〃 3 45 0

3845 〃 3 45 0

3845 〃 3 46 0

3845 〃 3 45 0

3846 〃 3 47 0

3846 〃 3 47 0

3849 〃 3 53 0

3849 〃 3 52 0

3849 〃 3 52 0

3850 〃 3 1 0

3851 〃 9 10 0

3851 〃 4 23 0

3851 〃 4 21 0

3851 〃 4 22 0

3851 〃 4 22 0

3853-1 〃 4 28 0

3853-2 〃 4 29 0

3854 〃 4 31 0

3854 〃 4 31 0

3855 〃 3 51 0

3855 〃 4 1 0

3856 〃 5 22 0

3856-1 〃 5 20 0

3857 〃 5 10 0

- 17 -

世帯主氏名又は施設の名称番 地 備  考

上 吉 田(旧町名)

Page 24: ...中曽根一丁目 中曽根二丁目 中曽根三丁目 中曽根四丁目 松山一丁目 松山一丁目へ編入 松山二丁目 上吉田 二丁目 上吉田一 ...

新 住 所

