บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

25
ประจําเดือน ลําดับท รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ เดือนพฤษภาคม/2558 1 ยอดเงิน 13,000 2 ค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียนเรียน 5,500 7,500 3 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 7,300 4 ค่านํ & 50 7,250 5 ค่าไฟ 40 7,210 6 ค่าอาหาร 2,700 4,510 7 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 4,230 8 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชิ&นงาน 180 4,050 9 ค่าของใช้ส่วนตัว 280 3,770 10 ค่าเสื &อผ้า 330 3,440 11 ค่าโทรศัพท์ 90 3,350 12 ค่าหอพัก 1,500 1,850 ตารางบันทึกรายรับ-รายจ่ายของปี 3 12 ค่าหอพัก 1,500 1,850 รวม 11,150

Transcript of บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

Page 1: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนพฤษภาคม/2558 1 ยอดเงิน 13,000

2 ค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียนเรียน 5,500 7,500

3 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 7,300

4 ค่านาํ 50 7,250

5 ค่าไฟ 40 7,210

6 ค่าอาหาร 2,700 4,510

7 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 4,230

8 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 180 4,050

9 ค่าของใชส่้วนตวั 280 3,770

10 ค่าเสือผา้ 330 3,440

11 ค่าโทรศพัท์ 90 3,350

12 ค่าหอพกั 1,500 1,850

ตารางบันทึกรายรับ-รายจ่ายของปี 3

12 ค่าหอพกั 1,500 1,850

รวม 11,150

Page 2: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนมิถุนายน/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 50 6,000

5 ค่าอาหาร 2,700 3,300

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,020

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 159 2,861

8 ค่าของใชส่้วนตวั 263 2,598

9 ค่าเสือผา้ 299 2,299

10 ค่าโทรศพัท์ 80 2,219

11 ค่าหอพกั 1,500 719

รวม 5,581รวม 5,581

Page 3: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนกรกฎาคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 40 6,010

5 ค่าอาหาร 2,700 3,310

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,030

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 197 2,833

8 ค่าของใชส่้วนตวั 230 2,603

9 ค่าโทรศพัท์ 80 2,523

10 ค่าหอพกั 1,500 1,023

รวม 5,277

Page 4: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนสิงหาคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 50 6,000

5 ค่าอาหาร 2,800 3,200

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 2,920

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 230 2,690

8 ค่าของใชส่้วนตวั 230 2,460

9 ค่าร้องเทา้ 180 2,280

10 ค่าโทรศพัท์ 80 2,200

11 ค่าหอพกั 1,500 700

รวม 5,600รวม 5,600

Page 5: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนกนัยายน/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 90 5,960

5 ค่าอาหาร 2,700 3,260

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 2,980

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 230 2,750

8 ค่าของใชส่้วนตวั 220 2,530

9 ค่าโทรศพัท์ 80 2,450

10 ค่าหอพกั 1,500 950

รวม 5,350

Page 6: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนตุลาคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 45 6,005

5 ค่าอาหาร 2,700 3,305

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,025

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 150 2,875

8 ค่าของใชส่้วนตวั 330 2,545

9 ค่าเสือผา้(เดรส) 410 2,135

10 ค่าร้องเทา้ 400 1,735

11 ค่าโทรศพัท์ 80 1,655

ค่าหอพกั 1,500 155

รวม 6,145

Page 7: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนพฤศจิกายน/2558 1 ยอดเงิน 13,000

2 ค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียนเรียน 5,500 7,500

3 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 7,300

4 ค่านาํ 50 7,250

5 ค่าไฟ 100 7,150

6 ค่าอาหาร 2,800 4,350

7 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 4,070

8 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 180 3,890

9 ค่าของใชส่้วนตวั 380 3,510

10 ค่าโทรศพัท์ 90 3,420

11 ค่าหอพกั 1,500 1,920

รวม 11,080รวม 11,080

Page 8: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนธนัวาคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 55 5,995

5 ค่าอาหาร 2,800 3,195

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 2,915

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 230 2,685

8 ค่าของใชส่้วนตวั 229 2,456

9 ค่าโทรศพัท์ 90 2,366

10 ค่าหอพกั 1,500 866

รวม 5,434

Page 9: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนมกราคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 45 6,005

5 ค่าอาหาร 2,750 3,255

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 2,975

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 80 2,895

8 ค่าของใชส่้วนตวั 330 2,565

9 ค่าโทรศพัท์ 80 2,485

10 ค่าหอพกั 1,500 985

รวม 5,315

Page 10: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนกุมภาพนัธ์/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 60 5,990

5 ค่าอาหาร 2,470 3,520

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,240

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 229 2,941

8 ค่าของใชส่้วนตวั 210 2,731

9 ค่าโทรศพัท์ 80 2,651

10 ค่าหอพกั 1,500 1,151

รวม 5,079

Page 11: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนมีนาคม/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 60 5990

5 ค่าอาหาร 2,480 3,510

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,230

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 80 3,150

8 ค่าของใชส่้วนตวั 130 3,020

9 ค่าโทรศพัท์ 80 2,940

10 ค่าหอพกั 1,500 1,440

รวม 4,860

Page 12: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน ลาํดับที รายการ รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลอื

เดือนเมษายน/2558 1 ยอดเงิน 6,300

2 ค่าอินเทอร์เน็ต 200 6,100

3 ค่านาํ 50 6,050

4 ค่าไฟ 57 5,993

5 ค่าอาหาร 2,480 3,513

6 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 280 3,233

7 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชินงาน 75 3,158

8 ค่าของใชส่้วนตวั 110 3,048

9 ค่าเสือผา้ 330 2,718

10 ค่าโทรศพัท์ 80 2,638

11 ค่าหอพกั 1,500 1,138

รวม 5,162รวม 5,162

Page 13: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3

ประจําเดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลอื

เดือน พฤษภาคม 2568 13,000 11,150 1,850

เดือน มิถุนายน 2558 6,300 5,581 719

เดือน กรกฎาคม 2558 6,300 5,277 1,023

เดือน สิงหาคม 2558 6,300 5,600 700

เดือน กนัยายน 2558 6,300 5,350 950

เดือน ตุลาคม 2558 6,300 6,145 155

เดือน พฤศจิกายน 2558 13,000 11,080 1,920

เดือน ธนัวาคม 2558 6,300 5,434 866

เดือน มกราคม 2558 6,300 5,315 985

เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 6,300 5,079 1,151

เดือน มีนาคม 2558 6,300 4,860 1,440

เดือน เมษายน 2558 6,300 5,162 1,138

สรุป บญัชีรายรับ-รายจ่ายของปี 3 พ.ศ.2558

เดือน เมษายน 2558 6,300 5,162 1,138

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

รายรับ

รายจา่ย

คงเหลอื

Page 14: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 15: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 16: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 17: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 18: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 19: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 20: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 21: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 22: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 23: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 24: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3
Page 25: บันทึกรายรับ รายจ่าย ปี3