...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013...

14

Transcript of ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013...

Page 1: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 2: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 3: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 4: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 5: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 6: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 7: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 8: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 9: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 10: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...

別紙「土壌改良材・肥料の施用量

(H16.6.3訂正)」をご覧下さい。

Page 11: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 12: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 13: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...
Page 14: ...0.017 0.028 0.061 0.110 0.170 0.210 0.400 0.740 1.320 2.080 0.001 0.002 0.004 0.005 0.008 0.013 0.022 0.032 14 0.65 0.76 1.34 2.28 3.70 5.45 0.015 0.022 0.030 0.040 0 ...